Wyniki wyborów w poszczególnych obwodach na terenie powiatu limanowskiego
Poniżej znajduje się tabela z wynikami wyborów w poszczególnych obwodach samorządów z terenu powiatu limanowskiego.
Numer obwodu | Siedziba | Gmina Zobacz również: | Frekwencja | Andrzej Sebastian DUDA | Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI |
Miasto Limanowa | |||||
1 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 71,63 | 60,36 | 39,64 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stanisława Jordana 3, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 74,31 | 74,20 | 25,80 |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 71,75 | 68,31 | 31,69 |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 69,52 | 73,24 | 26,76 |
5 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, ul. Władysława Reymonta 3, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 73,77 | 73,93 | 26,07 |
6 | Auto – Moto Klub Limanowa, ul. Wincentego Witosa 22, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 69,24 | 63,18 | 36,82 |
7 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 70,90 | 73,14 | 26,86 |
8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Jana Pawła II 42a, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 75,62 | 68,74 | 31,26 |
9 | Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 75,43 | 65,88 | 34,12 |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stanisława Jordana 3, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 71,92 | 64,80 | 35,20 |
11 | Remiza OSP, ul. Zygmunta Augusta 35, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 67,81 | 63,06 | 36,94 |
12 | Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 66,12 | 59,11 | 40,89 |
Miasto Mszana Dolna | |||||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna | m. Mszana Dolna | 70,57 | 67,33 | 32,67 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna | m. Mszana Dolna | 69,94 | 63,70 | 36,30 |
3 | Urząd Miasta, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna | m. Mszana Dolna | 69,90 | 66,67 | 33,33 |
4 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Rynek 21, 34-730 Mszana Dolna | m. Mszana Dolna | 68,39 | 70,94 | 29,06 |
Gmina Dobra | |||||
1 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala I), Dobra 1, 34-642 Dobra | gm. Dobra | 67,00 | 68,79 | 31,21 |
2 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala II), Dobra 1, 34-642 Dobra | gm. Dobra | 63,78 | 73,86 | 26,14 |
3 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala III), Dobra 1, 34-642 Dobra | gm. Dobra | 65,74 | 73,66 | 26,34 |
4 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala I), Jurków 115, 34-643 Jurków | gm. Dobra | 72,74 | 77,25 | 22,75 |
5 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala I), Skrzydlna 186, 34-625 Skrzydlna | gm. Dobra | 64,62 | 65,25 | 34,75 |
6 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Stróża 1, 34-625 Stróża | gm. Dobra | 69,37 | 90,79 | 9,21 |
7 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Wilczyce 109, 34-643 Wilczyce | gm. Dobra | 72,29 | 89,69 | 10,31 |
8 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala II), Jurków 115, 34-643 Jurków | gm. Dobra | 67,20 | 89,62 | 10,38 |
9 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala II), Skrzydlna 186, 34-625 Skrzydlna | gm. Dobra | 63,14 | 66,82 | 33,18 |
Gmina Jodłownik | |||||
1 | Urząd Gminy, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik | gm. Jodłownik | 66,55 | 80,89 | 19,11 |
2 | Remiza OSP, Krasne-Lasocice 150, 34-620 Jodłownik | gm. Jodłownik | 66,09 | 76,89 | 23,11 |
3 | Szkoła Podstawowa, Szczyrzyc 123, 34-623 Jodłownik | gm. Jodłownik | 68,63 | 75,79 | 24,21 |
4 | Szkoła Podstawowa, Szyk 117, 34-620 Jodłownik | gm. Jodłownik | 80,14 | 89,42 | 10,58 |
5 | Szkoła Podstawowa, Wilkowisko 222, 34-617 Jodłownik | gm. Jodłownik | 70,58 | 86,12 | 13,88 |
6 | Urząd Gminy, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik | gm. Jodłownik | 71,05 | 89,51 | 10,49 |
7 | Świetlica Wiejska, Góra Świętego Jana 85, 34-623 Jodłownik | gm. Jodłownik | 74,50 | 91,44 | 8,56 |
8 | Szkoła Podstawowa, Szczyrzyc 123, 34-620 Szczyrzyc | gm. Jodłownik | 65,32 | 81,91 | 18,09 |
Gmina Kamienica | |||||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Kamienica 490, 34-608 Kamienica | gm. Kamienica | 70,19 | 82,75 | 17,25 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Kamienica 343, 34-608 Kamienica | gm. Kamienica | 68,87 | 81,94 | 18,06 |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Szczawa 167, 34-607 Szczawa | gm. Kamienica | 70,92 | 79,52 | 20,48 |
4 | Szkoła Podstawowa, Zalesie 265, 34-608 Kamienica | gm. Kamienica | 71,81 | 87,61 | 12,39 |
5 | Zepół Szkoły i Przedszkola, Zbludza 110, 34-608 Kamienica | gm. Kamienica | 75,93 | 82,51 | 17,49 |
6 | Szkoła Podstawowa, Zasadne 91, 34-608 Kamienica | gm. Kamienica | 72,01 | 88,32 | 11,68 |
Gmina Laskowa | |||||
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Laskowa 2, 34-602 Laskowa | gm. Laskowa | 78,76 | 81,70 | 18,30 |
2 | Szkoła Podstawowa, Kamionka Mała 134, 34-602 Laskowa | gm. Laskowa | 76,59 | 88,10 | 11,90 |
3 | Zespół Szkolno – Przedszkolny, Ujanowice 55, 34-603 Ujanowice | gm. Laskowa | 79,62 | 91,68 | 8,32 |
4 | Szkoła Podstawowa, Krosna 109, 34-603 Ujanowice | gm. Laskowa | 74,04 | 91,52 | 8,48 |
5 | Szkoła Podstawowa, Jaworzna 111, 34-602 Laskowa | gm. Laskowa | 83,14 | 85,64 | 14,36 |
6 | Szkoła Podstawowa, Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice | gm. Laskowa | 79,64 | 91,63 | 8,37 |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Laskowa 2, 34-602 Laskowa | gm. Laskowa | 80,09 | 87,30 | 12,70 |
Gmina Limanowa | |||||
1 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Rupniów 206, 34-652 Nowe Rybie | gm. Limanowa | 74,55 | 85,78 | 14,22 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, Stara Wieś 549, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 74,12 | 84,10 | 15,90 |
3 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima, Kanina 71, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 68,35 | 86,41 | 13,59 |
4 | Świetlica wiejska w Siekierczynie I, Siekierczyna 453, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 74,65 | 85,14 | 14,86 |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego, Siekierczyna 326, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 74,33 | 86,98 | 13,02 |
6 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Mordarka 204, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 72,40 | 77,61 | 22,39 |
7 | Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka, Pisarzowa 346, 34-654 Męcina | gm. Limanowa | 70,87 | 81,44 | 18,56 |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II, Męcina 530, 34-654 Męcina | gm. Limanowa | 70,44 | 73,70 | 26,30 |
9 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej, Kłodne 144, 34-654 Męcina | gm. Limanowa | 72,74 | 84,95 | 15,05 |
10 | Remiza OSP w Łososinie Górnej, ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 71,37 | 84,70 | 15,30 |
11 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta, Pasierbiec 108, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 78,37 | 87,96 | 12,04 |
12 | Szkoła Podstawowa, Młynne 149, 34-600 Młynne | gm. Limanowa | 73,58 | 81,83 | 18,17 |
13 | Budynek wielofunkcyjny, Nowe Rybie 157, 34-652 Nowe Rybie | gm. Limanowa | 72,79 | 86,10 | 13,90 |
14 | Świetlica w Lipowem, Lipowe 264, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 79,78 | 85,46 | 14,54 |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, Stara Wieś 459, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 76,26 | 88,97 | 11,03 |
16 | Budynek wielofunkcyjny, Stare Rybie 11, 34-652 Nowe Rybie | gm. Limanowa | 78,32 | 92,38 | 7,62 |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja, Męcina 504, 34-654 Męcina | gm. Limanowa | 71,41 | 89,17 | 10,83 |
18 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi, Wysokie 5, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 72,69 | 90,23 | 9,77 |
19 | Świetlica Wiejska, Sowliny 332, 34-600 Limanowa | gm. Limanowa | 78,24 | 68,81 | 31,19 |
Gmina Łukowica | |||||
1 | Szkoła Podstawowa, Jastrzębie 131, 34-606 Łukowica | gm. Łukowica | 71,38 | 89,22 | 10,78 |
2 | Szkoła Podstawowa, Łukowica 285, 34-606 Łukowica | gm. Łukowica | 76,06 | 84,47 | 15,53 |
3 | Szkoła Podstawowa, Młyńczyska 136, 34-606 Łukowica | gm. Łukowica | 69,06 | 85,33 | 14,67 |
4 | Świetlica Wiejska, Przyszowa 605, 34-604 Przyszowa | gm. Łukowica | 69,15 | 82,30 | 17,70 |
5 | Szkoła Podstawowa, Świdnik 22, 34-606 Łukowica | gm. Łukowica | 73,61 | 84,63 | 15,37 |
6 | Szkoła Podstawowa, Stronie 2, 34-604 Przyszowa | gm. Łukowica | 78,68 | 83,54 | 16,46 |
7 | Szkoła Podstawowa, Roztoka 165, 34-606 Łukowica | gm. Łukowica | 74,38 | 93,27 | 6,73 |
Gmina Mszana Dolna | |||||
1 | Szkoła Podstawowa, Glisne 70, 34-730 Mszana Dolna | gm. Mszana Dolna | 77,61 | 83,08 | 16,92 |
2 | Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej k/kościoła, Kasina Wielka 761, 34-741 Kasina Wielka | gm. Mszana Dolna | 70,30 | 81,13 | 18,87 |
3 | Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej Przymiarki, Kasina Wielka 762, 34-741 Kasina Wielka | gm. Mszana Dolna | 69,73 | 86,03 | 13,97 |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Kasinka Mała 513, 34-734 Kasinka Mała | gm. Mszana Dolna | 75,65 | 78,50 | 21,50 |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Kasinka Mała 432, 34-734 Kasinka Mała | gm. Mszana Dolna | 77,83 | 87,42 | 12,58 |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Lubomierz 345, 34-736 Lubomierz | gm. Mszana Dolna | 69,45 | 79,82 | 20,18 |
7 | Szkoła Podstawowa, Łętowe 238, 34-733 Mszana Górna | gm. Mszana Dolna | 72,34 | 89,50 | 10,50 |
8 | Szkoła Podstawowa, Łostówka 245, 34-730 Mszana Dolna | gm. Mszana Dolna | 66,79 | 89,59 | 10,41 |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Mszana Górna 589, 34-733 Mszana Górna | gm. Mszana Dolna | 70,85 | 83,60 | 16,40 |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Mszana Górna 589, 34-733 Mszana Górna | gm. Mszana Dolna | 74,46 | 85,70 | 14,30 |
11 | Zespół Szkoły i Przedszkola, Olszówka 52, 34-730 Mszana Dolna | gm. Mszana Dolna | 68,70 | 82,99 | 17,01 |
12 | Zespół Placówek Oświatowych, Raba Niżna 162, 34-730 Mszana Dolna | gm. Mszana Dolna | 65,83 | 71,64 | 28,36 |
Gmina Niedźwiedź | |||||
1 | Zespół Placówek Oświatowych, Konina 211, 34-735 Niedźwiedź | gm. Niedźwiedź | 61,19 | 92,11 | 7,89 |
2 | Dom Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja, Niedźwiedź 130, 34-735 Niedźwiedź | gm. Niedźwiedź | 60,79 | 77,26 | 22,74 |
3 | Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana, Poręba Wielka 222, 34-735 Niedźwiedź | gm. Niedźwiedź | 64,49 | 73,75 | 26,25 |
4 | Zespół Placówek Oświatowych, Podobin 257, 34-735 Niedźwiedź | gm. Niedźwiedź | 64,74 | 88,54 | 11,46 |
Gmina Słopnice | |||||
1 | Zespół Placówek Oświatowych, Słopnice 732, 34-615 Słopnice | gm. Słopnice | 69,37 | 85,92 | 14,08 |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Słopnice 363, 34-615 Słopnice | gm. Słopnice | 74,78 | 90,69 | 9,31 |
3 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Słopnice 336, 34-615 Słopnice | gm. Słopnice | 76,50 | 89,33 | 10,67 |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Słopnice 731, 34-615 Słopnice | gm. Słopnice | 78,00 | 89,84 | 10,16 |
5 | Zespół Placówek Oświatowych, Słopnice 732, 34-615 Słopnice | gm. Słopnice | 69,52 | 83,50 | 16,50 |
Gmina Tymbark | |||||
1 | Szkoła Podstawowa, Podłopień 73, 34-650 Tymbark | gm. Tymbark | 77,26 | 90,51 | 9,49 |
2 | Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), Tymbark 29, 34-650 Tymbark | gm. Tymbark | 73,40 | 70,40 | 29,60 |
3 | Przedszkole Samorządowe, Tymbark 495, 34-650 Tymbark | gm. Tymbark | 70,41 | 75,60 | 24,40 |
4 | Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), Tymbark 29, 34-650 Tymbark | gm. Tymbark | 74,06 | 85,23 | 14,77 |
5 | Szkoła Podstawowa, Piekiełko 40, 34-650 Tymbark | gm. Tymbark | 71,48 | 86,68 | 13,32 |
Domy pomocy społecznej i szpitale | |||||
13 | Dom Pomocy Społecznej "DIANA", Kasina Wielka 448, 34-741 Kasina Wielka | gm. Mszana Dolna | 100,00 | 95,56 | 4,44 |
14 | Dom Pomocy Społecznej, Raba Niżna 1, 34-730 Mszana Dolna | gm. Mszana Dolna | 97,22 | 96,77 | 3,23 |
9 | Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego, Szczyrzyc 107, 34-623 Szczyrzyc | gm. Jodłownik | 64,52 | 80,00 | 20,00 |
10 | Dom Pomocy Społecznej, Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc | gm. Jodłownik | 75,76 | 89,58 | 10,42 |
13 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Wincentego Witosa 24/26, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 62,00 | 87,10 | 12,90 |
14 | Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego, ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 24,03 | 70,97 | 29,03 |
15 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RehStab", ul. Józefa Piłsudskiego 53, 34-600 Limanowa | m. Limanowa | 56,60 | 86,67 | 13,33 |
Może Cię zaciekawić
Badanie: 38 proc. Polaków ma kłopoty finansowe; podobny odsetek stresuje sytuacja materialna
Autorzy badania zauważyli, że liczba osób z kłopotami finansowymi spadła w ciągu roku o 10 pkt proc., deklaruje je 38 proc. badanych. Natomiast ...
Czytaj więcejZUS: „renta wdowia” - wnioski od stycznia 2025 r.; jakie warunki należy spełnić
Nowe przepisy umożliwią łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi w organach, takich jak Zakład Ube...
Czytaj więcejMSZ Rosji: amerykańska baza w Polsce od dawna jest jednym z celów wojskowych
Wroński ocenił też, że wobec ponawiania rosyjskich gróźb, NATO będzie musiało wzmocnić obronę przeciwlotniczą wschodniej flanki. Rzecznicz...
Czytaj więcejDaniel Obajtek stawił się w siedzibie NIK na przesłuchanie ws. fuzji Orlenu i Lotosu
Daniel Obajtek ma odpowiadać na pytania dotyczące fuzji Orlenu i Lotosu oraz o umowy sprzedaży udziałów Rafinerii Gdańskiej firmie Armaco. Info...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Prokuratura Krajowa dla PAP: Pierwszy akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości wobec 9 osób już w najbliższych tygodniach
Przygotowywany obecnie akt oskarżenia, który głównie dotyczy przyznania ponad 98 mln zł dotacji dla Fundacji Profeto, z których 66 mln zł zosta...
Czytaj więcejChcesz skorzystać z wakacji składkowych w ZUS jeszcze w tym roku? Ostatnie dni na złożenie wniosku
Co to są wakacje składkowe w ZUS? Wakacje składkowe to możliwość jednorazowego w roku kalendarzowym zwolnienia z opłacania składek na ubezpie...
Czytaj więcejZnana cena prądu w 2025 roku - projekt
W projekcie nowelizacji ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych...
Czytaj więcejDwa ostrzeżenia meteorologiczne dla regionu
Ostrzeżenia meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla południowych powiatów województwa m...
Czytaj więcej- Badanie: 38 proc. Polaków ma kłopoty finansowe; podobny odsetek stresuje sytuacja materialna
- ZUS: „renta wdowia” - wnioski od stycznia 2025 r.; jakie warunki należy spełnić
- MSZ Rosji: amerykańska baza w Polsce od dawna jest jednym z celów wojskowych
- Daniel Obajtek stawił się w siedzibie NIK na przesłuchanie ws. fuzji Orlenu i Lotosu
- Prokuratura Krajowa dla PAP: Pierwszy akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości wobec 9 osób już w najbliższych tygodniach
Komentarze (5)
Inną hipotezą jest też brak kontaktu z naturą, siedzenie w czterech ścianach, brak możliwości wyjścia do własnego ogródka, ciągłe korzystanie z TV i internetu i niezdrowe podgrzewanie zwojów mózgowych.
Trzecią hipotezą, może być sztuczne sterowanie falami mózgowymi za pomocą fal magnetycznych, radiowych coiągłe przebywanie w zasięgu routerów, anten.