Prognoza pogody dla Krakowa
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Środa 16 lipca 08:00 | 16.7oC | Opady: 0.0 mm | 1014.0 hPa | W, 4.4 m/s | |
Środa 16 lipca 14:00 | 21.2oC | Opady: 0.1 mm | 1011.8 hPa | W, 4.2 m/s | |
Środa 16 lipca 20:00 | 18.7oC | Opady: 0.0 mm | 1010.5 hPa | W, 1.5 m/s | |
Czwartek 17 lipca 02:00 | 14.1oC | Opady: 0.0 mm | 1009.8 hPa | NW, 1.1 m/s | |
Czwartek 17 lipca 08:00 | 14.8oC | Opady: 0.8 mm | 1010.8 hPa | W, 2.4 m/s | |
Czwartek 17 lipca 14:00 | 16.6oC | Opady: 2.2 mm | 1011.3 hPa | SW, 3.6 m/s | |
Czwartek 17 lipca 20:00 | 15.3oC | Opady: 0.2 mm | 1012.2 hPa | SW, 2.4 m/s | |
Piątek 18 lipca 02:00 | 13.0oC | Opady: 0.0 mm | 1012.6 hPa | W, 2.8 m/s | |
Piątek 18 lipca 08:00 | 15.4oC | Opady: 0.0 mm | 1012.9 hPa | W, 2.7 m/s | |
Piątek 18 lipca 14:00 | 21.1oC | Opady: 0.1 mm | 1011.7 hPa | W, 2.2 m/s | |
Piątek 18 lipca 20:00 | 19.9oC | Opady: 0.0 mm | 1011.0 hPa | W, 1.7 m/s | |
Sobota 19 lipca 02:00 | 17.0oC | Opady: 0.1 mm | 1010.9 hPa | W, 2.9 m/s | |
Sobota 19 lipca 08:00 | 17.6oC | Opady: 0.2 mm | 1011.0 hPa | W, 4.6 m/s | |
Sobota 19 lipca 14:00 | 24.4oC | Opady: 0.1 mm | 1009.8 hPa | W, 4.6 m/s | |
Sobota 19 lipca 20:00 | 21.8oC | Opady: 0.3 mm | 1009.3 hPa | W, 1.3 m/s | |
Niedziela 20 lipca 02:00 | 16.5oC | Opady: 0.0 mm | 1009.1 hPa | W, 1.4 m/s | |
Niedziela 20 lipca 08:00 | 20.1oC | Opady: 0.0 mm | 1009.0 hPa | SE, 0.5 m/s | |
Niedziela 20 lipca 14:00 | 26.8oC | Opady: 0.0 mm | 1007.9 hPa | SE, 0.4 m/s | |
Niedziela 20 lipca 20:00 | 24.2oC | Opady: 0.0 mm | 1007.9 hPa | S, 0.5 m/s | |
Poniedziałek 21 lipca 02:00 | 19.2oC | Opady: 0.0 mm | 1009.7 hPa | W, 1.0 m/s | |
Poniedziałek 21 lipca 08:00 | 21.3oC | Opady: 0.0 mm | 1011.0 hPa | SW, 1.5 m/s | |
Poniedziałek 21 lipca 14:00 | 27.9oC | Opady: 0.0 mm | 1010.2 hPa | SW, 1.6 m/s | |
Poniedziałek 21 lipca 20:00 | 24.9oC | Opady: 0.0 mm | 1009.2 hPa | E, 1.6 m/s | |
Wtorek 22 lipca 02:00 | 20.5oC | Opady: 0.0 mm | 1007.9 hPa | NE, 2.5 m/s | |
Wtorek 22 lipca 08:00 | 23.9oC | Opady: 0.0 mm | 1005.7 hPa | N, 0.5 m/s | |
Wtorek 22 lipca 14:00 | 28.8oC | Opady: 0.0 mm | 1005.7 hPa | W, 4.3 m/s | |
Wtorek 22 lipca 20:00 | 20.7oC | Opady: 0.5 mm | 1006.8 hPa | W, 3.7 m/s | |
Środa 23 lipca 02:00 | 17.8oC | Opady: 0.4 mm | 1006.8 hPa | SW, 4.3 m/s | |
Środa 23 lipca 08:00 | 17.6oC | Opady: 2.9 mm | 1005.8 hPa | SW, 5.4 m/s | |
Środa 23 lipca 14:00 | 17.9oC | Opady: 2.5 mm | 1006.8 hPa | W, 7.7 m/s | |
Środa 23 lipca 20:00 | 17.2oC | Opady: 9.8 mm | 1007.7 hPa | W, 5.9 m/s | |
Czwartek 24 lipca 02:00 | 17.1oC | Opady: 6.8 mm | 1008.0 hPa | W, 5.7 m/s | |
Czwartek 24 lipca 08:00 | 17.4oC | Opady: 2.0 mm | 1010.0 hPa | NW, 5.7 m/s | |
Czwartek 24 lipca 14:00 | 23.9oC | Opady: 0.9 mm | 1010.7 hPa | NW, 5.3 m/s | |
Czwartek 24 lipca 20:00 | 21.7oC | Opady: 0.2 mm | 1012.5 hPa | NW, 3.0 m/s | |
Piątek 25 lipca 02:00 | 16.7oC | Opady: 0.0 mm | 1015.0 hPa | W, 2.1 m/s | |
Piątek 25 lipca 08:00 | 19.3oC | Opady: 0.0 mm | 1016.3 hPa | W, 3.4 m/s | |
Piątek 25 lipca 14:00 | 25.3oC | Opady: 0.3 mm | 1015.4 hPa | NW, 3.3 m/s |
Najnowsze artykuły
- Prawie połowie Polaków zarobki wystarczają tylko na miesięczne utrzymanie
- Wyścig Górski Limanowa 2025: rekordowa liczba zgłoszeń!
- Załoga misji Ax-4, w tym Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski, wróciła na Ziemię
- 100 nowych substancji na Krajowej liście leków krytycznych
- „Czyste Powietrze” - dziś ruszy nabór po przerwie programu
Najpopularniejsze artykuły