Prognoza pogody dla Krakowa
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobota 18 kwietnia 14:00 | 16.3oC | Opady: 0.0 mm | 1020.3 hPa | NE, 2.5 m/s | |
| Sobota 18 kwietnia 20:00 | 11.9oC | Opady: 0.0 mm | 1018.4 hPa | W, 2.2 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 02:00 | 7.0oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | E, 1.2 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 08:00 | 9.0oC | Opady: 0.0 mm | 1017.0 hPa | W, 1.2 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 14:00 | 18.2oC | Opady: 0.0 mm | 1014.0 hPa | S, 1.4 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 20:00 | 12.2oC | Opady: 0.8 mm | 1012.2 hPa | E, 2.2 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 02:00 | 10.2oC | Opady: 1.2 mm | 1010.7 hPa | SW, 1.7 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 08:00 | 6.2oC | Opady: 0.0 mm | 1013.4 hPa | W, 6.1 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 14:00 | 10.9oC | Opady: 0.0 mm | 1013.5 hPa | NW, 5.3 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 20:00 | 6.9oC | Opady: 0.0 mm | 1014.2 hPa | N, 2.8 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 02:00 | 5.1oC | Opady: 9.2 mm | 1016.7 hPa | NE, 4.9 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 08:00 | 5.7oC | Opady: 0.1 mm | 1019.0 hPa | N, 3.4 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 14:00 | 9.8oC | Opady: 0.1 mm | 1019.3 hPa | NE, 4.2 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 20:00 | 6.9oC | Opady: 0.0 mm | 1020.0 hPa | N, 2.9 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 02:00 | 4.6oC | Opady: 0.0 mm | 1019.9 hPa | NW, 3.2 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 08:00 | 4.4oC | Opady: 0.0 mm | 1020.5 hPa | W, 2.0 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 14:00 | 10.9oC | Opady: 0.0 mm | 1019.0 hPa | NW, 3.7 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 20:00 | 7.8oC | Opady: 0.0 mm | 1019.6 hPa | N, 1.7 m/s | |
| Czwartek 23 kwietnia 02:00 | 6.3oC | Opady: 0.0 mm | 1020.1 hPa | NW, 3.1 m/s | |
| Czwartek 23 kwietnia 08:00 | 7.2oC | Opady: 0.0 mm | 1021.5 hPa | W, 1.5 m/s | |
| Czwartek 23 kwietnia 14:00 | 12.6oC | Opady: 0.6 mm | 1020.9 hPa | NW, 2.3 m/s | |
| Czwartek 23 kwietnia 20:00 | 9.1oC | Opady: 0.0 mm | 1020.4 hPa | W, 0.6 m/s | |
| Piątek 24 kwietnia 02:00 | 4.8oC | Opady: 0.0 mm | 1021.6 hPa | NW, 1.0 m/s | |
| Piątek 24 kwietnia 08:00 | 8.3oC | Opady: 0.0 mm | 1020.8 hPa | W, 2.1 m/s | |
| Piątek 24 kwietnia 14:00 | 13.4oC | Opady: 0.2 mm | 1018.2 hPa | W, 3.4 m/s | |
| Piątek 24 kwietnia 20:00 | 9.5oC | Opady: 0.0 mm | 1015.6 hPa | NW, 1.8 m/s | |
| Sobota 25 kwietnia 02:00 | 6.6oC | Opady: 0.0 mm | 1013.0 hPa | W, 1.8 m/s | |
| Sobota 25 kwietnia 08:00 | 9.7oC | Opady: 0.0 mm | 1008.5 hPa | SW, 3.1 m/s | |
| Sobota 25 kwietnia 14:00 | 15.8oC | Opady: 0.1 mm | 1003.8 hPa | W, 6.5 m/s | |
| Sobota 25 kwietnia 20:00 | 6.6oC | Opady: 0.3 mm | 1007.3 hPa | W, 3.9 m/s | |
| Niedziela 26 kwietnia 02:00 | 3.5oC | Opady: 0.9 mm | 1009.2 hPa | N, 3.3 m/s | |
| Niedziela 26 kwietnia 08:00 | 1.0oC | Opady: 0.0 mm | 1015.0 hPa | N, 3.6 m/s | |
| Niedziela 26 kwietnia 14:00 | 7.7oC | Opady: 0.0 mm | 1018.4 hPa | N, 4.7 m/s | |
| Niedziela 26 kwietnia 20:00 | 4.4oC | Opady: 0.3 mm | 1021.0 hPa | N, 2.1 m/s | |
| Poniedziałek 27 kwietnia 02:00 | -0.5oC | Opady: 0.0 mm | 1022.1 hPa | W, 1.7 m/s | |
| Poniedziałek 27 kwietnia 08:00 | 3.7oC | Opady: 0.0 mm | 1022.3 hPa | W, 2.0 m/s | |
| Poniedziałek 27 kwietnia 14:00 | 11.8oC | Opady: 0.0 mm | 1019.5 hPa | SW, 2.7 m/s |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły