Prognoza pogody dla Krakowa
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Niedziela 01 października 08:00 | 10.6oC | Opady: 0.0 mm | 1025.6 hPa | W, 3.1 m/s | |
Niedziela 01 października 14:00 | 16.8oC | Opady: 0.0 mm | 1024.7 hPa | W, 4.4 m/s | |
Niedziela 01 października 20:00 | 11.3oC | Opady: 0.0 mm | 1023.7 hPa | W, 2.4 m/s | |
Poniedziałek 02 października 02:00 | 12.3oC | Opady: 0.0 mm | 1023.9 hPa | W, 2.8 m/s | |
Poniedziałek 02 października 08:00 | 14.1oC | Opady: 0.0 mm | 1024.2 hPa | W, 2.5 m/s | |
Poniedziałek 02 października 14:00 | 20.9oC | Opady: 0.0 mm | 1023.3 hPa | W, 3.7 m/s | |
Poniedziałek 02 października 20:00 | 14.9oC | Opady: 0.0 mm | 1022.4 hPa | SW, 2.5 m/s | |
Wtorek 03 października 02:00 | 12.5oC | Opady: 0.0 mm | 1021.9 hPa | W, 2.8 m/s | |
Wtorek 03 października 08:00 | 13.4oC | Opady: 0.0 mm | 1020.1 hPa | W, 3.6 m/s | |
Wtorek 03 października 14:00 | 25.8oC | Opady: 0.0 mm | 1016.2 hPa | SW, 5.4 m/s | |
Wtorek 03 października 20:00 | 19.5oC | Opady: 0.0 mm | 1014.8 hPa | SW, 6.3 m/s | |
Środa 04 października 02:00 | 17.6oC | Opady: 0.4 mm | 1018.7 hPa | W, 6.8 m/s | |
Środa 04 października 08:00 | 12.9oC | Opady: 0.0 mm | 1024.4 hPa | W, 4.9 m/s | |
Środa 04 października 14:00 | 17.5oC | Opady: 0.0 mm | 1025.0 hPa | W, 5.7 m/s | |
Środa 04 października 20:00 | 11.6oC | Opady: 0.0 mm | 1025.2 hPa | W, 2.2 m/s | |
Czwartek 05 października 02:00 | 8.4oC | Opady: 0.0 mm | 1024.9 hPa | W, 2.0 m/s | |
Czwartek 05 października 08:00 | 9.2oC | Opady: 0.0 mm | 1023.7 hPa | W, 2.1 m/s | |
Czwartek 05 października 14:00 | 18.0oC | Opady: 0.0 mm | 1021.2 hPa | W, 8.1 m/s | |
Czwartek 05 października 20:00 | 13.4oC | Opady: 0.0 mm | 1021.8 hPa | W, 3.4 m/s | |
Piątek 06 października 02:00 | 10.7oC | Opady: 0.1 mm | 1024.7 hPa | W, 3.9 m/s | |
Piątek 06 października 08:00 | 10.1oC | Opady: 0.0 mm | 1026.9 hPa | W, 4.3 m/s | |
Piątek 06 października 14:00 | 15.3oC | Opady: 0.1 mm | 1027.0 hPa | W, 5.7 m/s | |
Piątek 06 października 20:00 | 10.2oC | Opady: 0.0 mm | 1027.1 hPa | W, 2.1 m/s | |
Sobota 07 października 02:00 | 7.5oC | Opady: 0.0 mm | 1026.8 hPa | W, 2.1 m/s | |
Sobota 07 października 08:00 | 9.3oC | Opady: 0.0 mm | 1025.0 hPa | W, 2.3 m/s | |
Sobota 07 października 14:00 | 16.0oC | Opady: 0.0 mm | 1022.7 hPa | W, 5.3 m/s | |
Sobota 07 października 20:00 | 14.2oC | Opady: 0.0 mm | 1022.5 hPa | W, 4.3 m/s | |
Niedziela 08 października 02:00 | 12.8oC | Opady: 0.9 mm | 1023.4 hPa | W, 3.5 m/s | |
Niedziela 08 października 08:00 | 12.8oC | Opady: 0.1 mm | 1024.7 hPa | W, 4.1 m/s | |
Niedziela 08 października 14:00 | 15.7oC | Opady: 0.9 mm | 1025.9 hPa | W, 4.3 m/s | |
Niedziela 08 października 20:00 | 14.6oC | Opady: 0.1 mm | 1026.0 hPa | W, 2.4 m/s | |
Poniedziałek 09 października 02:00 | 13.3oC | Opady: 0.0 mm | 1024.6 hPa | W, 3.3 m/s | |
Poniedziałek 09 października 08:00 | 14.4oC | Opady: 0.0 mm | 1021.6 hPa | W, 4.6 m/s | |
Poniedziałek 09 października 14:00 | 23.8oC | Opady: 0.0 mm | 1017.3 hPa | W, 6.3 m/s | |
Poniedziałek 09 października 20:00 | 17.4oC | Opady: 0.0 mm | 1012.6 hPa | W, 3.3 m/s | |
Wtorek 10 października 02:00 | 17.8oC | Opady: 0.0 mm | 1006.5 hPa | SW, 7.7 m/s | |
Wtorek 10 października 08:00 | 14.2oC | Opady: 2.6 mm | 1002.0 hPa | W, 6.0 m/s | |
Wtorek 10 października 14:00 | 13.4oC | Opady: 11.0 mm | 1001.3 hPa | W, 5.8 m/s |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły