Prognoza pogody dla Krakowa
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Środa 03 czerwca 20:00 | 18.2oC | Opady: 0.5 mm | 1006.9 hPa | W, 1.9 m/s | |
| Czwartek 04 czerwca 02:00 | 15.4oC | Opady: 0.0 mm | 1008.4 hPa | W, 4.1 m/s | |
| Czwartek 04 czerwca 08:00 | 14.7oC | Opady: 0.2 mm | 1010.6 hPa | W, 3.8 m/s | |
| Czwartek 04 czerwca 14:00 | 16.4oC | Opady: 0.0 mm | 1011.2 hPa | SW, 1.9 m/s | |
| Czwartek 04 czerwca 20:00 | 17.8oC | Opady: 0.0 mm | 1009.7 hPa | SE, 2.5 m/s | |
| Piątek 05 czerwca 02:00 | 13.6oC | Opady: 0.0 mm | 1009.6 hPa | E, 1.1 m/s | |
| Piątek 05 czerwca 08:00 | 16.7oC | Opady: 0.0 mm | 1009.7 hPa | E, 1.1 m/s | |
| Piątek 05 czerwca 14:00 | 25.0oC | Opady: 0.0 mm | 1009.2 hPa | SW, 3.3 m/s | |
| Piątek 05 czerwca 20:00 | 15.4oC | Opady: 0.4 mm | 1014.7 hPa | W, 4.5 m/s | |
| Sobota 06 czerwca 02:00 | 10.7oC | Opady: 0.0 mm | 1017.6 hPa | W, 2.1 m/s | |
| Sobota 06 czerwca 08:00 | 14.5oC | Opady: 0.0 mm | 1019.2 hPa | S, 0.8 m/s | |
| Sobota 06 czerwca 14:00 | 22.6oC | Opady: 0.0 mm | 1018.0 hPa | S, 2.5 m/s | |
| Sobota 06 czerwca 20:00 | 20.4oC | Opady: 0.0 mm | 1017.2 hPa | NE, 1.9 m/s | |
| Niedziela 07 czerwca 02:00 | 15.4oC | Opady: 0.0 mm | 1018.3 hPa | NE, 1.5 m/s | |
| Niedziela 07 czerwca 08:00 | 18.7oC | Opady: 0.0 mm | 1019.4 hPa | SW, 0.8 m/s | |
| Niedziela 07 czerwca 14:00 | 24.6oC | Opady: 0.2 mm | 1019.1 hPa | W, 3.9 m/s | |
| Niedziela 07 czerwca 20:00 | 21.5oC | Opady: 0.3 mm | 1019.8 hPa | W, 2.1 m/s | |
| Poniedziałek 08 czerwca 02:00 | 15.2oC | Opady: 0.0 mm | 1021.7 hPa | NW, 1.1 m/s | |
| Poniedziałek 08 czerwca 08:00 | 18.1oC | Opady: 0.0 mm | 1022.3 hPa | W, 0.7 m/s | |
| Poniedziałek 08 czerwca 14:00 | 24.4oC | Opady: 0.0 mm | 1019.8 hPa | W, 1.7 m/s | |
| Poniedziałek 08 czerwca 20:00 | 22.1oC | Opady: 0.0 mm | 1017.4 hPa | NW, 0.6 m/s | |
| Wtorek 09 czerwca 02:00 | 16.0oC | Opady: 0.0 mm | 1017.0 hPa | NE, 2.5 m/s | |
| Wtorek 09 czerwca 08:00 | 18.9oC | Opady: 0.0 mm | 1015.2 hPa | E, 1.9 m/s | |
| Wtorek 09 czerwca 14:00 | 26.5oC | Opady: 1.2 mm | 1012.7 hPa | S, 2.3 m/s | |
| Wtorek 09 czerwca 20:00 | 20.3oC | Opady: 1.4 mm | 1012.9 hPa | W, 2.3 m/s | |
| Środa 10 czerwca 02:00 | 16.6oC | Opady: 0.6 mm | 1013.9 hPa | W, 2.3 m/s | |
| Środa 10 czerwca 08:00 | 17.6oC | Opady: 1.5 mm | 1015.5 hPa | W, 3.5 m/s | |
| Środa 10 czerwca 14:00 | 16.5oC | Opady: 1.9 mm | 1018.5 hPa | NW, 4.6 m/s | |
| Środa 10 czerwca 20:00 | 15.0oC | Opady: 1.0 mm | 1020.7 hPa | NW, 2.9 m/s | |
| Czwartek 11 czerwca 02:00 | 10.5oC | Opady: 0.0 mm | 1023.4 hPa | NW, 2.5 m/s | |
| Czwartek 11 czerwca 08:00 | 13.5oC | Opady: 0.0 mm | 1024.8 hPa | W, 3.0 m/s | |
| Czwartek 11 czerwca 14:00 | 18.5oC | Opady: 1.1 mm | 1023.8 hPa | NW, 5.3 m/s | |
| Czwartek 11 czerwca 20:00 | 14.9oC | Opady: 0.5 mm | 1023.7 hPa | NW, 3.0 m/s | |
| Piątek 12 czerwca 02:00 | 14.4oC | Opady: 0.3 mm | 1021.5 hPa | NW, 4.6 m/s | |
| Piątek 12 czerwca 08:00 | 14.5oC | Opady: 0.8 mm | 1021.0 hPa | NW, 5.2 m/s | |
| Piątek 12 czerwca 14:00 | 22.0oC | Opady: 0.0 mm | 1018.2 hPa | N, 8.5 m/s | |
| Piątek 12 czerwca 20:00 | 19.9oC | Opady: 0.0 mm | 1018.3 hPa | N, 6.5 m/s | |
| Sobota 13 czerwca 02:00 | 15.2oC | Opady: 0.0 mm | 1020.2 hPa | N, 2.5 m/s |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły