Prognoza pogody dla Krakowa
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedziela 29 marca 08:00 | 4.7oC | Opady: 0.8 mm | 1015.2 hPa | W, 3.6 m/s | |
| Niedziela 29 marca 14:00 | 12.6oC | Opady: 0.2 mm | 1014.9 hPa | N, 5.5 m/s | |
| Niedziela 29 marca 20:00 | 6.8oC | Opady: 0.1 mm | 1017.8 hPa | NW, 4.4 m/s | |
| Poniedziałek 30 marca 02:00 | 4.5oC | Opady: 0.4 mm | 1017.3 hPa | W, 2.4 m/s | |
| Poniedziałek 30 marca 08:00 | 4.0oC | Opady: 1.5 mm | 1015.2 hPa | W, 2.1 m/s | |
| Poniedziałek 30 marca 14:00 | 7.3oC | Opady: 0.8 mm | 1013.0 hPa | N, 1.4 m/s | |
| Poniedziałek 30 marca 20:00 | 6.9oC | Opady: 0.1 mm | 1012.4 hPa | S, 0.3 m/s | |
| Wtorek 31 marca 02:00 | 5.1oC | Opady: 0.0 mm | 1013.2 hPa | NW, 1.4 m/s | |
| Wtorek 31 marca 08:00 | 5.0oC | Opady: 0.0 mm | 1015.3 hPa | NW, 0.4 m/s | |
| Wtorek 31 marca 14:00 | 11.2oC | Opady: 0.0 mm | 1016.0 hPa | N, 1.5 m/s | |
| Wtorek 31 marca 20:00 | 8.7oC | Opady: 0.1 mm | 1017.2 hPa | N, 2.5 m/s | |
| Środa 01 kwietnia 02:00 | 5.8oC | Opady: 1.8 mm | 1017.9 hPa | NE, 2.2 m/s | |
| Środa 01 kwietnia 08:00 | 5.7oC | Opady: 0.0 mm | 1017.8 hPa | NE, 3.9 m/s | |
| Środa 01 kwietnia 14:00 | 12.8oC | Opady: 0.1 mm | 1015.8 hPa | NE, 5.4 m/s | |
| Środa 01 kwietnia 20:00 | 9.7oC | Opady: 0.0 mm | 1015.7 hPa | NE, 5.4 m/s | |
| Czwartek 02 kwietnia 02:00 | 6.4oC | Opady: 0.0 mm | 1015.2 hPa | NE, 3.5 m/s | |
| Czwartek 02 kwietnia 08:00 | 5.7oC | Opady: 0.1 mm | 1014.5 hPa | NE, 3.2 m/s | |
| Czwartek 02 kwietnia 14:00 | 8.3oC | Opady: 0.3 mm | 1013.2 hPa | NE, 4.1 m/s | |
| Czwartek 02 kwietnia 20:00 | 8.3oC | Opady: 0.2 mm | 1012.6 hPa | N, 3.6 m/s | |
| Piątek 03 kwietnia 02:00 | 6.1oC | Opady: 0.8 mm | 1013.0 hPa | N, 3.1 m/s | |
| Piątek 27 marca 08:00 | 3.6oC | Opady: 0.0 mm | 1012.9 hPa | N, 6.5 m/s | |
| Piątek 03 kwietnia 08:00 | 4.7oC | Opady: 0.0 mm | 1014.5 hPa | NW, 1.3 m/s | |
| Piątek 03 kwietnia 14:00 | 11.6oC | Opady: 0.0 mm | 1013.9 hPa | NE, 3.7 m/s | |
| Piątek 27 marca 14:00 | 4.5oC | Opady: 0.7 mm | 1014.3 hPa | N, 6.9 m/s | |
| Piątek 27 marca 20:00 | 4.5oC | Opady: 0.0 mm | 1015.5 hPa | N, 6.6 m/s | |
| Piątek 03 kwietnia 20:00 | 7.7oC | Opady: 0.0 mm | 1014.8 hPa | N, 2.1 m/s | |
| Sobota 04 kwietnia 02:00 | 3.3oC | Opady: 0.0 mm | 1017.2 hPa | N, 2.7 m/s | |
| Sobota 28 marca 02:00 | 3.6oC | Opady: 0.1 mm | 1015.5 hPa | N, 6.2 m/s | |
| Sobota 28 marca 08:00 | 3.9oC | Opady: 0.0 mm | 1016.0 hPa | NW, 3.6 m/s | |
| Sobota 04 kwietnia 08:00 | 3.4oC | Opady: 0.0 mm | 1020.0 hPa | N, 1.6 m/s | |
| Sobota 04 kwietnia 14:00 | 10.9oC | Opady: 0.2 mm | 1020.8 hPa | NE, 3.5 m/s | |
| Sobota 28 marca 14:00 | 11.1oC | Opady: 0.0 mm | 1012.9 hPa | NE, 4.5 m/s | |
| Sobota 28 marca 20:00 | 7.9oC | Opady: 0.0 mm | 1012.9 hPa | N, 4.5 m/s | |
| Sobota 04 kwietnia 20:00 | 5.8oC | Opady: 0.0 mm | 1023.0 hPa | NE, 2.7 m/s | |
| Niedziela 05 kwietnia 02:00 | 1.2oC | Opady: 0.0 mm | 1027.0 hPa | NE, 2.2 m/s | |
| Niedziela 05 kwietnia 08:00 | 2.1oC | Opady: 0.0 mm | 1028.9 hPa | NW, 1.7 m/s | |
| Niedziela 05 kwietnia 14:00 | 9.6oC | Opady: 0.0 mm | 1026.9 hPa | N, 2.0 m/s |
Najnowsze artykuły
- Premier: po obniżkach podatków cena paliwa w detalu spadnie o ok. 1,2 zł na litrze
- PE zagłosował za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi
- Prokuratura sprawdza, czy doszło do nieprawidłowości w szpitalu im. Jana Pawła II
- Ceny paliw - rząd szykuje różne scenariusze
- Publikowanie wizerunku dzieci w internecie może prowadzić do nadużyć
Najpopularniejsze artykuły