Prognoza pogody dla Krakowa
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Piątek 16 maja 02:00 | 3.4oC | Opady: 0.0 mm | 1013.5 hPa | W, 3.8 m/s | |
Piątek 16 maja 08:00 | 6.3oC | Opady: 0.2 mm | 1012.4 hPa | W, 6.0 m/s | |
Piątek 16 maja 14:00 | 12.9oC | Opady: 0.0 mm | 1010.0 hPa | W, 5.8 m/s | |
Piątek 16 maja 20:00 | 8.3oC | Opady: 0.0 mm | 1010.8 hPa | SW, 3.3 m/s | |
Sobota 17 maja 02:00 | 6.2oC | Opady: 0.0 mm | 1010.4 hPa | W, 4.4 m/s | |
Sobota 17 maja 08:00 | 8.1oC | Opady: 0.1 mm | 1009.1 hPa | W, 7.1 m/s | |
Sobota 17 maja 14:00 | 9.9oC | Opady: 0.1 mm | 1009.7 hPa | NW, 6.0 m/s | |
Sobota 17 maja 20:00 | 8.9oC | Opady: 0.0 mm | 1009.6 hPa | W, 4.7 m/s | |
Niedziela 18 maja 02:00 | 5.9oC | Opady: 0.0 mm | 1010.8 hPa | W, 3.9 m/s | |
Niedziela 18 maja 08:00 | 7.0oC | Opady: 0.0 mm | 1011.2 hPa | W, 5.1 m/s | |
Niedziela 18 maja 14:00 | 11.8oC | Opady: 0.8 mm | 1012.1 hPa | W, 4.8 m/s | |
Niedziela 18 maja 20:00 | 10.1oC | Opady: 0.3 mm | 1012.5 hPa | W, 2.2 m/s | |
Poniedziałek 19 maja 02:00 | 6.6oC | Opady: 0.0 mm | 1013.7 hPa | W, 2.8 m/s | |
Poniedziałek 19 maja 08:00 | 9.9oC | Opady: 0.5 mm | 1014.2 hPa | W, 4.6 m/s | |
Poniedziałek 19 maja 14:00 | 15.1oC | Opady: 0.4 mm | 1013.5 hPa | W, 4.8 m/s | |
Poniedziałek 19 maja 20:00 | 13.3oC | Opady: 0.2 mm | 1014.1 hPa | NW, 2.5 m/s | |
Wtorek 20 maja 02:00 | 11.0oC | Opady: 0.0 mm | 1016.1 hPa | W, 2.8 m/s | |
Wtorek 20 maja 08:00 | 11.4oC | Opady: 0.0 mm | 1017.7 hPa | W, 4.3 m/s | |
Wtorek 20 maja 14:00 | 15.5oC | Opady: 0.3 mm | 1018.1 hPa | W, 3.1 m/s | |
Wtorek 20 maja 20:00 | 13.9oC | Opady: 0.1 mm | 1017.0 hPa | W, 1.1 m/s | |
Środa 21 maja 02:00 | 8.1oC | Opady: 0.0 mm | 1017.4 hPa | NW, 0.7 m/s | |
Środa 21 maja 08:00 | 12.8oC | Opady: 0.0 mm | 1016.1 hPa | S, 0.3 m/s | |
Środa 21 maja 14:00 | 19.8oC | Opady: 0.0 mm | 1013.2 hPa | SE, 0.8 m/s | |
Środa 21 maja 20:00 | 16.9oC | Opady: 0.0 mm | 1010.7 hPa | NE, 1.9 m/s | |
Czwartek 22 maja 02:00 | 11.9oC | Opady: 0.0 mm | 1009.7 hPa | N, 2.0 m/s | |
Czwartek 22 maja 08:00 | 14.3oC | Opady: 0.0 mm | 1010.5 hPa | NE, 3.2 m/s | |
Czwartek 22 maja 14:00 | 17.7oC | Opady: 0.1 mm | 1011.1 hPa | NE, 3.8 m/s | |
Czwartek 22 maja 20:00 | 14.1oC | Opady: 0.8 mm | 1013.8 hPa | NE, 4.2 m/s | |
Piątek 23 maja 02:00 | 7.8oC | Opady: 0.1 mm | 1018.1 hPa | N, 4.3 m/s | |
Piątek 23 maja 08:00 | 6.7oC | Opady: 0.0 mm | 1020.5 hPa | NE, 3.3 m/s | |
Piątek 23 maja 14:00 | 10.9oC | Opady: 0.1 mm | 1020.5 hPa | NE, 4.5 m/s | |
Piątek 23 maja 20:00 | 10.1oC | Opady: 0.0 mm | 1021.1 hPa | NE, 3.1 m/s | |
Sobota 24 maja 02:00 | 7.2oC | Opady: 0.0 mm | 1022.7 hPa | NE, 2.7 m/s | |
Sobota 24 maja 08:00 | 8.3oC | Opady: 0.0 mm | 1023.4 hPa | NE, 3.0 m/s | |
Sobota 24 maja 14:00 | 10.8oC | Opady: 0.3 mm | 1022.9 hPa | NE, 2.9 m/s | |
Sobota 24 maja 20:00 | 10.7oC | Opady: 0.1 mm | 1021.3 hPa | S, 1.1 m/s | |
Niedziela 25 maja 02:00 | 6.3oC | Opady: 0.0 mm | 1021.3 hPa | N, 0.6 m/s |
Najnowsze artykuły
- Trump: nic się nie stanie w sprawie Ukrainy, dopóki nie spotkam się z Putinem
- Rok szkolny 2025/2026. Tylko trzy tury ferii zimowych - Małopolska ostatnia
- Ostatnie godziny na odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania
- Hierarchowie kościoła: nie wyrażajcie zgody na udział dzieci w „Edukacji zdrowotnej”
- Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza rozbita
Najpopularniejsze artykuły