Prognoza pogody dla Krakowa
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobota 09 maja 08:00 | 10.9oC | Opady: 0.0 mm | 1020.4 hPa | NE, 1.3 m/s | |
| Sobota 09 maja 14:00 | 14.5oC | Opady: 0.0 mm | 1019.6 hPa | NW, 2.4 m/s | |
| Sobota 09 maja 20:00 | 12.9oC | Opady: 0.0 mm | 1019.3 hPa | NE, 2.3 m/s | |
| Niedziela 10 maja 02:00 | 7.9oC | Opady: 0.0 mm | 1019.7 hPa | NE, 1.7 m/s | |
| Niedziela 10 maja 08:00 | 10.8oC | Opady: 0.0 mm | 1018.9 hPa | E, 2.5 m/s | |
| Niedziela 10 maja 14:00 | 17.2oC | Opady: 0.0 mm | 1015.4 hPa | E, 2.7 m/s | |
| Niedziela 10 maja 20:00 | 14.5oC | Opady: 0.0 mm | 1011.9 hPa | E, 3.4 m/s | |
| Poniedziałek 11 maja 02:00 | 9.6oC | Opady: 0.0 mm | 1009.7 hPa | E, 2.5 m/s | |
| Poniedziałek 11 maja 08:00 | 12.9oC | Opady: 0.0 mm | 1006.5 hPa | E, 2.4 m/s | |
| Poniedziałek 11 maja 14:00 | 16.8oC | Opady: 0.7 mm | 1002.8 hPa | SE, 3.2 m/s | |
| Poniedziałek 11 maja 20:00 | 14.3oC | Opady: 4.4 mm | 999.2 hPa | N, 0.9 m/s | |
| Wtorek 12 maja 02:00 | 13.1oC | Opady: 0.0 mm | 999.7 hPa | NW, 4.5 m/s | |
| Wtorek 12 maja 08:00 | 7.8oC | Opady: 0.9 mm | 1006.0 hPa | NW, 5.5 m/s | |
| Wtorek 12 maja 14:00 | 11.3oC | Opady: 0.4 mm | 1008.4 hPa | NW, 6.3 m/s | |
| Wtorek 12 maja 20:00 | 9.1oC | Opady: 0.0 mm | 1010.9 hPa | NW, 5.0 m/s | |
| Środa 13 maja 02:00 | 4.5oC | Opady: 0.0 mm | 1014.2 hPa | W, 2.8 m/s | |
| Środa 13 maja 08:00 | 7.7oC | Opady: 0.0 mm | 1014.2 hPa | SW, 2.3 m/s | |
| Środa 13 maja 14:00 | 14.5oC | Opady: 0.0 mm | 1011.2 hPa | SW, 1.9 m/s | |
| Środa 13 maja 20:00 | 12.8oC | Opady: 0.0 mm | 1008.7 hPa | E, 2.7 m/s | |
| Czwartek 14 maja 02:00 | 9.8oC | Opady: 0.0 mm | 1009.1 hPa | NW, 0.1 m/s | |
| Czwartek 14 maja 08:00 | 11.8oC | Opady: 0.0 mm | 1008.9 hPa | S, 0.3 m/s | |
| Czwartek 14 maja 14:00 | 18.7oC | Opady: 0.0 mm | 1007.9 hPa | SW, 0.9 m/s | |
| Czwartek 14 maja 20:00 | 15.8oC | Opady: 0.0 mm | 1007.3 hPa | NE, 1.7 m/s | |
| Piątek 15 maja 02:00 | 10.3oC | Opady: 0.0 mm | 1008.7 hPa | NE, 1.8 m/s | |
| Piątek 15 maja 08:00 | 14.0oC | Opady: 0.0 mm | 1009.0 hPa | E, 0.8 m/s | |
| Piątek 15 maja 14:00 | 19.0oC | Opady: 0.0 mm | 1007.9 hPa | NE, 2.8 m/s | |
| Piątek 15 maja 20:00 | 16.3oC | Opady: 0.0 mm | 1007.1 hPa | NE, 1.5 m/s | |
| Sobota 16 maja 02:00 | 11.0oC | Opady: 0.0 mm | 1008.1 hPa | N, 1.8 m/s | |
| Sobota 16 maja 08:00 | 13.5oC | Opady: 0.0 mm | 1009.7 hPa | W, 0.5 m/s | |
| Sobota 16 maja 14:00 | 19.8oC | Opady: 0.1 mm | 1009.4 hPa | N, 1.3 m/s | |
| Sobota 16 maja 20:00 | 17.1oC | Opady: 0.0 mm | 1009.6 hPa | SE, 0.6 m/s | |
| Niedziela 17 maja 02:00 | 11.1oC | Opady: 0.0 mm | 1011.7 hPa | NE, 2.7 m/s | |
| Niedziela 17 maja 08:00 | 13.0oC | Opady: 0.0 mm | 1012.6 hPa | E, 3.2 m/s | |
| Niedziela 17 maja 14:00 | 20.9oC | Opady: 0.0 mm | 1010.7 hPa | E, 5.0 m/s | |
| Niedziela 17 maja 20:00 | 17.7oC | Opady: 0.0 mm | 1008.9 hPa | E, 4.5 m/s | |
| Poniedziałek 18 maja 02:00 | 12.2oC | Opady: 0.0 mm | 1009.1 hPa | NE, 4.5 m/s | |
| Poniedziałek 18 maja 08:00 | 13.7oC | Opady: 0.0 mm | 1008.7 hPa | NE, 3.9 m/s | |
| Poniedziałek 18 maja 14:00 | 21.2oC | Opady: 0.0 mm | 1007.5 hPa | E, 5.3 m/s |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły