Prognoza pogody dla Krakowa
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piątek 08 maja 20:00 | 14.2oC | Opady: 0.0 mm | 1017.4 hPa | NE, 1.8 m/s | |
| Sobota 09 maja 02:00 | 9.0oC | Opady: 0.0 mm | 1019.8 hPa | N, 3.2 m/s | |
| Sobota 09 maja 08:00 | 10.7oC | Opady: 0.0 mm | 1020.5 hPa | NW, 1.5 m/s | |
| Sobota 09 maja 14:00 | 14.9oC | Opady: 0.0 mm | 1019.7 hPa | NW, 2.8 m/s | |
| Sobota 09 maja 20:00 | 13.1oC | Opady: 0.0 mm | 1019.4 hPa | NE, 2.6 m/s | |
| Niedziela 10 maja 02:00 | 9.1oC | Opady: 0.0 mm | 1019.6 hPa | NE, 1.6 m/s | |
| Niedziela 10 maja 08:00 | 11.4oC | Opady: 0.0 mm | 1018.8 hPa | E, 1.9 m/s | |
| Niedziela 10 maja 14:00 | 17.2oC | Opady: 0.0 mm | 1015.6 hPa | E, 2.3 m/s | |
| Niedziela 10 maja 20:00 | 14.7oC | Opady: 0.0 mm | 1012.0 hPa | E, 2.8 m/s | |
| Poniedziałek 11 maja 02:00 | 10.0oC | Opady: 0.0 mm | 1009.4 hPa | NE, 2.3 m/s | |
| Poniedziałek 11 maja 08:00 | 12.8oC | Opady: 0.0 mm | 1005.9 hPa | NE, 2.4 m/s | |
| Poniedziałek 11 maja 14:00 | 16.7oC | Opady: 7.5 mm | 1002.1 hPa | SE, 1.7 m/s | |
| Poniedziałek 11 maja 20:00 | 14.9oC | Opady: 3.9 mm | 998.6 hPa | SW, 1.1 m/s | |
| Wtorek 12 maja 02:00 | 12.6oC | Opady: 0.3 mm | 1001.2 hPa | NW, 4.3 m/s | |
| Wtorek 12 maja 08:00 | 7.8oC | Opady: 0.7 mm | 1007.0 hPa | NW, 4.0 m/s | |
| Wtorek 12 maja 14:00 | 9.6oC | Opady: 0.6 mm | 1008.7 hPa | W, 6.0 m/s | |
| Wtorek 12 maja 20:00 | 7.0oC | Opady: 0.2 mm | 1010.2 hPa | W, 4.1 m/s | |
| Środa 13 maja 02:00 | 4.6oC | Opady: 0.0 mm | 1012.3 hPa | W, 4.2 m/s | |
| Środa 13 maja 08:00 | 6.9oC | Opady: 0.0 mm | 1012.3 hPa | W, 3.1 m/s | |
| Środa 13 maja 14:00 | 14.4oC | Opady: 0.0 mm | 1008.4 hPa | SW, 2.9 m/s | |
| Środa 13 maja 20:00 | 11.4oC | Opady: 0.0 mm | 1005.7 hPa | NE, 1.4 m/s | |
| Czwartek 14 maja 02:00 | 6.2oC | Opady: 0.0 mm | 1004.9 hPa | E, 0.7 m/s | |
| Czwartek 14 maja 08:00 | 11.4oC | Opady: 0.0 mm | 1003.4 hPa | S, 0.5 m/s | |
| Czwartek 14 maja 14:00 | 13.9oC | Opady: 0.0 mm | 1002.1 hPa | W, 3.3 m/s | |
| Czwartek 14 maja 20:00 | 10.9oC | Opady: 0.1 mm | 1000.8 hPa | W, 2.3 m/s | |
| Piątek 15 maja 02:00 | 9.5oC | Opady: 3.1 mm | 1000.6 hPa | SW, 1.0 m/s | |
| Piątek 15 maja 08:00 | 10.5oC | Opady: 1.3 mm | 1000.0 hPa | W, 0.7 m/s | |
| Piątek 15 maja 14:00 | 15.5oC | Opady: 0.3 mm | 998.5 hPa | S, 1.4 m/s | |
| Piątek 15 maja 20:00 | 13.1oC | Opady: 0.4 mm | 998.2 hPa | SE, 1.4 m/s | |
| Sobota 16 maja 02:00 | 8.7oC | Opady: 0.1 mm | 998.4 hPa | NE, 0.8 m/s | |
| Sobota 16 maja 08:00 | 10.6oC | Opady: 0.0 mm | 998.8 hPa | NE, 1.7 m/s | |
| Sobota 16 maja 14:00 | 19.0oC | Opady: 0.1 mm | 997.5 hPa | E, 4.3 m/s | |
| Sobota 16 maja 20:00 | 15.0oC | Opady: 0.7 mm | 999.1 hPa | NE, 4.0 m/s | |
| Niedziela 17 maja 02:00 | 11.9oC | Opady: 0.1 mm | 1001.6 hPa | NE, 2.8 m/s | |
| Niedziela 17 maja 08:00 | 13.0oC | Opady: 0.7 mm | 1004.4 hPa | NE, 4.9 m/s | |
| Niedziela 17 maja 14:00 | 16.6oC | Opady: 2.5 mm | 1006.8 hPa | NE, 3.1 m/s | |
| Niedziela 17 maja 20:00 | 13.7oC | Opady: 7.9 mm | 1010.9 hPa | N, 4.1 m/s | |
| Poniedziałek 18 maja 02:00 | 12.2oC | Opady: 1.4 mm | 1013.7 hPa | N, 2.5 m/s |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły