Prognoza pogody dla Krakowa
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Sobota 19 kwietnia 02:00 | 10.0oC | Opady: 0.0 mm | 1012.7 hPa | W, 4.0 m/s | |
Sobota 19 kwietnia 08:00 | 11.6oC | Opady: 0.0 mm | 1013.1 hPa | W, 4.3 m/s | |
Sobota 19 kwietnia 14:00 | 18.2oC | Opady: 0.0 mm | 1012.0 hPa | W, 2.5 m/s | |
Sobota 19 kwietnia 20:00 | 14.1oC | Opady: 0.0 mm | 1010.6 hPa | E, 1.8 m/s | |
Niedziela 20 kwietnia 02:00 | 10.0oC | Opady: 0.0 mm | 1010.6 hPa | W, 1.5 m/s | |
Niedziela 20 kwietnia 08:00 | 12.2oC | Opady: 0.0 mm | 1010.3 hPa | E, 2.0 m/s | |
Niedziela 20 kwietnia 14:00 | 21.6oC | Opady: 0.0 mm | 1008.2 hPa | SE, 3.0 m/s | |
Niedziela 20 kwietnia 20:00 | 16.0oC | Opady: 0.0 mm | 1008.1 hPa | S, 2.1 m/s | |
Poniedziałek 21 kwietnia 02:00 | 11.4oC | Opady: 0.0 mm | 1009.5 hPa | E, 1.1 m/s | |
Poniedziałek 21 kwietnia 08:00 | 13.3oC | Opady: 0.0 mm | 1009.8 hPa | NE, 1.1 m/s | |
Poniedziałek 21 kwietnia 14:00 | 21.1oC | Opady: 0.0 mm | 1009.9 hPa | E, 4.1 m/s | |
Poniedziałek 21 kwietnia 20:00 | 16.7oC | Opady: 0.0 mm | 1009.9 hPa | NE, 2.2 m/s | |
Wtorek 22 kwietnia 02:00 | 12.2oC | Opady: 0.0 mm | 1011.1 hPa | W, 1.4 m/s | |
Wtorek 22 kwietnia 08:00 | 14.5oC | Opady: 0.0 mm | 1012.9 hPa | SW, 1.0 m/s | |
Wtorek 22 kwietnia 14:00 | 23.5oC | Opady: 0.0 mm | 1012.5 hPa | S, 0.8 m/s | |
Wtorek 22 kwietnia 20:00 | 17.2oC | Opady: 0.0 mm | 1013.1 hPa | NW, 1.6 m/s | |
Środa 23 kwietnia 02:00 | 11.8oC | Opady: 0.0 mm | 1014.6 hPa | NW, 1.1 m/s | |
Środa 23 kwietnia 08:00 | 14.4oC | Opady: 0.4 mm | 1016.1 hPa | SW, 1.2 m/s | |
Środa 23 kwietnia 14:00 | 22.0oC | Opady: 0.2 mm | 1015.7 hPa | N, 2.4 m/s | |
Środa 23 kwietnia 20:00 | 15.2oC | Opady: 3.7 mm | 1017.2 hPa | NW, 0.1 m/s | |
Czwartek 24 kwietnia 02:00 | 11.4oC | Opady: 0.0 mm | 1017.7 hPa | NW, 0.8 m/s | |
Czwartek 24 kwietnia 08:00 | 13.1oC | Opady: 6.3 mm | 1018.5 hPa | NW, 1.9 m/s | |
Czwartek 24 kwietnia 14:00 | 17.1oC | Opady: 11.0 mm | 1018.7 hPa | N, 3.0 m/s | |
Czwartek 24 kwietnia 20:00 | 13.2oC | Opady: 0.1 mm | 1020.8 hPa | N, 3.9 m/s | |
Piątek 25 kwietnia 02:00 | 10.8oC | Opady: 1.0 mm | 1022.3 hPa | NW, 2.5 m/s | |
Piątek 25 kwietnia 08:00 | 11.0oC | Opady: 0.7 mm | 1023.7 hPa | NW, 2.4 m/s | |
Piątek 25 kwietnia 14:00 | 16.0oC | Opady: 0.1 mm | 1022.6 hPa | N, 4.1 m/s | |
Piątek 25 kwietnia 20:00 | 12.0oC | Opady: 0.8 mm | 1023.2 hPa | N, 0.8 m/s | |
Sobota 26 kwietnia 02:00 | 8.0oC | Opady: 0.0 mm | 1024.1 hPa | N, 2.0 m/s | |
Sobota 26 kwietnia 08:00 | 9.6oC | Opady: 0.6 mm | 1024.5 hPa | NE, 1.1 m/s | |
Sobota 26 kwietnia 14:00 | 15.0oC | Opady: 0.5 mm | 1024.2 hPa | E, 2.8 m/s | |
Sobota 26 kwietnia 20:00 | 12.8oC | Opady: 0.2 mm | 1023.6 hPa | E, 1.3 m/s | |
Niedziela 27 kwietnia 02:00 | 10.3oC | Opady: 0.0 mm | 1022.8 hPa | NE, 1.7 m/s | |
Niedziela 27 kwietnia 08:00 | 12.2oC | Opady: 0.0 mm | 1022.3 hPa | E, 3.0 m/s | |
Niedziela 27 kwietnia 14:00 | 21.6oC | Opady: 0.0 mm | 1019.0 hPa | E, 4.9 m/s | |
Niedziela 27 kwietnia 20:00 | 16.4oC | Opady: 0.0 mm | 1018.1 hPa | E, 3.8 m/s | |
Poniedziałek 28 kwietnia 02:00 | 9.9oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | N, 1.1 m/s |
Najnowsze artykuły
- Człowiek pogryziony przez wilka? RDOŚ nie potwierdza
- Plan USA ws. Ukrainy to złagodzenie sankcji w zamian za trwały rozejm
- Rubio: USA gotowe zrezygnować z prób osiągnięcia pokoju między Rosją i Ukrainą
- Politolog: dwa ostatnie tygodnie kampanii będą kluczowe dla wyniku wyborów
- Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW: Burze nad centralną i południowo-wschodnią Polską
Najpopularniejsze artykuły