Prognoza pogody dla Krakowa
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 14 października 08:00 | 7.8oC | Opady: 0.0 mm | 1018.4 hPa | W, 6.5 m/s | |
Poniedziałek 14 października 14:00 | 11.9oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | W, 6.8 m/s | |
Poniedziałek 14 października 20:00 | 7.9oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | W, 2.6 m/s | |
Wtorek 15 października 02:00 | 6.5oC | Opady: 0.0 mm | 1019.1 hPa | W, 1.3 m/s | |
Wtorek 15 października 08:00 | 7.4oC | Opady: 0.0 mm | 1021.6 hPa | W, 2.0 m/s | |
Wtorek 15 października 14:00 | 12.2oC | Opady: 0.0 mm | 1023.4 hPa | NW, 4.2 m/s | |
Wtorek 15 października 20:00 | 7.0oC | Opady: 0.0 mm | 1026.6 hPa | N, 2.3 m/s | |
Środa 16 października 02:00 | 3.5oC | Opady: 0.0 mm | 1028.7 hPa | NE, 2.6 m/s | |
Środa 16 października 08:00 | 4.3oC | Opady: 0.0 mm | 1029.8 hPa | E, 2.1 m/s | |
Środa 16 października 14:00 | 12.7oC | Opady: 0.0 mm | 1028.6 hPa | E, 4.7 m/s | |
Środa 16 października 20:00 | 7.6oC | Opady: 0.0 mm | 1028.9 hPa | E, 4.4 m/s | |
Czwartek 17 października 02:00 | 4.9oC | Opady: 0.0 mm | 1029.3 hPa | E, 5.7 m/s | |
Czwartek 17 października 08:00 | 3.1oC | Opady: 0.0 mm | 1028.5 hPa | E, 6.1 m/s | |
Czwartek 17 października 14:00 | 12.1oC | Opady: 0.0 mm | 1025.8 hPa | E, 6.9 m/s | |
Czwartek 17 października 20:00 | 7.5oC | Opady: 0.0 mm | 1025.6 hPa | E, 6.0 m/s | |
Piątek 18 października 02:00 | 3.7oC | Opady: 0.0 mm | 1025.5 hPa | E, 3.3 m/s | |
Piątek 18 października 08:00 | 3.1oC | Opady: 0.0 mm | 1025.1 hPa | NE, 3.0 m/s | |
Piątek 18 października 14:00 | 13.8oC | Opady: 0.0 mm | 1023.5 hPa | E, 2.5 m/s | |
Piątek 18 października 20:00 | 7.5oC | Opady: 0.0 mm | 1023.3 hPa | E, 3.7 m/s | |
Sobota 19 października 02:00 | 3.1oC | Opady: 0.0 mm | 1023.4 hPa | NE, 2.3 m/s | |
Sobota 19 października 08:00 | 2.7oC | Opady: 0.0 mm | 1022.2 hPa | NE, 2.0 m/s | |
Sobota 19 października 14:00 | 14.3oC | Opady: 0.0 mm | 1020.3 hPa | E, 2.4 m/s | |
Sobota 19 października 20:00 | 8.2oC | Opady: 0.0 mm | 1019.5 hPa | NE, 3.7 m/s | |
Niedziela 20 października 02:00 | 3.7oC | Opady: 0.0 mm | 1020.8 hPa | NE, 2.0 m/s | |
Niedziela 20 października 08:00 | 3.6oC | Opady: 0.0 mm | 1023.5 hPa | NE, 1.3 m/s | |
Niedziela 20 października 14:00 | 14.2oC | Opady: 0.0 mm | 1024.7 hPa | E, 1.3 m/s | |
Niedziela 20 października 20:00 | 8.4oC | Opady: 0.0 mm | 1027.9 hPa | NW, 1.6 m/s | |
Poniedziałek 21 października 02:00 | 8.9oC | Opady: 0.0 mm | 1031.1 hPa | W, 1.7 m/s | |
Poniedziałek 21 października 08:00 | 8.4oC | Opady: 2.6 mm | 1033.0 hPa | SW, 0.8 m/s | |
Poniedziałek 21 października 14:00 | 11.1oC | Opady: 2.9 mm | 1033.9 hPa | NW, 0.3 m/s | |
Poniedziałek 21 października 20:00 | 9.2oC | Opady: 0.0 mm | 1033.9 hPa | N, 0.6 m/s | |
Wtorek 22 października 02:00 | 4.4oC | Opady: 0.0 mm | 1033.2 hPa | NE, 2.5 m/s | |
Wtorek 22 października 08:00 | 5.5oC | Opady: 0.0 mm | 1033.1 hPa | NE, 1.3 m/s | |
Wtorek 22 października 14:00 | 11.1oC | Opady: 0.0 mm | 1031.9 hPa | E, 1.2 m/s | |
Wtorek 22 października 20:00 | 6.3oC | Opady: 0.0 mm | 1030.6 hPa | NW, 1.5 m/s | |
Środa 23 października 02:00 | 5.4oC | Opady: 0.0 mm | 1029.5 hPa | W, 1.3 m/s |
Najnowsze artykuły
- Trwa liczenie katolików podczas niedzielnych praktyk religijnych
- Ostrzeżenie: silny wiatr i możliwe burze
- Koleje Małopolskie chcą kupić 15 autobusów hybrydowych
- Zmarł były metropolita białostocki, abp senior Edward Ozorowski
- Prezes PiS: w Polsce została zaatakowana demokracja i reguły praworządności
Najpopularniejsze artykuły