Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu krakowskiego.
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|
08:00 - 12:00 | planowane | Kraków ulica Birkuta, Sybiraków, Kocmyrzowska, Pruska, Prusy ulica Stary Gościniec, Brzozowa, Jaśminowa, Zachodnia |
08:00 - 14:00 | planowane | Świątniki Górne ulica Ekologiczna 16 ( oczyszczalnia ścieków ). |
08:00 - 17:00 | planowane | Radziszów ulice Jagodowa 25, 27,Kwiatowa 2 do 22A i 1 do 13, działka nr 1009. |
08:00 - 10:00 | planowane | Zalas w rejonie ulic: Gawlikowskiego, Porfirowa, Nad Stawem, Rzeczna, Dudziewicza, Krzywa, Łączna, Potokowa, Ogrodowa, Polna, Korkowa, Wąska, Niecała oraz Ośrodek Zdrowia, Mądrzyka, Podlas, Leśna, Na Skotnicę, Porfirowa - Rogatka |
08:00 - 14:00 | planowane | Racławice Dzielnica " Nad Mostem" |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu krakowskiego.
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
22.05.2025 | 08:00 - 11:00 | Narama ulica Ustki |
22.05.2025 | 08:00 - 12:00 | Brzezie ul: Spokojna, Krokusowa, Piaski, Kulki, Łąkowa, Reja, Akacjowa, Złota, Szlachecka oraz okolice w/w ulic |
22.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Prandocin stacja 22110 |
22.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Modlnica ul. Jurajska oraz okolice w/w adresów |
23.05.2025 | 08:00 - 10:00 | Zalas w rejonie ulic: Gawlikowskiego, Porfirowa, Nad Stawem, Rzeczna, Dudziewicza, Krzywa, Łączna, Potokowa, Ogrodowa, Polna, Korkowa, Wąska, Niecała oraz Ośrodek Zdrowia, Mądrzyka, Podlas, Leśna, Na Skotnicę, Porfirowa - Rogatka |
23.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Dębnik |
23.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Sieciechowice ulica Złote Łany, Biskupice, Kacice |
23.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Rybna ul. Malowanicza, Krokusowa, Szafranowa, Jaśminowa, Fiołkowa, Dolna od Fiołkowej do Azaliowej |
23.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Wrząsowice ulica Cyprysowa od 25A - 25B, Pileckiego 30- 36, 51-61: 38 - 56, Malownicza 6, 4. |
23.05.2025 | 09:00 - 13:00 | Iwanowice Dworskie ulica Warszawska |
23.05.2025 | 10:00 - 13:00 | Szczyglice ul. Krakowska od Rudawy do Leśnej, Bukowa, Ogrodowa, Długa, Polna od strony Długiej, Balice ul. Krakowska od Rudawy do stawów |
26.05.2025 | 07:00 - 16:00 | Modlniczka ul. Słowiańska, Na Brzezie, Kwiecista, Słoneczna, Okólna, Wąwozowa, Miodowa, Starowiejska |
26.05.2025 | 08:00 - 12:00 | Kraków ulica Birkuta, Sybiraków, Kocmyrzowska , Pruska oraz Prusy Stary Gościniec, Brzozowa, Jaśminowa, Zachodnia |
26.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Rudno W rejonie ulic: Galicyjska, Olszyny, Mostowa, Pod Rudnem, Podzamcze, Źródlana |
26.05.2025 | 08:00 - 15:00 | Michałowice ulica Ogrodowa |
26.05.2025 | 08:00 - 15:00 | Brzyczyna ulice Modrzewiowa 24 do 46, 21 do 34, Spokojna 2 do 7, Zielone Wzgórze 7, Zacisze 5, 6, 7, Mirkówki 3 do 17, 8, 16, 24 do 28, Magnoliowa 2 do 7, Maleniec 3, 5 do 11, Jana Pawła II 199, 201, 205, Słoneczna 14, Nad Jarem 2 do 6, 15 do 17 |
26.05.2025 | 09:00 - 13:00 | Biały Kościół Os. Murownia przy drodze na Wierzchowie oraz okolice w/w ulic, Wierzchowie ul. Rogatka, Widokowa, Wąwozowa, Os. Murownia oraz okolice w/w ulic |
26.05.2025 | 10:00 - 17:00 | Kraków ul. Powstania Listopadowego miedzy torami wojska a ul. Na Lotnisko w Balicach, Balice ul. Na Lotnisko od kolei do Medweckiego, kpt. Mieczysława Medweckiego od bramek lotniska do ronda |
27.05.2025 | 08:00 - 15:00 | Brzyczyna ulice Modrzewiowa 24 do 46, 21 do 34, Spokojna 2 do 7, Zielone Wzgórze 7, Zacisze 5, 6, 7, Mirkówki 3 do 17, 8, 16, 24 do 28, Magnoliowa 2 do 7, Maleniec 3, 5 do 11, Jana Pawła II 199, 201, 205, Słoneczna 14, Nad Jarem 2 do 6, 15 do 17 |
27.05.2025 | 08:00 - 10:00 | Łuczyce ulica Krakowska, Szkolna, Dworska, Kosynierów, Kolejowa, Spokojna, Dworska, Ogrodowa, Ukryta, Źródlana, Goli |
27.05.2025 | 08:00 - 12:00 | Szczyglice ul: Długa, Sportowa, Do Cegielni, Słoneczna 16, Polna 3 i 5 oraz okolice w/w ulic |
27.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Młynka Od strony Nawojowej Góry, Nawojowa Góra końcówka ulicy Pałasińskiej |
27.05.2025 | 08:00 - 17:00 | Rudno Ul Źródlana, Królewska, Studzienna, Naturalna, Winnica |
27.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Filipowice W rejonie ulic: Blich, Zielona, Zagrody |
27.05.2025 | 09:00 - 13:00 | Skawina ulica 29 Listopada 11, 16C, 18 do 22, księdza J. Popiełuszki 9 do 25, Ogrody 1 do 5B i 2 do 6, Wesoła 5B,C. |
27.05.2025 | 10:00 - 12:00 | Sieciechowice ulica Cicha |
28.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Filipowice W rejonie ulic: Blich, Zielona, Zagrody |
29.05.2025 | 08:00 - 14:00 | Filipowice W rejonie ulic: Blich, Zielona, Zagrody |
29.05.2025 | 08:00 - 16:00 | Miękinia W rejonie Remizy OSP |
Najnowsze artykuły
- Biejat odda głos na Trzaskowskiego
- W piątek o godz. 20 debata przed drugą turą wyborów prezydenckich
- Hołownia: zadeklarowałem poparcie w II turze dla Rafała Trzaskowskiego
- PAA planuje zwiększyć liczbę stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych do 145
- Trump: dokonaliśmy pewnych postępów, Putin chce pokoju
Najpopularniejsze artykuły