Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu krakowskiego.
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu krakowskiego.
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
02.10.2023 | 08:00 - 13:00 | Cianowice ul. Ojcowska 83. |
02.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Zalas Ul: Gancarska, Galicyjska, Św. Floriana, Słoneczna, Prywatna, Spokojna, Źródlana, Zawiła |
02.10.2023 | 10:00 - 17:00 | Dąbrowa Szlachecka ul. Rodzinna 20-30 |
03.10.2023 | 07:00 - 16:00 | Radziszów ulica Brzegi 1 |
03.10.2023 | 08:00 - 12:30 | Mogilany ul. Skawińska 26 do 38 i 35 do 45, Chorowice ulica Doboszyńskiego 1A do 6A, 16, Dębina 4 do 17, Kulerzów 57, 86 |
03.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Rudawa ul. Krakowska, pompownia przy parkingu |
03.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Zalas Ul: Gancarska, Galicyjska, Św. Floriana, Słoneczna, Prywatna, Spokojna, Źródlana, Zawiła |
03.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Zabierzów ul. Polna 104 |
03.10.2023 | 09:00 - 14:00 | Janikowice |
04.10.2023 | 08:00 - 13:00 | Skała ul. Do Cegielni dz. 2753. |
04.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Sanka Od strony Zalasu i Frywałdu, oraz w rejonie Kółka Rolniczego i Alei Kasztanowej |
04.10.2023 | 08:00 - 17:00 | Kryspinów ul. Balicka, Długa, Boczna, Floriana, Kamienna, Pod Skałą, Widokowa, Krakowiaków oraz okolice w/w ulic |
05.10.2023 | 08:00 - 12:00 | Polanowice 16 |
05.10.2023 | 08:00 - 12:00 | Budzyń |
05.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Janikowice II |
05.10.2023 | 08:00 - 16:00 | Wołowice- ul. Krańcowa 3, 6, 7, oraz okolice ww adresów |
05.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Nawojowa Góra ul. Nawoja, Cyganka, Dąbrówki, Stroma, Gwoździec, Krakowska, Prochownia, Krzeszowice ul: Kościuszki, Zimna Woda |
05.10.2023 | 09:00 - 16:00 | Łuczyce "Pod Lipami" ulica Ogrodowa |
06.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Nawojowa Góra ul. Nawoja, Cyganka, Dąbrówki, Stroma, Gwoździec, Krakowska, Prochownia, Krzeszowice ul: Kościuszki, Zimna Woda |
06.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Krzeszowice ul. Grunwaldzka 81 i okolice w/w adresu |
06.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Krzeszowice ul. Grunwaldzka 81 i okolice w/w adresu |
06.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Wołowice ulica Polnych Kwiatów, Bajeczna, Pichonówka, Na Orlik, Cichy Kącik oraz okolice w/w ulic |
07.10.2023 | 07:00 - 14:00 | Bibice ul. Spacerowa 138A, 138B, 138C. |
09.10.2023 | 08:00 - 14:00 | Krzeszowice ul. Batalionów Chłopskich 22 i okolice |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły