Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu krakowskiego.
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 08:00 - 14:00 | planowane | Cholerzyn nr domów: 439, 474, 516, 518, 520, 547, 556, 557, 558, 559, 596, 597 |
| 08:00 - 14:00 | planowane | Bolechowice ul: Zielona, Zielona Boczna, Turystyczna, Czyniec oraz okolice w/w ulic, Karniowice ul. Krakowska domy od Zielonej w Bolechowicach oraz okolice w/w ulicy, Więckowice ul. Kasztanowa przy Zielonej, Zakątek, Kowalska oraz okolice w/w ulic |
| 08:00 - 14:00 | planowane | Krzeszowice Czatkowice Dolne od Czernej, Czerna od strony Czatkowic i Czatkowice od strony Czernej |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu krakowskiego.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Krzeszowice Czatkowice Dolne od Czernej, Czerna od strony Czatkowic i Czatkowice od strony Czernej |
| 27.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Czechy stacja 2803 obwód numer 1 Dwór. |
| 27.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Karniowice ul. Modrzewiowa 229, 239, 243 |
| 27.01.2026 | 10:00 - 17:00 | Rączna Borowiec |
| 28.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Dąbrowa Szlachecka ul. Żwirowa 35, Wołowice ul. Konwaliowa 8 oraz domy w budowie w kier Dąbrowy Szlacheckiej |
| 28.01.2026 | 08:00 - 15:00 | Kraków ulice Prażmowskiego 4 do 4F, 6 do 17F, 19 do 22C, Petrażyckiego 86, 92 do 99, 101, Nałkowskiej 1, 1a, 4, 6, Topografów 8B, 20, 20A, 22, 22A. |
| 28.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Krzeszowice w rejonie ulic: Jesionowa, Wróbla, Kasztanowa, Konwaliowa, Bukowa, Czatkowice Dolne, Zacisze, Batalionów Chłopskich, Polana Brzozowa |
| 28.01.2026 | 10:00 - 17:00 | Piekary nr domów: 557, 501 oraz domy obok w budowie |
| 29.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Krzeszowice w rejonie ulic: Jesionowa, Wróbla, Kasztanowa, Konwaliowa, Bukowa, Czatkowice Dolne, Zacisze, Batalionów Chłopskich, Polana Brzozowa |
| 29.01.2026 | 08:00 - 11:00 | Celiny ulica Złota, Wesoła, Międzyleśna, Wiśniowa, Szlachecka, Magnoliowa, Zaciszna. |
| 29.01.2026 | 08:00 - 11:00 | Czernichów ul. Willowa do Dębowej, Bór, Sosnowa, Graniczna, Krzeszowicka od Willowej do Jałowcowej oraz okolice w/w adresów |
| 29.01.2026 | 08:00 - 11:00 | Czernichów ul. Tyniecka od Krakowskiej do Przemysłowej, Stara Kuźnia, Prosta, Stefczyka od Stara Kuźnia do Krakowskiej, Zawiła, Różańcowa, Na Wzgórzu, Gościniec, Widokowa, Flisacka, Nad Wisłą w okolicach Flisackiej, Rozstaje, Gospodarska, Krzywa, Skryta, Cicha, Akacjowa, Poprzeczna, Krakowska do Tynieckiej, Sportowa, Na Studzienkach, Pod Lasem od Poprzecznej w stronę lasu oraz okolice w/w adresów |
| 29.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Bolechowice Domy w budowie obok nr Jurajska 196C i 200 |
| 29.01.2026 | 10:00 - 14:00 | Przeginia Narodowa ul. Za tamą, Weroniki, Matejki, Sielska, Brzozowa, Wierzbowa, Na Wrzosach, Na Bunarze, Graniczna, Bukowa, Bociana, Jałowcowa, Krzeszowicka przy Granicznej oraz okolice w/w adresów |
| 29.01.2026 | 10:00 - 14:00 | Czernichów ul. Południowa, Nad Wisłą, Starowiślna, Ogrodnicza, Zaułek, Zawiła, Kościelna oraz okolice w/w adresów |
| 30.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Krzeszowice w rejonie ulic: Jesionowa, Wróbla, Kasztanowa, Konwaliowa, Bukowa, Czatkowice Dolne, Zacisze, Batalionów Chłopskich, Polana Brzozowa |
| 30.01.2026 | 08:00 - 09:00 | Michałowice ulica Górna, Graniczna, Owczary ulica Sosnowa, Górna Wieś ulica Królewska, Graniczna, Braterska. |
| 30.01.2026 | 08:00 - 11:00 | Pielgrzymowice ulica Centralna, Szlak, Tatrzańska, Więcławice Stare ulica Wysyłek, Tatrzańska, Jakuba |
| 30.01.2026 | 08:00 - 11:00 | Ściejowice Pod Skałą od strony Sowiarki, Sowiarka i okolice w/w adresów, Jeziorzany nr: 271, 281 i okolice w/w adresów |
| 30.01.2026 | 08:00 - 11:00 | Rybna ul: Polańskiej, Handlowa, Gościnna, Stokrotek, Spokojna, Kazimierza, Zacisze, Floriana, Jadwigi, Nowy Świat, Wrzosowa, Wąska, Rajska oraz okolice w/w ulic |
| 30.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Kaszów ul. Zielony Zakątek 24 |
| 30.01.2026 | 08:00 - 14:00 | Rybna ul: Polańskiej, Handlowa, Gościnna, Stokrotek, Spokojna, Kazimierza, Zacisze, Floriana, Jadwigi, Nowy Świat, Wrzosowa, Wąska, Rajska oraz okolice w/w ulic |
| 30.01.2026 | 10:00 - 14:00 | Rączna nr: 428, 571, 572, 646, 655, 768, 772 oraz okolice w/w adresów, Jeziorzany od ronda do Kościoła, Gawora, Zadworym oraz okolice w/w adresów |
| 30.01.2026 | 10:00 - 14:00 | Kaszów ul: Zarzecze, Śląska, Liliowa, Krokusowa, Kaszowska, Kasztanowa, Kalinowa, Brzozowa, Szmaragdowa i okolice w/w ulic |
| 30.01.2026 | 11:00 - 14:00 | Więcławice Stare ulica Dworska, Mieszczańska, Jakuba, Wysyłek , Izydora |
| 02.02.2026 | 08:00 - 11:00 | Miłocice, Słomniki ulica Kolejowa, Wiśniowa. |
| 02.02.2026 | 08:00 - 14:00 | Wola Filipowska ul: Starowolska, Podgórska, Wolska, Wiosenna, Akacjowa, Lekarska, Zacisze, Mostowa, Stawowa, Młynówka, Młyńska, Złota Dolina, Dworcowa |
| 02.02.2026 | 09:00 - 14:00 | Filipowice ul. Blich, Jurajska w rejonie kapliczki |
| 02.02.2026 | 11:00 - 14:00 | Marszowice ulica Długa, Słoneczna, Leśna, Starowiejska, Łąkowa. |
| 03.02.2026 | 08:00 - 14:00 | Wola Filipowska ul: Starowolska, Podgórska, Wolska, Wiosenna, Akacjowa, Lekarska, Zacisze, Mostowa, Stawowa, Młynówka, Młyńska, Złota Dolina, Dworcowa |
| 03.02.2026 | 08:00 - 11:00 | Narama ulica Dębowa, Pod Kopcem, Kamionka. |
| 03.02.2026 | 08:00 - 15:00 | Pisary ul. Dąbrówki, Polna, Pstrągowa, Kasztanowa, św. Rocha, Dubie ul. Krzeszowicka, Leśna, okolice od strony Siedlec, Radwanowice ul. Krzeszowicka, Rzeczna |
| 03.02.2026 | 11:00 - 14:00 | Żerkowice ulica Podgórze, Źródlana, Prosta, Wojtyły, Karmelowa, Wichrowa, Willowa, Wrzosowa, Kasztanowa. |
Najnowsze artykuły
- Nest Bank uruchamia w aplikacji podsumowanie roku z N!Asystentem
- IMGW ostrzega: opady marznące w 13 województwach: Alert RCB: gołoledź w dziewięciu województwach
- Polacy widzą problem z social mediami
- 2 mln zł na wypas owiec
- Kard. Ryś: cała składka z 1 lutego w Archidiecezji Krakowskiej na pomoc dla Kijowa
Najpopularniejsze artykuły