Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu krakowskiego.
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|
08:00 - 14:00 | planowane | Rząska ulica Spacerowa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, Krakowska 27, Lipowa 2, 4, 8, 12, 14 oraz okolice wymienionych adresów |
08:00 - 14:00 | planowane | Cholerzyn nr domów: 194, 339, 338 |
08:00 - 14:00 | planowane | Krzeszowice w rejonie skrzyżowania ulic Trzebińska, Sienkiewicza, Kościuszki |
09:00 - 12:00 | planowane | Przeginia Od strony miejscowości Zedermana |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu krakowskiego.
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
09.10.2025 | 08:00 - 14:00 | Rączna nr domów: 470, 523, 534 |
09.10.2025 | 08:00 - 14:00 | Wołowice: ul. Na kąty, Na Ogrody, Chmielna, Cienista, Wiślańska 40, 46, 48 i okolice w/w adresów |
09.10.2025 | 09:00 - 11:00 | Krzęcin ulica Floriana 80, 82, 74 do 99, Brzegowa 1 i 5, Lipowa 1 do 27, Sosnowicka 4 do 21, Krakowska 1 do 7, 2 do 4 |
09.10.2025 | 09:00 - 16:00 | Krzęcin ulica Floriana 74 do 99, Lipowa 1 do 27, 2 do 4 ,Brzegowa 5 do 6 |
10.10.2025 | 08:00 - 11:00 | Celiny ulica Widokowa, Radosna, Miła, Banacha |
10.10.2025 | 08:00 - 14:00 | Tenczynek ul. Chrzanowska, Łąkowa, Cicha, Wesoła, Kałuży, Głowackiego, Rynek, Długa, Głowackiego, Zielona |
10.10.2025 | 11:00 - 14:00 | Celiny ulica Radosna, Jaśminowa, Urocza |
13.10.2025 | 08:00 - 11:00 | Lipna Wola oraz Januszowice stacja 2702 |
13.10.2025 | 08:00 - 14:00 | Liszki: ul. Garncarska, Kaszowska od nr 18 do skrzyżowania z św. Jana Kantego, św. Jana Kantego od Dworskiej do sklepu, Saliod stacji do Garncarskiej, Studzienki oraz okolice w/w adresów |
13.10.2025 | 08:00 - 17:00 | Skawina ulica Bukowska 17, 19a, 11. |
14.10.2025 | 08:00 - 12:00 | Morawica: od centrum Morawicy w kierunku stacji do Mnikowa, Duża Morawica oraz okolice w/w adresów |
14.10.2025 | 08:00 - 14:00 | Piekary nr domów: 515-518A, 619-624B, domy w budowie między nr 391 a granicą z Liszkami |
14.10.2025 | 08:00 - 14:30 | Kraków ulice Heligundy 4G do 14 i 5 do 31, Browarniana 13 do 21 i 23 do 23D, 36 |
14.10.2025 | 08:00 - 17:00 | Skawina ulica Łanowa 1- 17C, 33E, ED, F, 43B; 4-20; Jagielnia 32 do 34, Asnyka 2A do 6 i 1 do 3. |
14.10.2025 | 10:00 - 15:00 | Igołomia Koźlica stacja 22278 obwód 1 kierunek Igołomia |
15.10.2025 | 07:00 - 18:00 | Nawojowa Góra ul Pałasińskiej |
15.10.2025 | 08:00 - 12:00 | Tenczynek ul. Krystyny |
15.10.2025 | 08:00 - 14:00 | Liszki ul. św. J. Kantego od skrzyżowania z Kaszowską, ks. J. Sali, Dworska, Mały Rynek oraz okolice w/w ulic |
15.10.2025 | 08:00 - 10:00 | Młynka Od strony Nawojowej Góry, Pisary ul. Rędziny, Dworska, Krzeszowicka, Nawojowa Góra ul. Krakowska |
15.10.2025 | 08:00 - 12:00 | Nawojowa Góra ul. Sportowa, Młynka 85, Nawoja, Winnica, Widokowa, Lipowa, Podlas, Na Skałkę, Szkolna, Pałasińskiej, Chrustówka, Wierzysko, Zagonie, Buczyna, Proc |
15.10.2025 | 16:00 - 18:00 | Młynka Od strony Nawojowej Góry, Pisary ul. Rędziny, Dworska, Krzeszowicka, Nawojowa Góra ul. Krakowska |
15.10.2025 | 16:00 - 18:00 | Nawojowa Góra ul. Sportowa, Młynka 85, Nawoja, Winnica, Widokowa, Lipowa, Podlas, Na Skałkę, Szkolna, Pałasińskiej, Chrustówka, Wierzysko, Zagonie, Buczyna, Proc |
16.10.2025 | 08:00 - 14:00 | Tenczynek ul. 3 Maja okolice nr 13 |
16.10.2025 | 08:00 - 14:00 | Wierzchowie: ul. Dworska od nr 47 do skrzyżowania z ul. Stawową oraz okolice w/w adresów |
16.10.2025 | 09:00 - 15:00 | Krasieniec Zakupny ulica Anny, Kalinowa, Topolowa |
Najnowsze artykuły
- W ciągu trzech tygodni program powszechnych szkoleń obronnych
- Gęsta mgła w Małopolsce. IMGW ostrzega
- Abp Galbas: jeśli Kościół straci zaufanie, nie będzie mógł spełniać swojej misji
- W Zakopanem powstanie duży ośrodek szkoleniowy dla narciarzy alpejczyków
- Wojsko: Norweskie F-35 przylecą do Polski; będą patrolować niebo
Najpopularniejsze artykuły