Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu krakowskiego.
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 07:00 - 09:00 | planowane | Jerzmanowice w rejonie ulic Rajska, Centralna, Rzemieślnicza, Koło Studni, Malinowa, Kościelna, Fiołkowa, Jana Pawła II, Sikorka, Pileckiego, Graniczna, Świerczyna, Nad Stokiem, dzielnica Kopaniny, Dębowa Góra, Szkolna, Polna, Spacerowa |
| 07:00 - 20:00 | planowane | Jerzmanowice Ul. Graniczna |
| 08:00 - 14:00 | planowane | Krzeszowice ul. Reymonta, Leszczynowa, Świerkowa, Nowa, Różana Dolina, Wspólna, Brzozowa |
| 08:00 - 14:00 | planowane | Kryspinów ul. Bielańska, Błonia, Wenecka, Na Groblach, Krakowiaków od Autostrady w kierunku Bielan oraz okolice w/w adresów |
| 09:04 - 11:15 | trwająca awaria | W miejscowości Paszkówka. |
| 18:00 - 20:00 | planowane | Jerzmanowice w rejonie ulic Rajska, Centralna, Rzemieślnicza, Koło Studni, Malinowa, Kościelna, Fiołkowa, Jana Pawła II, Sikorka, Pileckiego, Graniczna, Świerczyna, Nad Stokiem, dzielnica Kopaniny, Dębowa Góra, Szkolna, Polna, Spacerowa |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu krakowskiego.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 08:00 - 12:00 | Krzysztoforzyce ulica Michałowskiego, Przy Figurce, Przy Pętli, Łąkowa, Topolowa, Sosnowa, Wspólna, Akacjowa, Różana, Wichrowe Wzgórza, Południowa. |
| 31.08.2026 | 08:00 - 14:00 | Wola Filipowska ul. Zielona |
| 31.08.2026 | 08:00 - 14:00 | Dębnik |
| 31.08.2026 | 08:00 - 16:00 | Balice ul. Słoneczna, Akacjowa, Dębowa, Aleja Jurajska, Jałowcowa i okolice w/w ulic |
| 31.08.2026 | 10:00 - 12:00 | Maszków ulica Prosta oraz Żerkowice ulica Prosta, Kasztanowa, Wojtyły , Źródlana, Wichrowa, Wrzosowa, Karmelowa, Willowa. |
| 31.08.2026 | 10:00 - 17:00 | Wielka Wieś ul. Słoneczna 27A oraz okolice w/w adresu |
| 01.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Skawina ulice Asnyka 1 do 3, 2 do 14C, 22A , 7A do 13, Jagielnia 32, 34, Łanowa 1 do 17A, 30, 33E, 33D, 43B, 4 do 20. |
| 01.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Zalas Ul. Na Skotnicę |
| 01.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Rudno W rejonie ulic: Galicyjska, Olszyny, Mostowa, Pod Rudnem, Podzamcze, Źródlana |
| 01.09.2026 | 08:00 - 16:00 | Gotkowice |
| 01.09.2026 | 08:00 - 18:00 | Cholerzyn nr: 49, 50, 101, 187 oraz okolice w/w adresów, Morawica od nr 375 w stronę Cholerzyna oraz okolice w/w adresów |
| 02.09.2026 | 08:00 - 11:00 | Zaborze, Domiarki, Poskwitów ulica Na Błonia oraz Widoma ulica Zgodna. |
| 02.09.2026 | 08:00 - 13:00 | Radziszów ulica Wytrzyszczek działki nr 576/28, 576/22, 576/21, 576/24. |
| 02.09.2026 | 08:00 - 13:00 | Górna Wieś ulica Graniczna, Królewska oraz Michałowice ulica Graniczna. |
| 02.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Sanka W rejonie Ulic: Spacerowa, Słoneczna, Jagodowa |
| 02.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Racławice W rejonie Szkoły i Kościoła |
| 02.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Racławice Od strony Paczółtowic |
| 02.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Kryspinów ul. Modrzewiowa, Chabrowa, Zaolsze, Lawendowa, Sosnowa, ogródki działkowe oraz okolice w/w, Piekary ul. od Kryspinowa, Borki, ogródki działkowe oraz okolice w/w, Liszki ul. Mazurowa oraz okolice w/w |
| 02.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Liszki ul. Poległych 1943 roku oraz okolice w/w |
| 02.09.2026 | 08:00 - 16:00 | Domiarki stacja 2786 obwód numer 2. |
| 02.09.2026 | 08:00 - 16:00 | Kopanka ulice Skawińska 101 do 151 i 84 do 118, Słoneczna 4 do 10, Wspólna 3 i 8. |
| 03.09.2026 | 08:00 - 13:00 | Skawina ul. Kopernika 40J do 40P. |
| 03.09.2026 | 08:00 - 13:00 | Prandocin Iły stacja 2760. |
| 03.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Krzeszowice Ul: Reymonta, Leszczynowa, Świerkowa, Nowa, Różana Dolina, Wspólna, Brzozowa |
| 03.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Rząska ul. Osiedle Sarni Stok od Akacjowej do nr 44B wzdłuż Sarniego Potoku i okolice w/w |
| 03.09.2026 | 08:00 - 17:00 | Kamień ul: Piaski, Olchowa, Szkolna, Spacerowa, Dąbrowa przy Spacerowej, Szlak numery parzyste oraz okolice w/w ulic |
| 03.09.2026 | 10:00 - 16:00 | Zelków ul. Winnica nr działki 125/3 oraz okolice w/w |
| 04.09.2026 | 08:00 - 12:00 | Michałowice ulica Jana Pawła II. |
| 04.09.2026 | 08:00 - 14:00 | Przeginia Narodowa ul. Za Tamą nr działek: 806/1, 806/6 oraz okolice w/w |
| 04.09.2026 | 08:00 - 15:00 | Radziszów ulica Jaśminowa 5 do 7, 2 do 34, ul. Różana 2 do 38, 9 do 25, Brzegi 14 do 22, 75 do 79. |
| 04.09.2026 | 08:00 - 17:00 | Libertów ulice Floriana 74C do 70C, 38B do 42C, Ważewskiego 35, Zgodna 53 do 1, 64 do 2. |
Najnowsze artykuły
-
W najbliższą niedzielę sklepy będą czynne
-
Od 1 września obowiązkowa edukacja zdrowotna, moduł o zdrowiu seksualnym - dla chętnych
-
Plecak ewakuacyjny; zalecenia na wypadek sytuacji kryzysowych
- Wybór zarządu regionu małopolskiego KO - po wyborach na prezydenta Krakowa
- Sondaż dla Onetu: Nawrocki liderem rankingu zaufania, następnie Sikorski i Kosiniak-Kamysz
Najpopularniejsze artykuły

