Wracają na boisko. Piłkarski weekend.
Po kilku miesiącach przerwy w rozgrywkach na ligowe boiska wraca limanowska A klasa. Głównym kandydatem do awansu jest Turbacz Mszana Dolna. Wiosenną rywalizację rozpoczyna również B klasa. Dalsze zmagania toczą się także w wyższych ligach.
IV LIGA (GRUPA MAŁOPOLSKA - WSCHÓD):
Orkan Szczyrzyc - Helena Nowy Sącz 15 kwietnia, 16:00
KS Tymbark - Grybovia Grybów 15 kwietnia, 11:00
Zobacz również:Pauzuje Rylovia Rylów.
| 1 | Sandecja II Nowy Sącz | 17 | 38 | 49-16 | |||||||||||||||
| 2 | Bocheński KS | 16 | 38 | 36-10 | |||||||||||||||
| 3 | Tuchovia Tuchów | 16 | 36 | 31-12 | |||||||||||||||
| 4 | Wolania Wola Rzędzińska | 17 | 31 | 39-19 | |||||||||||||||
| 5 | Skalnik Kamionka Wielka | 17 | 29 | 23-22 | |||||||||||||||
| 6 | KS Tymbark | 16 | 24 | 23-19 | |||||||||||||||
| 7 | Dunajec Zakliczyn | 17 | 23 | 23-29 | |||||||||||||||
| 8 | Watra Białka Tatrzańska | 17 | 23 | 17-27 | |||||||||||||||
| 9 | Orkan Szczyrzyc | 16 | 17 | 18-20 | |||||||||||||||
| 10 | Ogniwo Piwniczna-Zdrój | 17 | 17 | 22-31 | |||||||||||||||
| 11 | Helena Nowy Sącz | 17 | 17 | 22-41 | |||||||||||||||
| 12 | LKS Nowa Jastrząbka | 17 | 16 | 22-29 | |||||||||||||||
| 13 | Grybovia Grybów | 17 | 16 | 21-39 | |||||||||||||||
| 14 | Rylovia Rylowa | 17 | 15 | 26-43 | |||||||||||||||
| 15 | Barciczanka Barcice | 16 | 14 | 15-30 |
LIGA OKRĘGOWA (NOWY SĄCZ):
| 1 | KS Zakopane | 16 | 40 | 35-13 | |||||||||||||||
| 2 | Łosoś Łososina Dolna | 17 | 36 | 45-18 | |||||||||||||||
| 3 | Poroniec Poronin | 16 | 34 | 29-18 | |||||||||||||||
| 4 | Dobrzanka Dobra | 17 | 30 | 41-30 | |||||||||||||||
| 5 | LKS Kobylanka | 17 | 29 | 52-26 | |||||||||||||||
| 6 | Glinik Gorlice | 18 | 26 | 34-32 | |||||||||||||||
| 7 | ULKS Korzenna | 17 | 26 | 25-39 | |||||||||||||||
| 8 | LKS Szaflary | 16 | 23 | 28-27 | |||||||||||||||
| 9 | Gród Podegrodzie | 16 | 23 | 28-29 | |||||||||||||||
| 10 | Jordan Jordanów | 17 | 23 | 22-26 | |||||||||||||||
| 11 | LKS Ujanowice | 17 | 23 | 27-32 | |||||||||||||||
| 12 | Zuber Krynica-Zdrój | 18 | 22 | 30-43 | |||||||||||||||
| 13 | Poprad Rytro | 16 | 20 | 25-28 | |||||||||||||||
| 14 | Olimpia Pisarzowa | 17 | 15 | 25-35 | |||||||||||||||
| 15 | LKS Uście Gorlickie | 17 | 12 | 20-37 | |||||||||||||||
| 16 | Sokół Stary Sącz | 16 | 1 | 10-43 |
A KLASA, LIMANOWA – wszystkie spotkania 15 kwietnia
| 1 | Turbacz Mszana Dolna | 15 | 38 | 59-13 | |||||||||||||||
| 2 | Limanovia II Limanowa | 15 | 32 | 69-33 | |||||||||||||||
| 3 | Sokół Słopnice | 15 | 32 | 48-24 | |||||||||||||||
| 4 | Laskovia Laskowa | 15 | 30 | 43-30 | |||||||||||||||
| 5 | Zalesianka Zalesie | 15 | 28 | 37-35 | |||||||||||||||
| 6 | Gorce Kamienica | 15 | 23 | 41-29 | |||||||||||||||
| 7 | LKS Rupniów | 15 | 23 | 32-27 | |||||||||||||||
| 8 | Jaworzanka Jaworzna | 15 | 21 | 31-38 | |||||||||||||||
| 9 | LKS Jodłownik | 15 | 18 | 27-39 | |||||||||||||||
| 10 | Witów Mszana Górna | 15 | 18 | 25-40 | |||||||||||||||
| 11 | Krokus Przyszowa | 15 | 16 | 28-39 | |||||||||||||||
| 12 | Zenit Kasinka Mała | 15 | 15 | 39-55 | |||||||||||||||
| 13 | LKS Mordarka | 15 | 5 | 14-49 | |||||||||||||||
| 14 | Słomka Siekierczyna | 15 | 1 | 13-55 |
B KLASA, LIMANOWA – 15 kwietnia
| 1 | Stradomka Skrzydlna | 9 | 25 | 20-8 | |||||||||||||||
| 2 | KS Tymbark II | 9 | 22 | 31-14 | |||||||||||||||
| 3 | Płomień Limanowa | 8 | 14 | 18-10 | |||||||||||||||
| 4 | Śnieżnica Kasina Wielka | 8 | 12 | 17-10 | |||||||||||||||
| 5 | Uran Łukowica | 9 | 5 | 13-23 | |||||||||||||||
| 6 | Starówka Stara Wieś | 9 | 4 | 14-25 | |||||||||||||||
| 7 | Ostra Olszówka/Raba Niżna | 8 | 3 | 11-34 |
Może Cię zaciekawić
Zbadano, jak sny oddziałują na emocje
Neurobiolodzy wskazują kilka powodów, dla których możemy śnić – przypominają specjaliści z University of Kansas, autorzy nowej pracy opublik...
Czytaj więcejLimity badań mogą pogorszyć sytuację na SOR-ach
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Irena Kierzkowska powiedziała PAP, że zmniejszenie dostępności badań dla pacjentó...
Czytaj więcejZmarł śp. ks. dr hab. Zbigniew Wolak
Ks. Zbigniew Wolak urodził się 2 grudnia 1957 roku w Dębicy, jako syn Tadeusza i Marii z domu Grzech. Pochodził z parafii św. Jadwigi w Dębicy. ...
Czytaj więcejŚledztwo przeciwko policjantowi próbującemu umawiać się na intymne spotkania z dziećmi
Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta. Według jej ustaleń policjant od września 2025 r. do lutego 2026 r. w Krakowie i innych m...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Raport: ogrzewanie domu - najdroższe kotłem pelletowym
„Koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim p...
Czytaj więcejNowe przepisy m.in. w sprawie kontroli korzystania z L4
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, z której część przepisów wejdzie w życie 13 kwietnia opar...
Czytaj więcej16 lat od katastrofy smoleńskiej: 2 tysiące tomów akt, tysiąc świadków i kilkaset opinii biegłych
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu lecącego na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w okolicy lotniska w Smoleńsku zginęło 96 osób �...
Czytaj więcejIMGW ostrzega przed przymrozkami i śniegiem
Alerty przed przymrozkami obejmują wszystkie województwa, w tym częściowo: woj. lubelskie (północno-zachodnie krańce), podkarpackie i małopols...
Czytaj więcej
Komentarze (2)