2°   dziś 1°   jutro
Piątek, 22 listopada Marek, Cecylia, Wszemiła, Stefan, Jonatan

Wyniki Limanowa Forrest - bieg główny

Opublikowano 04.07.2010 22:14:16 Zaktualizowano 04.09.2018 14:23:28 top

Miłosz Szcześniewski tryumfował w biegu głównym II Limanowa Forrest. W kategorii kobiet zwyciężyła Izabela Zatorska. Do mety dobiegło 268 zawodników.

Dziś w biegu głównym II Limanowa Forrest, zwyciężył w kategorii mężczyzn Miłosz Szcześniewski. W kategorii kobiet zwyciężyła Izabela Zatorska.

Trasa biegu licząca 6500 m wiodła od ZSS nr 1 ulicą Bulwary, Targową, Kopernika, Leśną na Miejską Górę. Powrót będzie odbywał się Drogą Krzyżową, ulicą Rachwała, Leśną, Kopernika, Targową, Bulwary pod ZSS nr 1. Zawodnicy startowali w temperaturze + 28 st. C. Różnica poziomów wynosiła 300m.

Jury biegu:

Zobacz również:

Dyrektor ds. Sportowych zawodów: Mateusz Wroński ("Tusik")
Dyrektor ds. Technicznych zawodów: Andrzej Sądelski
Dyrektor ds. Roweru MTB i oznakowania trasy: Dariusz Bielak
Dyrektor ds. Nordic Walking: Przemysław Bukowiec Dyrektor ds. Biegu Górskiego: Jarosław Włodarczyk.
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa ruchu drogowego: Jacek Palka
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w górach - GOPR: Paweł Michalik
Dyrektor ds. Biura Zawodów: Monika Włodarczyk
Sędzia Główny: Feliks Piwowar

Wyniki bieg - mężczyźni

Miejsce/nr startowy/ nazwisko i imię/ kat/ rok urodzenia/ klub – miasto/ miejsce w kategorii wiekowej/ wynik/ strata do pierwszego
1 54 Szcześniewski Miłosz M4 89 POL LLKS Osowa Sień 1 00:24:18,4 00:00:00,0
2 207 Andrzej Borys M5 80 UKR niezrzeszony 1 00:24:58,7 00:00:40,3
3 396 DANIEL WOSIK M5 80 POL MUKS THM OSTOWIEC ŚW. CW-X MONTRAIL TEAM 2 00:25:28,8 00:01:10,4
4 159 Brzeski Tomasz M5 72 POL Visegrad Maraton Rytro 3 00:25:53,1 00:01:34,7
5 56 Czyż Grzegorz M6 67 POL AUTOMATYKA-TARNÓW 1 00:25:59,9 00:01:41,5
6 184 KRZEMIEŃ RAFAŁ M6 70 POL DYSTANS KRAKÓW 2 00:27:16,3 00:02:57,9
7 57 Pociecha Piotr M4 88 POL Visegrad Maraton Rytro 2 00:27:39,9 00:03:21,5
8 119 Jezierski Kamil M5 80 POL niezrzeszony 4 00:27:49,2 00:03:30,8
9 107 Sobczak Henryk M4 83 POL niezrzeszony 3 00:27:57,7 00:03:39,3
10 167 Galicz Karol M4 86 POL AZS AWF WARSZAWA 4 00:28:05,9 00:03:47,5
11 223 Łabuz Marek M5 75 POL AZOTY TARNÓW 5 00:28:13,8 00:03:55,4
12 115 Wąsowicz Jan M5 73 POL niezrzeszony 6 00:28:26,6 00:04:08,2
13 127 Cabaj Łukasz M4 87 POL MaratonyPolskie. PL TEAM 5 00:28:36,1 00:04:17,7
14 103 Michałowski Jan M5 72 POL Montrail CW-X Team 7 00:28:42,1 00:04:23,7
15 398 Śmietana Michał M3 93 POL KRS TKKF "MORS" 1 00:28:56,6 00:04:38,2
16 101 Tokarczyk Marek M6 62 POL VISEGRAD MARATON RYTRO/HOTEL PERŁA
POŁUDNIA 3 00:29:00,2 00:04:41,8
17 154 Hatala Sławomir M4 81 POL 18 BDSZ 6 00:29:25,3 00:05:06,9
18 153 Dziergas Mirosław M7 60 POL Starostwo Żywieckie 1 00:29:28,6 00:05:10,2
19 165 Bela Michał M4 89 POL niezrzeszony 7 00:29:46,1 00:05:27,7
20 93 Pietrzyk Wojciech M5 77 POL niezrzeszony 8 00:29:46,5 00:05:28,1
21 66 Topolski Marcin M5 76 POL Biegajznami.pl 9 00:29:46,6 00:05:28,2
22 80 Pytel Janusz M7 58 POL niezrzeszony 2 00:29:59,8 00:05:41,4
23 385 Zebrowski Piotr M6 64 POL Wejherowo 4 00:30:05,0 00:05:46,6
24 29 Górka Marcin M4 83 POL MaratonyPolskie.PL TEAM - GORLICE 8 00:30:12,7 00:05:54,3
25 174 Drbek Paweł M5 75 POL niezrzeszony 10 00:30:33,9 00:06:15,5
26 Ziembowicz Mirosław 62 niezrzeszony 5 00:30:43,4 00:06:25,0
27 22 Golonka Mateusz M4 89 POL MaratonyPolskie.PL TEAM - GORLICE 9 00:30:53,9 00:06:35,5
28 150 Frączek Tomasz M6 69 POL niezrzeszony 6 00:31:02,7 00:06:44,3
29 97 Sudoł Wojciech M5 79 POL JW 4724 11 00:31:27,2 00:07:08,8
30 2 Papież Mariusz M4 83 POL KS LIMANOWA FORREST & MOK Mszana Dolna 10 00:31:34,0 00:07:15,6
31 33 Wojnarowski Jacek M5 77 POL niezrzeszony 12 00:31:38,4 00:07:20,0
32 61 Gaweł Bogdan M7 56 POL Miłośnik Sportu i Rekreacji Oświęcim-Zaborze 3 00:31:40,9 00:07:22,5
33 51 Majkut Andrzej M5 75 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 13 00:31:43,6 00:07:25,2
34 218 Legendziewicz Wojciech M4 87 POL Sokół Tarnów 11 00:31:53,0 00:07:34,6
35 7 Moskal Jarosław M4 83 POL KS LIMANOWA FORREST 12 00:31:54,8 00:07:36,4
36 178 Borkowski Robert M5 80 POL niezrzeszony 14 00:31:59,1 00:07:40,7
37 399 Włodarczyk Adam M2 97 POL AZS Łódź 1 00:32:04,8 00:07:46,4
38 387 Skalniak Marcin M3 92 POL niezrzeszony 2 00:32:05,2 00:07:46,8
39 203 Mikoś Adam M4 83 POL niezrzeszony 13 00:32:15,1 00:07:56,7
40 14 Mioducki Marek M5 74 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 15 00:32:20,1 00:08:01,7
41 27 Stanisz Paweł M5 74 POL MaratonyPolskie PL TEAM 16 00:32:44,7 00:08:26,3
42 211 Maciejewski Marek M6 61 POL TRUCHTACZ Mysłowice 7 00:32:58,7 00:08:40,3
43 192 Michalak Krzysztof M6 67 POL KB Dreptak Mińsk Maz 8 00:33:07,5 00:08:49,1
44 166 Bukowiec Wincenty M7 51 POL AKS UJANOWIUCE- PARTNER LIMANOWA 4 00:33:09,6 00:08:51,2
45 70 Lebda Sebastian M5 76 POL niezrzeszony 17 00:33:16,1 00:08:57,7
46 104 Kapłon Krzysztof M6 69 POL Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane 9 00:33:24,9 00:09:06,5
47 384 Zatorski Michał M4 88 POL niezrzeszony Wrocanka 14 00:33:26,5 00:09:08,1
48 83 Dyk Mirosław M5 74 Kenia Pogoria Biega 18 00:33:38,3 00:09:19,9
49 393 Tekiela Kamil M4 88 POL AZS Kraków 15 00:33:41,5 00:09:23,1
50 78 Sekieta Radosław M5 76 POL AZS Łódź 19 00:33:48,3 00:09:29,9
51 382 Trojanowski Krzysztof M4 90 POL niezrzeszony 16 00:33:58,2 00:09:39,8
52 65 Fic Patryk M2 97 POL niezrzeszony 2 00:34:01,3 00:09:42,9
53 122 Celak Dariusz M6 63 POL niezrzeszony 10 00:34:06,8 00:09:48,4
54 120 Tosik Kuba M2 95 POL AZS Łódź 3 00:34:11,4 00:09:53,0
55 90 Ryba Michał M4 88 POL niezrzeszony 17 00:34:12,5 00:09:54,1
56 386 Swierz Sławomir M5 73 POL niezrzeszony 20 00:34:12,9 00:09:54,5
57 202 Kowalczyk Łukasz M4 82 POL Klub Abstynenta Jutrzenka Limanowa 18 00:34:14,2 00:09:55,8
58 106 Cholewa Jan M8 48 POL niezrzeszony - Sucha Beskidzka 1 00:34:18,1 00:09:59,7
59 64 Tąta Tomasz M3 92 POL KS LIMANOWA FORREST 3 00:34:21,2 00:10:02,8
60 124 Wańczyk Bartłomiej M4 87 POL VISEGRAD MARATON 19 00:34:32,1 00:10:13,7
61 34 Nowak Grzegorz M5 75 POL TKKF MOSIR Czeladź 21 00:34:39,3 00:10:20,9
62 185 Maślanka Jarosław M5 73 POL niezrzeszony 22 00:34:47,8 00:10:29,4
63 173 Budnik Ryszard M7 58 POL niezrzeszony 5 00:34:53,3 00:10:34,9
64 62 Przebinda Grzegorz M7 59 POL Uniwersytet Jagielloński 6 00:35:01,2 00:10:42,8
65 73 Faron Dariusz M5 73 POL Visegrad Maraton Rytro - Nowy Sącz 23 00:35:06,5 00:10:48,1
66 152 Januła Mariusz M6 67 POL niezrzeszony 11 00:35:14,1 00:10:55,7
67 126 Abramczyk Jacek M6 67 POL Visegrad Maraton Rytro 12 00:35:16,4 00:10:58,0
68 77 Golonka Wiesław M6 65 POL Gorlice 13 00:35:34,9 00:11:16,5
69 168 Bączalski Mariusz M5 76 POL Maraton Sękowa 24 00:35:42,5 00:11:24,1
70 18 Pacuła Piotr M7 59 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 7 00:35:51,3 00:11:32,9
71 197 Karkut Bogdan M6 70 POL Witar Tarnobrzeg 14 00:35:57,4 00:11:39,0
72 219 Kozioł Piotr M4 84 POL niezrzeszony 20 00:36:07,3 00:11:48,9
73 175 Baranow Tomasz M5 76 POL niezrzeszony 24 00:36:25,2 00:12:06,8
74 151 Bieńkowski Łukasz M6 68 POL KKB Dystans Kraków 15 00:36:30,1 00:12:11,7
75 17 Hyży Piotr M5 80 POL niezrzeszony 25 00:36:34,3 00:12:15,9
76 69 Ertel Radosław M6 68 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 16 00:36:39,3 00:12:20,9
77 52 Kulpok Tomasz M5 80 POL niezrzeszony 26 00:36:43,0 00:12:24,6
78 3 Palka Jacek M5 79 POL KS LIMANOWA FORREST 27 00:36:52,9 00:12:34,5
79 68 Leśnowolski Piotr M6 68 POL Służew Warszawa 17 00:36:57,8 00:12:39,4
80 20 Kołodziej Dariusz M4 89 POL KS LIMANOWA FORREST 21 00:36:59,8 00:12:41,4
81 113 Wonko Adam M7 54 POL K.B. 8 00:37:08,0 00:12:49,6
82 392 Zięba Szymon M1 99 POL Stal Nowa Dęba 1 00:37:08,1 00:12:49,7
83 149 Makar Mariusz M5 79 POL niezrzeszony 28 00:37:43,5 00:13:25,1
84 395 Wardęga Michał M2 95 POL niezrzeszony 4 00:37:55,8 00:13:37,4
85 195 Migacz Arkadiusz M4 88 POL niezrzeszony 22 00:37:56,2 00:13:37,8
86 121 Piotrkowicz Marek M5 71 POL niezrzeszony 29 00:37:59,2 00:13:40,8
87 46 Woźniak Ryszard M5 71 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 30 00:38:04,8 00:13:46,4
88 55 Jereczek Rafał M5 74 POL O.O. Dominikanie 31 00:38:11,2 00:13:52,8
89 44 Bobryk Zenon M7 57 POL Bobryk Family & AKZWH 9 00:38:11,8 00:13:53,4
90 25 Gromada Michał M4 82 POL niezrzeszony 23 00:38:13,2 00:13:54,8
91 206 Wiśniewski Paweł M5 74 POL niezrzeszony 32 00:38:18,4 00:14:00,0
92 205 Kuryło Artur M6 70 POL niezrzeszony 18 00:38:28,2 00:14:09,8
93 9 Bartosz Marek M5 79 POL niezrzeszony 33 00:38:44,3 00:14:25,9
94 98 Dobrowolski Zbigniew M6 62 POL KB zadyszka 19 00:38:48,2 00:14:29,8
95 82 Pietrzyk Przemysław M4 90 POL niezrzeszony 24 00:38:49,4 00:14:31,0
96 176 Gorszko Tomasz M5 79 POL SALEWA POLSKA 34 00:38:57,6 00:14:39,2
97 26 Wernik Dariusz M6 66 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 20 00:38:59,7 00:14:41,3
98 60 Kucharski Damian M4 86 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 25 00:39:03,4 00:14:45,0
99 109 Gunia Mariusz M6 65 POL ZADYSZKA Oświęcim 21 00:39:20,8 00:15:02,4
100 128 Ryżak Andrzej M6 65 POL Visegrad Maraton Rytro 22 00:39:21,7 00:15:03,3
101 183 Michalski Andrzej M4 85 GOPR 26 00:39:38,8 00:15:20,4
102 16 Gonciarz Łukasz M4 82 IRL Polish Run Team 27 00:39:55,7 00:15:37,3
103 71 Stachowicz Michał M4 85 POL niezrzeszony 28 00:40:03,4 00:15:45,0
104 116 Urbański Józef M7 58 POL KKB MOSIR KROSNO 10 00:40:04,2 00:15:45,8
105 96 Kramarczyk Maciej M6 68 POL niezrzeszony 23 00:40:19,2 00:16:00,8
106 41 Stępień Marek M6 61 POL biegajznami.pl 24 00:40:23,8 00:16:05,4
107 394 Tokarz Ignacy M8 42 POL AZS Kraków 2 00:40:26,0 00:16:07,6
108 15 Pietruszka Rafał M5 77 POL Niezrzeszony 35 00:40:26,7 00:16:08,3
109 4 Śmieszek Zbigniew M6 68 POL KS LIMANOWA FORREST 25 00:40:59,8 00:16:41,4
110 87 Nowak Krzysztof M6 66 POL Gimnazjalny KS Grunwald Niepołomice 26 00:40:59,9 00:16:41,5
111 100 Wańczyk Paweł M7 60 POL VISEGRAD MARATON RYTRO 11 00:41:28,6 00:17:10,2
112 89 Kęska Łukasz M4 86 POL eXtreme Słopnice Team 29 00:41:31,9 00:17:13,5
113 191 Maras Ladislav M6 63 SVK FORMA Wodzisław Śląski 27 00:41:32,6 00:17:14,2
114 24 Turski Bogdan M7 53 POL KKB Dystans Kraków 12 00:41:40,5 00:17:22,1
115 222 Klimek Filip M1 01. POL TKD Tymbark 2 00:41:48,4 00:17:30,0
116 45 Nowak Marek M7 57 POL KKB Dystans 13 00:41:48,7 00:17:30,3
117 108 Zając Andrzej M7 60 POL KKB DYSTANS KRAKÓW 14 00:41:51,5 00:17:33,1
118 76 Sułkowski Andrzej M5 73 POL niezrzeszony 36 00:42:04,8 00:17:46,4
119 400 Rembowski Sebastian M2 97 POL AZS Łódź 5 00:42:21,9 00:18:03,5
120 79 Gumiński Piotr M4 82 POL niezrzeszony 30 00:42:28,8 00:18:10,4
121 86 Wosik Przemysław M5 76 POL J.K.B.H. 37 00:42:37,0 00:18:18,6
122 23 Krok Krzysztof M6 63 POL niezrzeszony 28 00:42:41,3 00:18:22,9
123 110 Kubik Krzysztof M5 78 POL niezrzeszony 38 00:42:53,2 00:18:34,8
124 111 Piątoń Piotr M5 78 POL Diskus Polska 39 00:43:10,3 00:18:51,9
125 39 Jarema Grzegorz M5 75 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 40 00:43:20,7 00:19:02,3
126 160 BUCZAK MACIEJ M6 63 POL KL PONIDZIE PIŃCZÓW 29 00:43:26,8 00:19:08,4
127 74 Faron Janusz M6 65 POL Visegrad Maraton Rytro - Nowy Sącz 30 00:43:39,3 00:19:20,9
128 59 Grzeszczak Roman M3 91 POL KS LIMANOWA FORREST 4 00:43:49,9 00:19:31,5
129 95 Miłkowski Grzegorz M5 71 POL Most Biegowy Kujawy-Małopolska 41 00:43:52,5 00:19:34,1
130 42 Kołodziej Dawid M4 85 POL Bieg Osiedlowy na 1 Milę 31 00:44:01,0 00:19:42,6
131 75 Surdziel Grzegorz M5 72 POL niezrzeszony 42 00:44:01,6 00:19:43,2
132 48 Wcisło Stanisław M7 58 POL KKB Dystans & Skotniki Bieg 15 00:44:05,0 00:19:46,6
133 186 Kądziołka Wojciech M1 05. POL niezrzeszony 3 00:44:05,1 00:19:46,7
134 21 Kozimor Wiesław M6 61 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 31 00:44:28,8 00:20:10,4
135 105 Buczak Jarosław M6 62 POL KL PONIDZIE PIŃCZÓW 32 00:44:52,5 00:20:34,1
136 85 Wilczek Rafał M4 81 POL KS Limanowa Forrest 32 00:45:00,1 00:20:41,7
137 91 Płanik Adam M7 52 POL Niezrzeszony 16 00:45:55,0 00:21:36,6
138 88 Madej Mirosław M6 64 POL Kraków 33 00:46:02,0 00:21:43,6
139 194 Szpytma Konrad M4 88 POL niezrzeszony 33 00:46:20,4 00:22:02,0
140 35 Madej Józef M7 51 POL Klub Biegacza ZADYSZKA Oświęcim 17 00:46:20,7 00:22:02,3
141 32 Szakacs Tibor M5 78 HungaryKS LIMANOWA FORREST 43 00:46:22,8 00:22:04,4
142 204 Łacny Rafał M4 82 POL 16 bpd Kraków 34 00:46:25,2 00:22:06,8
143 12 Mierzwa Maciej M6 67 POL niezrzeszony 34 00:46:26,5 00:22:08,1
144 13 Wiśniewski Jan M7 56 POL niezrzeszony 18 00:46:54,8 00:22:36,4
145 10 Krasowski Robert M6 63 POL niezrzeszony 35 00:47:24,1 00:23:05,7
146 11 Lorenc Edward M7 53 POL niezrzeszony 19 00:47:24,2 00:23:05,8
147 49 Kucharski Piotr M5 71 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 44 00:47:46,0 00:23:27,6
148 99 Pikulski Mieczysław M8 43 POL KL PONIDZIE PIŃCZÓW 3 00:47:49,6 00:23:31,2
149 196 Mistarz Józef M7 57 POL niezrzeszony 20 00:48:04,0 00:23:45,6
150 92 Pasoń Leszek M4 81 POL QSi Sport 35 00:48:12,2 00:23:53,8
151 102 Węgrzycki Wiesław M8 33 POL KL PONIDZIE PIŃCZÓW 4 00:50:15,3 00:25:56,9
152 215 Panek Daniel M2 97 POL niezrzeszony 6 00:50:28,9 00:26:10,5
153 390 Ślęczkowski Piotr M4 85 POL Visegrad Maraton Rytro 36 00:50:40,8 00:26:22,4
154 112 Stęclik Tomasz M5 76 POL TKKF Czarni Katowice 45 00:50:40,9 00:26:22,5
155 198 Karkut Michał M1 99 POL niezrzeszony 4 00:50:49,8 00:26:31,4
156 193 Michalak Dawid M2 98 POL KB Dreptak Mińsk Maz 7 00:50:52,5 00:26:34,1
157 94 Świątek Mateusz M3 92 POL niezrzeszony 5 00:51:14,1 00:26:55,7
158 30 Dutka Emil M1 99 POL Szkoła Podstawowa nr 2 Limanowa 5 00:52:45,4 00:28:27,0
159 72 Krupiński Tomasz M4 84 POL niezrzeszony 37 00:53:21,2 00:29:02,8
160 200 Lorek Adam M5 75 POL KS LIMANOWA FORREST 46 00:55:30,2 00:31:11,8
161 189 Kazana Andrzej M7 57 POL Chór mieszany CANTICUM IUBILAEUM z Limanowej 21 00:56:10,5 00:31:52,1
162 50 Koźmin Arkadiusz M5 75 POL ULTRA Beskidy 47 00:59:11,2 00:34:52,8
163 63 Mej Paweł M5 72 POL niezrzeszony, ale - BIEGAM BOSO 48 01:00:44,1 00:36:25,7
164 169 GUT Wiktor M1 02. POL niezrzeszony 6 01:00:44,1 00:36:25,7
165 170 GUT Oskar M5 74 POL niezrzeszony 49 01:00:44,3 00:36:25,9
166 213 Plawecki Mateusz M1 01. POL MSW 7 01:07:18,1 00:42:59,7
167 118 Krajewski Eryk M1 05. POL WILD RUNNER TEAM.pl 8 01:07:28,3 00:43:09,9
168 117 Krajewski Artur M5 74 POL WILD RUNNER TEAM.pl 50 01:07:28,4 00:43:10,0
169 1 Mucha Edward M8 27 POL KS LIMANOWA FORREST - członek honorowy Klubu 5 01:26:03,4 01:01:45,0
170 164 Fornal Władysław M7 60 POL Limanowa 22 01:56:37,1 01:32:18,7

Bieg - kobiety

Miejsce/nr startowy/ nazwisko i imię/ kat/ rok urodzenia/ klub – miasto/ miejsce w kategorii wiekowej/ wynik/ strata do pierwszego

1 266 Zatorska Izabela K6 63 POL CW-X Montrail Team 1 00:30:33,1 00:00:00,0
2 216 Pakosz Irena K6 66 POL MLUKS TECHNIK KOMORNO 2 00:31:50,1 00:01:17,0
3 267 Posmysz Anna K4 84 POL K.U. AZS UJ Kraków 1 00:32:36,7 00:02:03,6
4 188 Łączak Magdalena K5 78 POL TEAM 360 1 00:33:18,6 00:02:45,5
5 246 Chełmicka Magdalena K5 71 POL Montrail CW-X TeamPoznań & MaratonyPolskie.PL 2 00:35:16,5 00:04:43,4
6 391 Wojciechowska Katarzyna K2 95 POL Stal Nowa Dęba 1 00:35:43,7 00:05:10,6
7 224 KrzyŜak Magdalena K3 92 POL KRS TKKF "MORS" 1 00:36:17,0 00:05:43,9
8 260 Sułkowska Anna K4 84 POL niezrzeszony 2 00:36:20,2 00:05:47,1
9 265 Jachym Joanna K4 86 POL AZS AWF MASTERS Kraków 3 00:36:36,6 00:06:03,5
10 177 Handzel Wioletta K4 84 POL niezrzeszony 4 00:37:48,5 00:07:15,4
11 262 Kochanek Anna K5 77 POL Pogoria Biega 3 00:38:32,6 00:07:59,5
12 259 Sułkowska ElŜbieta K5 77 POL niezrzeszony 4 00:39:22,6 00:08:49,5
13 221 Klimek Iza K2 98 POL TKD Tymbark 2 00:40:09,0 00:09:35,9
14 397 Semanova Maria K6 68 SVK FORMA Wodzislaw Slaski 3 00:40:27,8 00:09:54,7
15 249 Leśkiewicz Zofia K7 52 POL niezrzeszony 1 00:40:50,1 00:10:17,0
16 241 Włodarczyk Monika K5 78 POL KS LIMANOWA FORREST 5 00:41:16,2 00:10:43,1
17 264 Jureczek ElŜbieta K4 83 POL niezrzeszony 5 00:41:20,7 00:10:47,6
18 242 Pałka Kamila K4 90 POL KS LIMANOWA FORREST 6 00:42:13,5 00:11:40,4
19 217 Klich Magdalena K5 78 POL MSW 6 00:43:31,9 00:12:58,8
20 201 Prymakowska Barbara K8 43 POL "Sokół" Tarnów 1 00:44:23,7 00:13:50,6
21 389 Wagner Julia K2 98 POL TKD Tymbark 3 00:46:13,3 00:15:40,2
22 258 Nowak Agnieszka K5 79 POL Pogoria Biega 7 00:46:26,6 00:15:53,5
23 214 Kuchta-śmudzka GraŜyna K7 59 POL AWF Gdańsky 2 00:46:31,0 00:15:57,9
24 208 Kołodziej Hanna K5 71 POL niezrzeszony 8 00:47:04,8 00:16:31,7
25 388 Wagner Małgorzata K1 01. POL TKD Tymbark 1 00:47:34,1 00:17:01,0
26 220 Klimek Gabriela K2 97 POL TKD Tymbark 4 00:49:02,2 00:18:29,1
27 252 Bobryk Kinga K2 95 POL Bobryk Family & MaratonyPolskie.PL TEAM 5 00:50:35,0 00:20:01,9
28 212 Kamila Bugajska K1 99 POL TKD Tymbark 2 00:50:40,6 00:20:07,5
29 254 Nowak Urszula K7 57 POL niezrzeszony 3 00:50:54,8 00:20:21,7
30 255 Kowalczyk Joanna K5 73 POL niezrzeszony 9 00:51:18,4 00:20:45,3
31 251 Bobryk Ania K3 93 POL Bobryk Family & MaratonyPolskie.PL TEAM 2 00:51:51,5 00:21:18,4
32 250 Jarema Beata K5 73 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 10 00:51:53,6 00:21:20,5
33 248 śyła Urszula K6 62 POL KKB Dystans Kraków 4 00:52:27,3 00:21:54,2
34 247 Boczkowska Ewa K7 58 POL KKB Dystans Kraków 4 00:52:27,4 00:21:54,3
35 268 Klisowska Magdalena K3 92 POL Visegrad Maraton 3 00:54:08,1 00:23:35,0
36 148 Czamara ElŜbieta K6 65 POL niezrzeszony 5 00:56:14,8 00:25:41,7
37 257 Kucharska Gabriela K5 72 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 11 00:58:18,8 00:27:45,7
38 256 Woźniak Agnieszka K5 75 POL niezrzeszony 12 00:59:50,4 00:29:17,3
39 209 Pałys Jagoda K1 .03 POL niezrzeszony 3 01:02:58,7 00:32:25,6
40 210 Pałys Barbara K5 75 POL niezrzeszony 13 01:02:59,3 00:32:26,2
41 269 Krajewska Alicja K5 73 POL WILD RUNNER TEAM.pl 14 01:07:28,2 00:36:55,1
42 324 Simon Karolina K1 98 POL niezrzeszony 4 01:21:39,1 00:51:06,0
43 263 Pietrzyk Aleksandra K5 74 POL niezrzeszony 15 01:24:40,9 00:54:07,8
44 181 Pietrzyk Joanna K1 .01 POL GOPR 5 01:24:42,8 00:54:09,7
45 182 Pietrzyk Magdalena K1 .03 POL GOPR 6 01:24:42,9 00:54:09,8
46 161 Dudek Irena K7 59 POL Kłodne 01:56:38,0 01:26:04,9
47 163 Fornal Zelek Maria K6 64 POL Limanowa 6 01:56:39,0 01:26:05,9
48 172 GUT Beata K5 75 POL niezrzeszony 16 02:04:52,0 01:34:18,9
49 171 GUT Julia K1 .06 POL niezrzeszony 7 02:04:53,0 01:34:19,9

Nordic walking - mężczyźni

Miejsce/nr startowy/ nazwisko i imię/ kat/ rok urodzenia/ klub – miasto/ miejsce w kategorii wiekowej/ wynik/ strata do pierwszego
1 335 Spyra Piotr M3 77 POL GNANi NIEPOKOJEM 1 00:44:17,7 00:00:00,0
2 333 Florek Paweł M3 80 POL niezrzeszony 2 00:44:31,3 00:00:13,6
3 310 Oleksy Marek M2 88 POL TKD Tymbark 1 00:45:41,7 00:01:24,0
4 337 Gościński Dawid M3 87 POL niezrzeszony 3 00:46:09,2 00:01:51,5
5 311 Oleksy Jarosław M5 59 POL TKD Tymbark 1 00:46:09,7 00:01:52,0
6 314 Duda Krzysztof M3 75 POL niezrzeszony 4 00:46:45,1 00:02:27,4
7 303 Brzezina Jozef, Maciej M5 59 POL KM AKTYWNI Sochaczew 2 00:46:46,8 00:02:29,1
8 306 Wąsowicz Kamil M2 91 POL TKD Tymbark 2 00:47:59,1 00:03:41,4
9 320 Groochal Jan M4 64 POL niezrzeszony 1 00:48:07,4 00:03:49,7
10 340 Bieda Jarosław M4 70 POL niezrzeszony 2 00:48:07,9 00:03:50,2
11 327 Szewczyk Damian M2 91 POL niezrzeszony 3 00:48:35,1 00:04:17,4
12 301 Sądelski Andrzej M3 75 POL KS LIMANOWA FORREST 5 00:51:04,3 00:06:46,6
13 334 Ogonowski Jacek M6 46 POL GNANi NIEPOKOJEM 1 00:51:10,8 00:06:53,1
14 338 Pakosz Piotr - senior M6 49 POL MLUKS TECHNIK KOMORNO 2 00:51:39,7 00:07:22,0
15 347 Dziedzic Kazimierz M5 56 POL niezrzeszony 3 00:51:41,7 00:07:24,0
16 339 Pakosz Piotr - junior M1 98 POL MLUKS TECHNIK KOMORNO 1 00:52:22,1 00:08:04,4
17 329 Bieda Michał M2 91 POL niezrzeszony 4 00:52:51,8 00:08:34,1
18 331 Tobiasz Paweł M2 92 POL niezrzeszony 5 00:54:36,0 00:10:18,3
19 319 Wieżgawiec Jacek M4 67 POL niezrzeszony 3 00:56:18,5 00:12:00,820

20 332 Tobiasz Tomasz M3 85 POL niezrzeszony 6 00:56:54,4 00:12:36,7
21 309 Kowalczyk Tadeusz M5 54 POL niezrzeszony 4 00:58:26,9 00:14:09,2
22 305 Kiełb Jerzy M4 63 POL niezrzeszony 4 00:59:22,3 00:15:04,6
23 308 Nowak Rafał M1 98 POL Bieg Osiedlowy na 1 Milę 2 00:59:47,9 00:15:30,2
24 342 Smaga Łukasz M1 97 POL TKD Tymbark 3 00:59:54,6 00:15:36,9
25 313 Włodarczyk Kamil M2 00. POL KS LIMANOWA FORREST 4 00:59:57,5 00:15:39,8
26 343 Fobel Wiktor M1 .01 POL niezrzeszony 5 00:59:57,8 00:15:40,1
27 336 Jamróz Mieczysław M5 63 POL GNANi NIEPOKOJEM 5 01:00:14,5 00:15:56,8
28 307 Nowak Sebastian M1 99 POL Bieg Osiedlowy na 1 Milę 6 01:04:56,3 00:20:38,6
29 316 Wajda Dariusz M1 00. POL niezrzeszony 7 01:04:56,5 00:20:38,8
30 315 PaŜucha Oskar M1 00. POL niezrzeszony 8 01:05:00,7 00:20:43,0
31 341 Tomasik Maciej M3 71 POL niezrzeszony 7 01:06:20,0 00:22:02,3
32 312 Dendra Mirosław M5 58 POL niezrzeszony 6 01:09:17,2 00:24:59,5
33 325 Jeleński Grzegorz M5 60 POL niezrzeszony 7 01:11:30,9 00:27:13,2
34 326 Krzysztoforski Krzysztof M6 50 POL CIDER Team 3 01:16:14,3 00:31:56,6
35 318 Palka Bogusław M5 54 POL niezrzeszony 8 01:17:42,0 00:33:24,3

Nordic walking - kobiety

Miejsce/nr startowy/ nazwisko i imię/ kat/ rok urodzenia/ klub – miasto/ miejsce w kategorii wiekowej/ wynik/ strata do pierwszego

1 322 Petaszko Joanna K3 77 POL Maratony Polskie 1 00:53:04,0 00:00:00,0
2 357 Dendra Bożena K5 59 POL niezrzeszony 1 00:55:47,9 00:02:43,9
