7 posłów PiS i 3 posłów PO
PKW podała wyniki z całego obwodu nr 14. Nieoficjalnie do Sejmu wejdzie 7 posłów PiS i 3 posłów PO. Z powiatu limanowskiego do sejmu dostaje się tylko Wiesław Janczyk.
Według naszych nieopotwierdzonych obliczeń do Sejmu wchodzi 7 kandydatów PiS oraz 3 PO.
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Mularczyk Arkadiusz 45 801 16,43%
2 Naimski Piotr Aleksander 5 388 1,93%
3 Paluch Anna 9 764 3,50%
4 Bartuś Barbara Halina 14 652 5,25%
5 Siarka Edward 13 264 4,76%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 13 993 5,02%
7 Romanek Andrzej Stanisław 9 743 3,49%
8 Piczura Jan 3 817 1,37%
9 Ciągło Edward 4 270 1,53%
10 Filipiak Ewa 3 513 1,26%
11 Poręba Antoni Marian 2 606 0,93%
12 Dorula Leszek 3 660 1,31%
13 Nowak Alicja 2 564 0,92%
14 Sułkowski Stanisław Jan 1 497 0,54%
15 Borzęcki Michał Piotr 3 006 1,08%
16 Kosakowska Iwona Maria 861 0,31%
17 Janczura Teresa 1 299 0,47%
18 Palki Jan Piotr 908 0,33%
19 Baran Bonifacy 1 076 0,39%
20 Ostrowska Helena 1 861 0,67%
Głosów na listę 143 543 51,48%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Hajda Kazimierz 1 525 0,55%
2 Majoch Waldemar 261 0,09%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 235 0,08%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 906 0,32%
5 Gruszka Maria 544 0,20%
6 Dębski Stanisław Jan 701 0,25%
7 Biel Krzysztof 383 0,14%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 162 0,06%
9 Wojtas Czesław 178 0,06%
10 Orzechowska Stanisława 122 0,04%
11 Zmuda Lucyna Anna 103 0,04%
12 Bieda Andrzej 164 0,06%
13 Karczyńska Monika Anna 205 0,07%
14 Pilch Joanna Zofia 150 0,05%
15 Filas Maria 99 0,04%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 91 0,03%
17 Woźniak Krzysztof Jan 212 0,08%
Głosów na listę 6 041 2,17%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Sas Kazimierz 5 121 1,84%
2 Kukla Rafał Tomasz 1 931 0,69%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 478 0,17%
4 Knapik Jan Leopold 842 0,30%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 198 0,07%
6 Gabor Jan 366 0,13%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 289 0,10%
8 Górski Stanisław 288 0,10%
9 Cempa-Pulit Grażyna 193 0,07%
10 Jaworska Katarzyna Anna 368 0,13%
11 Filar Janusz Wojciech 134 0,05%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 150 0,05%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 301 0,11%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa 201 0,07%
15 Niżnik Krystyna Maria 125 0,04%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 74 0,03%
17 Tomaszek Tadeusz 124 0,04%
18 Kościółek Paulina Arleta 164 0,06%
19 Kruk Piotr Aleksander 181 0,06%
20 Ujwary Edward Kazimierz 222 0,08%
Głosów na listę 11 750 4,21%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bandyk Kazimierz 5 256 1,88%
2 Reichert Jolanta Maria 1 964 0,70%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 957 0,34%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 754 0,27%
5 Grapa Kamil Grzegorz 418 0,15%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 656 0,24%
7 Kidoń Monika 716 0,26%
8 Kurzawa Jakub Alfred 217 0,08%
9 Lew-Migacz Magdalena 450 0,16%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof 250 0,09%
11 Filipek Agata Małgorzata 619 0,22%
12 Węgrzyn Stanisław 765 0,27%
Głosów na listę 13 022 4,67%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dutka Bronisław 6 583 2,36%
2 Kaszyk Stanisław 1 911 0,69%
3 Barnaś Stanisław 1 720 0,62%
4 Babiarczyk Bogumiła 790 0,28%
5 Kolbrecka Józefa 465 0,17%
6 Bodziony Emil 1 078 0,39%
7 Kądziołka Michał Bartosz 764 0,27%
8 Bochnia Irena Agata 491 0,18%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 723 0,26%
10 Trzaskoś Marek 575 0,21%
11 Królczyk Monika Joanna 237 0,08%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 409 0,15%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 884 0,32%
14 Baran Grzegorz 235 0,08%
15 Klimowski Marcin Sebastian 343 0,12%
16 Moskała Renata Małgorzata 189 0,07%
17 Kwit Jacek Adam 523 0,19%
18 Walendowicz Krystyna 241 0,09%
19 Dziedzina Franciszek Piotr 823 0,30%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 403 0,14%
Głosów na listę 19 387 6,95%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Krok Kazimierz 343 0,12%
2 Leja Małgorzata Maria 114 0,04%
3 Wójcik Kazimierz Marian 89 0,03%
4 Surma Urszula 66 0,02%
5 Staszel Stanisław 119 0,04%
6 Forma Barbara 33 0,01%
7 Surma Anna Zofia 56 0,02%
8 Miłkowska Ewa Barbara 41 0,01%
9 Burnagiel Anna Teresa 34 0,01%
10 Szabla Krzysztof Jan 60 0,02%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 46 0,02%
Głosów na listę 1 001 0,36%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Czerwiński Andrzej Stanisław 16 723 6,00%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 15 345 5,50%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 6 843 2,45%
4 Patalita Tadeusz 6 422 2,30%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 3 124 1,12%
6 Zegzda Leszek Jan 4 821 1,73%
7 Jachymiak Maciej 2 972 1,07%
8 Kuk Jan Zbigniew 820 0,29%
9 Staszel Wiesława 305 0,11%
10 Cycoń Marian Adam 10 678 3,83%
11 Koperski Mariusz Jarosław 321 0,12%
12 Kowalczyk Justyna Maria 873 0,31%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 1 471 0,53%
14 Więcek Jan 1 190 0,43%
15 Górka Jerzy Józef 468 0,17%
16 Janowska Kinga Anna 1 660 0,60%
17 Sienkiewicz Jan 1 223 0,44%
18 Strama Zofia 588 0,21%
19 Niemiec Małgorzata Anna 1 125 0,40%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 837 0,30%
Głosów na listę 77 809 27,90%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Paciej Andrzej Stefan 2 061 0,74%
2 Jamro Szymon 500 0,18%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 246 0,09%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 160 0,06%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 129 0,05%
6 Wenecki Piotr 158 0,06%
7 Garula Jacek Jerzy 204 0,07%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 82 0,03%
9 Kaleta Jadwiga Helena 137 0,05%
10 Pabin Piotr Franciszek 55 0,02%
11 Wojtaszek Stanisław 139 0,05%
12 Berezowski Maciej Henryk 119 0,04%
13 Krzak Dorota Maria 132 0,05%
14 Sułkowska Anna Maria 97 0,03%
15 Lelito Krzysztof 148 0,05%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 72 0,03%
17 Klag Krzysztof Józef 118 0,04%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 116 0,04%
19 Chowaniec Tomasz Michał 290 0,10%
Głosów na listę 4 963 1,78%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Nowak Tadeusz Józef 374 0,13%
2 Polak Paweł Robert 115 0,04%
3 Brokos Lucyna Małgorzata 67 0,02%
4 Kliński Stefan Paweł 64 0,02%
5 Matras Stanisław 134 0,05%
6 Sarata Kinga Dominika 0 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 160 0,06%
8 Uczkiewicz Mieczysława 15 0,01%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 48 0,02%
10 Majoch Bogusława 14 0,01%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 0,00%
12 Brown Dominika Agata 18 0,01%
13 Janusz Józef 35 0,01%
14 Seul Anastazja Beata 16 0,01%
15 Pazgan Józef 61 0,02%
16 Demska Stanisława 41 0,01%
17 Kurowski Józef Adam 15 0,01%
18 Kuder Krzysztof Roman 8 0,00%
19 Łukasik Małgorzata Maria 41 0,01%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 81 0,03%
Głosów na listę 1 307 0,48%
Może Cię zaciekawić
UODO: kara 27 mln zł dla Poczty Polskiej w związku z wyborami kopertowymi
Podczas wtorkowej konferencji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Wróblewski poinformował, że kara nałożona na Pocztę Polską jest najwyższą ...
Czytaj więcejMa być łatwiejszy dojazd do Krakowa - umowa na budowę węzła w Wieliczce
Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski poinformował podczas wtorkowego briefingu, że umowa...
Czytaj więcejTraktat o zakazie min przeciwpiechotnych - wycofanie się Polski
MON opublikowało we wtorek wspólne oświadczenie ministrów obrony trzech krajów bałtyckich i Polski, w którym podkreślono, że w świetle znacz...
Czytaj więcejRozbita szajka narkotykowa. Wśród zatrzymanych funkcjonariusz więzienny
Skomplikowany system przemytu narkotyków do więzienia Jak ustalili śledczy, narkotyki trafiały do więzienia na kilka sposobów: przez osoby...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Policjantka skazana za interwencję wobec prokuratora walczy o uniewinnienie
Proces odwoławczy miał ruszyć w listopadzie 2024 r., jednak do sądu wpłynęło pismo z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, co skutkowało zmianą...
Czytaj więcejGrupa zatrzymała 40-letniego Stanisława M., który chciał się "spotkać" z 12-latką (wideo)
Interwencja grupy GRAD w Limanowej W mediach społecznościowych GRAD Grupa Reagowania - Anioły Dzieciom przeprowadziła dziś transmisję na żywo ...
Czytaj więcejEkspertka: wypalanie traw przynosi więcej szkód niż pożytku
Prof. Jakubus z Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zauważyła, że popiół, będący wynikiem spalania ro�...
Czytaj więcejŚledztwo ws. ewentualnych nieprawidłowości przy zakupie nieruchomości przez wojsko
Zawiadomienie w sprawie do prokuratury złożyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Z materiału TVN24, który opisał sprawę, wynika, że nieruc...
Czytaj więcej- UODO: kara 27 mln zł dla Poczty Polskiej w związku z wyborami kopertowymi
- Ma być łatwiejszy dojazd do Krakowa - umowa na budowę węzła w Wieliczce
- Traktat o zakazie min przeciwpiechotnych - wycofanie się Polski
- Rozbita szajka narkotykowa. Wśród zatrzymanych funkcjonariusz więzienny
- Badanie: według 38 proc. młodych Polaków AI może zagrozić ich sytuacji zawodowej
Komentarze (33)
Burmistrzem Starego Sącza
Bedą wybory na burmistrza?
Aż dziw że Pan Patalita nie dostał w Mszanie votum zaufania
'janko'@ choć raz się na coś przydał ... :)
Trochę szkoda mi Posła Dutki ...mam marne zdanie na temat PSLu ale Poseł Dutka prywatnie jest OK ... niech podziękuje WSI24 za darmową reklamę telefoniczną..
adel@ ale on spełnia tym samym większość standardów posłów RP
Byli lepsi kandydaci.
A co za banda debili na Janczyka głosowała? Jak jestem sceptycznie do pana Dutki nastawiony tak jest on bilion razy lepszy od Janczyka. W skrócie można powiedzieć, że pan Dutka wyszedł na płynie jak Zabłocki na mydle.
a Panu Jańczykowi po pięty nie siegasz
Uwarzaj na takich jak ty są ciekawe ubranka
przy których rękawy wiąze się od tyłu
podobnież wyjechali ciebie szukać
dobrze się schowaj bo jak cię złapią
I to jest człowiek który może wydatnie przyczynić się do rozwoju regionu.
Po drugie po co komu potrzebny jest taki poseł Janczyk (specjalista od finansów państwa) za 4 lata powie, że nic nie zrobił bo był w opozycji...
Po trzecie Polacy to wspaniali ludzie, że nie zagłosowali na Nely Rokite i Zbigniewa Romaszewskiego... no i na durne aniołki Jarosława...