Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych w miastach i gminach powiatu
Frekwencja w obwodach głosowania na terenie miast i gmin powiatu limanowskiego.
Miasto Limanowa
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stanisława Jordana 3, 34-600 Limanowa | 761 | 561 | 563 | 561 | 73,98% |
5 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, ul. Władysława Reymonta 3, 34-600 Limanowa | 837 | 614 | 618 | 618 | 73,84% |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa | 634 | 454 | 461 | 460 | 72,71% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stanisława Jordana 3, 34-600 Limanowa | 765 | 547 | 553 | 551 | 72,29% |
8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Jana Pawła II 42a, 34-600 Limanowa | 1 428 | 1 007 | 1 032 | 1 031 | 72,27% |
9 | Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 34-600 Limanowa | 1 589 | 1 107 | 1 137 | 1 137 | 71,55% |
1 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa | 797 | 528 | 543 | 541 | 68,13% |
7 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa | 1 475 | 993 | 1 003 | 997 | 68,00% |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa | 868 | 574 | 585 | 582 | 67,40% |
6 | Auto – Moto Klub Limanowa, ul. Wincentego Witosa 22, 34-600 Limanowa | 688 | 457 | 457 | 454 | 66,42% |
13 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Wincentego Witosa 24/26, 34-600 Limanowa | 49 | 32 | 32 | 31 | 65,31% |
15 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RehStab", ul. Józefa Piłsudskiego 53, 34-600 Limanowa | 93 | 60 | 60 | 60 | 64,52% |
11 | Remiza OSP, ul. Zygmunta Augusta 35, 34-600 Limanowa | 682 | 423 | 429 | 429 | 62,90% |
12 | Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa | 909 | 554 | 561 | 558 | 61,72% |
14 | Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego, ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa | 83 | 25 | 25 | 25 | 30,12% |
Razem | 11 658 | 7 936 | 8 059 | 8 035 | 69,13% |
Miasto Mszana Dolna
Zobacz również:Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna | 1 144 | 735 | 754 | 752 | 65,91% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna | 1 565 | 1 018 | 1 028 | 1 026 | 65,69% |
3 | Urząd Miasta, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna | 1 600 | 1 027 | 1 058 | 1 056 | 66,13% |
4 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Rynek 21, 34-730 Mszana Dolna | 1 896 | 1 208 | 1 228 | 1 228 | 64,77% |
Razem | 6 205 | 3 988 | 4 068 | 4 062 | 65,56% |
Gmina Limanowa
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Rupniów 206, 34-652 Nowe Rybie | 1 238 | 887 | 899 | 896 | 72,62% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, Stara Wieś 549, 34-600 Limanowa | 2 041 | 1 388 | 1 398 | 1 395 | 68,50% |
3 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima, Kanina 71, 34-600 Limanowa | 457 | 302 | 307 | 307 | 67,18% |
4 | Świetlica wiejska w Siekierczynie I, Siekierczyna 453, 34-600 Limanowa | 924 | 645 | 652 | 651 | 70,56% |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego, Siekierczyna 326, 34-600 Limanowa | 480 | 337 | 338 | 337 | 70,42% |
6 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Mordarka 204, 34-600 Limanowa | 2 090 | 1 417 | 1 453 | 1 450 | 69,52% |
7 | Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka, Pisarzowa 346, 34-654 Męcina | 1 599 | 1 077 | 1 089 | 1 085 | 68,11% |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II, Męcina 530, 34-654 Męcina | 1 911 | 1 245 | 1 269 | 1 265 | 66,41% |
9 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej, Kłodne 144, 34-654 Męcina | 793 | 549 | 552 | 550 | 69,61% |
10 | Remiza OSP w Łososinie Górnej, ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa | 1 118 | 721 | 743 | 740 | 66,46% |
11 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta, Pasierbiec 108, 34-600 Limanowa | 1 043 | 749 | 754 | 753 | 72,29% |
12 | Szkoła Podstawowa, Młynne 149, 34-600 Młynne | 1 022 | 707 | 715 | 710 | 69,96% |
13 | Budynek wielofunkcyjny, Nowe Rybie 157, 34-652 Nowe Rybie | 569 | 392 | 393 | 393 | 69,07% |
14 | Świetlica w Lipowem, Lipowe 264, 34-600 Limanowa | 635 | 464 | 474 | 473 | 74,65% |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, Stara Wieś 459, 34-600 Limanowa | 1 139 | 817 | 826 | 823 | 72,52% |
16 | Budynek wielofunkcyjny, Stare Rybie 11, 34-652 Nowe Rybie | 286 | 196 | 196 | 195 | 68,53% |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja, Męcina 504, 34-654 Męcina | 729 | 499 | 500 | 499 | 68,59% |
18 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi, Wysokie 5, 34-600 Limanowa | 538 | 363 | 366 | 363 | 68,03% |
19 | Świetlica Wiejska, Sowliny 332, 34-600 Limanowa | 629 | 465 | 472 | 471 | 75,04% |
Razem | 19 241 | 13 220 | 13 396 | 13 356 | 69,62% |
Gmina Mszana Dolna
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dom Pomocy Społecznej "DIANA", Kasina Wielka 448, 34-741 Kasina Wielka | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,00% |
14 | Dom Pomocy Społecznej, Raba Niżna 1, 34-730 Mszana Dolna | 35 | 35 | 35 | 33 | 100,00% |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Kasinka Mała 432, 34-734 Kasinka Mała | 1 380 | 1 033 | 1 040 | 1 037 | 75,36% |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Kasinka Mała 513, 34-734 Kasinka Mała | 1 378 | 996 | 1 005 | 1 001 | 72,93% |
1 | Szkoła Podstawowa, Glisne 70, 34-730 Mszana Dolna | 256 | 183 | 185 | 185 | 72,27% |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Mszana Górna 589, 34-733 Mszana Górna | 1 120 | 753 | 764 | 762 | 68,21% |
2 | Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej k/kościoła, Kasina Wielka 761, 34-741 Kasina Wielka | 1 356 | 911 | 917 | 912 | 67,63% |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Mszana Górna 589, 34-733 Mszana Górna | 981 | 639 | 647 | 646 | 65,95% |
7 | Szkoła Podstawowa, Łętowe 238, 34-733 Mszana Górna | 948 | 612 | 619 | 614 | 65,30% |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Lubomierz 345, 34-736 Lubomierz | 1 593 | 998 | 1 010 | 1 005 | 63,40% |
11 | Zespół Szkoły i Przedszkola, Olszówka 52, 34-730 Mszana Dolna | 1 226 | 766 | 775 | 772 | 63,21% |
12 | Zespół Placówek Oświatowych, Raba Niżna 162, 34-730 Mszana Dolna | 909 | 559 | 568 | 568 | 62,49% |
3 | Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej Przymiarki, Kasina Wielka 762, 34-741 Kasina Wielka | 972 | 592 | 599 | 597 | 61,63% |
8 | Szkoła Podstawowa, Łostówka 245, 34-730 Mszana Dolna | 1 098 | 626 | 641 | 637 | 58,38% |
Razem | 13 297 | 8 748 | 8 850 | 8 814 | 66,56% |
Gmina Laskowa
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Szkoła Podstawowa, Jaworzna 111, 34-602 Laskowa | 427 | 337 | 338 | 338 | 79,16% |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Laskowa 2, 34-602 Laskowa | 1 333 | 1 007 | 1 013 | 1 012 | 75,99% |
3 | Zespół Szkolno – Przedszkolny, Ujanowice 55, 34-603 Ujanowice | 1 183 | 873 | 874 | 866 | 73,88% |
6 | Szkoła Podstawowa, Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice | 552 | 406 | 407 | 405 | 73,73% |
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Laskowa 2, 34-602 Laskowa | 1 265 | 920 | 923 | 919 | 72,96% |
4 | Szkoła Podstawowa, Krosna 109, 34-603 Ujanowice | 713 | 520 | 520 | 518 | 72,93% |
2 | Szkoła Podstawowa, Kamionka Mała 134, 34-602 Laskowa | 691 | 470 | 473 | 472 | 68,45% |
Razem | 6 164 | 4 533 | 4 548 | 4 530 | 73,78% |
Gmina Słopnice
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Słopnice 336, 34-615 Słopnice | 1 130 | 805 | 816 | 814 | 72,21% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Słopnice 363, 34-615 Słopnice | 562 | 396 | 397 | 397 | 70,64% |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Słopnice 731, 34-615 Słopnice | 514 | 362 | 362 | 359 | 70,43% |
1 | Zespół Placówek Oświatowych, Słopnice 732, 34-615 Słopnice | 1 403 | 944 | 950 | 947 | 67,71% |
5 | Zespół Placówek Oświatowych, Słopnice 732, 34-615 Słopnice | 1 369 | 896 | 909 | 906 | 66,40% |
Razem | 4 978 | 3 403 | 3 434 | 3 423 | 68,98% |
Gmina Tymbark
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa, Podłopień 73, 34-650 Tymbark | 1 135 | 835 | 846 | 843 | 74,54% |
4 | Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), Tymbark 29, 34-650 Tymbark | 1 021 | 721 | 725 | 723 | 71,01% |
2 | Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), Tymbark 29, 34-650 Tymbark | 1 015 | 700 | 709 | 708 | 69,85% |
3 | Przedszkole Samorządowe, Tymbark 495, 34-650 Tymbark | 1 243 | 842 | 862 | 860 | 69,35% |
5 | Szkoła Podstawowa, Piekiełko 40, 34-650 Tymbark | 567 | 392 | 392 | 392 | 69,14% |
Razem | 4 981 | 3 490 | 3 534 | 3 526 | 70,95% |
Gmina Kamienica
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zepół Szkoły i Przedszkola, Zbludza 110, 34-608 Kamienica | 574 | 380 | 389 | 389 | 67,77% |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Kamienica 490, 34-608 Kamienica | 1 721 | 1 126 | 1 139 | 1 136 | 66,18% |
4 | Szkoła Podstawowa, Zalesie 265, 34-608 Kamienica | 789 | 516 | 522 | 519 | 66,16% |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Szczawa 167, 34-607 Szczawa | 1 537 | 984 | 1 006 | 1 001 | 65,45% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Kamienica 343, 34-608 Kamienica | 886 | 569 | 572 | 569 | 64,56% |
6 | Szkoła Podstawowa, Zasadne 91, 34-608 Kamienica | 463 | 293 | 296 | 294 | 63,93% |
Razem | 5 970 | 3 868 | 3 924 | 3 908 | 65,73% |
Gmina Jodłownik
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Świetlica Wiejska, Góra Świętego Jana 85, 34-623 Jodłownik | 244 | 178 | 179 | 179 | 73,36% |
4 | Szkoła Podstawowa, Szyk 117, 34-620 Jodłownik | 712 | 520 | 522 | 518 | 73,31% |
9 | Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego, Szczyrzyc 107, 34-623 Szczyrzyc | 13 | 9 | 9 | 9 | 69,23% |
10 | Dom Pomocy Społecznej, Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc | 65 | 42 | 42 | 40 | 64,62% |
6 | Urząd Gminy, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik | 780 | 497 | 502 | 501 | 64,36% |
5 | Szkoła Podstawowa, Wilkowisko 222, 34-617 Jodłownik | 1 020 | 653 | 656 | 651 | 64,31% |
1 | Urząd Gminy, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik | 1 206 | 748 | 763 | 761 | 63,27% |
3 | Szkoła Podstawowa, Szczyrzyc 123, 34-623 Jodłownik | 1 067 | 654 | 658 | 657 | 61,67% |
2 | Remiza OSP, Krasne-Lasocice 150, 34-620 Jodłownik | 797 | 483 | 488 | 488 | 61,23% |
8 | Szkoła Podstawowa, Szczyrzyc 123, 34-620 Szczyrzyc | 719 | 422 | 427 | 426 | 59,39% |
Razem | 6 623 | 4 206 | 4 246 | 4 230 | 64,11% |
Gmina Dobra
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala I), Dobra 1, 34-642 Dobra | 1 072 | 753 | 765 | 764 | 71,36% |
4 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala I), Jurków 115, 34-643 Jurków | 947 | 641 | 659 | 658 | 69,59% |
6 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Stróża 1, 34-625 Stróża | 449 | 299 | 301 | 300 | 67,04% |
3 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala III), Dobra 1, 34-642 Dobra | 1 125 | 688 | 710 | 708 | 63,11% |
8 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala II), Jurków 115, 34-643 Jurków | 995 | 609 | 617 | 616 | 62,01% |
7 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Wilczyce 109, 34-643 Wilczyce | 490 | 303 | 303 | 301 | 61,84% |
2 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala II), Dobra 1, 34-642 Dobra | 1 015 | 604 | 615 | 615 | 60,59% |
9 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala II), Skrzydlna 186, 34-625 Skrzydlna | 679 | 404 | 409 | 408 | 60,24% |
5 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala I), Skrzydlna 186, 34-625 Skrzydlna | 832 | 484 | 492 | 492 | 59,13% |
Razem | 7 604 | 4 785 | 4 871 | 4 862 | 64,06% |
Gmina Niedźwiedź
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zespół Placówek Oświatowych, Konina 211, 34-735 Niedźwiedź | 1 640 | 944 | 948 | 947 | 57,80% |
2 | Dom Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja, Niedźwiedź 130, 34-735 Niedźwiedź | 1 067 | 566 | 583 | 579 | 54,64% |
3 | Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana, Poręba Wielka 222, 34-735 Niedźwiedź | 1 929 | 1 102 | 1 121 | 1 118 | 58,11% |
4 | Zespół Placówek Oświatowych, Podobin 257, 34-735 Niedźwiedź | 969 | 547 | 553 | 549 | 57,07% |
Razem | 5 605 | 3 159 | 3 205 | 3 193 | 57,18% |
Może Cię zaciekawić
Małopolska: Prokuratura zbada, czy kurator Nowak źle rozliczała kilometrówki
O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomiło śledczych małopolskie kuratorium oświaty. „Podkreślam, to jest podejrzenie, a nie stwier...
Czytaj więcejWniosek o wakacje składkowe - ostatnie dni by skorzystać w 2024 roku
W całym kraju do 26 listopada wpłynęło blisko 900 tys. wniosków o wakacje składkowe.Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku...
Czytaj więcejPiłkarska LM - 100 goli w Champions League kolejnym kamieniem milowym Lewandowskiego
W UEFA Champions League - elitarnych rozgrywkach, które wyłaniają najlepszą klubową jedenastkę Starego Kontynentu - Lewandowski po raz pierwszy ...
Czytaj więcejTransmisja obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r.
Poniżej prezentujemy harmonogram obrad: Plan obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r. ...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta
W niedzielę w krakowskiej hali Sokoła odbyła się Konwencja Obywatelska, z udziałem różnego rodzaju środowisk społecznych, naukowych, gospodar...
Czytaj więcejOstrzeżenie: uwaga na oblodzenie! W nocy nawet - 8 st. C
Prognozowane są oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, co może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo mieszk...
Czytaj więcejZUS: „renta wdowia” - wnioski od stycznia 2025 r.; jakie warunki należy spełnić
Nowe przepisy umożliwią łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi w organach, takich jak Zakład Ube...
Czytaj więcejProkuratura Krajowa dla PAP: Pierwszy akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości wobec 9 osób już w najbliższych tygodniach
Przygotowywany obecnie akt oskarżenia, który głównie dotyczy przyznania ponad 98 mln zł dotacji dla Fundacji Profeto, z których 66 mln zł zosta...
Czytaj więcej- Małopolska: Prokuratura zbada, czy kurator Nowak źle rozliczała kilometrówki
- Wniosek o wakacje składkowe - ostatnie dni by skorzystać w 2024 roku
- Piłkarska LM - 100 goli w Champions League kolejnym kamieniem milowym Lewandowskiego
- Transmisja obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r.
- Kolejne osoby pozywają Skarb Państwa za smog
Komentarze (0)