Tauron - planowane wyłączenia prądu
Tauron Dystrybucja - operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej - informuje o przerwach w dostawie prądu na terenie powiatu limanowskiego w najbliższych dniach.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 27.03.2023 | 08:00 - 14:00 | w miejscowościach: Przenosza, osiedle Szlagówka, Skrzydlna, budynki numery: 287, 312 i okoliczne |
| 27.03.2023 | 08:00 - 15:00 | w części miejscowości Siekierczyna, Kanina, osiedla: Raszówki, Klimki, i okoliczne |
| 27.03.2023 | 10:00 - 12:00 | w miejscowości Laskowa, budynki przy granicy z miejscowością Rozdziele, osiedle Dział, część osiedla Zadziele budynki numer 851, 70, 224, 65, 275, 158 i okolice. |
| 28.03.2023 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Młyńczyska, osiedla Kamarzówka, Podpleźnia oraz budynki w kierunku Kościoła i Centrum miejscowości. |
| 28.03.2023 | 08:00 - 17:00 | w miejscowości Stara Wieś, budynki od drogi głównej do ulicy Wiejskiej w Limanowej, okolice Fermy Drobiu i budynek numer 341 oraz w Limanowej, ulica Wiejska budynki od strony Starej Wsi. |
| 29.03.2023 | 08:00 - 09:00 | w miejscowości Kamienica, budynki przy drodze głównej kolejno od budynku numer 233 do budynku numer 606 wraz z sąsiednimi. |
| 29.03.2023 | 08:00 - 11:00 | w części miejscowości Wilczyce, osiedla: Pietrzki, Żaki, Łostóweczka, Czernki, Zagroda, Palkije, i okoliczne |
| 29.03.2023 | 09:00 - 11:30 | w miejscowości Kamienica, okolice restauracji Dworska, budynki nad rzeką w stronę apteki oraz osiedle Koźlówka i okolice w stronę Zbludzkich Wierchów. |
| 29.03.2023 | 09:00 - 14:00 | w miejscowości Szczawa osiedle Buków, Kowalówka, Zabukowina i okolice. |
| 29.03.2023 | 09:00 - 15:00 | w miejscowości Stara Wieś, osiedle Morgi i okolice |
| 29.03.2023 | 11:30 - 13:00 | w miejscowości Kamienica, część osiedla Wojtase, budynki od drogi głównej wzdłuż drogi bocznej i potoku Wojtasy oraz osiedla Kąty, Podkąty i okolice. |
| 29.03.2023 | 11:30 - 14:30 | w części miejscowości Półrzeczki, osiedla: Fudaleje, Pod Kuchtą, Rola, Kuchty, Bocony, Zarębek, Miśki, Świstaki, Potaśnia. |
| 29.03.2023 | 13:00 - 15:30 | w miejscowości Kamienica, osiedla Syjudy, Rzepieliki, Wyszopole, Połanek oraz budynki w stronę Rynku w Kamienicy. |
| 29.03.2023 | 15:30 - 18:00 | w miejscowości Kamienica, osiedla Syjudy, Rydze, Zbożnie, Zasadniaki, częśc osiedla Czerwińskie, Karmarzówka, Kurzejówka i okolice. |
| 30.03.2023 | 08:00 - 09:30 | w miejscowości Kamienica, osiedle Lachy, Dębce, Przylaski, Wyłubek, Wyłupki okolice Piekarni Kaminex oraz Sklepu Spożywczego Sezamek. |
| 30.03.2023 | 08:00 - 11:00 | w części miejscowości Półrzeczki, osiedla: Króle, Bolsęgi, Sakta, Matacze, Stefany |
| 30.03.2023 | 08:00 - 15:00 | w miejscowości Pasierbiec, od cmentarza w kierunku Walowej Góry |
| 30.03.2023 | 09:30 - 12:00 | w miejscowości Kamienica, osiedle Lasyki, Pustki, Pod Ciemną Gwiazdą i okolice oraz część osiedla Zawodzie. |
| 30.03.2023 | 11:30 - 14:30 | w części miejscowości Półrzeczki, osiedla: Mordele, Rzepki, Jarosze, Walczaki, Podstusze, Pnioki, Chomy, Bulaki |
| 30.03.2023 | 12:00 - 13:30 | w miejscowości Kamienica, osiedla Bednarze, Udziele, Zięby budynki numer 915, 128, 44, 99, 953, 172, 766 i okoliczne oraz część osiedla Zawodzie, Barwinek, Dabrówki. |
| 30.03.2023 | 14:30 - 17:00 | w miejscowości Kamienica, osiedle Zagródki, Zawiersze, Niwa oraz budynki numer 206, 125, 126, 366, 364, 427 i okoliczne. |
Informacje na temat trwających awarii oraz planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej można na bieżąco sprawdzać w nowej zakładce „wyłączenia prądu” na portalu (pasek głównego menu) – TUTAJ.
Zobacz również:Może Cię zaciekawić
Cud narodzin
Naturalny proces zapłodnienia wymaga dokładnej synchronizacji setek mechanizmów molekularnych, co sprawia, że nawet niewielkie zaburzenie może pr...
Czytaj więcejGdzie po pomoc? SOR w Limanowej - ograniczenia i wydłużony czas
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na podobnych zasadach jak podstawowa opieka zdrowotna. Dyżurujący lekarz w placówce nocnej i świą...
Czytaj więcejChoinka to następczyni podłaźniczki
Dawniej w centralnym punkcie domu zawieszano czubem w dół wierzchołek sosny, świerku lub jodły. Tak wyglądała wcześniejsza wersja choinki - po...
Czytaj więcejPsycholożka: święta to jedno z bardziej stresujących wydarzeń (wywiad)
PAP: Święta w rodzinnym gronie to wspaniały czas, przynajmniej w teorii. Dlaczego wielu z nas myśli o nich z niechęcią czy nawet lękiem? Dr Ma...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Przedwigilijna "szklanka" na drogach. IMGW ostrzega przed oblodzeniem
Synoptycy IMGW alarmują: nadchodzi gwałtowne ochłodzenie, które w połączeniu z opadami stworzy niebezpieczną ślizgawicę. Ostrzeżenie jest sz...
Czytaj więcejW Wigilię sklepy nieczynne
We wtorek większość sklepów spożywczych czynna będzie do godz. 23.00 lub dłużej. Jak wynika z uzyskanych przez PAP informacji, sklepy sieci Li...
Czytaj więcejDziś zaczyna się astronomiczna zima
Godzina 16.03 w niedzielę 21 grudnia to moment zmiany pory roku – zacznie się astronomiczna zima, która potrwa do 20 marca godz. 15.48, kiedy to ...
Czytaj więcejJaka pogoda na Święta? Według IMiGW mróz i śnieg
W przedświąteczny weekend do kraju napływać będą jeszcze nieco cieplejsze masy powietrza znad Atlantyku. Termometry w dzień wskażą do 8-9 st....
Czytaj więcej
Komentarze (0)