Sokół Słopnice z mistrzostwem wśród juniorów starszych
W hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej rozegrano finały juniorów starszych w ramach XXVI Mistrzostw Limanowskiego PPN w halowej piłce nożnej. Mistrzowski tytuł zdobyła drużyna Sokoła Słopnice.
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Sokoła Słopnice, która w finale minimalnie pokonała Krokus Przyszowa. W meczu o trzecie miejsce Tymbark uległ Uranowi Łukowica. Ogółem w Turnieju Juniorów Starszych wystąpiło 12 zespołów.
Królem strzelców został Dominik Jasica, a najlepszym bramkarzem Marcin Grucel (obaj Sokół Słopnice).
| piątek - 27.12.2019 | ||||
| GRUPA 1 | ||||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | GORCE KAMIENICA | 2:1 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | KROKUS PRZYSZOWA | 1:6 | |
|
| JODŁOWNIK | MORDARKA | 0:3 | |
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | DOBRZANKA DOBRA | 1:0 | |
|
| KROKUS PRZYSZOWA | JODŁOWNIK | 3:0 | |
|
| GORCE KAMIENICA | MORDARKA | 3:1 | |
|
| JODŁOWNIK | SOKÓŁ SŁOPNICE | 0:7 | |
|
| MORDARKA | KROKUS PRZYSZOWA | 0:4 | |
|
| DORZANKA DOBRA | GORCE KAMIENICA | 0:2 | |
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | MORDARKA | 4:1 | |
|
| DOBRZANKA DOBRA | JODŁOWNIK | 4:1 | |
|
| GORCE KAMIENICA | KROKUS PRZYSZOWA | 1:1 | |
|
| MORDARKA | DOBRZANKA DOBRA | 2:6 | |
|
| KROKUS PRZYSZOWA | SOKÓŁ SŁOPNICE | 0:0 | |
|
| JODŁOWNIK | GORCE KAMIENICA | 2:3 | |
| TABELA – GRUPA 1 | ||||
| 1 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 5 | 13 | 14:2 |
| 2 | KROKUS PRZYSZOWA | 5 | 11 | 14:2 |
| 3 | GORCE KAMIENICA | 5 | 10 | 10:6 |
| 4 | DOBRZANKA DOBRA | 5 | 6 | 11:12 |
| 5 | MORDARKA | 5 | 3 | 7:17 |
| 6 | JODŁOWNIK | 5 | 0 | 3:20 |
| piątek - 27.12.2019 | ||||
| GRUPA 2 | ||||
|
| AKS UJANOWICE | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 0:0 | |
|
| KS TYMBARK | URAN ŁUKOWICA | 1:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | ZALESIANKA ZALESIE | 0:1 | |
|
| AKS UJANOWICE | KS TYMBARK | 0:4 | |
|
| URAN ŁUKOWICA | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 6:1 | |
|
| SŁOMKA SIEKIERCZYNA | ZALESIANKA ZALESIE | 1:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | AKS UJANOWICE | 1:3 | |
|
| ZALESIANKA ZALESIE | URAN ŁUKOWICA | 0:1 | |
|
| KS TYMBARK | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 2:0 | |
|
| AKS UJANOWICE | ZALESIANKA ZALESIE | 1:0 | |
|
| KS TYMBARK | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 2:2 | |
|
| SŁOMKA SIEKIERCZYNA | URAN ŁUKOWICA | 1:3 | |
|
| ZALESIANKA ZALESIE | KS TYMBARK | 4:1 | |
|
| URAN ŁUKOWICA | AKS UJANOWICE | 5:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 1:4 | |
| TABELA – GRUPA 2 | ||||
| 1 | URAN ŁUKOWICA | 5 | 12 | 15:3 |
| 2 | KS TYMBARK | 5 | 10 | 10:6 |
| 3 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 5 | 7 | 6:6 |
| 4 | AKS UJANOWICE | 5 | 7 | 4:9 |
| 5 | ZALESIANKA ZALESIE | 5 | 6 | 5:4 |
| 6 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 5 | 1 | 5:16 |
| PÓŁFINAŁY | |||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | KS TYMBARK | 2:1 |
|
| URAN ŁUKOWICA | KROKUS PRZYSZOWA | 0:2 |
| MECZ O 3 MIEJSCE | |||
|
| KS TYMBARK | URAN ŁUKOWICA | 0:2 |
| MECZ FINAŁOWY | |||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE | KROKUS PRZYSZOWA | 1:0 |
| WYNIKI KOŃCOWE | |
|
| |
| 1 | SOKÓŁ SŁOPNICE |
| 2 | KROKUS PRZYSZOWA |
| 3 | URAN ŁUKOWICA |
| 4 | KS TYMBARK |
| 5 | GORCE KAMIENICA |
| 6 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA |
| 7 | AKS UJANOWICE |
| 8 | DOBRZANKA DOBRA |
| 9 | ZALESIANKA ZALESIE |
| 10 | MORDARKA |
| 11 | PŁOMIEŃ LIMANOWA |
Może Cię zaciekawić
Od dziś większe uprawnienia dla Straży Granicznej
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej, które w piątek weszło w życie, rozszerza kat...
Czytaj więcejRok po śmierci pobitego strażaka nie ma zarzutów; rodzina zapowiada protest
– Postępowanie znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie, jednak nadal czekamy na dwie kluczowe opinie – z zakresu badań toksykologicznych i ...
Czytaj więcejKard. Krajewski: bardzo dotknęło mnie to, co działo się niedawno w Polsce
W czasie mszy w polskim ośrodku Jubileuszu Młodzieży – Casa Polonia – w rzymskiej dzielnicy Rebibbia kardynał Krajewski zaznaczył: – Kości...
Czytaj więcejNie żyje mężczyzna postrzelony policję w Sosnowcu. Jest nagranie
Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wszczęła śledztwa w sprawie napaści na policjantów oraz ewentualnego przekroczenia uprawień przez mundurowych, ...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Raport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcejBurze z silnym deszczem do 30 l/m2
Ostrzeżeniami I stopnia przed burzami zagrożeni są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzki...
Czytaj więcejCzekają nas chmary komarów? Możliwy wzrost aktywności kleszczy
Obfite opady i temperatury przekraczające 20 st. C to – jak ocenił w rozmowie z PAP prof. Myczko z Katedry Zoologii UPP – warunki idealne do poj...
Czytaj więcej- Zmarł misjonarz śp. ks. Prałat mgr Stefan Wal
- Kolejne powiaty objęte ograniczeniami w związku z rzekomym pomorem drobiu
- Dobre wieści dla „czerwcowych” emerytów. ZUS podwyższy świadczenia z lat 2009–2019
- Policjanci uderzyli w pedofilów: zatrzymali sto osób i zabezpieczyli ok. 600 tys. plików
- 2 osoby z zarzutami w sprawie nielegalnego obrotu maszynami budowlanymi pochodzącymi zza granicy
Komentarze (0)