Derby w okręgówce. Piłkarska niedziela.
Czwartoligowy KS Tymbark będzie podejmował u siebie trzeci zespół w ligowej tabeli, Tuchovię Tuchów. Natomiast Orkan zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem IV ligi, Jadowniczanką. W lidze okręgowej ciekawie zapowiadają się derby ziemi limanowskiej, AKS Ujanowice – Dobrzanka Dobra.
IV LIGA; MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
Jadowniczanka Jadowniki - Orkan Szczyrzyc 9 września, 17:00
KS Tymbark - Tuchovia Tuchów; 9 września, 16:00
KS Zakopane - Olimpia Wojnicz
Helena Nowy Sącz - Poroniec Poronin
Grybovia Grybów - Rylovia Rylowa
Wolania Wola Rzędzińska - Sandecja II Nowy Sącz
Watra Białka Tatrzańska - Skalnik Kamionka Wielka
LKS Nowa Jastrząbka - Barciczanka Barcice
| 1 | Poroniec Poronin | 5 | 12 | 10-5 | |||||||||||||||
| 2 | KS Zakopane | 5 | 10 | 9-5 | |||||||||||||||
| 3 | Tuchovia Tuchów | 5 | 10 | 7-5 | |||||||||||||||
| 4 | Sandecja II Nowy Sącz | 5 | 9 | 8-6 | |||||||||||||||
| 5 | Skalnik Kamionka Wielka | 5 | 8 | 12-11 | |||||||||||||||
| 6 | Wolania Wola Rzędzińska | 5 | 7 | 9-7 | |||||||||||||||
| 7 | LKS Nowa Jastrząbka | 5 | 7 | 6-5 | |||||||||||||||
| 8 | Rylovia Rylowa | 5 | 7 | 6-5 | |||||||||||||||
| 9 | Grybovia Grybów | 5 | 7 | 8-8 | |||||||||||||||
| 10 | Jadowniczanka Jadowniki | 5 | 7 | 7-7 | |||||||||||||||
| 11 | KS Tymbark | 5 | 7 | 4-6 | |||||||||||||||
| 12 | Watra Białka Tatrzańska | 5 | 7 | 4-7 | |||||||||||||||
| 13 | Orkan Szczyrzyc | 5 | 5 | 3-5 | |||||||||||||||
| 14 | Olimpia Wojnicz | 5 | 4 | 4-11 | |||||||||||||||
| 15 | Barciczanka Barcice | 5 | 3 | 8-7 | |||||||||||||||
| 16 | Helena Nowy Sącz | 5 | 3 | 8-13 |
LIGA OKRĘGOWA; NOWY SĄCZ:
ULKS Korzenna - Olimpia Pisarzowa 9 września, 16:30
AKS Ujanowice - Dobrzanka Dobra 9 września, 16:30
Orzeł Wojnarowa - Turbacz Mszana Dolna 9 września, 16:30
Ogniwo Piwniczna Zdrój - Poprad Rytro
Gród Podegrodzie - Podhale Nowy Targ
Jordan Jordanów - Victoria Witowice Dolne
Glinik Gorlice - Łosoś Łososina Dolna (przełożony na 17 listopada)
LKS Szaflary - LKS Kobylanka (przełożony na 18 listopada)
| 1 | LKS Szaflary | 5 | 12 | 9-7 | |||||||||||||||
| 2 | Jordan Jordanów | 5 | 11 | 15-7 | |||||||||||||||
| 3 | Ogniwo Piwniczna-Zdrój | 5 | 10 | 11-5 | |||||||||||||||
| 4 | Turbacz Mszana Dolna | 5 | 10 | 12-8 | |||||||||||||||
| 5 | Łosoś Łososina Dolna | 5 | 9 | 11-6 | |||||||||||||||
| 6 | Glinik Gorlice | 5 | 9 | 11-12 | |||||||||||||||
| 7 | NKP Podhale Nowy Targ | 5 | 7 | 9-8 | |||||||||||||||
| 8 | Poprad Rytro | 5 | 7 | 9-12 | |||||||||||||||
| 9 | Olimpia Pisarzowa | 5 | 6 | 11-11 | |||||||||||||||
| 10 | LKS Kobylanka | 5 | 6 | 5-5 | |||||||||||||||
| 11 | LKS Ujanowice | 5 | 5 | 9-13 | |||||||||||||||
| 12 | ULKS Korzenna | 5 | 5 | 8-12 | |||||||||||||||
| 13 | Dobrzanka Dobra | 5 | 4 | 11-12 | |||||||||||||||
| 14 | Gród Podegrodzie | 5 | 4 | 9-10 | |||||||||||||||
| 15 | Victoria Witowice Dolne | 5 | 4 | 7-14 | |||||||||||||||
| 16 | Orzeł Wojnarowa | 5 | 3 | 7-12 |
A KLASA; LIMANOWA, spotkania w niedzielę:
Płomień Limanowa - Krokus Przyszowa, 15:00
Witów Mszana Górna - Zenit Kasinka Mała, 16:00
Słomka Siekierczyna - Jaworzanka Jaworzna, 16:00
Sokół Słopnice - Gorce Kamienica, 16:00
Limanovia II Limanowa - LKS Rupniów, 16:00
Zalesianka Zalesie - Laskovia Laskowa, 16:00
| 1 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23:7 | ||||||||
| 2 | LASKOVIA LASKOWA | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | ||||||||
| 3 | ZENIT KASINKA MAŁA | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18:12 | ||||||||
| 4 | GORCE KAMIENICA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | ||||||||
| 5 | JAWORZANKA JAWORZNA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | ||||||||
| 6 | LIMANOVIA II | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | ||||||||
| 7 | ZALESIANKA ZALESIE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15:18 | ||||||||
| 8 | RUPNIÓW | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13:7 | ||||||||
| 9 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:18 | ||||||||
| 10 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | ||||||||
| 11 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:21 | ||||||||
| 12 | KROKUS PRZYSZOWA` | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:19 |
B KLASA, LIMANOWA, potkania w niedzielę:
Orkan Niedźwiedź - Uran Łukowica, 15:00
LKS Mordarka - KS II Tymbark, 11:00
Starówka Stara Wieś - Stradomka Skrzydlna, 12:30
Ostra Olszówka/Raba Niżna - Śnieżnica Kasina Wielka, 15:00
| 1 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | ||||||||
| 2 | URAN ŁUKOWICA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||||||||
| 3 | MORDARKA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||||||||
| - | TYMBARK II | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||||||||
| 5 | ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | ||||||||
| 6 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||||||
| - | STARÓWKA STARA WIEŚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||||||
| 8 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
Może Cię zaciekawić
Polska wychodzi z konwencji zakazującej użycia, składowania i produkcji min
Szef rządu, który w czwartek obserwował prezentację możliwości m.in. polskich systemów antydronowych, powiedział, że właśnie „w tych godz...
Czytaj więcejNie smartfony psują nam wzrok? Naukowcy odkryli prawdziwą przyczynę "epidemii" krótkowzroczności
W USA czy Europie 50 proc. młodych dorosłych ma krótkowzroczność, a w niektórych rejonach Azji - 90 proc. - przypominają naukowcy ze State Unvi...
Czytaj więcejBudują potęgę PKP Intercity. Pokazana produkcja pierwszej kolejowej hybrydy
W halach produkcyjnych nowosądeckiego Newagu zaprezentowano pierwszy hybrydowy zespół trakcyjny (HZT) w barwach narodowego przewoźnika. To p...
Czytaj więcejSpotkanie Rady Pokoju w Waszyngtonie – około 20 państw na szczeblu przywódców i ministrów
Polski rząd - jak oświadczył premier Donald Tusk - nie przewiduje w obecnych okolicznościach i warunkach uczestnictwa w Radzie Pokoju. Polska będ...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Biskup Andrzej Jeż: ubolewam i przepraszam wszystkie osoby skrzywdzone
Biskup tarnowski Andrzej Jeż (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska - PAP) stanął przed sądem w sprawie niezgłaszania niezwłocznie czynó...
Czytaj więcejUwaga na "szklankę"! Ostrzeżenie IMGW dla Małopolski
Zjawisko dotyczy w głównej mierze południowej części kraju, co doskonale widać na aktualnych mapach ostrzeżeń, gdzie pas od Dolnego Śląska a...
Czytaj więcejOd dziś nowe oznakowania sprzedawanych owoców i warzyw
Resort rolnictwa tłumaczył, że do tej pory, w przypadku sprzedaży owoców i warzyw bez opakowań – zgodnie z unijnymi przepisami – informacja ...
Czytaj więcejRusza proces biskupa Andrzeja Jeża. Komunikat kurii
Rusza proces biskupa Akt oskarżenia przeciwko biskupowi Andrzejowi Jeżowi został skierowany do sądu przez prokuraturę w kwietniu 2024 roku. Śle...
Czytaj więcej- Areszt dla 10 podejrzanych o pranie 20 mln zł pochodzących z cyberoszustw
- Posłowie PiS chcą, by TK zbadał ustawę, na podstawie której miasta tworzą SCT
- Rząd przyjął projekt o obowiązkowym czipowaniu psów
- Rosja nadal intensywnie przygotowuje się do potencjalnego konfliktu z NATO
- Depresja to nie brak serotoniny. W leczeniu wciąż stosowane są elektrowstrząsy (wywiad)
Komentarze (5)