Derby w okręgówce. Piłkarska niedziela.
Czwartoligowy KS Tymbark będzie podejmował u siebie trzeci zespół w ligowej tabeli, Tuchovię Tuchów. Natomiast Orkan zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem IV ligi, Jadowniczanką. W lidze okręgowej ciekawie zapowiadają się derby ziemi limanowskiej, AKS Ujanowice – Dobrzanka Dobra.
IV LIGA; MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
Jadowniczanka Jadowniki - Orkan Szczyrzyc 9 września, 17:00
KS Tymbark - Tuchovia Tuchów; 9 września, 16:00
KS Zakopane - Olimpia Wojnicz
Helena Nowy Sącz - Poroniec Poronin
Grybovia Grybów - Rylovia Rylowa
Wolania Wola Rzędzińska - Sandecja II Nowy Sącz
Watra Białka Tatrzańska - Skalnik Kamionka Wielka
LKS Nowa Jastrząbka - Barciczanka Barcice
| 1 | Poroniec Poronin | 5 | 12 | 10-5 | |||||||||||||||
| 2 | KS Zakopane | 5 | 10 | 9-5 | |||||||||||||||
| 3 | Tuchovia Tuchów | 5 | 10 | 7-5 | |||||||||||||||
| 4 | Sandecja II Nowy Sącz | 5 | 9 | 8-6 | |||||||||||||||
| 5 | Skalnik Kamionka Wielka | 5 | 8 | 12-11 | |||||||||||||||
| 6 | Wolania Wola Rzędzińska | 5 | 7 | 9-7 | |||||||||||||||
| 7 | LKS Nowa Jastrząbka | 5 | 7 | 6-5 | |||||||||||||||
| 8 | Rylovia Rylowa | 5 | 7 | 6-5 | |||||||||||||||
| 9 | Grybovia Grybów | 5 | 7 | 8-8 | |||||||||||||||
| 10 | Jadowniczanka Jadowniki | 5 | 7 | 7-7 | |||||||||||||||
| 11 | KS Tymbark | 5 | 7 | 4-6 | |||||||||||||||
| 12 | Watra Białka Tatrzańska | 5 | 7 | 4-7 | |||||||||||||||
| 13 | Orkan Szczyrzyc | 5 | 5 | 3-5 | |||||||||||||||
| 14 | Olimpia Wojnicz | 5 | 4 | 4-11 | |||||||||||||||
| 15 | Barciczanka Barcice | 5 | 3 | 8-7 | |||||||||||||||
| 16 | Helena Nowy Sącz | 5 | 3 | 8-13 |
LIGA OKRĘGOWA; NOWY SĄCZ:
ULKS Korzenna - Olimpia Pisarzowa 9 września, 16:30
AKS Ujanowice - Dobrzanka Dobra 9 września, 16:30
Orzeł Wojnarowa - Turbacz Mszana Dolna 9 września, 16:30
Ogniwo Piwniczna Zdrój - Poprad Rytro
Gród Podegrodzie - Podhale Nowy Targ
Jordan Jordanów - Victoria Witowice Dolne
Glinik Gorlice - Łosoś Łososina Dolna (przełożony na 17 listopada)
LKS Szaflary - LKS Kobylanka (przełożony na 18 listopada)
| 1 | LKS Szaflary | 5 | 12 | 9-7 | |||||||||||||||
| 2 | Jordan Jordanów | 5 | 11 | 15-7 | |||||||||||||||
| 3 | Ogniwo Piwniczna-Zdrój | 5 | 10 | 11-5 | |||||||||||||||
| 4 | Turbacz Mszana Dolna | 5 | 10 | 12-8 | |||||||||||||||
| 5 | Łosoś Łososina Dolna | 5 | 9 | 11-6 | |||||||||||||||
| 6 | Glinik Gorlice | 5 | 9 | 11-12 | |||||||||||||||
| 7 | NKP Podhale Nowy Targ | 5 | 7 | 9-8 | |||||||||||||||
| 8 | Poprad Rytro | 5 | 7 | 9-12 | |||||||||||||||
| 9 | Olimpia Pisarzowa | 5 | 6 | 11-11 | |||||||||||||||
| 10 | LKS Kobylanka | 5 | 6 | 5-5 | |||||||||||||||
| 11 | LKS Ujanowice | 5 | 5 | 9-13 | |||||||||||||||
| 12 | ULKS Korzenna | 5 | 5 | 8-12 | |||||||||||||||
| 13 | Dobrzanka Dobra | 5 | 4 | 11-12 | |||||||||||||||
| 14 | Gród Podegrodzie | 5 | 4 | 9-10 | |||||||||||||||
| 15 | Victoria Witowice Dolne | 5 | 4 | 7-14 | |||||||||||||||
| 16 | Orzeł Wojnarowa | 5 | 3 | 7-12 |
A KLASA; LIMANOWA, spotkania w niedzielę:
Płomień Limanowa - Krokus Przyszowa, 15:00
Witów Mszana Górna - Zenit Kasinka Mała, 16:00
Słomka Siekierczyna - Jaworzanka Jaworzna, 16:00
Sokół Słopnice - Gorce Kamienica, 16:00
Limanovia II Limanowa - LKS Rupniów, 16:00
Zalesianka Zalesie - Laskovia Laskowa, 16:00
| 1 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23:7 | ||||||||
| 2 | LASKOVIA LASKOWA | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | ||||||||
| 3 | ZENIT KASINKA MAŁA | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18:12 | ||||||||
| 4 | GORCE KAMIENICA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | ||||||||
| 5 | JAWORZANKA JAWORZNA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | ||||||||
| 6 | LIMANOVIA II | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | ||||||||
| 7 | ZALESIANKA ZALESIE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15:18 | ||||||||
| 8 | RUPNIÓW | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13:7 | ||||||||
| 9 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:18 | ||||||||
| 10 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | ||||||||
| 11 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:21 | ||||||||
| 12 | KROKUS PRZYSZOWA` | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:19 |
B KLASA, LIMANOWA, potkania w niedzielę:
Orkan Niedźwiedź - Uran Łukowica, 15:00
LKS Mordarka - KS II Tymbark, 11:00
Starówka Stara Wieś - Stradomka Skrzydlna, 12:30
Ostra Olszówka/Raba Niżna - Śnieżnica Kasina Wielka, 15:00
| 1 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | ||||||||
| 2 | URAN ŁUKOWICA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||||||||
| 3 | MORDARKA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||||||||
| - | TYMBARK II | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||||||||
| 5 | ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | ||||||||
| 6 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||||||
| - | STARÓWKA STARA WIEŚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||||||||
| 8 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
Może Cię zaciekawić
Ostrzeżenie IMiGW: możliwe burze
Według ostrzeżenia mogą wystąpić intensywne opady deszczu: lokalnie może spaść od 20 do 30 mm deszczu. Silne porywy wiatru: wiatr w poryw...
Czytaj więcejOd dziś większe uprawnienia dla Straży Granicznej
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej, które w piątek weszło w życie, rozszerza kat...
Czytaj więcejRok po śmierci pobitego strażaka nie ma zarzutów; rodzina zapowiada protest
– Postępowanie znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie, jednak nadal czekamy na dwie kluczowe opinie – z zakresu badań toksykologicznych i ...
Czytaj więcejKard. Krajewski: bardzo dotknęło mnie to, co działo się niedawno w Polsce
W czasie mszy w polskim ośrodku Jubileuszu Młodzieży – Casa Polonia – w rzymskiej dzielnicy Rebibbia kardynał Krajewski zaznaczył: – Kości...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Raport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcejBurze z silnym deszczem do 30 l/m2
Ostrzeżeniami I stopnia przed burzami zagrożeni są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzki...
Czytaj więcejCzekają nas chmary komarów? Możliwy wzrost aktywności kleszczy
Obfite opady i temperatury przekraczające 20 st. C to – jak ocenił w rozmowie z PAP prof. Myczko z Katedry Zoologii UPP – warunki idealne do poj...
Czytaj więcej- Zmarł misjonarz śp. ks. Prałat mgr Stefan Wal
- Kolejne powiaty objęte ograniczeniami w związku z rzekomym pomorem drobiu
- Dobre wieści dla „czerwcowych” emerytów. ZUS podwyższy świadczenia z lat 2009–2019
- Policjanci uderzyli w pedofilów: zatrzymali sto osób i zabezpieczyli ok. 600 tys. plików
- 2 osoby z zarzutami w sprawie nielegalnego obrotu maszynami budowlanymi pochodzącymi zza granicy
Komentarze (5)