3°   dziś 2°   jutro
Poniedziałek, 23 grudnia Wiktoria, Wiktor, Sławomir, Małgorzata, Jan, Dagna

Do wzięcia kolejne punkty

Opublikowano  Zaktualizowano 

W niedzielę drużyny piłkarskie z terenu powiatu limanowskiego ruszają po kolejna punkty.

III LIGA (MAŁOPOLSKO – ŚWIĘTOKRZYSKA):

Limanovię czeka wyjazdowe spotkanie z Naprzodem Jędrzejów. Rywale od pięciu sezonów grają w III lidze. Jednak to podopieczni Mariana Tajdusia będą faworytami tego spotkania. Naprzód po 10 kolejkach uzbierał zaledwie 6 punktów (1 zwycięstwo, 3 remisy i 6 porażek) i zajmuje 14 miejsce w tabeli. Limanovia ma szansę zbliżyć się do lidera. Bowiem w miniony czwartek Szreniawa w meczu rozegranym awansem niespodziewanie tylko zremisowała na własnym boisku z Dalinem Myślenice.

11 KOLEJKA:
Naprzód Jędrzejów - Limanovia Limanowa: niedziela, godz: 15:00

Szreniawa Nowy Wiśnicz - Dalin Myślenice 1-1

Górnik Wieliczka - Granat Skarżysko-Kamienna

Orlicz Suchedniów - Beskid Andrychów

Juventa Starachowice - Janina Libiąż

Przebój Wolbrom - Lubań Maniowy

Unia Tarnów - Wierna Małogoszcz

Łysica Bodzentyn - Poprad Muszyna

1.  Szreniawa Nowy Wiśnicz 11 24 7 3 1 20-3 3 2 1 11-3 4 1 0 9-0            
2.  Poprad Muszyna 10 22 7 1 2 14-7 4 1 0 9-3 3 0 2 5-4            
3.  Limanovia Limanowa 10 20 6 2 2 17-4 3 1 2 12-2 3 1 0 5-2            
4.  Unia Tarnów 10 19 6 1 3 9-9 4 0 0 7-1 2 1 3 2-8            
5.  Przebój Wolbrom 10 18 5 3 2 15-4 1 2 1 3-1 4 1 1 12-3            
6.  Granat Skarżysko-Kamienna 10 17 5 2 3 12-9 2 1 2 5-6 3 1 1 7-3            
7.  Lubań Maniowy 10 15 4 3 3 13-15 3 1 2 11-10 1 2 1 2-5            
8.  Juventa Starachowice 10 14 4 2 4 12-13 2 0 2 5-3 2 2 2 7-10            
9.  Łysica Bodzentyn 10 12 3 3 4 9-13 2 0 2 3-6 1 3 2 6-7 1 3 1 0 0 2-1
10.  Dalin Myślenice 11 12 3 3 5 7-12 3 1 2 5-3 0 2 3 2-9 1 0 0 0 1 1-2
11.  Beskid Andrychów 10 11 2 5 3 11-11 2 2 2 7-6 0 3 1 4-5            
12.  Wierna Małogoszcz 10 10 2 4 4 10-16 1 2 2 3-9 1 2 2 7-7 1 3 1 0 0 2-0
13.  Janina Libiąż 10 10 2 4 4 9-15 2 3 1 8-6 0 1 3 1-9 1 0 0 0 1 0-2
14.  Naprzód Jędrzejów 10 6 1 3 6 10-17 1 2 1 5-6 0 1 5 5-11 1 3 1 0 0 3-2
15.  Orlicz Suchedniów 10 6 1 3 6 14-23 1 3 1 7-8 0 0 5 7-15 1 0 0 0 1 2-3
16.  Górnik Wieliczka 10 5 1 2 7 6-17 0 1 4 4-10 1 1 3 2-7  

IV LIGA (GR. MAŁOPOLSKA – WSCHÓD):
10 KOLEJKA:

KS Tymbark - Rylovia Rylowa: niedziela, 15:00

Watra Białka Tatrzańska - Orkan Szczyrzyc: niedziela, 14:00

Helena Nowy Sącz - Sandecja II Nowy Sącz

Grybovia Grybów - Dunajec Zakliczyn

Ogniwo Piwniczna Zdrój - Wolania Wola Rzędzińska

Barciczanka Barcice - Tuchovia Tuchów

Bocheński KS - Skalnik Kamionka Wielka

Pauzuje: LKS Nowa Jastrząbka.

1.  Bocheński KS 8 21 7 0 1 20-5 4 0 1 12-4 3 0 0 8-1            
2.  Tuchovia Tuchów 8 19 6 1 1 17-6 4 1 1 11-5 2 0 0 6-1            
3.  KS Tymbark 8 17 5 2 1 14-7 4 0 0 10-2 1 2 1 4-5            
4.  Sandecja II Nowy Sącz 9 16 5 1 3 22-12 2 1 1 11-4 3 0 2 11-8            
5.  Wolania Wola Rzędzińska 8 14 4 2 2 16-9 2 0 1 6-5 2 2 1 10-4            
6.  Skalnik Kamionka Wielka 8 13 4 1 3 10-10 2 1 1 6-5 2 0 2 4-5            
7.  Watra Białka Tatrzańska 9 11 3 2 4 8-14 3 0 2 6-7 0 2 2 2-7            
8.  Dunajec Zakliczyn 8 11 3 2 3 9-16 1 0 1 2-2 2 2 2 7-14            
9.  Ogniwo Piwniczna Zdrój 9 10 3 1 5 14-14 2 1 1 9-3 1 0 4 5-11 2 3 1 0 1 7-2
10.  Grybovia Grybów 9 10 3 1 5 13-19 3 0 2 8-10 0 1 3 5-9 1 3 1 0 0 2-1
11.  Helena Nowy Sącz 9 10 3 1 5 12-21 3 1 0 10-6 0 0 5 2-15 1 0 0 0 1 0-6
12.  Orkan Szczyrzyc 8 8 2 2 4 10-12 1 1 1 4-3 1 1 3 6-9 1 1 0 1 0 0-0
13.  LKS Nowa Jastrząbka 9 8 2 2 5 14-19 1 2 2 6-10 1 0 3 8-9 1 1 0 1 0 0-0
14.  Barciczanka Barcice 8 7 2 1 5 6-11 1 1 2 4-6 1 0 3 2-5            
15.  Rylovia Rylowa 8 4 1 1 6 13-23 0 1 4 6-15 1 0 2 7-8    
 

LIGA OKRĘGOWA (NOWY SĄCZ):
10 KOLEJKA:

AKS Ujanowice - Zuber Krynica Zdrój: niedziela, 11:00

Dobrzanka Dobra - Olimpia Pisarzowa: niedziela, 15:30

Glinik Gorlice - ULKS Korzenna

Gród Podegrodzie - LKS Kobylanka

KS Zakopane - Poprad Rytro

Poroniec Poronin - Łosoś Łososina Dolna

Jordan Jordanów - Sokół Stary Sącz

LKS Szaflary - LKS Uście Gorlickie

 

1.  KS Zakopane 9 25 8 1 0 21-4 5 0 0 14-2 3 1 0 7-2            
2.  Łosoś Łososina Dolna 9 23 7 2 0 28-11 4 1 0 17-3 3 1 0 11-8            
3.  Poroniec Poronin 9 19 6 1 2 18-11 5 0 0 14-5 1 1 2 4-6            
4.  Poprad Rytro 9 15 4 3 2 15-11 0 0 0 0-0 4 3 2 15-11            
5.  Jordan Jordanów 9 15 5 0 4 15-13 4 0 1 9-3 1 0 3 6-10            
6.  Glinik Gorlice 9 14 4 2 3 17-11 2 1 1 7-3 2 1 2 10-8            
7.  LKS Kobylanka 9 13 4 1 4 28-17 2 0 3 16-9 2 1 1 12-8            
8.  LKS Szaflary 9 13 4 1 4 14-13 4 1 0 11-3 0 0 4 3-10            
9.  Zuber Krynica Zdrój 9 12 4 0 5 13-16 3 0 2 9-7 1 0 3 4-9 2 3 1 0 1 7-3
10.  AKS Ujanowice 9 12 3 3 3 16-14 2 2 1 10-8 1 1 2 6-6 2 3 1 0 1 5-4
11.  ULKS Korzenna 9 12 4 0 5 10-27 2 0 1 5-5 2 0 4 5-22 2 3 1 0 1 5-7
12.  Gród Podegrodzie 9 12 4 0 5 14-18 3 0 2 9-8 1 0 3 5-10 2 3 1 0 1 2-5
13.  Olimpia Pisarzowa 9 10 3 1 5 15-17 2 1 2 11-10 1 0 3 4-7            
14.  Dobrzanka Dobra 9 6 1 3 5 15-21 1 2 1 10-7 0 1 4 5-14            
15.  LKS Uście Gorlickie 9 4 1 1 7 8-22 1 1 4 8-15 0 0 3 0-7            
16.  Sokół Stary Sącz 9 1 0 1 8 1-22 0 1 4 1-9 0 0 4 0-13  
 

 

A KLASA, LIMANOWA:
10 KOLEJKA (wszystkie mecze w niedzielę):

Zalesianka Zalesie - Słomka Siekierczyna, 15:00

Jaworzanka Jaworzna - LKS Mordarka, 15:00

LKS Jodłownik - Zenit Kasinka Mała, 15:00

Gorce Kamienica - LKS Rupniów, 15:00

Limanovia II Limanowa - Witów Mszana Górna, 13:30

Sokół Słopnice - Laskovia Laskowa, 14:00

Turbacz Mszana Dolna - Krokus Przyszowa, 15:00 (równocześnie mecz III rundy PP Nowy Sącz-Limanowa)

 
1.  Turbacz Mszana Dolna 9 22 7 1 1 27-9 2 1 1 8-6 5 0 0 19-3            
2.  Sokół Słopnice 9 20 6 2 1 26-11 4 0 1 18-8 2 2 0 8-3 1 1 0 1 0 1-1
3.  Limanovia II Limanowa 9 20 6 2 1 40-18 3 1 0 24-5 3 1 1 16-13 1 1 0 1 0 1-1
4.  Laskovia Laskowa 9 18 6 0 3 22-18 2 0 1 7-4 4 0 2 15-14            
5.  LKS Rupniów 9 16 5 1 3 20-13 2 1 1 9-6 3 0 2 11-7            
6.  Zalesianka Zalesie 9 15 5 0 4 17-22 4 0 1 12-9 1 0 3 5-13            
7.  Witów Mszana Górna 9 13 4 1 4 15-17 1 1 3 9-14 3 0 1 6-3            
8.  Krokus Przyszowa 9 12 3 3 3 19-18 1 3 1 8-8 2 0 2 11-10 1 3 1 0 0 3-2
9.  Zenit Kasinka Mała 9 12 4 0 5 25-25 3 0 3 16-14 1 0 2 9-11 1 0 0 0 1 2-3
10.  Jaworzanka Jaworzna 9 11 3 2 4 16-25 1 1 2 6-7 2 1 2 10-18            
11.  LKS Jodłownik 9 11 3 2 4 15-26 2 0 2 7-8 1 2 2 8-18            
12.  Gorce Kamienica 9 7 2 1 6 19-24 1 0 4 11-13 1 1 2 8-11            
13.  LKS Mordarka 9 4 1 1 7 11-23 1 0 3 7-11 0 1 4 4-12            
14.  Słomka Siekierczyna 9 0 0 0 9 7-30 0 0 5 5-19 0 0 4 2-11
 
B KLASA, LIMANOWA:
7 KOLEJKA (wszystkie mecze w niedzielę):

Ostra Olszówka/Raba Niżna - KS II Tymbark, 15:00

Starówka Stara Wieś - Płomień Limanowa, 13:00

Śnieżnica Kasina Wielka - Uran Łukowica, 15:00

Pauzuje: Stradomka Skrzydlna.
 
1.  Stradomka Skrzydlna 6 16 5 1 0 15-6 3 0 0 9-2 2 1 0 6-4            
2.  KS II Tymbark 5 12 4 0 1 17-6 2 0 1 10-4 2 0 0 7-2            
3.  Śnieżnica Kasina Wielka 5 8 2 2 1 12-7 1 1 0 5-3 1 1 1 7-4            
4.  Płomień Limanowa 5 7 2 1 2 14-9 1 1 1 8-5 1 0 1 6-4            
5.  Uran Łukowica 5 4 1 1 3 10-14 1 0 2 7-8 0 1 1 3-6            
6.  Ostra Olszówka/Raba Niżna 5 3 1 0 4 4-20 1 0 1 3-6 0 0 3 1-14            
7.  Starówka Stara Wieś 5 1 0 1 4 5-15 0 1 1 3-4 0 0 3 2-11
 
Tabele: 90 minut.pl
 

Komentarze (5)

garbazyn
2011-10-08 15:29:24
0 0
moim zdaniem nie ma co oszczędzać siły na Wisłę bo ważniejszy jest awans do 2 ligi niż wygrana z Wisła :)
Odpowiedz
RAMZES
2011-10-08 17:51:43
0 0
Dalin - Wisła 0:7 dziś, wisła grała nieco 'egzotycznym składem':)
Odpowiedz
111ksiadz
2011-10-08 18:05:16
0 0
garbazyn-racja,ale jeszcze przed nami Przebój i co chyba trudniejsze,Unia na wyjeździe.
Odpowiedz
lolobolo
2011-10-09 11:44:39
0 0
JACA czemu nie uzywasz nazwy Limanovia Szubryt i Limanovia Transblach?
Odpowiedz
piotrek666
2011-10-09 16:49:44
0 0
Konto założone specjalnie dla tej informacji:D

Zalesianka prowadzi ze Słomką 6:2

Bramki dla Zalesianki zdobyli: P Mucha x3,K Opoka x1,S Wierzycki x1,A Ubik x1

Mecz sie jeszcze nie zakończył.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Do wzięcia kolejne punkty"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]