2°   dziś 4°   jutro
Czwartek, 20 lutego Leon, Ludomił, Ludomiła, Ludomir, Zenobiusz, Aneta

Dwucyfrowa porażka Płomienia, Słopnice na remis

Opublikowano  Zaktualizowano 

II liga tenisa stołowego mężczyzn. Odbyły się zaległe spotkania. Spektrum Karpol Słopnice zremisował u siebie z Bronowianką Kraków. Natomiast beniaminek z Limanowej przegrał wysoko w Krośnie.

SPEKTRUM KARPOL SŁOPNICE – BRONOWIANKA KRAKÓW 5 : 5

Paweł MADZULA - Maciej KARMOLIŃSKI 2:3 (7:11, 11:2, 6:11, 12:10, 13:15) 0:1

Adrian KAIM - Anna ZAJĄC 3:0 (11:5, 12:10, 12:10) 1:1

Paweł OBROCHTA - Mykhailo RYBAK 1:3 (11:9, 7:11, 10:12, 6:11) 1:2

Damian MAGULSKI - Szymon KOŁODZIEJ 2:3 (10:12, 10:12, 11:6, 11:6, 6:11) 1:3

Paweł OBROCHTA, Paweł MADZULA - Anna ZAJĄC, RYBAK Mykhailo 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) 2:3

Damian MAGULSKI, Adrian KAIM - Szymon KOŁODZIEJ, Maciej KARMOLIŃSKI 3:2 (7:11, 11:8, 13:11, 8:11, 11:4) 3:3

Paweł MADZULA - Mykhailo RYBAK 3:2 (5:11, 11:3, 13:11, 9:11, 11:8) 4:3

Adrian KAIM - Szymon KOŁODZIEJ 1:3 (14:16, 6:11, 11:4, 3:11) 4:4

Paweł OBROCHTA - Maciej KARMOLIŃSKI 2:3 (11:7, 11:9, 3:11, 4:11, 10:12) 4:5

Damian MAGULSKI - ZAJĄC Anna 3:0 (11:9, 11:5, 11:5) 5:5

MOSiR KARPATY KROSNO – UKS PŁOMIEŃ LIMANOWA 10:0

Michał JURCZAK - Bartosz SUŁKOWSKI 3:2 (13:11, 9:11, 14:16, 11:9, 11:5) 1:0

Karol WIŚNIEWSKI - Jakub MICHALCZYK 3:2 (6:11, 14:12, 5:11, 11:7, 11:6) 2:0

Daniel ANTOSIAK - Dawid ROZUM 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) 3:0

Jacek FLAUMENHAFT - Krystian GAIK 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) 4:0

Michał JURCZAK, Karol WIŚNIEWSKI - Bartosz SUŁKOWSKI, Jakub MICHALCZYK 3:2 (9:11, 11:6, 6:11, 11:9, 11:5) 5:0

Jacek FLAUMENHAFT, Daniel ANTOSIAK - Krystian GAIK, Dawid ROZUM 3:0 (11:4, 11:4, 11:5) 6:0

Michał JURCZAK - Dawid ROZUM 3:1 (11:4, 11:2, 9:11, 11:6) 7:0

Karol WIŚNIEWSKI - Krystian GAIK 3:0 (13:11, 11:7, 11:9) 8:0

Daniel ANTOSIAK - Bartosz SUŁKOWSKI 3:1 (7:11, 11:8, 11:6, 11:9) 9:0

Jacek FLAUMENHAFT - Jakub MICHALCZYK 3:1 (11:7, 11:5, 4:11, 11:5) 10:0

1

KS „Gorce” Nowy Targ 7 14 7 (1) 0 0 56:14 42 185:69
2 KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno 7 13 6 1 0 56:14 42 188:85
3 MLKS „Nurt” Przemyśl 9 11 4 3 2 49:41 8 182:162
4 LUKS „Galux” Skrzyszów 7 10 4 2 1 51:19 32 173:92
5 KU AZS Politechnika Rzeszów II 8 10 4 2 2 43:37 6 157:155
6 KS „Bronowianka” Kraków 8 9 3 3 2 44:36 8 164:146
7 KS „Spektrum-Karpol” Słopnice 7 8 3 2 2 39:31 8 156:118
8 PKS „Kolping” Jarosław II 6 6 2 2 2 27:33 -6 110:124
9* KU AZS Politechnika Rzeszów III 7 4 1 2 4 21:49 -28 89:168
10* UKS „Villa Verde” Olesno II 6 4 2 0 4 25:35 -10 95:125
11 ULKS „Lachowice” Lachowice 5 2 1 0 4 16:34 -18 78:121
12 UKS „Płomień” Limanowa 7 1 0 1 6 17:53 -36 92:178
13 KS „Podwawelski” Kraków II 8 0 0 0 8 (1) 16:64 -48 84:210

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Dwucyfrowa porażka Płomienia, Słopnice na remis"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]