Kto sięgnie po punkty?
Jutro na boiskach niższych lig czekają nas kolejne ciekawe konfrontacje z udziałem drużyn z powiatu limanowskiego. Czwartoligowcy grają na wyjeździe. W okręgówce tylko Dobrzanka wystąpi u siebie.
7 kolejka:
Górnik Wieliczka – Limanovia Limanowa, sobota, godz. 16 - zapowiedź www.limanowa.in/sport;autsajder-w-rozsypce,5866.html
Beskid Andrychów - Granat Skarżysko-Kamienna
Zobacz również:Dalin Myślenice - Janina Libiąż
Szreniawa Nowy Wiśnicz - Lubań Maniowy
Orlicz Suchedniów - Wierna Małogoszcz
Juventa Starachowice - Poprad Muszyna
Naprzód Jędrzejów - Łysica Bodzentyn
Przebój Wolbrom - Unia Tarnów
1. | Przebój Wolbrom | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11-2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | ||||||
2. | Granat Skarżysko-Kamienna | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-5 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
3. | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-2 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | ||||||
4. | Limanovia Limanowa | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | 2 | 1 | 1 | 8-1 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
5. | Unia Tarnów | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7-7 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | ||||||
6. | Poprad Muszyna | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
7. | Juventa Starachowice | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
8. | Lubań Maniowy | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | ||||||
9. | Łysica Bodzentyn | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | ||||||
10. | Wierna Małogoszcz | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | ||||||
11. | Beskid Andrychów | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | ||||||
12. | Dalin Myślenice | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2-7 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | ||||||
13. | Janina Libiąż | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5-12 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | ||||||
14. | Naprzód Jędrzejów | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6-12 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | ||||||
15. | Orlicz Suchedniów | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7-12 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | ||||||
16. | Górnik Wieliczka | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-14 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | 0 | 3 | 1-7 |
LKS Nowa Jastrząbka - Orkan Szczyrzyc - niedziela, 17:00
Ogniwo Piwniczna Zdrój - KS Tymbark - niedziela, 17:00
Sandecja II Nowy Sącz - Wolania Wola Rzędzińska
Grybovia Grybów - Skalnik Kamionka Wielka
Watra Białka Tatrzańska - Rylovia Rylowa
Barciczanka Barcice - Bocheński KS
Helena Nowy Sącz - Dunajec Zakliczyn
Pauzuje: Tuchovia Tuchów.
1. | Bocheński KS | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
2. | Dunajec Zakliczyn | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
3. | Grybovia Grybów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-8 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | ||||||
4. | Tuchovia Tuchów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
5. | KS Tymbark | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
6. | Sandecja II Nowy Sącz | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-8 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
7. | Watra Białka Tatrzańska | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3-6 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
8. | LKS Nowa Jastrząbka | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-12 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
9. | Skalnik Kamionka Wielka | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
10. | Wolania Wola Rzędzińska | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | ||||||
11. | Helena Nowy Sącz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
12. | Barciczanka Barcice | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||||||
13. | Orkan Szczyrzyc | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | ||||||
15. | Rylovia Rylowa | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
Dobrzanka Dobra - LKS Kobylanka - niedziela, 16:30
Olimpia Pisarzowa - Łosoś Łososina Dolna - niedziela, 16:30
Poroniec Poronin - AKS Ujanowice - niedziela, 16:30
Glinik Gorlice - Sokół Stary Sącz
Gród Podegrodzie - LKS Uście Gorlickie
KS Zakopane - Zuber Krynica Zdrój
Jordan Jordanów - LKS Szaflary
1. | KS Zakopane | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12-1 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
2. | Łosoś Łososina Dolna | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17-4 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | ||||||
3. | LKS Kobylanka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18-6 | 1 | 0 | 2 | 9-4 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
4. | LKS Szaflary | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10-9 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
5. | Poroniec Poronin | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9-9 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
6. | ULKS Korzenna | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-14 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 | 0 | 2 | 5-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
7. | Jordan Jordanów | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
8. | Zuber Krynica Zdrój | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 |
9. | Glinik Gorlice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
10. | AKS Ujanowice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-8 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
11. | Poprad Rytro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | ||||||
12. | Olimpia Pisarzowa | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-9 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | ||||||
13. | Gród Podegrodzie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-14 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | ||||||
14. | Dobrzanka Dobra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-13 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | ||||||
15. | LKS Uście Gorlickie | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-14 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||||||
16. | Sokół Stary Sącz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-14 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 0-10 |
Zalesianka Zalesie - Zenit Kasinka Mała, 16:00
LKS Mordarka - LKS Rupniów, 16:00
Słomka Siekierczyna - Witów Mszana Górna, 16:00
Jaworzanka Jaworzna - Laskovia Laskowa, 16:00
LKS Jodłownik - Krokus Przyszowa, 11:00
Gorce Kamienica - Turbacz Mszana Dolna, 16:00
Limanovia II Limanowa - Sokół Słopnice, 13:30
1. | Sokół Słopnice | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20-5 | 3 | 0 | 0 | 14-4 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | ||||||
2. | Turbacz Mszana Dolna | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15-0 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | ||||||
3. | Laskovia Laskowa | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13-8 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 0 | 1 | 11-8 | ||||||
4. | Limanovia II Limanowa | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24-11 | 2 | 0 | 0 | 17-2 | 1 | 1 | 1 | 7-9 | ||||||
5. | Krokus Przyszowa | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13-7 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | ||||||
6. | Zalesianka Zalesie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-12 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | ||||||
7. | LKS Jodłownik | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-18 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | 5-13 | ||||||
8. | Jaworzanka Jaworzna | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-14 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | ||||||
9. | LKS Rupniów | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-7 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
10. | Witów Mszana Górna | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-11 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
11. | Gorce Kamienica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12-13 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | ||||||
12. | Zenit Kasinka Mała | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9-16 | 1 | 0 | 3 | 7-12 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | ||||||
13. | LKS Mordarka | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-14 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | ||||||
14. | Słomka Siekierczyna | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-19 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
KS II Tymbark - Śnieżnica Kasina Wielka, 13:00
Stradomka Skrzydlna - Uran Łukowica, 11:00
Ostra Olszówka/Raba Niżna - Starówka Stara Wieś, 15:00
1. | KS II Tymbark | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||||||
2. | Stradomka Skrzydlna | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | ||||||
3. | Płomień Limanowa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | ||||||
4. | Śnieżnica Kasina Wielka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||||||
5. | Ostra Olszówka/Raba Niżna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||||||
6. | Uran Łukowica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
7. | Starówka Stara Wieś | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
Tabele: źródło 90minut.pl
Może Cię zaciekawić
Małopolska: Prokuratura zbada, czy kurator Nowak źle rozliczała kilometrówki
O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomiło śledczych małopolskie kuratorium oświaty. „Podkreślam, to jest podejrzenie, a nie stwier...
Czytaj więcejWniosek o wakacje składkowe - ostatnie dni by skorzystać w 2024 roku
W całym kraju do 26 listopada wpłynęło blisko 900 tys. wniosków o wakacje składkowe.Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku...
Czytaj więcejPiłkarska LM - 100 goli w Champions League kolejnym kamieniem milowym Lewandowskiego
W UEFA Champions League - elitarnych rozgrywkach, które wyłaniają najlepszą klubową jedenastkę Starego Kontynentu - Lewandowski po raz pierwszy ...
Czytaj więcejTransmisja obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r.
Poniżej prezentujemy harmonogram obrad: Plan obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r. ...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta
W niedzielę w krakowskiej hali Sokoła odbyła się Konwencja Obywatelska, z udziałem różnego rodzaju środowisk społecznych, naukowych, gospodar...
Czytaj więcejOstrzeżenie: uwaga na oblodzenie! W nocy nawet - 8 st. C
Prognozowane są oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, co może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo mieszk...
Czytaj więcejZUS: „renta wdowia” - wnioski od stycznia 2025 r.; jakie warunki należy spełnić
Nowe przepisy umożliwią łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi w organach, takich jak Zakład Ube...
Czytaj więcejProkuratura Krajowa dla PAP: Pierwszy akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości wobec 9 osób już w najbliższych tygodniach
Przygotowywany obecnie akt oskarżenia, który głównie dotyczy przyznania ponad 98 mln zł dotacji dla Fundacji Profeto, z których 66 mln zł zosta...
Czytaj więcej- Ostrzeżenie meteorologiczne dla całej Małopolski
- Trump ogłosił stan wyjątkowy na granicy, zniósł prawo ziemi i ułaskawił skazanych za atak na Kapitol
- Niebawem upływa termin na zgłoszenia do ulgi Mały ZUS plus
- Trump: Teraz rozpoczyna się złoty wiek Ameryki
- Kardynał Grzegorz Ryś planuje misję na Bliskim Wschodzie
Komentarze (0)