Liga okręgowa: szczegółowy terminarz
Ustalono szczegółowy (godzinowy) terminarz rundy wiosennej w nowosądeckiej lidze okręgowej. Awans do IV ligi wywalczą dwie najlepsze drużyny. Dwa ostatnie zespoły zostaną zdegradowane o klasy A.
Przypomnijmy, ze jest to ostatni sezon nowosądeckiej okręgówki w tej formule. W następnych rozgrywkach liga zostanie podzielona na dwie grupy: gorlicko-nowosądecką i limanowsko-podhalańską (siedem zespołów z ziemi limanowskiej i siedem z Podhala).
Na tym szczeblu rozgrywkowym występuje pięć drużyn z terenu powiatu limanowskiego: Sokół Słopnice, Zalesianka Zalesie, LKS Rupniów, Laskovia Laskowa, KS Tymbark.
| 1. | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 46-16 | |
| 2. | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 53-12 | |
| 3. | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 54-21 | |
| 4. | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 37-14 | |
| 5. | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 33-23 | |
| 6. | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 26-26 | |
| 7. | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-22 | |
| 8. | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28-28 | |
| 9. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-31 | |
| 10. | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 19-31 | |
| 11. | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 34-40 | |
| 12. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 26-44 | |
| 13. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 24-34 | |
| 14. | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15-32 | |
| 15. | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 29-44 | |
| 16. | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10-65 |
Kolejka 16 – 30/31 MARCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | POPRAD RYTRO | 2019-03-30 | 16 |
| |
| ORZEŁ WOJNAROWA | WIERCHY RABKA | 2019-03-30 | 14 |
| |
| OGNIWO | LASKOVIA | 2019-03-31 | 16 |
| |
| TYMBARK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-03-30 | 16 |
| |
| GRÓD | ŁUŻNA | 2019-03-30 | 16 |
| |
| KOLEJARZ | JARMUTA | 2019-03-31 | 16 |
| |
| SKALNIK | HURAGAN | 2019-03-31 | 16 |
| |
| RUPNIÓW | ZALESIANKA | 2019-03-31 | 12 |
|
Kolejka 17 – 6/7 KWIETNIA 2019
| RUPNIÓW | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-04-07 | 12 | ||
| ZALESIANKA | SKALNIK | 2019-04-06 | 15 | ||
| HURAGAN | KOLEJARZ | 2019-04-07 | 17 | ||
| JARMUTA | GRÓD | 2019-04-06 | 16 | ||
| ŁUZNA | TYMBARK | 2019-04-07 | 16 | ||
| SOKÓŁ STARY SACZ | OGNIWO | 2019-04-06 | 16 | ||
| LASKOVIA | ORZEŁ | 2019-04-06 | 16 | ||
| WIERCHY | POPRAD | 2019-04-07 | 17 |
Kolejka 18 – 13/14 KWIETNIA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | WIERCHY | 2019-04-13 | 16 | ||
| POPRAD | LASKOVIA | 2019-04-14 | 16 | ||
| ORZEŁ | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-04-14 | 17 | ||
| OGNIWO | ŁUŻNA | 2019-04-14 | 16 | ||
| TYMBARK | JARMUTA | 2019-04-13 | 17 | ||
| GRÓD | HURAGAN | 2019-04-13 | 17 | ||
| KOLEJARZ | ZALESIANKA | 2019-04-14 | 16 | ||
| SKALNIK | RUPNIÓW | 2019-04-14 | 17 |
Kolejka 19 – 20 KWIETNIA 2019 ( sobota )
| SKALNIK | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-04-20 | 14 | ||
| RUPNIÓW | KOLEJARZ | 2019-04-20 | 11 | ||
| ZALESIANKA | GRÓD | 2019-04-20 | 13.30 | ||
| HURAGAN | TYMBARK | 2019-04-20 | 15.30 | ||
| JARMUTA | OGNIWO | 2019-04-20 | 14 | ||
| ŁUŻNA | ORZEŁ | 2019-04-20 | 13 | ||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | POPRAD | 2019-04-20 | 13 | ||
| LASKOVIA | WIERCHY | 2019-04-20 | 14 |
Kolejka 20 – 27/28 KWIETNIA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | LASKOVIA | 2019-04-28 | 16 | ||
| WIERCHY | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-04-28 | 17 | ||
| POPRAD RYTRO | ŁUŻNA | 2019-05-15 | 17.30 | ||
| ORZEŁ | JARMUTA | 2019-04-27 | 16 | ||
| OGNIWO | HURAGAN | 2019-04-28 | 11 | ||
| TYMBARK | ZALESIANKA | 2019-04-27 | 16 | ||
| GRÓD | RUPNIÓW | 2019-04-27 | 17.30 | ||
| KOLEJARZ | SKALNIK | 2019-04-28 | 16 |
Kolejka 21 – 01 MAJA 2019 (ŚRODA)
| KOLEJARZ | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-05-01 | 16 | ||
| SKALNIK | GRÓD | 2019-05-01 | 17 | ||
| RUPNIÓW | TYMBARK | 2019-05-01 | 12 | ||
| ZALESIANKA | OGNIWO | 2019-05-01 | 17 | ||
| HURAGAN | ORZEŁ | 2019-05-01 | 16 | ||
| JARMUTA | POPRAD | 2019-05-01 | 12 | ||
| ŁUŻNA | WIERCHY | 2019-05-01 | 17 | ||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | LASKOVIA | 2019-05-01 | 11 |
Kolejka 22 – 4/5 MAJA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-05-04 | 16 | ||
| LASKOVIA | ŁUŻNA | 2019-05-04 | 16 | ||
| WIERCHY | JARMUTA | 2019-05-05 | 17 | ||
| POPRAD | HURAGAN | 2019-05-05 | 16 | ||
| ORZEŁ | ZALESIANKA | 2019-05-04 | 16 | ||
| OGNIWO | RUPNIÓW | 2019-05-05 | 17 | ||
| TYMBARK | SKALNIK | 2019-05-04 | 18 | ||
| GRÓD | KOLEJARZ | 2019-05-04 | 18 |
Kolejka 23 – 11/12 MAJA 2019
| GRÓD | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-05-11 | 18 | ||
| KOLEJARZ | TYMBARK | 2019-05-12 | 16 | ||
| SKALNIK | OGNIWO | 2019-05-12 | 17 | ||
| RUPNIÓW | ORZEŁ | 2019-05-12 | 17 | ||
| ZALESIANKA | POPRAD | 2019-05-11 | 17 | ||
| HURAGAN | WIERCHY | 2019-05-11 | 17 | ||
| JARMUTA | LASKOVIA | 2019-05-11 | 17 | ||
| ŁUŻNA | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-05-12 | 17 |
Kolejka 24 – 18/19 MAJA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | ŁUŻNA | 2019-05-18 | 18 | ||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | JARMUTA | 2019-05-18 | 18 | ||
| LASKOVIA | HURAGAN | 2019-05-18 | 17 | ||
| WIERCHY | ZALESIANKA | 2019-05-19 | 17 | ||
| POPRAD | RUPNIÓW | 2019-05-19 | 16 | ||
| ORZEŁ | SKALNIK | 2019-05-18 | 17 | ||
| OGNIWO | KOLEJARZ | 2019-05-19 | 16 | ||
| TYMBARK | GRÓD | 2019-05-19 | 18 |
Kolejka 25 – 25/26 MAJA 2019
| TYMBARK | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-05-25 | 18 | ||
| GRÓD | OGNIWO | 2019-05-25 | 18 | ||
| KOLEJARZ | ORZEŁ | 2019-05-26 | 17 | ||
| SKALNIK | POPRAD | 2019-05-26 | 18 | ||
| RUPNIÓW | WIERCHY | 2019-05-25 | 17 | ||
| ZALESIANKA | LASKOVIA | 2019-05-25 | 17 | ||
| HURAGAN | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-05-25 | 18 | ||
| JARMUTA | ŁUŻNA | 2019-05-25 | 18 |
Kolejka 26 – 1/2 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | JARMUTA | 2019-06-01 | 18 | ||
| ŁUŻNA | HURAGAN | 2019-06-02 | 17 | ||
| SOKÓŁ STARY SACZ | ZALESIANKA | 2019-06-01 | 17 | ||
| LASKOVIA | RUPNIÓW | 2019-06-02 | 16 | ||
| WIERCHY | SKALNIK | 2019-06-02 | 18 | ||
| POPRAD | KOLEJARZ | 2019-06-02 | 16 | ||
| ORZEŁ | GRÓD | 2019-06-01 | 17 | ||
| OGNIWO | TYMBARK | 2019-06-02 | 17 |
Kolejka 27 – 8/9 CZERWCA 2019
| OGNIWO | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-06-09 | 16 | ||
| TYMBARK | ORZEŁ | 2019-06-08 | 17 | ||
| GRÓD | POPRAD | 2019-06-08 | 18 | ||
| KOLEJARZ | WIERCHY | 2019-06-09 | 17 | ||
| SKALNIK | LASKOVIA | 2019-06-09 | 18 | ||
| RUPNIÓW | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-06-09 | 12 | ||
| ZALESIANKA | ŁUŻNA | 2019-06-08 | 17 | ||
| HURAGAN | JARMUTA | 2019-06-08 | 17 |
Kolejka 28 – 15/16 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | HURAGAN | 2019-06-15 | 18 | ||
| JARMUTA | ZALESIANKA | 2019-06-15 | 17 | ||
| ŁUŻNA | RUPNIÓW | 2019-06-16 | 17 | ||
| SKALNIK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-06-16 | 18 | ||
| LASKOVIA | KOLEJARZ | 2019-06-15 | 16 | ||
| WIERCHY | GRÓD | 2019-06-16 | 18 | ||
| POPRAD | TYMBARK | 2019-06-16 | 16 | ||
| ORZEŁ | OGNIWO | 2019-06-15 | 17 |
Kolejka 29 – 19/20 CZERWCA 219 ( środa – czwartek )
| ORZEŁ | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-06-20 | 17 | ||
| OGNIWO | POPRAD | 2019-06-20 | 16 | ||
| TYMBARK | WIERCHY | 2019-06-19 | 18 | ||
| GRÓD | LASKOVIA | 2019-06-19 | 18 | ||
| KOLEJARZ | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-06-19 | 17 | ||
| SKALNIK | ŁUŻNA | 2019-06-19 | 18 | ||
| RUPNIÓW | JARMUTA | 2019-06-19 | 18 | ||
| ZALESIANKA | HURAGAN | 2019-06-20 | 17 |
Kolejka 30 – 22/23 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | ZALESIANKA | 2019-06-22 | 18 | ||
| HUARAG | RUPNIÓW | 2019-06-22 | 18 | ||
| SKALNIK | JARMUTA | 2019-06-22 | 18 | ||
| ŁUŻNA | KOLEJARZ | 2019-06-22 | 18 | ||
| GRÓD | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-06-22 | 18 | ||
| LASKOVIA | TYMBARK | 2019-06-22 | 18 | ||
| WIERCHY | OGNIWO | 2019-06-22 | 18 | ||
| POPRAD | ORZEŁ | 2019-06-22 | 18 |
Może Cię zaciekawić
Nie smartfony psują nam wzrok? Naukowcy odkryli prawdziwą przyczynę "epidemii" krótkowzroczności
W USA czy Europie 50 proc. młodych dorosłych ma krótkowzroczność, a w niektórych rejonach Azji - 90 proc. - przypominają naukowcy ze State Unvi...
Czytaj więcejBudują potęgę PKP Intercity. Pokazana produkcja pierwszej kolejowej hybrydy
W halach produkcyjnych nowosądeckiego Newagu zaprezentowano pierwszy hybrydowy zespół trakcyjny (HZT) w barwach narodowego przewoźnika. To p...
Czytaj więcejSpotkanie Rady Pokoju w Waszyngtonie – około 20 państw na szczeblu przywódców i ministrów
Polski rząd - jak oświadczył premier Donald Tusk - nie przewiduje w obecnych okolicznościach i warunkach uczestnictwa w Radzie Pokoju. Polska będ...
Czytaj więcejBiskup Andrzej Jeż: ubolewam i przepraszam wszystkie osoby skrzywdzone
Biskup tarnowski Andrzej Jeż (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska - PAP) stanął przed sądem w sprawie niezgłaszania niezwłocznie czynó...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Uwaga na "szklankę"! Ostrzeżenie IMGW dla Małopolski
Zjawisko dotyczy w głównej mierze południowej części kraju, co doskonale widać na aktualnych mapach ostrzeżeń, gdzie pas od Dolnego Śląska a...
Czytaj więcejOd dziś nowe oznakowania sprzedawanych owoców i warzyw
Resort rolnictwa tłumaczył, że do tej pory, w przypadku sprzedaży owoców i warzyw bez opakowań – zgodnie z unijnymi przepisami – informacja ...
Czytaj więcejRusza proces biskupa Andrzeja Jeża. Komunikat kurii
Rusza proces biskupa Akt oskarżenia przeciwko biskupowi Andrzejowi Jeżowi został skierowany do sądu przez prokuraturę w kwietniu 2024 roku. Śle...
Czytaj więcejDziś w kościele zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie
W związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda zwrócił się 5 lutego z prośbą do ...
Czytaj więcej- Lekarz: otyłość to przewlekła choroba cywilizacyjna dotykająca miliony Polaków, w tym dzieci
- Druga tura próbnych egzaminów maturalnych
- Premier uspokaja, a Orlen po cichu winduje ceny w hurcie. Podwyżki cen paliw na stacjach
- Rusza ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
- Kolejny dzień procesu biskupa. Zeznawał obecny kanclerz
Komentarze (0)