Ligowa rywalizacja na piłkarskich boiskach
Terminarz spotkań piłkarskich rozgrywek seniorów z udziałem drużyn z terenu naszego powiatu.
II LIGA GRUPA WSCHODNIA: http://www.limanowa.in/sport;drugi-mecz-limanovii-przed-wlasna-publicznoscia,15086.html
IV LIGA – GRUPA MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
KS TYMBARK – KS ZAKOPANE, niedziela, godz. 13
TURBACZ MSZANA DOLNA – GLINIK GORLICE, niedziela, godz. 11
W pozostałych spotkaniach:
MLKS Żabno - Barciczanka Barcice
Watra Białka Tatrzańska - Sokół Borzęcin Górny
Skalnik Kamionka Wielka - Lubań Maniowy
Rylovia Rylowa - Wolania Wola Rzędzińska
Sandecja II Nowy Sącz - Jadowniczanka Jadowniki
Tuchovia Tuchów - LKS Nowa Jastrząbka
| 1. | Wolania Wola Rzędzińska | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14-2 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| 2. | MLKS Żabno | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17-9 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 2 | 1 | 0 | 7-5 |
| 3. | KS Zakopane | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-6 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| 4. | Skalnik Kamionka Wielka | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12-10 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 0 | 2 | 1 | 2-5 |
| 5. | Sokół Borzęcin Górny | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-13 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 0 | 1 | 1 | 3-9 |
| 6. | Lubań Maniowy | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14-10 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
| 7. | Jadowniczanka Jadowniki | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 |
| 8. | Glinik Gorlice | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-9 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| 9. | Rylovia Rylowa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12-8 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 1 | 0 | 2 | 7-7 |
| 10. | KS Tymbark | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9-6 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
| 11. | Barciczanka Barcice | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-10 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | 2 | 1 | 4-5 |
| 12. | Tuchovia Tuchów | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 13. | LKS Nowa Jastrząbka | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 3 | 4-10 |
| 14. | Watra Białka Tatrzańska | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-16 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 0 | 0 | 3 | 2-12 |
| 15. | Sandecja II Nowy Sącz | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 3-10 |
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-15 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 0 | 3 | 1-10 |
LIGA OKRĘGOWA, NOWY SĄCZ:
ORKAN SZCZYRZYC – OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ, sobota, godz. 16:30
OLIMPIA PISARZOWA – ŁOSOŚ ŁOSOSINA DOLNA, niedziela, godz. 16:30
SOKÓŁ SŁOPNICE – HART TĘGOBORZE, niedziela, godz. 16:30
W pozostałych spotkaniach:
LKS Kobylanka - Victoria Witowice Dolne
ULKS Korzenna - Huragan Waksmund
LKS Szaflary - LKS Wójtowa
Podhale Nowy Targ - Grybovia Grybów
Helena Nowy Sącz - Gród Podegrodzie
| 1. | Poprad Rytro | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 19-8 | 3 | 1 | 0 | 13-6 | 2 | 1 | 0 | 6-2 |
| 2. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10-4 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 1 | 0 | 7-3 |
| 3. | Gród Podegrodzie | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13-6 | 2 | 2 | 0 | 10-5 | 2 | 0 | 1 | 3-1 |
| 4. | Podhale Nowy Targ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18-7 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
| 5. | Orkan Szczyrzyc | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-4 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 1 | 1 | 1 | 5-3 |
| 6. | Sokół Słopnice | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 24-18 | 3 | 0 | 1 | 17-6 | 0 | 1 | 2 | 7-12 |
| 7. | Helena Nowy Sącz | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 |
| 8. | Hart Tęgoborze | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8-11 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
| 9. | Łosoś Łososina Dolna | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 5-2 |
| 10. | Olimpia Pisarzowa | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12-14 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 11-12 |
| 11. | ULKS Korzenna | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12-19 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 1 | 2 | 5-12 |
| 12. | Huragan Waksmund | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 |
| 13. | LKS Szaflary | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-21 | 2 | 0 | 2 | 9-13 | 0 | 1 | 2 | 5-8 |
| 14. | LKS Wójtowa | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9-16 | 0 | 4 | 0 | 7-7 | 0 | 1 | 2 | 2-9 |
| 15. | Victoria Witowice Dolne | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 5-7 |
| 16. | Grybovia Grybów | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3-13 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 0 | 2 | 1 | 1-4 |
| 17. | LKS Kobylanka | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 3 | 1-6 |
KLASA A – LIMANOWA:
Spotkania w niedzielę:
Gorce Kamienica - LKS Rupniów, godz. 15:00
Jaworzanka Jaworzna - Laskovia Laskowa, godz. 11
AKS Ujanowice - Słomka Siekierczyna, godz. 16:00
Dobrzanka Dobra - Krokus Przyszowa, godz. 16:00
Zenit Kasinka Mała - Płomień Limanowa, godz. 14:00
LKS Mordarka - Zalesianka Zalesie, godz 15
| 1. | Dobrzanka Dobra | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15-7 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | 1 | 0 | 11-5 |
| 2. | AKS Ujanowice | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12-8 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 1 | 1 | 0 | 5-1 |
| 3. | Płomień Limanowa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14-10 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 9-5 |
| 4. | Zalesianka Zalesie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12-9 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
| 5. | Laskovia Laskowa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15-6 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 1 | 0 | 1 | 7-3 |
| 6. | Jaworzanka Jaworzna | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 7. | Krokus Przyszowa | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-12 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 8. | LKS Rupniów | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-11 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 2 | 5-9 |
| 9. | Zenit Kasinka Mała | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13-15 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 0 | 0 | 2 | 5-8 |
| 10. | Gorce Kamienica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-14 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 3-10 |
| 11. | LKS Mordarka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
| 12. | Słomka Siekierczyna | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 3 | 4-9 |
KLASA B – Limanowa:
Spotkania w niedzielę:
Witów Mszana Górna - Śnieżnica Kasina Wielka, godz. 17:00
Orkan Niedźwiedź - KS II Tymbark, godz. 17:00
Uran Łukowica - Ostra Olszówka/Raba Niżna, godz. 16:00
Rybie Nowe Rybie - Starówka Stara Wieś, godz. 11:00
| 1. | Stradomka Skrzydlna | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
| 2. | Starówka Stara Wieś | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-9 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 |
| 3. | Witów Mszana Górna | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | KS II Tymbark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 10-1 |
| 5. | Orkan Niedźwiedź | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 6. | Śnieżnica Kasina Wielka | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
| 7. | Uran Łukowica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
| 8. | Rybie Nowe Rybie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 9. | Ostra Olszówka/Raba Niżna | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-18 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | 0 | 2 | 1-12 |
tabele: 90minut.pl
Może Cię zaciekawić
Prezydent Karol Nawrocki przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP
W środę po południu, po zaprzysiężeniu prezydenta Nawrockiego i m.in. przyjęciu przez niego zwierzchnictwa nad najważniejszymi państwowymi ord...
Czytaj więcejTusk o orędziu prezydenta: widać chęć posiadania kompetencji premiera i rządu
- To nie jest pierwszy raz, kiedy jako premier słucham wystąpienia prezydenta (...), gdzie bardzo widać chęć posiadania kompetencji, jakie ma w p...
Czytaj więcejZmarł ks. Stanisław Skowron
Ks. Stanisław Skowron urodził się 12 listopada 1950 roku w Żabnie, jako syn Edwarda i Emilii z domu Baran. Egzamin dojrzałości złożył w 1968 ...
Czytaj więcejCios w przemytników. Akt oskarżenia przeciwko 18 osobom
Grupa przestępcza, działająca na terenie kilku województw, w tym mazowieckiego i małopolskiego, trudniła się produkcją i wprowadzaniem na ryne...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Ostrzeżenie meteorologiczne: burze
W godzinach od 14:00 do 21:00 prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu – od 20 do 30 mm, a także porywy ...
Czytaj więcejOstrzeżenie IMiGW: możliwe burze
Według ostrzeżenia mogą wystąpić intensywne opady deszczu: lokalnie może spaść od 20 do 30 mm deszczu. Silne porywy wiatru: wiatr w poryw...
Czytaj więcejRaport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcej- Zmarł misjonarz śp. ks. Prałat mgr Stefan Wal
- Kolejne powiaty objęte ograniczeniami w związku z rzekomym pomorem drobiu
- Dobre wieści dla „czerwcowych” emerytów. ZUS podwyższy świadczenia z lat 2009–2019
- Policjanci uderzyli w pedofilów: zatrzymali sto osób i zabezpieczyli ok. 600 tys. plików
- 2 osoby z zarzutami w sprawie nielegalnego obrotu maszynami budowlanymi pochodzącymi zza granicy
Komentarze (0)