Limanovia, Olimpia, Orkan: wiosna w IV lidze
Tarnowski Związek Piłki Nożnej ustalił terminarz rundy wiosennej w IV lidze, grupa Małopolska-wschód. Drużyny na ligowe boiska wrócą w połowie marca. Na tym szczeblu rozgrywkowym występują trzy zespoły z terenu powiatu limanowskiego: Limanovia, Orkan Szczyrzyc, Olimpia Pisarzowa.
Runda wiosenna
Kolejka 16 w dniach 16-03-2019/17-03-2019
| 121 | Limanovia Limanowa | - LKS Szaflary | 2019-03-16 | |||
| 122 | GKS Drwinia | - Dunajec Zakliczyn | 2019-03-16 | |||
| 123 | Sandecja II Nowy Sącz | - Orkan Szczyrzyc | 2019-03-16 | |||
| 124 | Unia Tarnów | - Poprad Muszyna | 2019-03-16 | |||
| 125 | Glinik Gorlice | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-03-16 | |||
| 126 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Tarnovia Tarnów | 2019-03-16 | |||
| 127 | Olimpia Pisarzowa | - Lubań Maniowy | 2019-03-16 | |||
| 128 | Bocheński Klub Sportowy | - Barciczanka Barcice | 2019-03-16 |
Kolejka 17 w dniach 23-03-2019/24-03-2019
| 129 | Bocheński Klub Sportowy | - Limanovia Limanowa | 2019-03-23 | |||
| 130 | Barciczanka Barcice | - Olimpia Pisarzowa | 2019-03-23 | |||
| 131 | Lubań Maniowy | - Tarnovia Tarnów | 2019-03-23 | |||
| 132 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Glinik Gorlice | 2019-03-23 | |||
| 133 | Watra Białka Tatrzańska | - Unia Tarnów | 2019-03-23 | |||
| 134 | Poprad Muszyna | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-03-23 | |||
| 135 | Orkan Szczyrzyc | - GKS Drwinia | 2019-03-23 | |||
| 136 | Dunajec Zakliczyn | - LKS Szaflary | 2019-03-23 |
Kolejka 18 w dniach 30-03-2019/31-03-2019
| 137 | Limanovia Limanowa | - Dunajec Zakliczyn | 2019-03-30 | |||
| 138 | LKS Szaflary | - Orkan Szczyrzyc | 2019-03-30 | |||
| 139 | GKS Drwinia | - Poprad Muszyna | 2019-03-30 | |||
| 140 | Sandecja II Nowy Sącz | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-03-30 | |||
| 141 | Unia Tarnów | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-03-30 | |||
| 142 | Glinik Gorlice | - Lubań Maniowy | 2019-03-30 | |||
| 143 | Tarnovia Tarnów | - Barciczanka Barcice | 2019-03-30 | |||
| 144 | Olimpia Pisarzowa | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-03-30 |
Kolejka 19 w dniach 06-04-2019/07-04-2019
| 145 | Olimpia Pisarzowa | - Limanovia Limanowa | 2019-04-06 | |||
| 146 | Bocheński Klub Sportowy | - Tarnovia Tarnów | 2019-04-06 | |||
| 147 | Barciczanka Barcice | - Glinik Gorlice | 2019-04-06 | |||
| 148 | Lubań Maniowy | - Unia Tarnów | 2019-04-06 | |||
| 149 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-04-06 | |||
| 150 | Watra Białka Tatrzańska | - GKS Drwinia | 2019-04-06 | |||
| 151 | Poprad Muszyna | - LKS Szaflary | 2019-04-06 | |||
| 152 | Dunajec Zakliczyn | - Orkan Szczyrzyc | 2019-04-06 |
Kolejka 20 w dniach 13-04-2019/14-04-2019
| 153 | Limanovia Limanowa | - Orkan Szczyrzyc | 2019-04-13 | |||
| 154 | Dunajec Zakliczyn | - Poprad Muszyna | 2019-04-13 | |||
| 155 | LKS Szaflary | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-04-13 | |||
| 156 | GKS Drwinia | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-04-13 | |||
| 157 | Sandecja II Nowy Sącz | - Lubań Maniowy | 2019-04-13 | |||
| 158 | Unia Tarnów | - Barciczanka Barcice | 2019-04-13 | |||
| 159 | Glinik Gorlice | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-04-13 | |||
| 160 | Tarnovia Tarnów | - Olimpia Pisarzowa | 2019-04-13 |
Kolejka 21 w dniach 20-04-2019/21-04-2019
| 161 | Tarnovia Tarnów | - Limanovia Limanowa | 2019-04-20 | |||
| 162 | Olimpia Pisarzowa | - Glinik Gorlice | 2019-04-20 | |||
| 163 | Bocheński Klub Sportowy | - Unia Tarnów | 2019-04-20 | |||
| 164 | Barciczanka Barcice | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-04-20 | |||
| 165 | Lubań Maniowy | - GKS Drwinia | 2019-04-20 | |||
| 166 | CANPACK Okocimski Brzesko | - LKS Szaflary | 2019-04-20 | |||
| 167 | Watra Białka Tatrzańska | - Dunajec Zakliczyn | 2019-04-20 | |||
| 168 | Poprad Muszyna | - Orkan Szczyrzyc | 2019-04-20 |
Kolejka 22 w dniach 27-04-2019/28-04-2019
| 169 | Limanovia Limanowa | - Poprad Muszyna | 2019-04-27 | |||
| 170 | Orkan Szczyrzyc | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-04-27 | |||
| 171 | Dunajec Zakliczyn | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-04-27 | |||
| 172 | LKS Szaflary | - Lubań Maniowy | 2019-04-27 | |||
| 173 | GKS Drwinia | - Barciczanka Barcice | 2019-04-27 | |||
| 174 | Sandecja II Nowy Sącz | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-04-27 | |||
| 175 | Unia Tarnów | - Olimpia Pisarzowa | 2019-04-27 | |||
| 176 | Glinik Gorlice | - Tarnovia Tarnów | 2019-04-27 |
Kolejka 23 w dniach 01-05-2019
| 177 | Glinik Gorlice | - Limanovia Limanowa | 2019-05-01 | |||
| 178 | Tarnovia Tarnów | - Unia Tarnów | 2019-05-01 | |||
| 179 | Olimpia Pisarzowa | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-05-01 | |||
| 180 | Bocheński Klub Sportowy | - GKS Drwinia | 2019-05-01 | |||
| 181 | Barciczanka Barcice | - LKS Szaflary | 2019-05-01 | |||
| 182 | Lubań Maniowy | - Dunajec Zakliczyn | 2019-05-01 | |||
| 183 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Orkan Szczyrzyc | 2019-05-01 | |||
| 184 | Watra Białka Tatrzańska | - Poprad Muszyna | 2019-05-01 |
Kolejka 24 w dniach 04-05-2019/05-05-2019
| 185 | Limanovia Limanowa | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-05-04 | |||
| 186 | Poprad Muszyna | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-05-04 | |||
| 187 | Orkan Szczyrzyc | - Lubań Maniowy | 2019-05-04 | |||
| 188 | Dunajec Zakliczyn | - Barciczanka Barcice | 2019-05-04 | |||
| 189 | LKS Szaflary | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-05-04 | |||
| 190 | GKS Drwinia | - Olimpia Pisarzowa | 2019-05-04 | |||
| 191 | Sandecja II Nowy Sącz | - Tarnovia Tarnów | 2019-05-04 | |||
| 192 | Unia Tarnów | - Glinik Gorlice | 2019-05-04 |
Kolejka 25 w dniach 11-05-2019/12-05-2019
| 193 | Unia Tarnów | - Limanovia Limanowa | 2019-05-11 | |||
| 194 | Glinik Gorlice | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-05-11 | |||
| 195 | Tarnovia Tarnów | - GKS Drwinia | 2019-05-11 | |||
| 196 | Olimpia Pisarzowa | - LKS Szaflary | 2019-05-11 | |||
| 197 | Bocheński Klub Sportowy | - Dunajec Zakliczyn | 2019-05-11 | |||
| 198 | Barciczanka Barcice | - Orkan Szczyrzyc | 2019-05-11 | |||
| 199 | Lubań Maniowy | - Poprad Muszyna | 2019-05-11 | |||
| 200 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-05-11 |
Kolejka 26 w dniach 18-05-2019/19-05-2019
| 201 | Limanovia Limanowa | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-05-18 | |||
| 202 | Watra Białka Tatrzańska | - Lubań Maniowy | 2019-05-18 | |||
| 203 | Poprad Muszyna | - Barciczanka Barcice | 2019-05-18 | |||
| 204 | Orkan Szczyrzyc | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-05-18 | |||
| 205 | Dunajec Zakliczyn | - Olimpia Pisarzowa | 2019-05-18 | |||
| 206 | Tarnovia Tarnów | - LKS Szaflary | 2019-05-18 | |||
| 207 | GKS Drwinia | - Glinik Gorlice | 2019-05-18 | |||
| 208 | Sandecja II Nowy Sącz | - Unia Tarnów | 2019-05-18 |
Kolejka 27 w dniach 25-05-2019/26-05-2019
| 209 | Sandecja II Nowy Sącz | - Limanovia Limanowa | 2019-05-25 | |||
| 210 | Unia Tarnów | - GKS Drwinia | 2019-05-25 | |||
| 211 | Glinik Gorlice | - LKS Szaflary | 2019-05-25 | |||
| 212 | Tarnovia Tarnów | - Dunajec Zakliczyn | 2019-05-25 | |||
| 213 | Olimpia Pisarzowa | - Orkan Szczyrzyc | 2019-05-25 | |||
| 214 | Bocheński Klub Sportowy | - Poprad Muszyna | 2019-05-25 | |||
| 215 | Barciczanka Barcice | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-05-25 | |||
| 216 | Lubań Maniowy | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-05-25 |
Kolejka 28 w dniach 01-06-2019/02-06-2019
| 217 | Lubań Maniowy | - Limanovia Limanowa | 2019-06-01 | |||
| 218 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Barciczanka Barcice | 2019-06-01 | |||
| 219 | Watra Białka Tatrzańska | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-06-01 | |||
| 220 | Poprad Muszyna | - Olimpia Pisarzowa | 2019-06-01 | |||
| 221 | Orkan Szczyrzyc | - Tarnovia Tarnów | 2019-06-01 | |||
| 222 | Dunajec Zakliczyn | - Glinik Gorlice | 2019-06-01 | |||
| 223 | LKS Szaflary | - Unia Tarnów | 2019-06-01 | |||
| 224 | GKS Drwinia | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-06-01 |
Kolejka 29 w dniach 08-06-2019/09-06-2019
| 225 | GKS Drwinia | - Limanovia Limanowa | 2019-06-08 | |||
| 226 | Sandecja II Nowy Sącz | - LKS Szaflary | 2019-06-08 | |||
| 227 | Unia Tarnów | - Dunajec Zakliczyn | 2019-06-08 | |||
| 228 | Glinik Gorlice | - Orkan Szczyrzyc | 2019-06-08 | |||
| 229 | Tarnovia Tarnów | - Poprad Muszyna | 2019-06-08 | |||
| 230 | Olimpia Pisarzowa | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-06-08 | |||
| 231 | Bocheński Klub Sportowy | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-06-08 | |||
| 232 | Barciczanka Barcice | - Lubań Maniowy | 2019-06-08 |
Kolejka 30 w dniach 15-06-2019/16-06-2019
| 233 | Limanovia Limanowa | - Barciczanka Barcice | 2019-06-15 | |||
| 234 | Lubań Maniowy | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-06-15 | |||
| 235 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Olimpia Pisarzowa | 2019-06-15 | |||
| 236 | Watra Białka Tatrzańska | - Tarnovia Tarnów | 2019-06-15 | |||
| 237 | Poprad Muszyna | - Glinik Gorlice | 2019-06-15 | |||
| 238 | Orkan Szczyrzyc | - Unia Tarnów | 2019-06-15 | |||
| 239 | Dunajec Zakliczyn | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-06-15 | |||
| 240 | LKS Szaflary | - GKS Drwinia | 2019-06-15 |
| 1. | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 30-9 | 7 | 1 | 0 | 15-5 | 6 | 0 | 1 | 15-4 | |
| 2. | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 31-8 | 6 | 1 | 0 | 14-3 | 5 | 1 | 2 | 17-5 | |
| 3. | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 32-14 | 8 | 0 | 0 | 22-6 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | |
| 4. | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 29-17 | 6 | 0 | 1 | 22-7 | 3 | 0 | 5 | 7-10 | |
| 5. | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 33-28 | 7 | 0 | 1 | 24-11 | 1 | 2 | 4 | 9-17 | |
| 6. | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24-20 | 7 | 1 | 1 | 18-7 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | |
| 7. | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21-23 | 6 | 1 | 1 | 17-6 | 1 | 0 | 6 | 4-17 | |
| 8. | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 18-22 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 3 | 0 | 5 | 10-14 | |
| 9. | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16-29 | 2 | 2 | 3 | 7-12 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | |
| 10. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19-25 | 3 | 2 | 2 | 12-9 | 2 | 0 | 6 | 7-16 | |
| 11. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14-26 | 4 | 0 | 5 | 10-15 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | |
| 12. | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15-17 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 1 | 3 | 4 | 5-8 | |
| 13. | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16-22 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | |
| 14. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23-29 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 3 | 1 | 4 | 17-17 | |
| 15. | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18-30 | 2 | 2 | 3 | 7-9 | 1 | 2 | 5 | 11-21 | |
| 16. | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11-31 | 0 | 1 | 6 | 4-16 | 0 | 1 | 7 | 7-15 |
Może Cię zaciekawić
Kraków: od poniedziałku nowe opłaty za parkowanie – nawet 11 zł za godzinę
Jak wskazał krakowski magistrat, nowe zasady mają zachęcić do rotacji pojazdów i skrócenia czasu zajmowania miejsc parkingowych. Opłaty obowią...
Czytaj więcejOd poniedziałku utrudnienia na Zakopiance
Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), utrudnienia rozpoczną się w poniedzi...
Czytaj więcejEmerytury kobiet są niższe od mężczyzn o około 1,5 tys. zł
Prezes ZUS w wywiadzie dla PAP poinformował, że obecnie 850 tysięcy osób pobierających emeryturę jednocześnie pracuje. Ponadto - jak wskazał -...
Czytaj więcejOstrzeżenie meteorologiczne: burze
W godzinach od 14:00 do 21:00 prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu – od 20 do 30 mm, a także porywy ...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Ostrzeżenie IMiGW: możliwe burze
Według ostrzeżenia mogą wystąpić intensywne opady deszczu: lokalnie może spaść od 20 do 30 mm deszczu. Silne porywy wiatru: wiatr w poryw...
Czytaj więcejRaport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcejBurze z silnym deszczem do 30 l/m2
Ostrzeżeniami I stopnia przed burzami zagrożeni są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzki...
Czytaj więcej- Poród na stacji benzynowej
- Pete Hegseth: koniec utopijnego idealizmu, czas na „twardy realizm”
- Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie
- Zapach świąt - jak aromaty w sklepach wpływają na nasze portfele
- Ekspert: jeśli nie zainwestujemy w energetykę, za pięć lat grozi nam „luka mocowa”
Komentarze (0)