7°   dziś 5°   jutro
Środa, 27 listopada Walerian, Wirgiliusz, Maksymilian, Franciszek, Ksenia

Na piłkarskich boiskach: „okręgówka”, Klasa A, Klasa B.

Opublikowano 16.09.2013 12:19:31 Zaktualizowano 04.09.2018 14:15:01 jaca

Wyniki spotkań piłkarskich w seniorskich rozgrywkach: liga okręgowa, Klasa A, Klasa B.

LIGA OKRĘGOWA – NOWY SĄCZ:

OLIMPIA PISARZOWA – ŁOSOŚ ŁOSOSINA DOLNA 0 : 1 (0 : 1)

0:1 Krok 5.

Żółte kartki: Dudek, Połomski dwie, Górski, Zając - Augustyn, Wrona, Skirło. Czerwone kartki: Połomski (Olimpia, 80 minuta), Górski (Olimpia, 90 minuta, zagranie piłki ręką w polu karnym). Widzów 100.

Olimpia: Borzęcki - Tumidaj, Górski, Puto, Jabłoński - Sobonkiewicz (70 Konik), Dudek, Połomski, Kociołek - Raczek (46 Nawalaniec), Zając.

W 90 minucie strzał Augustyna z rzutu karnego obronił Borzęcki.

SOKÓŁ SŁOPNICE – HART TĘGOBORZE 1 : 0 (0 : 0)

1:0 Matras 65.

Mecz bez kartek. Widzów 300.

Sokół: Trzupek - S. Goliński, Zaręba, Smoleń, Gros - Stanisz, Ubik, Poręba, Postrożny (41 Wróbel, 62 Szewczyk) - Sz. Goliński, Matras

W pozostałych spotkaniach:

ORKAN SZCZYRZYC – OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ 1:0

LKS Kobylanka - Victoria Witowice Dolne 1:1

ULKS Korzenna - Huragan Waksmund 1:2

LKS Szaflary - LKS Wójtowa 3:0

Podhale Nowy Targ - Grybovia Grybów 6:0

Helena Nowy Sącz - Gród Podegrodzie 3:1

1. Poprad Rytro 7 17 5 2 0 19-8 3 1 0 13-6 2 1 0 6-2
2. Podhale Nowy Targ 7 16 5 1 1 24-7 3 0 0 16-2 2 1 1 8-5
3. Ogniwo Piwniczna Zdrój 7 16 5 1 1 10-5 2 0 0 3-1 3 1 1 7-4
4. Gród Podegrodzie 8 14 4 2 2 14-9 2 2 0 10-5 2 0 2 4-4
5. Helena Nowy Sącz 7 13 4 1 2 11-9 3 0 1 7-4 1 1 1 4-5
6. Sokół Słopnice 8 13 4 1 3 25-18 4 0 1 18-6 0 1 2 7-12
7. Orkan Szczyrzyc 7 13 4 1 2 10-4 3 0 1 5-1 1 1 1 5-3
8. Łosoś Łososina Dolna 7 12 3 3 1 8-6 0 2 1 2-4 3 1 0 6-2
9. Hart Tęgoborze 8 10 3 1 4 8-12 2 1 1 5-6 1 0 3 3-6
10. Huragan Waksmund 8 10 3 1 4 6-7 2 0 2 3-3 1 1 2 3-4
11. LKS Szaflary 8 10 3 1 4 17-21 3 0 2 12-13 0 1 2 5-8
12. Olimpia Pisarzowa 8 8 2 2 4 12-15 0 2 2 1-3 2 0 2 11-12
13. ULKS Korzenna 8 8 2 2 4 13-21 2 1 2 8-9 0 1 2 5-12
14. LKS Wójtowa 8 5 0 5 3 9-19 0 4 0 7-7 0 1 3 2-12
15. Victoria Witowice Dolne 7 4 0 4 3 6-9 0 1 1 0-1 0 3 2 6-8
16. LKS Kobylanka 7 3 0 3 4 4-10 0 2 1 3-4 0 1 3 1-6
17. Grybovia Grybów 8 3 0 3 5 3-19 0 1 3 2-9 0 2 2 1-10

A KLASA, LIMANOWA:

GORCE KAMIENICA - LKS RUPNIÓW 1:1 (1:0)

P. Żak – Lizak.

JAWORZANKA JAWORZNA - LASKOVIA LASKOWA 2:1 (1J

D. Rosiek, J. Rosiek – Zelek.

AKS UJANOWICE - SŁOMKA SIEKIERCZYNA 4:0 (3:0)

Przystał, Janisz, Leś, Oleksy.

DOBRZANKA DOBRA - KROKUS PRZYSZOWA 6:0 (1:0)

M. Gąsior cztery, W. Dziadoń, D. Palkij.

ZENIT KASINKA MAŁA - PŁOMIEŃ LIMANOWA 2:5 (1:4)

Gole dla Płomienia: Duchnik trzy, T. Łątka, Jańczy.

LKS MORDARKA - ZALESIANKA ZALESIE 4:1 (2:0)

Woźniak, Mąka, Niezabitowski dwie – Ubik.

1. Dobrzanka Dobra 6 16 5 1 0 21-7 2 0 0 10-2 3 1 0 11-5
2. AKS Ujanowice 6 13 4 1 1 16-8 3 0 1 11-7 1 1 0 5-1
3. Płomień Limanowa 6 12 4 0 2 19-12 1 0 1 5-5 3 0 1 14-7
4. Jaworzanka Jaworzna 5 10 3 1 1 9-7 3 1 0 9-5 0 0 1 0-2
5. Zalesianka Zalesie 6 9 3 0 3 13-13 1 0 2 5-8 2 0 1 8-5
6. Laskovia Laskowa 6 9 3 0 3 16-8 2 0 1 8-3 1 0 2 8-5
7. LKS Rupniów 5 7 2 1 2 9-12 1 0 0 3-2 1 1 2 6-10
8. LKS Mordarka 5 6 2 0 3 8-12 1 0 2 4-7 1 0 1 4-5
9. Krokus Przyszowa 6 6 2 0 4 6-18 2 0 2 6-10 0 0 2 0-8
10. Zenit Kasinka Mała 6 4 1 1 4 15-20 1 1 2 10-12 0 0 2 5-8
11. Gorce Kamienica 6 4 1 1 4 8-15 1 1 1 5-5 0 0 3 3-10
12. Słomka Siekierczyna 5 3 1 0 4 7-15 1 0 0 3-2 0 0 4 4-13

B KLASA, LIMANOWA:

WITÓW MSZANA GÓRNA - ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA 3:3

ORKAN NIEDŹWIEDŹ - KS II TYMBARK 7:1

URAN ŁUKOWICA - OSTRA OLSZÓWKA/RABA NIŻNA 3:0 walkower (goście nie przyjechali)

RYBIE NOWE RYBIE - STARÓWKA STARA WIEŚ 2:3

Pauzowała: Stradomka Skrzydlna.

1. Stradomka Skrzydlna 3 9 3 0 0 12-0 2 0 0 7-0 1 0 0 5-0
2. Starówka Stara Wieś 4 9 3 0 1 9-11 1 0 0 3-2 2 0 1 6-9
3. Witów Mszana Górna 3 7 2 1 0 16-5 2 1 0 16-5 0 0 0 0-0
4. Orkan Niedźwiedź 4 7 2 1 1 12-10 2 0 1 9-7 0 1 0 3-3
5. KS II Tymbark 4 6 2 0 2 13-11 0 0 1 2-3 2 0 1 11-8
6. Śnieżnica Kasina Wielka 3 5 1 2 0 12-7 0 1 0 3-3 1 1 0 9-4
7. Uran Łukowica 4 3 1 0 3 7-9 1 0 1 4-4 0 0 2 3-5
8. Rybie Nowe Rybie 3 0 0 0 3 3-12 0 0 2 2-9 0 0 1 1-3
9. Ostra Olszówka/Raba Niżna 4 0 0 0 4 2-21 0 0 1 1-6 0 0 3 1-15

tabele:90minut.pl

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Na piłkarskich boiskach: „okręgówka”, Klasa A, Klasa B."
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]