Na starcie stanęło ponad 100 zawodników - wyniki
Limanowa. Dziś na stacji narciarskiej Limanowa-Ski zostały rozegrane zawody w slalomie gigancie o Puchar Burmistrza Miasta Limanowa.
Organizatorem zawodów narciarskich był Urząd Miasta Limanowa oraz Limanowa-Ski.
Wyniki:
I KATEGORIA- CHŁOPCÓW ur. 1999 I MŁODSI
(miejsce – nr startowy – nazwisko i imię – rok urodzenia – miejsce zamieszkania – czas przejazdu – strata)
1 7 Krawczyk Piotr 99 Nowy Sacz 00:25,87 00:00,00
2 6 Czerwiński Michał 2000 Nowy Sacz 00:26,79 00:00,92
3 8 Złocki Jan 99 Nowy Sacz 00:29,27 00:03,40
4 15 Jasica Bartosz 2001 Limanowa 00:34,30 00:08,43
5 5 Opyd Łukasz 2001 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:35,35 00:09,48
6 13 Mężyk Albert 99 Świniarsko 00:36,14 00:10,27
7 4 Zasadni Wojciech 99 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:36,18 00:10,31
8 20 Hejnar Mikołaj 2000 Kraków 00:40,91 00:15,04
9 33 Zawisza Karol 99 Kraków 00:40,98 00:15,11
10 9 Kmicikiewicz Michał 99 Kraków 00:41,61 00:15,74
11 18 Szewczyk Jan 2000 Bochnia 00:41,89 00:16,02
12 14 Dyląg Wojciech 2001 Limanowa 00:43,45 00:17,58
13 3 Puch Jakub 2002 Nowy Sacz 00:43,63 00:17,76
14 12 Garcarz Bartek 99 Limanowa 00:46,27 00:20,40
15 113 Burzyński Michał 99 Kraków 00:48,18 00:22,31
16 2 Czaja Paweł 2002 Nowy Sacz 00:49,09 00:23,22
17 19 Zawisza Franciszek 2001 Kraków 00:54,15 00:28,28
18 17 Pieczonka Michał 99 Limanowa 00:55,23 00:29,36
19 11 Garcarz Michał 2002 Limanowa 01:00,78 00:34,91
20 16 Edgens Kacper 2000 Limanowa 01:07,48 00:41,61
21 114 Garbasz Krzysztof 99 Kraków 01:07,90 00:42,03
22 112 Wożniak Szymon 2001 Kraków 01:13,09 00:47,22
23 115 Jabłoński Andrzej 98 Kraków 01:53,33 01:27,46
24 105 Wojtas Jakub 2004 Limanowa 01:53,75 01:27,88
II KATEGORIA- CHŁOPCÓW ur. 1997-98
1 29 Daniec Wiktor 97 Bochnia 00:23,85 00:00,00
2 27 Warchoł Kamil 97 Bochnia 00:24,69 00:00,84
3 32 Galos Bartłomiej 97 Kraków 00:28,62 00:04,77
4 24 Mikołajczyk Przemysław 98 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:29,06 00:05,21
5 23 Rusnarczyk Sławomir 97 Zbludza 00:33,70 00:09,85
6 36 Stachura Marcin 97 Mszana Dolna 00:34,43 00:10,58
7 26 Syjud Marcin 97 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:34,82 00:10,97
8 30 Zoń Szymon 98 Jodłownik 00:36,86 00:13,01
9 25 Kurczab Piotr 98 Limanowa 00:37,63 00:13,78
10 35 Gucwa Kamil 97 Kraków 00:39,95 00:16,10
11 22 Szubryt Jarosław 98 Limanowa 00:41,34 00:17,49
12 34 Zoń Krzysztof 97 Stara Wieś 01:17,48
21 Dyrek Rafał 98 Limanowa DSQ
31 Żyłko Bartłomiej 98 Kraków DSQ
III KATEGORIA-CHŁOPCÓW ur. 1994 - 96
1 53 Szot Emil 96 Limanowa 00:23,62 00:00,00
2 51 Sadowy Rafał 95 Nowy Sacz 00:24,39 00:00,77
3 46 Kruczek Dawid 94 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:24,64 00:01,02
4 43 Czaja Sławomir 95 Nowy Sacz 00:25,39 00:01,77
5 47 Kurzeja Maciej 94 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:27,04 00:03,42
6 48 Chlipała Paweł 95 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:27,70 00:04,08
7 44 Wójtowicz Michał 94 Limanowa 00:27,78 00:04,16
8 42 Janczy Damian 96 Limanowa 00:30,63 00:07,01
9 55 Waśko Maciej 94 Limanowa 00:30,93 00:07,31
10 49 Opyd Artur 96 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:31,07 00:07,45
11 57 Krzak Arkadiusz 96 Stary Sącz 00:32,20 00:08,58
12 45 Wątroba Bartłomiej 95 Limanowa 00:34,02 00:10,40
13 54 Papiesz Kacper 95 Kraków 00:35,28 00:11,66
14 56 Szewczyk Jakub 96 Bochnia 00:36,60 00:12,98
15 52 Kulpa łukasz 96 Słopnice 00:36,96 00:13,34
16 41 Dyrek Albert 95 Limanowa 00:42,12 00:18,50
IV KATEGORIA- CHŁOPCÓW ur. 1990-93
1 65 Krawczyk Adam 92 Nowy Sacz 00:23,36 00:00,00
2 75 Rzymek Michał 93 Nowy Sacz 00:24,73 00:01,37
3 66 Nowakowski Artur 92 Nowy Sacz 00:26,01 00:02,65
4 63 Zasadni Stanisław 93 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:26,83 00:03,47
5 61 Mikołajczyk Łukasz 91 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:27,14 00:03,78
6 69 Franczyk Paweł 91 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:27,15 00:03,79
7 68 Michalik Paweł 90 Mordarka 00:27,56 00:04,20
8 67 Matras Julian 93 Mordarka 00:28,12 00:04,76
9 72 Faron Jarosław 90 Kamienica 00:28,80 00:05,44
10 73 Sądel Paweł 90 Limanowa 00:29,73 00:06,37
11 74 Kuziel Tomasz 92 Szczawa 00:32,04
V KATEGORIA- MEŻCZYZN ur. 1989 I STARSI
1 79 Jawor Bartosz 89 Brzesko 00:24,31 00:00,00
2 83 Mikołajczyk Mateusz 87 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:24,86 00:00,55
3 82 Mikołajczyk Maciej 88 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:25,15 00:00,84
4 87 Król Paweł 68 Nowy Sacz 00:25,20 00:00,89
5 89 Batolik Krzysztof 64 Warszawa 00:25,76 00:01,45
6 101 Precek Martin 70 Krynica 00:25,84 00:01,53
7 92 Mężyk Stanisław 61 Owieczka 00:26,55 00:02,24
8 78 Szkarłat Maciej 70 Limanowa 00:26,70 00:02,39
9 97 Zasadni Jan 82 Szczawa 00:27,00 00:02,69
10 104 Zawisza Tomasz 71 Kraków 00:27,70 00:03,39
11 86 Kurzeja Grzegorz 69 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:28,74 00:04,43
12 107 Wiatr Jan 67 Szczawa 00:29,00 00:04,69
13 94 Kuchta Puiotr 86 Limanowa 00:29,32 00:05,01
14 91 Mężyk Andrzej 72 Świniarsko 00:30,08 00:05,77
15 93 Szot Lesław 65 Limanowa 00:30,16 00:05,85
16 96 Sądel Marek 62 Limanowa 00:30,56 00:06,25
17 80 Wojtaszczyk Józef 61 Kłodne 00:30,91 00:06,60
18 109 Wygoda Marcin 76 Kraków 00:31,32 00:07,01
19 90 Lach Grzegorz 85 Dobra 00:31,85 00:07,54
20 99 Sopata Paweł 81 Czarny Potok 00:33,31 00:09,00
21 100 Dudek Wojciech 62 Limanowa 00:37,04 00:12,73
22 103 Hejnar Jerzy 69 Kraków 00:37,27 00:12,96
23 81 Sędzik Wiesław 64 Limanowa 00:37,58 00:13,27
24 106 Kindlik Piotr 85 Limanowa 00:40,05 00:15,74
25 77 Prusak Dariusz 74 Limanowa 00:42,51 00:18,20
VI KATEGORIA- OPEN MĘŻCZYZ ur. 1949 i STARSI
1 Czeczótka Marek Limanowa 00:32,37 00:00,00
2 Smęda Józef Męcina 00:36,95 00:04,58
I KATEGORIA- DZIEWCZĄT ur. 1999 I MŁODSZE:
1 28 Wróbel Oliwia 99 Krynica 00:26,25 00:00,00
2 23 Opoka Aleksandra 2000 Nowy Sacz 00:27,74 00:01,49
3 26 Szot Oliwia 2000 Limanowa 00:30,03 00:03,78
4 21 Włodarczyk Julia 2000 Limanowa 00:30,38 00:04,13
5 22 Król Karolina 2002 Nowy Sacz 00:31,30 00:05,05
6 25 Kruczek Julia 99 Szczawa 00:32,45 00:06,20
7 32 Adamczyk Zuzanna 99 Limanowa 00:40,85 00:14,60
8 33 Garcarz Jagoda 2000 Limanowa 00:42,13 00:15,88
9 30 Czechowska Natalia 99 Limanowa 00:45,23 00:18,98
10 35 Florek Patrycja 2003 Laskowa 00:45,70 00:19,45
11 27 Obrzut Oliwia 2001 Limanowa 01:02,56 00:36,31
12 24 Bubula Iza 2002 Żegocina 01:07,82 00:41,57
13 34 Każmierczyk Julia 2001 Kraków 01:20,89 00:54,64
31 Stanisz Aleksandra 2000 Limanowa DSQ
II KATEGORIA- DZIEWCZĄT ur. 1997-98
1 48 Jarząb Karolina 98 Nowy Sacz 00:26,50 00:00,00
2 45 Złocka Karolina 97 Nowy Sacz 00:27,74 00:01,24
3 41 Czaja Dominika 98 Nowy Sacz 00:28,47 00:01,97
4 43 Kurek Justyna 97 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:28,96 00:02,46
5 44 Rusnarczyk Renata 98 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:32,66 00:06,16
6 46 Zawisza Maria 98 Kraków 00:32,97 00:06,47
7 42 Piwowar Dominika 97 Kamienica 00:36,92 00:10,42
8 49 Hejnar Karolina 97 Kraków 00:46,45 00:19,95
III KATEGORIA-DZIEWCZĄT ur. 1994 - 96
1 62 Warchoł Katarzyna 95 Bochnia 00:27,70 00:00,00
2 67 Kurek Marcelina 94 Limanowa 00:29,15 00:01,45
3 69 Kurczab Ewa 94 Limanowa 00:36,88 00:09,18
4 68 Kukla Karolina 95 Limanowa 00:39,59 00:11,89
5 64 Bubula Sylwia 95 Żegocina 00:41,27 00:13,57
IV KATEGORIA-DZIEWCZĄT ur. 1990-93
1 83 Matląg Aleksandra 92 Laskowa 00:32,42 00:00,00
2 81 Widomska Maria 93 Limanowa 00:32,61 00:00,19
3 82 Pięta Magdalena 93 Limanowa 00:50,30 00:17,88
V KATEGORIA-KOBIET ur. 1989 I STARSZE
1 93 Bulanda Aleksandra 85 Warszawa 00:25,37 00:00,00
2 97 Sobolska Małgorzata 63 Gorlice 00:29,44 00:04,07
3 92 Kruczek Ann 74 KS POLANKI-SKI Szczawa 00:29,80 00:04,43
4 91 Lis Magdalena 86 Limanowa 00:29,95 00:04,58
5 96 Olesiak Agnieszka 81 Dobra 00:32,40 00:07,03
6 94 Dyląg Anna 78 Limanowa 00:38,20 00:12,83
Może Cię zaciekawić
Premier Tusk: zagrożenie konfliktem globalnym jest poważne i realne
Podczas 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP szef rządu zwracał uwagę, że wojna na wschodzie w rozstrzygającą fazę. "Wszyscy to wiemy. Czujemy, ...
Czytaj więcejOstrzeżenie: uwaga na oblodzenie! W nocy nawet - 8 st. C
Prognozowane są oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, co może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo mieszk...
Czytaj więcejBędzie obowiązek montowania czujek pożarowych nawet w budynkach mieszkalnych
Europejski Dzień Czujki Dymu obchodzony jest 22 listopada. Podczas konferencji w Akademii Pożarniczej w Warszawie minister spraw wewnętrznych i adm...
Czytaj więcejBadanie: 38 proc. Polaków ma kłopoty finansowe; podobny odsetek stresuje sytuacja materialna
Autorzy badania zauważyli, że liczba osób z kłopotami finansowymi spadła w ciągu roku o 10 pkt proc., deklaruje je 38 proc. badanych. Natomiast ...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
ZUS: „renta wdowia” - wnioski od stycznia 2025 r.; jakie warunki należy spełnić
Nowe przepisy umożliwią łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi w organach, takich jak Zakład Ube...
Czytaj więcejProkuratura Krajowa dla PAP: Pierwszy akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości wobec 9 osób już w najbliższych tygodniach
Przygotowywany obecnie akt oskarżenia, który głównie dotyczy przyznania ponad 98 mln zł dotacji dla Fundacji Profeto, z których 66 mln zł zosta...
Czytaj więcejChcesz skorzystać z wakacji składkowych w ZUS jeszcze w tym roku? Ostatnie dni na złożenie wniosku
Co to są wakacje składkowe w ZUS? Wakacje składkowe to możliwość jednorazowego w roku kalendarzowym zwolnienia z opłacania składek na ubezpie...
Czytaj więcejZnana cena prądu w 2025 roku - projekt
W projekcie nowelizacji ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych...
Czytaj więcej- Premier Tusk: zagrożenie konfliktem globalnym jest poważne i realne
- Ostrzeżenie: uwaga na oblodzenie! W nocy nawet - 8 st. C
- Będzie obowiązek montowania czujek pożarowych nawet w budynkach mieszkalnych
- Badanie: 38 proc. Polaków ma kłopoty finansowe; podobny odsetek stresuje sytuacja materialna
- ZUS: „renta wdowia” - wnioski od stycznia 2025 r.; jakie warunki należy spełnić
Komentarze (1)