Niedziela bez zwycięstwa
Żadna z drużyn z terenu powiatu limanowskiego nie odniosła zwycięstwa w IV lidze i „okręgówce”.
IV LIGA (MAŁOPOLSKA WSCHÓD):
Orkan Szczyrzyc i KS Tymbark swoje mecze rozgrywali na wyjeździe. Obie drużyny wiozły z terenu rywala po jednym punkcie. Remis na wyjeździe nie jest najgorszym rezultatem, ale w spotkaniach z zespołami z drugiej części tabeli można było pokusić się o komplet punktów.
LKS Nowa Jastrząbka - Orkan Szczyrzyc 0-0
Ogniwo Piwniczna Zdrój - KS Tymbark 1-1
Sandecja II Nowy Sącz - Wolania Wola Rzędzińska 1-3
Grybovia Grybów - Skalnik Kamionka Wielka 0-1
Watra Białka Tatrzańska - Rylovia Rylowa 2-1
Barciczanka Barcice - Bocheński KS 1-3
Helena Nowy Sącz - Dunajec Zakliczyn 4-2
Pauzuje: Tuchovia Tuchów.
| 1. | Bocheński KS | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15-3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | ||||||
| 2. | Dunajec Zakliczyn | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 3. | Grybovia Grybów | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | ||||||
| 4. | Watra Białka Tatrzańska | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5-7 | 3 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | ||||||
| 5. | Tuchovia Tuchów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 6. | Skalnik Kamionka Wielka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | ||||||
| 7. | KS Tymbark | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | ||||||
| 8. | Wolania Wola Rzędzińska | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | ||||||
| 9. | Sandecja II Nowy Sącz | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-11 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | ||||||
| 10. | LKS Nowa Jastrząbka | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | ||||||
| 11. | Helena Nowy Sącz | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-11 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | ||||||
| 12. | Orkan Szczyrzyc | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | ||||||
| 13. | Barciczanka Barcice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8-9 | 1 | 1 | 1 | 7-2 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 15. | Rylovia Rylowa | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8-16 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 0 | 0 | 2 | 4-6 |
LIGA OKRĘGOWA:
Tylko Dobrzanka punktowała. Na własnym boisku zremisowała z Kobylanką. Podopieczni Jarosława Kordeczki jeszcze nie odnieśli zwycięstwa. Trzecią porażkę pod rząd odniósł beniaminek AKS Ujanowice. Zacięty pojedynek z wiceliderem, Łososiem Łososina Dolna stroczyła Olimpia Pisarzowa. Po emocjonującym spotkaniu przegrała jednak na własnym boisku 3-4.
Dobrzanka Dobra - LKS Kobylanka 2-2
Olimpia Pisarzowa - Łosoś Łososina Dolna 3-4
Poroniec Poronin - AKS Ujanowice 3-2
ULKS Korzenna - Poprad Rytro 0-3
Glinik Gorlice - Sokół Stary Sącz 2-0
Gród Podegrodzie - LKS Uście Gorlickie 2-0
KS Zakopane - Zuber Krynica Zdrój 4-1
Jordan Jordanów - LKS Szaflary 3-1
| 1. | KS Zakopane | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16-2 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
| 2. | Łosoś Łososina Dolna | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21-7 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | 2 | 1 | 0 | 8-6 | ||||||
| 3. | Poroniec Poronin | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12-11 | 4 | 0 | 0 | 11-5 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 4. | Jordan Jordanów | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 5. | Poprad Rytro | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 6. | Glinik Gorlice | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-5 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | ||||||
| 7. | LKS Kobylanka | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20-8 | 1 | 0 | 2 | 9-4 | 2 | 1 | 0 | 11-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 8. | ULKS Korzenna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8-17 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 5-12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 9. | LKS Szaflary | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-12 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | ||||||
| 10. | Zuber Krynica Zdrój | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 11. | AKS Ujanowice | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12-11 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | ||||||
| 12. | Olimpia Pisarzowa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-13 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | ||||||
| 13. | Gród Podegrodzie | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-14 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | ||||||
| 14. | Dobrzanka Dobra | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-15 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | ||||||
| 15. | LKS Uście Gorlickie | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-16 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | ||||||
| 16. | Sokół Stary Sącz | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-16 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | 0 | 3 | 0-12 |
tabele: 90minut.pl
Fot. Archiwum KS Tymbark.
Może Cię zaciekawić
Znikają kolejne porodówki, resort zdrowia ma dwie propozycje
Liczba porodówek w Polsce systematycznie spada. Powodem jest demografia - rodzi się coraz mniej dzieci. NFZ rozlicza ze szpitalami przyjęte porody....
Czytaj więcejJuż jutro nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem będzie można zobaczyć myśliwce F-35 (znane godziny przelotu)
Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot samolotów F-35, będzie Gdańsk - około godz...
Czytaj więcejSejm uchwalił ustawę wprowadzającą bon senioralny
Za uchwaleniem ustawy głosowało 415 posłów, jeden był przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu. Przygotowana przez rząd ustawa realizuje jeden ...
Czytaj więcejPo intensywnych opadach przekroczone stany ostrzegawcze
Jak wynika z danych IMGW, w ciągu minionej doby w Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy. Na Hali Gąsienicowej oraz na Kasprowy...
Czytaj więcejSport
Słońce, emocje i triumf Mariusza Doktora
Po ostatnich zmaganiach w niemal zimowej aurze, niedzielny turniej był prawdziwą nagrodą dla lokalnych graczy. 10 zawodników stanęło do walki o ...
Czytaj więcejMichał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejPozostałe
Uwaga na toksyczne gąsienice! Krakowski Sanepid ostrzega przed korowódką dębówką
Korowódka dębówka (z pozoru przypominająca zwykłą, włochatą gąsienicę o długości ok. 3 cm) może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowi...
Czytaj więcejPrzy rejestracji używanego auta nie trzeba już pokazywać tablic w urzędzie
Szef resortu infrastruktury poinformował we wpisie na platformie X, że oświadczenie, które trzeba będzie złożyć w urzędzie, musi zawierać in...
Czytaj więcejUruchomiono odcinkowy pomiar prędkości na DK28
Oficjalne komunikaty brzmią dumnie, ale dla zmotoryzowanych mieszkańców naszego regionu oznaczają jedno: zero tolerancji dla pośpiechu. Nowy syst...
Czytaj więcejZasłabł na szlaku. GOPR ostrzega: wędrówka „na kacu” i z chorym sercem to igranie ze śmiercią
Wypadki w górach i na lokalnych szlakach często są wynikiem nagłego załamania pogody lub nieszczęśliwego potknięcia. W tym przypadku zawinił ...
Czytaj więcej- Filmowy mistrz z Suchej Beskidzkiej – 120 lat temu urodził się Billy Wilder
- Rekordowa skala zakażeń w fermach drobiu
- Policja prosi o pomoc w identyfikacji kobiety
- IMGW wydaje ostrzeżenie drugiego stopnia
- Masz „dziką” studnię? Sejm daruje gigantyczne kary. Sprawdź, jak uniknąć nawet miliona złotych grzywny
Komentarze (0)