7°   dziś 5°   jutro
Środa, 27 listopada Walerian, Wirgiliusz, Maksymilian, Franciszek, Ksenia

Ostatni akt piłkarskiego maratonu. Terminarz na weekend

Opublikowano 04.05.2018 08:19:29 Zaktualizowano 04.09.2018 13:46:09 jaca

Część drużyn z terenu powiatu limanowskiego musi rozegrać nawet cztery spotkania w ciągu ośmiu dni. W najbliższy weekend kolejna odsłona piłkarskiej rywalizacji w rozgrywkach seniorów.

IV LIGA, MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:

Kolejka 24 - 5-6 maja

Limanovia Limanowa - Poprad Rytro, 6 maja, 15:00

KS Tymbark - Lubań Maniowy, 5 maja, 17:30

MLKS Żabno - Wolania Wola Rzędzińska, 5 maja, 17:00

Tuchovia Tuchów - Bocheński KS, 5 maja, 17:00

Watra Białka Tatrzańska - Poprad Muszyna, 6 maja, 16:00

Tarnovia Tarnów - Olimpia Pisarzowa, 6 maja, 16:00

GKS Drwinia - Sandecja II Nowy Sącz, 6 maja, 17:00

Barciczanka Barcice - Glinik Gorlice, 5 maja, 17:00

1. Limanovia Limanowa 22 43 13 4 5 57-26
2. Lubań Maniowy 22 41 11 8 3 38-23
3. Barciczanka Barcice 22 40 12 4 6 44-26
4. Sandecja II Nowy Sącz 21 38 12 2 7 52-35
5. Glinik Gorlice 21 38 12 2 7 43-37
6. Watra Białka Tatrzańska 22 37 10 7 5 39-38
7. Bocheński KS 22 37 11 4 7 39-24
8. Tarnovia Tarnów 23 35 10 5 8 35-29
9. Poprad Muszyna 22 34 10 4 8 39-33
10. GKS Drwinia 22 28 8 4 10 35-37
11. MLKS Żabno 23 28 7 7 9 31-33
12. Olimpia Pisarzowa 23 27 8 3 12 38-48
13. Wolania Wola Rzędzińska 23 27 7 6 10 37-36
14. Poprad Rytro 22 18 5 3 14 23-45
15. Tuchovia Tuchów 23 15 3 6 14 28-59
16. KS Tymbark 23 13 4 1 18 15-64

V LIGA, „OKRĘGÓWKA”, NOWY SĄCZ:

Kolejka 23 - 5-6 maja:

Orkan Raba Wyżna - Kolejarz Stróże, 6 maja, 17:00

Gród Podegrodzie - Sokół Słopnice, 6 maja, 17:00

Płomień Limanowa - Orzeł Wojnarowa, 6 maja, 17:00

Skalnik Kamionka Wielka - AKS Ujanowice, 6 maja, 17:00

Jarmuta Szczawnica - Orkan Szczyrzyc, 5 maja, 16:00

LKS Szaflary - LKS Rupniów 5 maja, 16:00

Zalesianka Zalesie - KS Bobowa, 5 maja, 17:00

Ogniwo Piwniczna Zdrój - Huragan Waksmund, 6 maja, 16:00

1. Orkan Szczyrzyc 22 59 19 2 1 72-20
2. Sokół Słopnice 22 52 17 1 4 71-21
3. Jarmuta Szczawnica 22 52 17 1 4 81-24
4. LKS Szaflary 21 48 15 3 3 63-27
5. Skalnik Kamionka Wielka 22 42 14 0 8 61-28
6. Ogniwo Piwniczna Zdrój 22 35 11 2 9 45-39
7. Huragan Waksmund 22 32 9 5 8 43-34
8. Kolejarz Stróże 22 27 8 3 11 39-50
9. Zalesianka Zalesie 22 27 8 3 11 32-43
10. Orzeł Wojnarowa 22 27 8 3 11 32-59
11. LKS Rupniów 22 26 7 5 10 34-55
12. Orkan Raba Wyżna 22 25 7 4 11 40-53
13. Gród Podegrodzie 21 21 6 3 12 33-56
14. AKS Ujanowice 22 18 5 3 14 31-58
15. KS Bobowa 22 7 2 1 19 17-70
16. Płomień Limanowa 22 6 1 3 18 17-74

A KLASA, LIMANOWA:

Dobrzanka Dobra - Słomka Siekierczyna, 6 maja, 13:00

Turbacz Mszana Dolna - Laskovia Laskowa, 6 maja, 17:00

LKS Mordarka - Zenit Kasinka Mała, 6 maja, 16:00

Stradomka Skrzydlna - Krokus Przyszowa, 6 maja, 11:00

Mecz awansem z 1 maja: Gorce Kamienica - Wierchy Pasierbiec 1:0

Pauza: Orkan Niedźwiedź.

1. Laskovia Laskowa 15 45 15 0 0 59-12
2. Turbacz Mszana Dolna 14 32 10 2 2 53-19
3. Dobrzanka Dobra 14 24 7 3 4 43-33
4. Gorce Kamienica 15 23 7 2 6 33-41
5. Słomka Siekierczyna 14 18 5 3 6 24-29
6. Stradomka Skrzydlna 15 17 4 5 6 24-29
7. LKS Mordarka 15 17 5 2 8 28-35
8. Krokus Przyszowa 15 14 4 2 9 28-37
9. Orkan Niedźwiedź 14 13 3 4 7 22-36
10. Zenit Kasinka Mała 14 12 3 3 8 24-42
11. Wierchy Pasierbiec 15 10 2 4 9 20-45

B KLASA, LIMANOWA:

Uran Łukowica - Rybie Nowe Rybie, 5 maja, 17:00

Witów Mszana Górna - KS II Tymbark, 6 maja, 14:00

Pauzuje Jaworzanka Jaworzna.

1. Rybie Nowe Rybie 9 22 7 1 1 36-10 4 1 0 20-5 3 0 1 16-5
2. Uran Łukowica 11 20 6 2 3 28-16 4 2 0 20-5 2 0 3 8-11
3. Jaworzanka Jaworzna 10 17 5 2 3 34-23 4 0 1 22-9 1 2 2 12-14
4. Witów Mszana Górna 10 14 4 2 4 22-22 2 1 1 10-5 2 1 3 12-17
5. KS II Tymbark 9 6 2 0 7 14-43 2 0 3 9-20 0 0 4 5-23
6. Płomień II Limanowa 11 7 2 1 8 14-34 1 0 4 9-14 1 1 4 5-20
Płomień II Limanowa wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Ostatni akt piłkarskiego maratonu. Terminarz na weekend"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]