Piłkarski weekend: od Klasy B do IV ligi
Terminarz piłkarskich rozgrywek seniorów z udziałem drużyn z terenu powiatu limanowskiego
IV LIGA MAŁOPOLSKA:
Beskid Andrychów - Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, 19 maja, 18:00
Poprad Muszyna - Limanovia Limanowa, 20 maja, 11:00
Glinik Gorlice - Barciczanka Barcice, 20 maja, 16:00
Wierchy Rabka Zdrój - Radziszowianka Radziszów, 20 maja, 16:30
Lubań Maniowy - Wiślanie Jaśkowice, 20 maja, 12:00
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza - LKS Jawiszowice, 20 maja, 11:00
Dalin Myślenice - Unia Oświęcim, 20 maja, 17:00
Wolania Wola Rzędzińska - Okocimski KS Brzesko, 21 maja, 11:00
| 1. | 27 | 69 | 22 | 3 | 2 | 77-21 | 12 | 0 | 2 | 45-14 | |
| 2. | 27 | 60 | 19 | 3 | 5 | 78-26 | 10 | 3 | 0 | 40-9 | |
| 3. | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 46-37 | 8 | 0 | 6 | 23-19 | |
| 4. | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 43-39 | 7 | 3 | 4 | 24-19 | |
| 5. | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 48-50 | 8 | 4 | 2 | 31-23 | |
| 6. | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 43-39 | 7 | 1 | 5 | 20-18 | |
| 7. | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 42-38 | 7 | 4 | 2 | 21-12 | |
| 8. | 27 | 40 | 13 | 1 | 13 | 49-46 | 8 | 1 | 4 | 28-16 | |
| 9. | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 35-37 | 6 | 2 | 6 | 19-17 | |
| 10. | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 52-49 | 7 | 2 | 4 | 35-25 | |
| 11. | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 50-54 | 6 | 4 | 3 | 28-21 | |
| 12. | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 48-51 | 5 | 3 | 5 | 23-24 | |
| 13. | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 43-43 | 7 | 3 | 4 | 27-17 | |
| 14. | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 36-48 | 6 | 1 | 5 | 22-19 | |
| 15. | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 34-57 | 6 | 2 | 6 | 24-25 | |
| 16. | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 49-57 | 5 | 1 | 7 | 23-24 | |
| 17. | 27 | 11 | 3 | 2 | 22 | 30-80 | 1 | 1 | 12 | 12-38 | |
| 18. | 27 | 24 | 7 | 3 | 17 | 24-55 | 3 | 1 | 9 | 13-29 |
V LIGA, MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
Tuchovia Tuchów - GKS Drwinia, 20 maja, 18:00
Dunajec Nowy Sącz - Zalesianka Zalesie, 20 maja, 16:00
Watra Białka Tatrzańska - Orkan Szczyrzyc, 20 maja, 14:30
GLKS Gromnik - Kolejarz Stróże, 20 maja, 17:00
Bocheński KS - Tarnovia Tarnów, 20 maja, 17:00
Sokół Słopnice - Radłovia Radłów, 21 maja, 17:30
Dunajec Zakliczyn - Metal Tarnów, 21 maja, 17:00
| 1. | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 65-16 | 8 | 1 | 2 | 27-11 | |
| 2. | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 52-27 | 7 | 3 | 2 | 29-13 | |
| 3. | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 57-31 | 9 | 1 | 2 | 36-14 | |
| 4. | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 56-23 | 7 | 4 | 1 | 27-11 | |
| 5. | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 55-27 | 7 | 3 | 2 | 30-17 | |
| 6. | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 43-30 | 8 | 1 | 3 | 29-9 | |
| 7. | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 32-31 | 6 | 2 | 4 | 20-15 | |
| 8. | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 50-32 | 5 | 3 | 4 | 25-15 | |
| 9. | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 30-30 | 6 | 3 | 3 | 20-12 | |
| 10. | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 50-53 | 6 | 1 | 5 | 22-22 | |
| 11. | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 40-55 | 5 | 2 | 5 | 22-22 | |
| 12. | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 35-59 | 4 | 2 | 6 | 19-24 | |
| 13. | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 38-59 | 1 | 4 | 7 | 14-29 | |
| 14. | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 30-46 | 3 | 1 | 8 | 18-23 | |
| 15. | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 23-91 | 1 | 2 | 9 | 9-52 | |
| 16. | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 25-71 | 1 | 2 | 9 | 13-32 |
VI LIGA, PODHALAŃSKO-LIMANOWSKA:
Wiatr Ludźmierz - Jordan Jordanów, 20 maja, 17:30
LKS Szaflary - Płomień Limanowa, 20 maja, 17:30
Zawrat Bukowina Tatrzańska - Babia Góra Lipnica Wielka , 20 maja, 17:30
Orkan Raba Wyżna - Gorce Kamienica, 21 maja, 16:00
AKS Ujanowice - Słomka Siekierczyna, 21 maja, 17:30
Krokus Przyszowa - Huragan Waksmund, 21 maja, 11:00
Wierchy Pasierbiec - Turbacz Mszana Dolna, 21 maja, 17:00
| 1. | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 73-38 | 8 | 2 | 1 | 37-16 | |
| 2. | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 60-32 | 8 | 1 | 2 | 32-20 | |
| 3. | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 60-36 | 8 | 1 | 1 | 42-14 | |
| 4. | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 43-34 | 7 | 1 | 3 | 23-16 | |
| 5. | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 39-34 | 7 | 2 | 2 | 25-14 | |
| 6. | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 53-49 | 7 | 0 | 4 | 32-22 | |
| 7. | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 61-38 | 7 | 2 | 2 | 36-13 | |
| 8. | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 43-41 | 4 | 2 | 4 | 16-15 | |
| 9. | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 34-50 | 3 | 2 | 5 | 17-29 | |
| 10. | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 37-41 | 3 | 4 | 2 | 22-16 | |
| 11. | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 44-59 | 5 | 2 | 4 | 31-28 | |
| 12. | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 42-59 | 3 | 1 | 6 | 20-27 | |
| 13. | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 38-82 | 2 | 2 | 6 | 19-33 | |
| 14. | 21 | 10 | 1 | 7 | 13 | 29-63 | 1 | 7 | 2 | 19-22 |
KLASA A, LIMANOWA:
Pauza: Zalesianka II Zalesie.
Starówka Stara Wieś - Rybie Nowe Rybie, 20 maja, 17:00
Sokół II Słopnice - Dobrzanka Dobra, 20 maja, 17:00
LKS Mordarka - Laskovia Laskowa, 20 maja, 17:30
Olimpia Pisarzowa - Ostra Olszówka/Raba Niżna, 21 maja, 17:30
LKS Jodłownik - KS Tymbark, 21 maja, 16:00
| 1. | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 48-18 | 7 | 0 | 1 | 25-7 | 6 | 0 | 1 | 23-11 | |||||||
| 2. | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 53-15 | 6 | 1 | 0 | 23-6 | 6 | 1 | 1 | 30-9 | |||||||
| 3. | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 60-24 | 6 | 0 | 2 | 34-12 | 5 | 0 | 3 | 26-12 | |||||||
| 4. | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 37-19 | 5 | 1 | 1 | 24-12 | 5 | 0 | 2 | 13-7 | |||||||
| 5. | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 46-37 | 4 | 0 | 3 | 23-15 | 3 | 2 | 3 | 23-22 | |||||||
| 6. | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 40-36 | 3 | 0 | 4 | 18-18 | 4 | 0 | 4 | 22-18 | |||||||
| 7. | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 32-38 | 4 | 0 | 3 | 18-15 | 1 | 1 | 5 | 14-23 | |||||||
| 8. | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 21-77 | 3 | 0 | 4 | 15-31 | 1 | 0 | 8 | 6-46 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 9. | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 25-51 | 4 | 0 | 4 | 20-21 | 0 | 0 | 7 | 5-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
| 10. | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 30-37 | 2 | 2 | 5 | 18-16 | 1 | 0 | 5 | 12-21 | |||||||
| 11. | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20-60 | 1 | 0 | 6 | 12-29 | 1 | 0 | 6 | 8-31 |
B KLASA, LIMANOWA:
Zenit Kasinka Mała - LKS Rupniów, 21 maja, 18:30
Uran Łukowica - Jaworzanka Jaworzna, 21 maja, 13:00
| 1. | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 51-9 | |
| 2. | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 48-19 | |
| 3. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21-36 | |
| 4. | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15-71 |
Może Cię zaciekawić
Prezydent Karol Nawrocki przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP
W środę po południu, po zaprzysiężeniu prezydenta Nawrockiego i m.in. przyjęciu przez niego zwierzchnictwa nad najważniejszymi państwowymi ord...
Czytaj więcejTusk o orędziu prezydenta: widać chęć posiadania kompetencji premiera i rządu
- To nie jest pierwszy raz, kiedy jako premier słucham wystąpienia prezydenta (...), gdzie bardzo widać chęć posiadania kompetencji, jakie ma w p...
Czytaj więcejZmarł ks. Stanisław Skowron
Ks. Stanisław Skowron urodził się 12 listopada 1950 roku w Żabnie, jako syn Edwarda i Emilii z domu Baran. Egzamin dojrzałości złożył w 1968 ...
Czytaj więcejCios w przemytników. Akt oskarżenia przeciwko 18 osobom
Grupa przestępcza, działająca na terenie kilku województw, w tym mazowieckiego i małopolskiego, trudniła się produkcją i wprowadzaniem na ryne...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Ostrzeżenie meteorologiczne: burze
W godzinach od 14:00 do 21:00 prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu – od 20 do 30 mm, a także porywy ...
Czytaj więcejOstrzeżenie IMiGW: możliwe burze
Według ostrzeżenia mogą wystąpić intensywne opady deszczu: lokalnie może spaść od 20 do 30 mm deszczu. Silne porywy wiatru: wiatr w poryw...
Czytaj więcejRaport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcej- Zmarł misjonarz śp. ks. Prałat mgr Stefan Wal
- Kolejne powiaty objęte ograniczeniami w związku z rzekomym pomorem drobiu
- Dobre wieści dla „czerwcowych” emerytów. ZUS podwyższy świadczenia z lat 2009–2019
- Policjanci uderzyli w pedofilów: zatrzymali sto osób i zabezpieczyli ok. 600 tys. plików
- 2 osoby z zarzutami w sprawie nielegalnego obrotu maszynami budowlanymi pochodzącymi zza granicy
Komentarze (0)