Piłkarski weekend: terminarz spotkań ligowych
Dzisiaj i jutro o kolejne punkty ligowe walczą seniorskie drużyny z naszego powiatu występujące od II ligi do Klasy A.
II LIGA, GRUPA WSCHODNIA: http://www.limanowa.in/sport;limanovia-daleki-wyjazd-w-najsilniejszym-skladzie,15534.html
IV LIGA, MAŁOPOLSKA – WSCHÓD:
TURBACZ MSZANA DOLNA – RYLOVIA RYLOWA, niedziela, godz. 11
MLKS ŻABNO – KS TYMBARK, niedziela, godz. 13:30
W pozostałych:
Barciczanka Barcice - LKS Nowa Jastrząbka
Lubań Maniowy - Jadowniczanka Jadowniki
Sokół Borzęcin Górny - Wolania Wola Rzędzińska
Glinik Gorlice - KS Zakopane
Skalnik Kamionka Wielka - Tuchovia Tuchów
Watra Białka Tatrzańska - Sandecja II Nowy Sącz
1. | Wolania Wola Rzędzińska | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 24-7 | 5 | 1 | 0 | 18-3 | 3 | 1 | 2 | 6-4 |
2. | MLKS Żabno | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 26-21 | 4 | 1 | 2 | 16-8 | 3 | 1 | 2 | 10-13 |
3. | Skalnik Kamionka Wielka | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25-16 | 5 | 1 | 1 | 21-8 | 1 | 3 | 2 | 4-8 |
4. | KS Zakopane | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 25-17 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | 2 | 3 | 1 | 12-10 |
5. | Sokół Borzęcin Górny | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 19-22 | 4 | 2 | 1 | 12-8 | 1 | 3 | 2 | 7-14 |
6. | Lubań Maniowy | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27-20 | 4 | 1 | 2 | 17-13 | 2 | 1 | 3 | 10-7 |
7. | Glinik Gorlice | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20-20 | 3 | 1 | 3 | 12-10 | 2 | 1 | 3 | 8-10 |
8. | Barciczanka Barcice | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 19-16 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 2 | 3 | 2 | 11-8 |
9. | LKS Nowa Jastrząbka | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17-23 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 2 | 0 | 5 | 10-19 |
10. | Jadowniczanka Jadowniki | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 15-18 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 2 | 0 | 5 | 5-13 |
11. | Rylovia Rylowa | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 24-14 | 2 | 1 | 2 | 12-5 | 3 | 0 | 3 | 12-9 |
12. | Sandecja II Nowy Sącz | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 24-22 | 3 | 1 | 1 | 14-5 | 1 | 2 | 4 | 10-17 |
13. | Tuchovia Tuchów | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17-19 | 4 | 0 | 3 | 13-9 | 0 | 2 | 3 | 4-10 |
14. | Watra Białka Tatrzańska | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20-29 | 2 | 1 | 3 | 12-11 | 2 | 0 | 4 | 8-18 |
15. | KS Tymbark | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 15-18 | 1 | 4 | 1 | 8-10 | 1 | 2 | 2 | 7-8 |
16. | Turbacz Mszana Dolna | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5-40 | 0 | 1 | 5 | 2-13 | 0 | 0 | 6 | 3-27 |
LIGA OKRĘGOWA, NOWY SĄCZ:
HELENA NOWY SĄCZ – ORKAN SZCZYRZYC, sobota, godz. 15:15
OLIMPIA PISARZOWA – PODHALE NOWY TARG, niedziela, godz. 14:30
SOKÓŁ SŁOPNICE – OGNIWO PIWNICZNA-ZDRÓJ, niedziela, godz. 14:30
W pozostałych spotkaniach:
Poprad Rytro - LKS Kobylanka
ULKS Korzenna - Łosoś Łososina Dolna
LKS Szaflary - Victoria Witowice Dolne
Sokół Słopnice- Ogniwo Piwniczna Zdrój
Hart Tęgoborze - Grybovia Grybów
LKS Wójtowa - Gród Podegrodzie
Pauza: Huragan Waksmund.
1. | Podhale Nowy Targ | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 40-10 | 5 | 0 | 0 | 21-3 | 5 | 1 | 1 | 19-7 |
2. | Helena Nowy Sącz | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27-16 | 5 | 0 | 1 | 13-5 | 3 | 1 | 2 | 14-11 |
3. | Poprad Rytro | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 32-16 | 4 | 2 | 0 | 22-7 | 2 | 3 | 1 | 10-9 |
4. | Gród Podegrodzie | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25-14 | 4 | 3 | 0 | 19-7 | 2 | 1 | 3 | 6-7 |
5. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 15-13 | 2 | 2 | 1 | 5-7 | 4 | 1 | 2 | 10-6 |
6. | Łosoś Łososina Dolna | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16-18 | 1 | 3 | 2 | 8-11 | 4 | 1 | 1 | 8-7 |
7. | Orkan Szczyrzyc | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13-7 | 3 | 0 | 3 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 7-3 |
8. | Sokół Słopnice | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 33-21 | 4 | 2 | 1 | 20-8 | 1 | 1 | 2 | 13-13 |
9. | Huragan Waksmund | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 10-12 | 4 | 0 | 3 | 6-5 | 1 | 2 | 3 | 4-7 |
10. | Olimpia Pisarzowa | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16-22 | 1 | 2 | 3 | 3-5 | 3 | 0 | 4 | 13-17 |
11. | LKS Wójtowa | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17-27 | 2 | 4 | 1 | 13-14 | 1 | 1 | 3 | 4-13 |
12. | LKS Szaflary | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 23-28 | 4 | 0 | 2 | 17-13 | 0 | 2 | 4 | 6-15 |
13. | ULKS Korzenna | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25-29 | 3 | 1 | 3 | 10-12 | 1 | 1 | 3 | 15-17 |
14. | Hart Tęgoborze | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 11-17 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 1 | 0 | 5 | 3-9 |
15. | Victoria Witowice Dolne | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 13-19 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 0 | 4 | 3 | 7-10 |
16. | LKS Kobylanka | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8-17 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 2 | 5 | 3-12 |
17. | Grybovia Grybów | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7-45 | 0 | 1 | 5 | 5-21 | 0 | 2 | 4 | 2-24 |
KLASA „A”, LIMANOWA (spotkania w niedzielę):
LASKOVIA LASKOWA – MORDARKA, 11:00
ZENIT KASINKA MAŁA - JAWORZANKA JAWORZNA,11:00
SŁOMKA SIEKIERCZYNA – RUPNIÓW,13:30
ZALESIANKA ZALESIE - KROKUS PRZYSZOWA , 13:30 (w Świdniku)
PŁOMIEŃ LIMANOWA - GORCE KAMIENICA,13:30
DOBRZANKA DOBRA - AKS UJANOWICE,13:30
Lp | Nazwa klubu | Mecze | Pkt. | Zw. | Rem. | Po. | Bramki |
1 | DOBRZANKA DOBRA | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 40:9 |
2 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 46:15 |
3 | LASKOVIA LASKOWA | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 30:13 |
4 | AKS UJANOWICE | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24:13 |
5 | MORDARKA | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 19:20 |
6 | ZENIT KASINKA MAŁA | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 32:33 |
7 | ZALESIANKA ZALESIE | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15:21 |
8 | KROKUS PRZYSZOWA | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 14:36 |
9 | RUPNIÓW | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:31 |
10 | JAWORZANKA JAWORZNA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:20 |
11 | GORCE KAMIENICA | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13:28 |
12 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12:32 |
Tabele: 90 minut.pl, LPPN
Może Cię zaciekawić
Małopolska: Prokuratura zbada, czy kurator Nowak źle rozliczała kilometrówki
O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomiło śledczych małopolskie kuratorium oświaty. „Podkreślam, to jest podejrzenie, a nie stwier...
Czytaj więcejWniosek o wakacje składkowe - ostatnie dni by skorzystać w 2024 roku
W całym kraju do 26 listopada wpłynęło blisko 900 tys. wniosków o wakacje składkowe.Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku...
Czytaj więcejPiłkarska LM - 100 goli w Champions League kolejnym kamieniem milowym Lewandowskiego
W UEFA Champions League - elitarnych rozgrywkach, które wyłaniają najlepszą klubową jedenastkę Starego Kontynentu - Lewandowski po raz pierwszy ...
Czytaj więcejTransmisja obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r.
Poniżej prezentujemy harmonogram obrad: Plan obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r. ...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta
W niedzielę w krakowskiej hali Sokoła odbyła się Konwencja Obywatelska, z udziałem różnego rodzaju środowisk społecznych, naukowych, gospodar...
Czytaj więcejOstrzeżenie: uwaga na oblodzenie! W nocy nawet - 8 st. C
Prognozowane są oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, co może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo mieszk...
Czytaj więcejZUS: „renta wdowia” - wnioski od stycznia 2025 r.; jakie warunki należy spełnić
Nowe przepisy umożliwią łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi w organach, takich jak Zakład Ube...
Czytaj więcejProkuratura Krajowa dla PAP: Pierwszy akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości wobec 9 osób już w najbliższych tygodniach
Przygotowywany obecnie akt oskarżenia, który głównie dotyczy przyznania ponad 98 mln zł dotacji dla Fundacji Profeto, z których 66 mln zł zosta...
Czytaj więcej- Małopolska: Prokuratura zbada, czy kurator Nowak źle rozliczała kilometrówki
- Wniosek o wakacje składkowe - ostatnie dni by skorzystać w 2024 roku
- Piłkarska LM - 100 goli w Champions League kolejnym kamieniem milowym Lewandowskiego
- Transmisja obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r.
- Kolejne osoby pozywają Skarb Państwa za smog
Komentarze (0)