Piłkarski weekend: wiosna w IV lidze i V lidze
Rusza runda wiosenna w regionalnych rozgrywkach piłkarskich. Drużyny z terenu powiatu limanowskiego rusza do boju w IV i V lidze.
IV LIGA MAŁOPOLSKA:
Glinik Gorlice - Poprad Muszyna, 18 marca, 15:30
Bruk-Bet Termalica II Nieciecza - Beskid Andrychów, 18 marca, 11:00
Dalin Myślenice - Wierchy Rabka Zdrój, 18 marca, 15:30
Wiślanie Jaśkowice - Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, 18 marca, 11:00
Okocimski KS Brzesko - Orzeł Ryczów, 18 marca, 11:00
Limanovia Limanowa - Radziszowianka Radziszów, 19 marca, 15:30
LKS Jawiszowice - Barciczanka Barcice, 19 marca, 15:30
Wolania Wola Rzędzińska - Lubań Maniowy, 19 marca, 11:30
Unia Oświęcim - Słomniczanka Słomniki 3:0 walkower
Tabela 90minut.pl
1. | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 50-12 | |
2. | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 51-17 | |
3. | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 30-21 | |
4. | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 27-27 | |
5. | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 28-23 | |
6. | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 40-32 | |
7. | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 35-30 | |
8. | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 34-38 | |
9. | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 24-29 | |
10. | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 34-34 | |
11. | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 30-30 | |
12. | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 25-28 | |
13. | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25-25 | |
14. | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 26-28 | |
15. | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 18-42 | |
16. | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 18-51 | |
17. | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23-47 | |
18. | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 24-28 |
V LIGA, MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
Tarnovia Tarnów - Jarmuta Szczawnica, 18 marca, 15:30
Metal Tarnów - GKS Drwinia, 18 marca, 15:30
Tuchovia Tuchów - Dunajec Nowy Sącz, 18 marca, 15:30
Bocheński KS - Orkan Szczyrzyc, 18 marca, 14:30
Dunajec Zakliczyn - GLKS Gromnik, 18 marca, 15:00
Radłovia Radłów - Zalesianka Zalesie, 19 marca, 15:00
Sokół Słopnice - Kolejarz Stróże, 19 marca, 15:00
Korona Niedzieliska - Watra Białka Tatrzańska, 19 marca, 14:00
1. | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 44-12 | |
2. | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 42-21 | |
3. | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 29-17 | |
4. | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 40-14 | |
5. | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 34-21 | |
6. | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 23-19 | |
7. | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19-17 | |
8. | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22-21 | |
9. | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24-22 | |
10. | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 27-37 | |
11. | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 30-39 | |
12. | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 30-36 | |
13. | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 24-42 | |
14. | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 14-32 | |
15. | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 25-42 | |
16. | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 16-51 |
Komentarze (0)