Rozgrywki wkraczają w decydującą fazę: aktualna sytuacja w tabeli
Na terenie powiatu limanowskiego jest kilka klubów tenisa stołowego. Przedstawiamy aktualną sytuację w tabeli poszczególnych drużyn.
II LIGA - mężczyzn:
| 1 | PKS „Kolping” Jarosław II | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 71:9 | 62 | 219:47 |
| 2 | KS „Gorce” Nowy Targ | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 67:13 | 54 | 208:74 |
| 3 | KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 54:16 | 38 | 176:87 |
| 4 | „Witmar-Podwawelski” Kraków | 8 | 13 | 6 (1) | 1 | 1 | 54:26 | 28 | 180:111 |
| 5 | KS „Bronowianka” Kraków | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 53:27 | 26 | 178:125 |
| 6 | LUKS „Galux” Skrzyszów | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 51:29 | 22 | 173:122 |
| 7 | KS „Spektrum-Karpol” Słopnice | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 46:34 | 12 | 172:139 |
| 8 | UKS „Płomień” Limanowa | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42:38 | 4 | 153:134 |
| 9 | KTS GOSiR Krościenko Wyżne | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 31:49 | -18 | 133:171 |
| 10* | UKS „Zarabie” Myślenice | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 24:76 | -52 | 130:256 |
| 11* | UKS TKKF MOSiR Dukla | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 33:67 | -34 | 143:236 |
| 12 | ULKS „Lachowice” | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12:68 | -56 | 80:214 |
| 13 | AZS PWSW MLKS „Nurt” Przemyśl | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 (1) | 2:88 | -86 | 36:265 |
III LIGA - mężczyzn:
| 1 | UKS „Villa Verde” Olesno II | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 108:32 | 76 | 358:167 |
| 2 | KS „Spektrum-Karpol” Słopnice II | 10 | 16 | 7 | 2 | 1 | 94:46 | 48 | 330:218 |
| 3 | KS „Bronowianka” Kraków II | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 81:59 | 22 | 298:245 |
| 4 | MKS „Skawa” Wadowice | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 79:61 | 18 | 293:270 |
| 5 | MKS KSOS Kraków | 9 | 12 | 5 (1) | 2 | 2 | 75:51 | 24 | 273:202 |
| 6 | UKS „Płomień” Limanowa II | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 46:38 | 8 | 162:155 |
| 7 | KS „Bronowianka” Kraków III | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 61:51 | 10 | 228:206 |
| 8 | „Semarch-Podwawelski” Kraków III | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 51:47 | 4 | 201:188 |
| 9 | UKS „Orkan” SP 5 Nowy Targ | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 59:67 | -8 | 239:258 |
| 10 | KS „Podwawelski” Kraków II | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 44:54 | -10 | 184:199 |
| 11 | KS „Gorce” Nowy Targ II | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 (1) | 42:84 | -42 | 187:297 |
| 12 | KS „Start” Nowy Sącz | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 45:95 | -50 | 222:330 |
| 13 | „Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 45:95 | -50 | 212:333 |
| 14 | GSWAL „Bogdański” Grybów | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38:88 | -50 | 187:306 |
IV LIGA MAŁOPOLSKA-WSCHÓD, mężczyźni:
| 1 | TG „Sokół” Brzesko | 10 | 18 | 8 | 2 | 0 | 105:35 | 70 | 349:179 |
| 2 | MKS „Radość” Gorlice | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 105:35 | 70 | 343:182 |
| 3 | UKS „Villa Verde” Olesno III | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 82:58 | 24 | 300:221 |
| 4 | LZS „Solidarni” Mędrzechów I | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 92:34 | 58 | 305:155 |
| 5 | LUKS „Galux” Skrzyszów II | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 74:52 | 22 | 268:211 |
| 6 | MLUKS „Gulon” Zakliczyn | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 80:60 | 20 | 301:251 |
| 7 | LUKS „Galux” Skrzyszów III | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 69:57 | 12 | 256:222 |
| 8 | MKS „Tarnovia” Tarnów | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 65:75 | -10 | 256:273 |
| 9 | KS „Turbacz” Mszana Dolna | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 54:86 | -32 | 226:300 |
| 10 | LKS „Dobrzanka” Dobra | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 57:69 | -12 | 210:257 |
| 11 | LZS „Solidarni” Mędrzechów II | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 48:92 | -44 | 211:319 |
| 12 | KS „Talar Team” Szczawa | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 52:88 | -36 | 212:317 |
| 13 | LUKS „Lipie” Lipie | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 45:95 | -50 | 196:318 |
| 14 | LKS „Orzeł” Wojnarowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24:116 | -92 | 144:372 |
V LIGA - NOWY SĄCZ, mężczyzn:
| 1 | KS „Start” Nowy Sącz II | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 77:31 | 46 | 267:148 |
| 2 | GSWAL „Bogdański” Grybów II | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 72:36 | 36 | 252:166 |
| 3 | KS „Orzeł” Wojnarowa II | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 66:42 | 24 | 247:167 |
| 4 | LKS „Uran” Łukowica | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58:50 | 8 | 209:190 |
| 5 | KS „Talar Team” Szczawa II | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 35:73 | -38 | 153:247 |
| 6 | MKS „Radość” Gorlice II | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30:78 | -48 | 119:261 |
| 7 | LKS „Binarowa” Binarowa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40:68 | -28 | 172:240 |
Może Cię zaciekawić
Emerytury kobiet są niższe od mężczyzn o około 1,5 tys. zł
Prezes ZUS w wywiadzie dla PAP poinformował, że obecnie 850 tysięcy osób pobierających emeryturę jednocześnie pracuje. Ponadto - jak wskazał -...
Czytaj więcejOstrzeżenie meteorologiczne: burze
W godzinach od 14:00 do 21:00 prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu – od 20 do 30 mm, a także porywy ...
Czytaj więcejOstrzeżenie IMiGW: możliwe burze
Według ostrzeżenia mogą wystąpić intensywne opady deszczu: lokalnie może spaść od 20 do 30 mm deszczu. Silne porywy wiatru: wiatr w poryw...
Czytaj więcejOd dziś większe uprawnienia dla Straży Granicznej
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej, które w piątek weszło w życie, rozszerza kat...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Raport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcejBurze z silnym deszczem do 30 l/m2
Ostrzeżeniami I stopnia przed burzami zagrożeni są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzki...
Czytaj więcejCzekają nas chmary komarów? Możliwy wzrost aktywności kleszczy
Obfite opady i temperatury przekraczające 20 st. C to – jak ocenił w rozmowie z PAP prof. Myczko z Katedry Zoologii UPP – warunki idealne do poj...
Czytaj więcej
Komentarze (0)