Środa na piłkarskich boiskach
Jutro odbędzie się kolejka m.in. w IV lidze (grupa Małopolska-wschód) i nowosądeckiej okręgówce.
IV LIGA, GRUPA MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
Limanovia Limanowa - Poprad Rytro, 17:00
Orkan Szczyrzyc - Bocheński KS, 17:00
Skalnik Kamionka Wielka - KS Tymbark, 18:00
Jadowniczanka Jadowniki - Barciczanka Barcice
Lubań Maniowy - Glinik Gorlice
GKS Drwinia - Watra Białka Tatrzańska
Sokół Borzęcin Górny - Tarnovia Tarnów
Poprad Muszyna - Wolania Wola Rzędzińska 0:0 – mecz rozegrany 1 maja
| 1. | Limanovia Limanowa | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 59-22 |
| 2. | Barciczanka Barcice | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 39-13 |
| 3. | Watra Białka Tatrzańska | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 36-22 |
| 4. | Poprad Muszyna | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 40-30 |
| 5. | Poprad Rytro | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 30-25 |
| 6. | Lubań Maniowy | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 41-29 |
| 7. | GKS Drwinia | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 25-25 |
| 8. | Wolania Wola Rzędzińska | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 31-29 |
| 9. | Bocheński KS | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 37-35 |
| 10. | Tarnovia Tarnów | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 24-28 |
| 11. | Glinik Gorlice | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-37 |
| 12. | Sokół Borzęcin Górny | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 35-48 |
| 13. | KS Tymbark | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 29-36 |
| 14. | Jadowniczanka Jadowniki | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 35-50 |
| 15. | Orkan Szczyrzyc | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 28-51 |
| 16. | Skalnik Kamionka Wielka | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 20-54 |
V LIGA, „OKRĘGÓWKA”, NOWY SĄCZ:
Sokół Słopnice - Łosoś Łososina Dolna, 17:30
Płomień Limanowa - Jarmuta Szczawnica, 18:00
Gród Podegrodzie - Olimpia Pisarzowa, 17:00
Zalesianka Zalesie - LKS Szaflar, 17:00
AKS Ujanowice - Orawa Jabłonka, 15:00
Helena Nowy Sącz - Sandecja II Nowy Sącz
Orzeł Wojnarowa - KS Zakopane
Kolejarz Stróże - Orkan Raba Wyżna
| 1. | Sandecja II Nowy Sącz | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 85-24 |
| 2. | Olimpia Pisarzowa | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 45-17 |
| 3. | Sokół Słopnice | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 58-26 |
| 4. | Kolejarz Stróże | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 53-34 |
| 5. | Jarmuta Szczawnica | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 47-23 |
| 6. | LKS Szaflary | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 42-32 |
| 7. | Płomień Limanowa | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 32-38 |
| 8. | Gród Podegrodzie | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 42-44 |
| 9. | Łosoś Łososina Dolna | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 29-41 |
| 10. | AKS Ujanowice | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 32-52 |
| 11. | Zalesianka Zalesie | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 41-54 |
| 12. | Orkan Raba Wyżna | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 37-43 |
| 13. | KS Zakopane | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22-34 |
| 14. | Orzeł Wojnarowa | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 23-55 |
| 15. | Orawa Jabłonka | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 13-43 |
| 16. | Helena Nowy Sącz | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14-55 |
KLASA „A”, LIMANOWA:
Stradomka Skrzydlna – Zenit Kasinka Mała, spotkanie zaległe z minionej kolejki
Ostra Olszówka/Raba Niżna – Krokus Przyszowa, 11 – spotkanie awansem z 17 kolejki.
| 1. | LKS Rupniów | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 43-17 |
| 2. | Krokus Przyszowa | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 37-28 |
| 3. | Zenit Kasinka Mała | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 53-35 |
| 4. | Laskovia Laskowa | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 33-21 |
| 5. | LKS Mordarka | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 37-26 |
| 6. | Stradomka Skrzydlna | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 25-16 |
| 7. | Turbacz Mszana Dolna | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 24-20 |
| 8. | Orkan Niedźwiedź | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 25-40 |
| 9. | Gorce Kamienica | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 26-38 |
| 10. | Słomka Siekierczyna | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19-31 |
| 11. | Ostra Olszówka/Raba Niżna | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 27-45 |
| 12. | Witów Mszana Górna | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17-49 |
KLASA B, LIMANOWA:
KS II Tymbark – Uran Łukowica, 13, spotkanie zaległe z 13 kolejki.
| 1. | Dobrzanka Dobra | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 61-10 |
| 2. | Wierchy Pasierbiec | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 39-16 |
| 3. | Jaworzanka Jaworzna | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 25-27 |
| 4. | Rybie Nowe Rybie | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16-23 |
| 5. | Uran Łukowica | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14-33 |
| 6. | Płomień II Limanowa | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 17-37 |
| 7. | KS II Tymbark | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16-42 |
Może Cię zaciekawić
Badanie: 27 proc. Polaków uważa, że ich standard życia pogorszy się w ciągu roku
Autorzy badania zwrócili uwagę, że odsetek Polaków przewidujących pogorszenie swojego standardu życia w nadchodzącym roku wpisuje się w „w s...
Czytaj więcejKraków: od poniedziałku nowe opłaty za parkowanie – nawet 11 zł za godzinę
Jak wskazał krakowski magistrat, nowe zasady mają zachęcić do rotacji pojazdów i skrócenia czasu zajmowania miejsc parkingowych. Opłaty obowią...
Czytaj więcejOd poniedziałku utrudnienia na Zakopiance
Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), utrudnienia rozpoczną się w poniedzi...
Czytaj więcejEmerytury kobiet są niższe od mężczyzn o około 1,5 tys. zł
Prezes ZUS w wywiadzie dla PAP poinformował, że obecnie 850 tysięcy osób pobierających emeryturę jednocześnie pracuje. Ponadto - jak wskazał -...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Ostrzeżenie meteorologiczne: burze
W godzinach od 14:00 do 21:00 prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu – od 20 do 30 mm, a także porywy ...
Czytaj więcejOstrzeżenie IMiGW: możliwe burze
Według ostrzeżenia mogą wystąpić intensywne opady deszczu: lokalnie może spaść od 20 do 30 mm deszczu. Silne porywy wiatru: wiatr w poryw...
Czytaj więcejRaport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcej- Zmarł misjonarz śp. ks. Prałat mgr Stefan Wal
- Kolejne powiaty objęte ograniczeniami w związku z rzekomym pomorem drobiu
- Dobre wieści dla „czerwcowych” emerytów. ZUS podwyższy świadczenia z lat 2009–2019
- Policjanci uderzyli w pedofilów: zatrzymali sto osób i zabezpieczyli ok. 600 tys. plików
- 2 osoby z zarzutami w sprawie nielegalnego obrotu maszynami budowlanymi pochodzącymi zza granicy
Komentarze (0)