Ważne rozstrzygnięcia: kto powalczy o awans, a kto o utrzymanie?
Pierwszą rundę rozgrywek mają za sobą drużyny tenisa stołowego, które występują w rozgrywkach ligowych. Poniżej przedstawiamy sytuację w poszczególnych ligach.
Zobacz również:
Zobacz również:
Zobacz również:
II LIGA - KRAKÓW:
Grupa 'o awans':
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | TKS „Opoka” Trzebinia | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 123:17 | 106 | 391:130 |
| 2 | KS „Pegaz” Łańcut | 13 | 24 | 12 | 0 | 1 | 106:24 | 82 | 346:141 |
| 3* | KS „Bronowianka” Kraków | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 83:47 | 36 | 300:196 |
| 4* | UKS „Villa Verde” Olesno | 14 | 20 | 9 | 2 | 3 | 82:58 | 24 | 299:226 |
| 5 | „Witmar-Podwawelski” Kraków | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 86:54 | 32 | 301:225 |
| 6 | PKS „Kolping” Jarosław II | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 65:75 | -10 | 242:278 |
| 7 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice I | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 67:63 | 4 | 264:233 |
Grupa 'o utrzymanie':
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 8* | MLKS „Nurt” Przemyśl | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 62:78 | -16 | 241:283 |
| 9* | KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 78:62 | 16 | 289:256 |
| 10* | UKS TKKF MOSiR 'Dukla' Dukla | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 55:75 | -20 | 231:269 |
| 11* | ULKS „Lachowice” Lachowice | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 45:85 | -40 | 201:316 |
| 12 | LKS „Jar” Kielnarowa | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | 34:96 | -62 | 165:322 |
| 13 | UKS „Orkan SP 5” Nowy Targ | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 41:99 | -58 | 188:336 |
| 14 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice II | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23:117 | -94 | 133:380 |
Zobacz również:
III LIGA - KRAKÓW/WSCHÓD:
Grupa 'O awans'
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1* | UKS „Villa Verde” Olesno II | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 155:43 | 112 | 514:224 |
| 2* | UKS „Gulon” Zakliczyn | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 167:31 | 136 | 530:165 |
| 3 | UKS „Płomień” Limanowa | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 141:57 | 84 | 489:252 |
| 4 | KS „Start” Nowy Sącz | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 122:76 | 46 | 432:322 |
| 5 | LUKS Sufczyn | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 115:83 | 32 | 404:337 |
| 6 | UKS „Villa Verde” Olesno III | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 101:97 | 4 | 381:365 |
Grupa 'o utrzymanie':
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 7* | MOSiR Tuchów | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 72:126 | -54 | 282:439 |
| 8* | UKS „Sokół” Żabno | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 76:122 | -46 | 301:414 |
| 9* | KS „Spektrum Karpol” Słopnice III | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 78:120 | -42 | 320:419 |
| 10* | MKS „Radość” Gorlice | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 81:117 | -36 | 321:413 |
| 11 | GSWAL „Tarasek” Grybów | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 61:137 | -76 | 280:473 |
| 12 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice IV | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19:179 | -160 | 130:561 |
Zobacz również:
IV LIGA - NOWY SĄCZ:
Grupa 'o awans:
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | GSWAL „Tarasek” Grybów II | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 108:72 | 36 | 397:293 |
| 2 | KS „Talar Team” Szczawa | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 112:50 | 62 | 379:221 |
| 3 | KS „Turbacz” Mszana Dolna | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 105:57 | 48 | 362:239 |
| 4* | UKS „Płomień” Limanowa III | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 110:70 | 40 | 394:288 |
| 5* | UKS „Płomień” Limanowa II | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 99:63 | 36 | 349:259 |
Grupa 'o utrzymanie':
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 6 | LKS „Bielanka” Bielanka | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 100:80 | 20 | 359:293 |
| 7 | LUKS „Lipie” Lipie | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 100:80 | 20 | 353:298 |
| 8 | LKS „Dobrzanka” Dobra | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 52:110 | -58 | 203:374 |
| 9 | KS „Start” Nowy Sącz II | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 50:130 | -80 | 225:427 |
| 10 | UKS „Trójka” Limanowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28:152 | -124 | 152:481 |
Zobacz również:
V LIGA - NOWY SĄCZ:
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry |
Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1* | KS „Talar Team” Szczawa II | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 135:27 | 108 | 430:158 |
| 2* | LKS „Binarowa” Binarowa | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 117:63 | 54 | 408:255 |
| 3 | TKKF „Poprad” Muszyna | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 106:74 | 32 | 390:303 |
| 4 | KS „Start” Nowy Sącz III | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 90:90 | 0 | 348:341 |
| 5 | KS „Talar Team” Szczawa III | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 88:92 | -4 | 325:362 |
| 6 | UKS „Królewski Biecz” Biecz | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 63:99 | -36 | 258:347 |
| 7 | MKS „Radość” Gorlice II | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 50:130 | -80 | 226:444 |
| 8 | LKS „Orzeł” Wojnarowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53:127 | -74 | 247:422 |
Zobacz również:
Zobacz również:
Zobacz również:
Zobacz również:
Może Cię zaciekawić
Zasłabł na szlaku. GOPR ostrzega: wędrówka „na kacu” i z chorym sercem to igranie ze śmiercią
Wypadki w górach i na lokalnych szlakach często są wynikiem nagłego załamania pogody lub nieszczęśliwego potknięcia. W tym przypadku zawinił ...
Czytaj więcejEuropejska branża motoryzacyjna po raz trzeci w kryzysie półprzewodnikowym
- Europejska branża samochodowa przechodzi już trzeci poważny wstrząs związany z półprzewodnikami. Pierwszy rozpoczął się 5 lat temu podczas...
Czytaj więcejCały ruch tranzytowy z Zakopianki zostanie skierowany przez Mszanę Dolną i DK28
Decyzja drogowców o tymczasowym zamknięciu dwukilometrowego tunelu S7 wymusiła wyznaczenie objazdów. Objazd poprowadzono bezpośrednio przez DW968...
Czytaj więcejEkspert: Kościół nie unieważnia małżeństwa, tylko stwierdza nieważność jego zawarcia
Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński w 2025 r. przyjął 40 pozwów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Rok wcześniej – 52, w 2023 r...
Czytaj więcejSport
Słońce, emocje i triumf Mariusza Doktora
Po ostatnich zmaganiach w niemal zimowej aurze, niedzielny turniej był prawdziwą nagrodą dla lokalnych graczy. 10 zawodników stanęło do walki o ...
Czytaj więcejMichał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejPozostałe
4 czerwca 1989 roku wybraliśmy nową Polskę, to była czerwona kartka dla komunistów
Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą a przedstawicielami solidarnościowej opozycji i Ko...
Czytaj więcejKatastrofa śmigłowca. Odnaleziono wrak maszyny i ciało pilota
Dziś (4 czerwca) w godzinach porannych po kilku godzinach poszukiwań służby zlokalizowały miejsce katastrofy śmigłowca w Beskidzie Wyspowym. Wr...
Czytaj więcejObowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami
W środę weszła w życie część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną l...
Czytaj więcejWzmożone działania policji na drogach
W związku z wyjazdami na długi weekend i spowodowanym tym natężeniem ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowa...
Czytaj więcej- Filmowy mistrz z Suchej Beskidzkiej – 120 lat temu urodził się Billy Wilder
- Rekordowa skala zakażeń w fermach drobiu
- Policja prosi o pomoc w identyfikacji kobiety
- IMGW wydaje ostrzeżenie drugiego stopnia
- Masz „dziką” studnię? Sejm daruje gigantyczne kary. Sprawdź, jak uniknąć nawet miliona złotych grzywny
Komentarze (0)