Weekend na piłkarskich boiskach
Terminarz spotkań piłkarskich rozgrywek seniorów. Ligi, których występują drużyny z terenu powiatu limanowskiego.
II LIGA: GRUPA WSCHODNIA:
PELIKAN ŁOWICZ – LIMANOVIA SZUBRYT LIMANOWA, niedziela, godz. 11:15
W pozostałych spotkaniach:
Motor Lublin - Radomiak Radom
Wisła Puławy - Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Stal Mielec - Stal Rzeszów
Olimpia Elbląg - Concordia Elbląg
Znicz Pruszków - Pogoń Siedlce 1:0
Legionovia Legionowo - Siarka Tarnobrzeg
Stal Stalowa Wola - Garbarnia Kraków
Wigry Suwałki - Olimpia Zambrów
| 1. | Olimpia Elbląg | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11-7 | 3 | 2 | 0 | 6-1 | 2 | 0 | 2 | 5-6 |
| 2. | Wigry Suwałki | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 16-11 | 2 | 2 | 1 | 9-7 | 2 | 2 | 0 | 7-4 |
| 3. | Pogoń Siedlce | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 |
| 4. | Wisła Puławy | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11-9 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 7-5 |
| 5. | Stal Stalowa Wola | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12-10 | 4 | 2 | 0 | 10-3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 |
| 6. | Siarka Tarnobrzeg | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 0 | 1 | 2 | 0-3 |
| 7. | Stal Rzeszów | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 9-6 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 3 | 0 | 7-3 |
| 8. | Motor Lublin | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17-14 | 1 | 2 | 2 | 8-7 | 3 | 0 | 1 | 9-7 |
| 9. | Znicz Pruszków | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13-11 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 1 | 1 | 2 | 3-4 |
| 10. | Stal Mielec | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12-13 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 3 | 1 | 3 | 8-9 |
| 11. | Pelikan Łowicz | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14-13 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 0 | 2 | 3 | 5-10 |
| 12. | Concordia Elbląg | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6-12 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 2-8 |
| 13. | Olimpia Zambrów | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8-9 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 1 | 2 | 2 | 4-5 |
| 14. | Radomiak Radom | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15-11 | 2 | 2 | 0 | 10-5 | 1 | 0 | 4 | 5-6 |
| 15. | Limanovia Limanowa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8-14 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 2 | 1 | 4 | 7-14 |
| 16. | Legionovia Legionowo | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12-13 | 2 | 0 | 4 | 10-10 | 1 | 1 | 1 | 2-3 |
| 17. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6-13 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | 2-9 |
| 18. | Garbarnia Kraków | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6-15 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
IV LIGA: GRUPA MAŁOPOLSKA-WSCHÓD:
LKS NOWA JASTRZĄBKA – KS TYMBARK, sobota, godz. 16
TURBACZ MSZANA DOLNA – WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA, sobota, godz. 11
W pozostałych spotkaniach:
MLKS Żabno - Skalnik Kamionka Wielka
Barciczanka Barcice - Wolania Wola Rzędzińska
Jadowniczanka Jadowniki - KS Zakopane
Lubań Maniowy - Rylovia Rylowa
Glinik Gorlice - Tuchovia Tuchów
Sokół Borzęcin Górny - Sandecja II Nowy Sącz
| 1. | Wolania Wola Rzędzińska | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19-4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | 3 | 0 | 1 | 6-3 |
| 2. | KS Zakopane | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18-11 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 1 | 2 | 1 | 8-8 |
| 3. | MLKS Żabno | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21-15 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | 2 | 1 | 1 | 8-9 |
| 4. | Skalnik Kamionka Wielka | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14-12 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 1 | 2 | 1 | 3-5 |
| 5. | Sokół Borzęcin Górny | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13-17 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 1 | 1 | 2 | 5-12 |
| 6. | Lubań Maniowy | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20-14 | 3 | 1 | 1 | 14-9 | 1 | 1 | 2 | 6-5 |
| 7. | Glinik Gorlice | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16-12 | 2 | 1 | 2 | 10-7 | 2 | 0 | 2 | 6-5 |
| 8. | Jadowniczanka Jadowniki | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12-12 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 2 | 0 | 3 | 4-8 |
| 9. | Rylovia Rylowa | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19-10 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 2 | 0 | 2 | 8-7 |
| 10. | KS Tymbark | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12-11 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 1 | 1 | 1 | 6-6 |
| 11. | Barciczanka Barcice | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 13-14 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 1 | 3 | 1 | 7-6 |
| 12. | Watra Białka Tatrzańska | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 15-20 | 2 | 0 | 2 | 11-7 | 1 | 0 | 3 | 4-13 |
| 13. | LKS Nowa Jastrząbka | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-20 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | 0 | 4 | 7-16 |
| 14. | Tuchovia Tuchów | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | 0 | 1 | 2 | 4-8 |
| 15. | Sandecja II Nowy Sącz | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10-17 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 6-13 |
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3-21 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 | 0 | 4 | 2-12 |
LIGA OKRĘGOWA – NOWY SĄCZ:
OLIMPIA PISARZOWA – LKS KOBYLANKA, niedziela, godz. 16
ORKAN SZCZYRZYC – ŁOSOŚ ŁOSOSINA DOLNA, niedziela, godz. 16
SOKÓŁ SŁOPNICE – HURAGAN WAKSMUND, niedziela, godz. 16
W pozostałych spotkaniach:
Podhale Nowy Targ - Victoria Witowice Dolne
Helena Nowy Sącz - Ogniwo Piwniczna Zdrój
Hart Tęgoborze - LKS Wójtowa
Poprad Rytro - Grybovia Grybów
ULKS Korzenna - Gród Podegrodzie
Pauza: LKS Szaflary.
| 1. | Podhale Nowy Targ | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 28-7 | 3 | 0 | 0 | 16-2 | 3 | 1 | 1 | 12-5 |
| 2. | Poprad Rytro | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 21-10 | 3 | 1 | 0 | 13-6 | 2 | 2 | 0 | 8-4 |
| 3. | Helena Nowy Sącz | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16-11 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 |
| 4. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10-9 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 |
| 5. | Sokół Słopnice | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 31-19 | 4 | 0 | 1 | 18-6 | 1 | 1 | 2 | 13-13 |
| 6. | Gród Podegrodzie | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16-11 | 2 | 3 | 0 | 12-7 | 2 | 0 | 2 | 4-4 |
| 7. | Orkan Szczyrzyc | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10-4 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | 1 | 1 | 1 | 5-3 |
| 8. | Łosoś Łososina Dolna | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9-7 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | 3 | 1 | 0 | 6-2 |
| 9. | Huragan Waksmund | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7-7 | 3 | 0 | 2 | 4-3 | 1 | 1 | 2 | 3-4 |
| 10. | Hart Tęgoborze | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10-12 | 3 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 0 | 3 | 3-6 |
| 11. | LKS Szaflary | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 17-22 | 3 | 0 | 2 | 12-13 | 0 | 1 | 3 | 5-9 |
| 12. | Olimpia Pisarzowa | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12-17 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 2 | 0 | 3 | 11-14 |
| 13. | ULKS Korzenna | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-21 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | 0 | 1 | 2 | 5-12 |
| 14. | LKS Wójtowa | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 10-25 | 0 | 4 | 1 | 8-13 | 0 | 1 | 3 | 2-12 |
| 15. | Victoria Witowice Dolne | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6-9 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 3 | 2 | 6-8 |
| 16. | LKS Kobylanka | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5-11 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 0 | 2 | 3 | 2-7 |
| 17. | Grybovia Grybów | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5-24 | 0 | 1 | 4 | 4-14 | 0 | 2 | 2 | 1-10 |
KLASA „A”, LIMANOWA:
Wszystkie spotkania w niedzielę:
LKS MORDARKA – GORCE KAMIENICA, 15
ZALESIANKA ZALESIE – JAWORZANKA JAWORZNA, 14
AKS UJANOWICE – LKS RUPNIÓW, 13
DOBRZANKA DOBRA – LASKOVIA LASKOWA, 11
ZENIT KASINKA MAŁA – SŁOMKA SIEKIERCZYNA, 14
PŁOMIEŃ LIMANOWA – KROKUS PRZYSZOWA, 11
| 1 | DOBRZANKA DOBRA | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 24:7 |
| 2 | LASKOVIA LASKOWA | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20:7 |
| 3 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22:12 |
| 4 | AKS UJANOWICE | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17:10 |
| 5 | ZALESIANKA ZALESIE | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14:13 |
| 6 | RUPNIÓW | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12:12 |
| 7 | KROKUS PRZYSZOWA | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12:21 |
| 8 | JAWORZANKA JAWORZNA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:12 |
| 9 | MORDARKA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 |
| 10 | ZENIT KASINKA MAŁA | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18:26 |
| 11 | GORCE KAMIENICA | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8:16 |
| 12 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7:18 |
KLASA „B”, LIMANOWA:
Wszystkie spotkania w niedzielę:
LKS RYBIE – ORKAN NIEDŹWIEDŹ, 11
OSTRA OLSZÓWKA/RABA NIŻNA – STARÓWKA STARA WIEŚ, 16
WITÓW MSZANA GÓRNA – URAN ŁUKOWICA, 11
ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA – STRADOMKA SKRZYDLNA, 11
Pauzuje: KS II Tymbark.
| 1 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17:3 |
| 2 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16:13 |
| 3 | STARÓWKA STARA WIEŚ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12:15 |
| 4 | TYMBARK II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16:11 |
| 5 | ŚNIEŻNICA KASINA WIELKA | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16:10 |
| 6 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19:10 |
| 7 | URAN ŁUKOWICA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7:9 |
| 8 | RYBIE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:16 |
| 9 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:24 |
Tabele: 90minut, LPPN.
Może Cię zaciekawić
Od dziś większe uprawnienia dla Straży Granicznej
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej, które w piątek weszło w życie, rozszerza kat...
Czytaj więcejRok po śmierci pobitego strażaka nie ma zarzutów; rodzina zapowiada protest
– Postępowanie znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie, jednak nadal czekamy na dwie kluczowe opinie – z zakresu badań toksykologicznych i ...
Czytaj więcejKard. Krajewski: bardzo dotknęło mnie to, co działo się niedawno w Polsce
W czasie mszy w polskim ośrodku Jubileuszu Młodzieży – Casa Polonia – w rzymskiej dzielnicy Rebibbia kardynał Krajewski zaznaczył: – Kości...
Czytaj więcejNie żyje mężczyzna postrzelony policję w Sosnowcu. Jest nagranie
Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wszczęła śledztwa w sprawie napaści na policjantów oraz ewentualnego przekroczenia uprawień przez mundurowych, ...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Raport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcejBurze z silnym deszczem do 30 l/m2
Ostrzeżeniami I stopnia przed burzami zagrożeni są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzki...
Czytaj więcejCzekają nas chmary komarów? Możliwy wzrost aktywności kleszczy
Obfite opady i temperatury przekraczające 20 st. C to – jak ocenił w rozmowie z PAP prof. Myczko z Katedry Zoologii UPP – warunki idealne do poj...
Czytaj więcej- Zmarł misjonarz śp. ks. Prałat mgr Stefan Wal
- Kolejne powiaty objęte ograniczeniami w związku z rzekomym pomorem drobiu
- Dobre wieści dla „czerwcowych” emerytów. ZUS podwyższy świadczenia z lat 2009–2019
- Policjanci uderzyli w pedofilów: zatrzymali sto osób i zabezpieczyli ok. 600 tys. plików
- 2 osoby z zarzutami w sprawie nielegalnego obrotu maszynami budowlanymi pochodzącymi zza granicy
Komentarze (1)