Wyniki biegu towarzyszącego
125 zawodników dotarło do mety biegu towarzyszącego II Limanowa Forrest. Zobacz wyniki
Dziś przed południem trasę z Justu Pasmem Łososińskim na Miejską Górę przebiegło łącznie 125 zawodników. Start odbył się na wysokości 486m n.p.m, a meta zlokalizowana była na 716 m n.p.m. Zawodnicy biegli w temperaturze około 23 st. C.
Jutro odbędzie się bieg główny II Limanowa Forrest. Jego start zlokalizowany bedzie przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej i odbędzie się o godzinie 15. Wystartuje w nim około 300 osób. - Dołożyliśmy wszelkich starań, by impreza przebiegła bezpiecznie, prosimy jednak Mieszkańców Miasta i Przyjezdnych o wyrozumiałość i powstrzymanie się od ruchu samochodowego na trasie biegu podczas jego trwania. Za utrudnienia przepraszamy - mówi Andrzej Sądelski, wiceprezes KS Limanowa Forrest.
Trasa biegu wiedzie od ZSS nr 1 ulicą Bulwary, Targową, Kopernika, Leśną na Miejską Górę. Powrót będzie odbywał się Drogą Krzyżową, ulicą Rachwała, Leśną, Kopernika, Targową, Bulwary pod ZSS nr 1.
Wyniki dzisiejszego biegu:
Zobacz również:Bieg górski 17,5 km – mężczyźni, kategoria open
Miejsce/ nr startowy/ nazwisko i imię/ urodzony/ kraj / klub miasto/ czas / strata
1 60 Szcześniewski Miłosz M 89 POL LLKS Osowa Sień 01:27:43,7 00:00:00,0
2 37 Wąsowicz Jan M 73 POL niezrzeszony 01:30:54,8 00:03:11,1
3 27 Lesniak Piotr M 87 POL niezrzeszony 01:31:12,3 00:03:28,6
4 88 Pietrzyk Wojciech M 77 POL niezrzeszony 01:32:23,6 00:04:39,9
5 30 Gleń Robert M 76 POL niezrzeszony 01:38:16,9 00:10:33,2
6 59 Majkut Andrzej M 75 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 01:39:23,4 00:11:39,7
7 82 Golonka Mateusz M 89 POL MaratonyPolskie.PL TEAM - GORLICE 01:40:24,2 00:12:40,5
8 63 Gaweł Bogdan M 56 POL Miłośnik Sportu i Rekreacji Oświęcim-Zaborze 01:41:29,7 00:13:46,0
9 52 Konopka Sławek M 73 POL Sądeckie Centrum Nurkowo-Turystyczne SKRZAT 01:44:46,9 00:17:03,2
10 55 Oleksy Marek M 88 POL TKD Tymbark 01:45:13,3 00:17:29,6
11 66 Januła Mariusz M 67 POL niezrzeszony 01:45:51,4 00:18:07,7
12 98 Mach Aleksander M 68 POL niezrzeszony 01:46:12,0 00:18:28,3
13 83 Kaliciński Bogusław M 61 POL AZS AWF MASTERS Kraków 01:47:18,4 00:19:34,7
14 167 Tosiu Jakub M 95 POL 01:47:52,3 00:20:08,6
15 165 Włodarczyk Adam M 97 POL 01:48:04,5 00:20:20,8
16 71 Ertel Radosław M 68 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 01:49:06,3 00:21:22,6
17 78 Sekieta Radosław M 76 POL AZS Łódź 01:50:29,8 00:22:46,1
18 53 Kołek Szymon M 65 POL niezrzeszony 01:51:39,4 00:23:55,7
19 69 Borkowski Piotr M 79 POL Niezrzeszony 01:52:05,8 00:24:22,1
20 108 Bęben Jan M 76 POL WILD RUNNER TEAM.pl 01:52:24,2 00:24:40,5
21 28 Drużkarski Robert M 63 POL AZS Masters Kraków 01:53:38,0 00:25:54,3
22 107 Kowalczyk Łukasz M 82 POL niezrzeszony 01:53:45,2 00:26:01,5
23 42 Hyży Piotr M 80 POL niezrzeszony 01:53:49,7 00:26:06,0
24 106 Baranow Tomasz M 76 POL niezrzeszony 01:54:55,0 00:27:11,3
25 47 Nowak Grzegorz M 75 POL TKKF MOSIR Czeladź 01:55:23,2 00:27:39,5
26 81 Biernat Piotr M 69 POL niezrzeszony 01:55:42,3 00:27:58,6
27 38 Bartosz Marek M 79 POL niezrzeszony 01:56:16,6 00:28:32,9
28 35 Papież Mariusz M 83 POL KS LIMANOWA FORREST & MOK Mszana Dolna 01:57:57,0 00:30:13,3
29 67 Piotrkowicz Marek M 71 POL niezrzeszony 01:59:36,0 00:31:52,3
30 100 Urbański Józef M 58 niezrzeszony POL 02:00:53,4 00:33:09,7
31 54 Woźniak Ryszard M 71 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 02:02:21,1 00:34:37,4
32 65 Leśnowolski Piotr M 68 POL Służew Warszawa 02:02:21,2 00:34:37,5
33 93 Gunia Mariusz M 65 POL ZADYSZKA Oświęcim 02:02:51,9 00:35:08,2
34 29 Głąb Leszek M 68 POL niezrzeszony 02:04:01,7 00:36:18,0
35 169 Młynarczyk Marek M 63 POL niezrzeszony 02:05:04,3 00:37:20,6
36 101 Krajewski Artur M 74 POL WILD RUNNER TEAM.pl 02:05:37,7 00:37:54,0
37 77 Sułkowski Andrzej M 73 POL niezrzeszony 02:06:16,9 00:38:33,2
38 36 Tobiasz Grzegorz M 77 POL niezrzeszony 02:07:10,2 00:39:26,5
39 79 Marecki Piotr M 74 POL KB LOK Bochnia, X-team 02:07:16,4 00:39:32,7
40 170 Szewczyk Witold M 69 POL Nowy Targ 02:08:57,1 00:41:13,4
41 94 Wańczyk Paweł M 60 POL visegrad maraton 02:09:30,1 00:41:46,4
42 105 Wańczyk Bartłomiej M 87 POL VISEGRAD MARATON RYTRO 02:09:30,2 00:41:46,5
43 48 Tichoruk Rafał M 78 POL niezrzeszony 02:09:44,0 00:42:00,3
44 80 Dyk Mirosław M 74 POL Pogoria Biega 02:10:26,9 00:42:43,2
45 43 Pacuła Piotr M 59 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 02:11:36,8 00:43:53,1
46 99 Mach Michał M 90 POL niezrzeszony 02:12:55,5 00:45:11,8
47 41 Gonciarz Lukasz M 82 IRL Polish RunTeam 02:14:40,3 00:46:56,6
48 91 Kramarczyk Maciej M 68 POL niezrzeszony 02:15:37,2 00:47:53,5
49 46 Krok Krzysztof M 63 POL niezrzeszony 02:16:46,3 00:49:02,6
50 85 Kwiatkowski Tadeusz M 77 POL KKB Dystans 02:17:16,8 00:49:33,1
51 50 Jarema Grzegorz M 75 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 02:19:15,6 00:51:31,9
52 104 Maras Ladislav M 63 SVK FORMA Wodzisław Śląski 02:21:08,8 00:53:25,1
53 95 Piątoń Piotr M 78 POL Diskus Polska 02:23:08,8 00:55:25,1
54 45 Kozimor Wiesław M 61 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 02:23:24,1 00:55:40,4
55 92 Kubik Krzysztof M 78 POL niezrzeszony 02:23:59,0 00:56:15,3
56 70 Wilczyński Dariusz M 74 POL niezrzeszony 02:25:19,4 00:57:35,7
57 122 Skrzypek Mikołaj M 74 POL 02:27:21,7 00:59:38,0
58 76 Wikar Michał M 89 POL Extreme Słopnice Team 02:29:50,3 01:02:06,6
59 86 Płanik Adam M 52 POL Niezrzeszony 02:29:54,8 01:02:11,1
60 124 Mazur Łukasz M 79 POL niezrzeszony 02:31:20,8 01:03:37,1
61 84 Wosik Przemysław M 76 POL J.K.B.H. 02:32:36,5 01:04:52,8
62 39 Mierzwa Maciej M 67 POL niezrzeszony 02:46:01,9 01:18:18,2
63 87 Madej Józef M 51 POL Zadyszka Oświęcim 02:46:49,0 01:19:05,3
64 57 Bobryk Zenon M 57 POL Bobryk Family & AKZWH 02:59:31,3 01:31:47,6
65 58 Koźmin Arkadiusz M 75 POL ULTRA Beskidy 03:04:18,5 01:36:34,8
66 64 Mej Paweł M 72 POL niezrzeszony, ale - BIEGAM BOSO 03:17:06,3 01:49:22,6
67 166 Rembowski Sebastian M 97 POL 03:25:16,0 01:57:32,3
68 89 Świątek Mateusz M 92 POL niezrzeszony 03:25:16,3 01:57:32,6
69 40 Mioducki Marek M 74 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 03:32:33,7 02:04:50,0
70 168 Misiarz Józef M 57 POL 03:45:59,3 02:18:15,6
71 125 Wiśniewski Jan M 56 POL niezrzeszony 04:20:20,6 02:52:36,9
Bieg górski 17,5 km – kobiety, kategoria open
Miejsce/ nr startowy/ nazwisko i imię/ urodzony/ kraj / klub miasto/ czas / strata
1 159 Mieloch Tamara K 77 POL Bezimienni/Ścieżki biegowe 01:45:39,8 00:00:00,0
2 143 Chełmicka Magdalena K 71 POL Mountrail CW-X Team, 01:48:38,9 00:02:59,1
3 150 Flaga Iwona K 77 POL Azs Awf Masters Kraków 01:53:37,8 00:07:58,0
4 158 Semanova Maria K 68 SVK FORMA Wodzislaw Slaski 02:06:24,9 00:20:45,1
5 151 Kochanek Anna K 77 POL Pogoria Biega 02:10:26,8 00:24:47,0
6 145 Petaszko Joanna K 77 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 02:17:26,6 00:31:46,8
7 153 Jureczek Elżbieta K 83 POL niezrzeszony 02:20:31,5 00:34:51,7
8 147 Wernik Katarzyna K 70 POL FORMA Wodzisław Śląski 02:25:31,5 00:39:51,7
9 162 Poremba Dorota K 88 POL niezrzeszony 02:32:20,2 00:46:40,4
10 149 Nowak Agnieszka K 79 POL Pogoria Biega 02:46:00,8 01:00:21,0
11 144 Jarema Beata K 73 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 03:02:03,2 01:16:23,4
12 148 Bobryk Ania K 93 POL Bobryk Family & 03:15:49,4 01:30:09,6
13 123 Wawrzinek Klaudia K 80 POL niezrzeszony 03:32:34,4 01:46:54,6
14 68 Bobryk Wanda K 57 POL Bobryk Family 04:01:39,1 02:15:59,3
15 126 Wiśniewska Karolina K 07. POL niezrzeszony 04:20:20,6 02:34:40,8
Nordic-Walking - dystans 17,5 km kategorii – mężczyźni – open
Miejsce/ nr startowy/ nazwisko i imię/ urodzony/ kraj / klub miasto/ czas / strata
1 172 Oleksy Jarosław M 59 POL TKD Tymbark 02:25:03,4 00:00:00,0
2 177 Tąta Tomasz M 92 POL KS LIMANOWA FORREST 02:41:13,9 00:16:10,5
3 180 Walczak Sławomir M 78 POL MaratonyPolskie.PL TEAM 02:41:14,0 00:16:10,6
4 183 Madej Maciej M 92 POL niezrzeszony 03:17:07,2 00:52:03,8
5 171 Kołodziej Dawid M 85 POL Bieg Osiedlowy na 1 Milę 03:17:07,5 00:52:04,1
6 182 Marek Kacper M 92 POL niezrzeszony 03:17:07,6 00:52:04,2
7 173 Kołodziej Dariusz M 89 POL KS LIMANOWA FORREST 03:17:07,8 00:52:04,4
8 179 Twaróg Mateusz M 00. POL niezrzeszony 03:30:19,1 01:05:15,7
9 178 Twaróg Piotr M 75 POL niezrzeszony 03:30:19,2 01:05:15,8
10 181 Dendra Mirosław M 58 POL niezrzeszony 03:43:04,4 01:18:01,0
Nordic-Walking - dystans 17,5 km kategorii – kobiety – open
Miejsce/ nr startowy/ nazwisko i imię/ urodzony/ kraj / klub miasto/ czas / strata
1 146 Bobryk Kinga K 95 POL Bobryk Family & 03:00:43,7 00:00:00,0
2 191 Molik Agnieszka K 78 POL ULTRA Beskidy 03:04:18,4 00:03:34,7
3 199 Dendra Bożena K 59 POL niezrzeszony 03:43:57,7 00:43:14,0
4 198 Szewczyk Stanisława K 45 POL niezrzeszony 03:53:06,7 00:52:23,0
5 192 Szewczyk Alina K 59 POL Chór mieszany CANTICUM IUBILAEUM z Limanowej 04:02:33,5 01:01:49,8a
Kolarski wyścig górski - dystans 17,5 km mężczyźni
Miejsce/ nr startowy/ nazwisko i imię/ urodzony/ kraj / klub miasto/ czas / strata
1 6 Jarosiewicz Krzysztof M3 85 POL SPORT-PASJA Żywiec 01:07:10,1 00:00:00,0
2 18 Sułkowski Andrzej M3 85 POL KS LIMANOWA FORREST 01:08:42,6 00:01:32,5
3 24 Skrzatek Wojciech M3 78 POL Niezrzeszony 01:15:56,2 00:08:46,1
4 25 Sopata Bartosz M3 72 POL Niezrzeszony 01:16:55,2 00:09:45,1
5 8 Kulig Piotr M3 85 POL KS LIMANOWA FORREST 01:18:12,6 00:11:02,5
6 9 Mamak Jakub M2 91 POL Jarecki Team 01:18:59,9 00:11:49,8
7 1 Baran Artur M2 86 POL niezrzeszony 01:19:32,4 00:12:22,3
8 19 Sopata Wiktor M1 94 POL niezrzeszony 01:20:13,0 00:13:02,9
9 22 Gizicki Rafał M1 93 POL Niezrzeszony 01:23:47,6 00:16:37,5
10 15 Sukiennik Łukasz M3 85 POL niezrzeszony 01:26:54,4 00:19:44,3
11 11 Mrózek Marek M4 60 POL TKD Tymbark 01:30:28,6 00:23:18,5
12 2 Bednarczyk Roman M3 77 POL niezrzeszony 01:31:32,1 00:24:22,0
13 23 Gizicki Szczepan M1 95 POL Niezrzeszony 01:33:22,1 00:26:12,0
14 3 Dzik Tomasz M3 73 POL niezrzeszony 01:35:00,7 00:27:50,6
15 4 Grzeszczak Roman M2 91 POL KS LIMANOWA FORREST 01:44:35,4 00:37:25,3
16 26 Pach Michał M1 93 Niezrzeszony 01:44:40,3 00:37:30,2
17 7 Kryjomski Grzegorz M3 83 POL niezrzeszony 01:46:29,7 00:39:19,6
18 13 Pietrzyk Przemysław M2 90 POL niezrzeszony 01:53:38,4 00:46:28,3
19 5 Gumiński Piotr M3 82 POL Niezrzeszony 01:57:30,4 00:50:20,3
Kolarski wyścig górski - dystans 17,5 km kobiety
Miejsce/ nr startowy/ nazwisko i imię/ urodzony/ kraj / klub miasto/ czas / strata
1 17 Sułkowska Anna K3 84 POL niezrzeszony 01:29:31,4 00:00:00,0
2 10 Mirlak Sabina K3 84 POL MaratonyPolskie.PL TEAM & Transalp.pl 01:35:00,3 00:05:28,9
3 12 Pałka Kamila K2 90 POL KS LIMANOWA FORREST 01:43:33,1 00:14:01,7
4 20 Wrońska Beata K3 80 POL Jasło 01:45:06,9 00:15:35,5
5 16 Sułkowska Elżbieta K3 77 POL niezrzeszony 01:46:09,5 00:16:38,1
Może Cię zaciekawić
Sejm na żywo. Dziś informacja o "zaniechaniu urzędniczym na 4,7 mld euro"
Początek obrad 6 marca 2024 r. o godz. 10:00 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 2...
Czytaj więcejBadanie: 36 proc. Polek w wieku 18-35 lat nigdy nie robiło USG piersi
Co trzecia Polka (36 proc.) w wieku 18-35 lat nigdy nie wykonała USG piersi, a tylko 18 proc. kobiet w wieku 18-35 lat wykonuje USG piersi co najmnie...
Czytaj więcejRozmowa z nową kurator oświaty w Małopolsce
Kurator jest też w trakcie powołania mediatora dla placówek oświatowych, który będzie rozwiązywać konflikty. Odwołała poprzedniego rzecznika...
Czytaj więcejRaport: sztuczna inteligencja może przynieść polskiej gospodarce 90 mld dol. rocznie
Z opracowania "Wired for AI" wynika, że sztuczna inteligencja może być wykorzystana w wielu zawodach, nie tylko tych, które mają bezpośredni zwi...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Synoptyczna prognoza pogody na kolejny tydzień
Wtorek, 5 marca: Prognozy na noc z poniedziałku na wtorek zapowiadają deszcz. Zachmurzenie utrzyma się przez cały dzień. Temperat...
Czytaj więcejLuty najcieplejszy od ponad 100 lat. Zimę zastąpi pora chłodna - twierdzą eksperci
Od kilku dni panują wiosenne temperatury, choć to dopiero przełom lutego i marca. Leszczyna zaczęła kwitnąć już w pierwszych dniach lutego, po...
Czytaj więcejOd 1 marca renciści i wcześniejsi emeryci dorobią więcej
Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zm...
Czytaj więcejRuszają ćwiczenia Dragon-24 - utrudnienia na drogach
Jest ono testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym, przyczyniając się w ten sposób...
Czytaj więcej
Komentarze (2)