Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych
Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, publikujemy adresy lokali wyborczych w poszczególnych obwodach na terenie samorządów powiatu limanowskiego.
Miasto Limanowa
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Miasto Limanowa: ul. Boczna, Bulwary, Cicha, Jana Pawła II do mostu na potoku Mordarka, Jana Kilińskiego, Marii Konopnickiej, ks. Ludwika Kowalskiego, Tadeusza Kościuszki od Rynku do ul. Ogrodowej, Krótka, ks. Kazimierza Łazarskiego, Józefa Marka od Rynku do ronda Józefa Becka, Mieczysława Mordarskiego, Mały Rynek, Matki Boskiej Bolesnej od Rynku do mostu na potoku Mordarka, Rynek, Szwedzka, Targowa, Zielona |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Jordana 3, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Miasto Limanowa: ul. Stefana Batorego, Józefa Bema, Jana Biedronia, Bronisława Czecha, Grunwaldzka, Lipowa od ul. Jana Biedronia do ul. Ciasnej, Stanisława Małachowskiego, Owocowa, Piastowska, Podlipowe, Władysława Sikorskiego, Starowiejska |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Miasto Limanowa: ul. Ceglarska do ul. Józefa Piłsudskiego od przejazdu kolejowego, Graniczna od ul. Józefa Piłsudskiego do toru kolejowego, Józefa Piłsudskiego od ul. Ceglarskiej do ul. Krakowskiej |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Miasto Limanowa: ul. Ciasna, Dębowa, Kamienna od ul. Krakowskiej do II potoku bez nazwy, Krakowska, Kwiatowa, Lipowa od ul. Ciasnej do ul. Józefa Piłsudskiego, Władysława Łokietka, Moczarki, Rzeczna, Skrudlak, Stroma, Sucha, Tarnowska od ul. Wincentego Witosa do mostu na potoku bez nazwy, Willowa, Wincentego Witosa od ul. Willowej do ul. Tarnowskiej, Leopolda Węgrzynowicza, Zadziele |
5 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, ul. Władysława Reymonta 3, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Miasto Limanowa: ul. Adama Asnyka, Bednarzy, Jana Drożdża, Drzewna, Dzielec, Michała Dudka, Kamienna od II potoku bez nazwy do ul. Zarębki, Koszarska, ks. Stanisława Musiała SJ, Łososińska, Heleny Modrzejewskiej, Młyńska, Elizy Orzeszkowej, Bronisława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Rolnicza, Joachima Łukasza Rupniowskiego, Starodworska, Szkolna, Tarnowska od mostu na potoku bez nazwy do granicy miasta, Stanisława Wyspiańskiego, Zarębki |
6 | Auto – Moto Klub Limanowa, ul. Wincentego Witosa 22, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Miasto Limanowa: ul. Błękitna, Franciszka Bujaka, Ceglarska od toru kolejowego do końca, Darniowa, Fabryczna, Graniczna od toru kolejowego do końca, Lisia, Metalowców, Miła, Myconia, Pod Górą, Wierzbowa, Władysława Wójtowicza, Wincentego Witosa od skrzyżowania z ul. Krakowską i Józefa Piłsudskiego do ul. Willowej, Zacisze |
7 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Miasto Limanowa: ul. Biskupa Piotra Bednarczyka, Józefa Beka, Stanisława Ceglarza, Spokojna, Doktora Józefa Bugaja, Walentego Gawrona, ks. płk. Józefa Jońca, Jana Pawła II od mostu na potoku Mordarka do ul. Józefa Piłsudskiego, Kolejowa, Zdzisława Mączeńskiego, Tadeusza Ociepki, Władysława Orkana, Partyzantów, Józefa Piłsudskiego od ul. Ceglarskiej do potoku bez nazwy i od potoku bez nazwy do ul. Jana Pawła II, Ignacego Paderewskiego od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Kolejowej, Potok, Mikołaja Reja, Tadeusza Rejtana, Eugeniusza Romera, Słoneczna, Widok, Wojska Polskiego, Żuławskiego |
8 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Miasto Limanowa: ul. Akacjowa, Armii Krajowej, Bystra, Chmielnik, Gajowa, Harcerska, Klonowa, Jana Kasprowicza, Mikołaja Kopernika, Ludwika Kubali, ks. Jana Rachwała, Leśna, Łowiecka, Łąkowa, Mordarska, Matki Boskiej Bolesnej od mostu na potoku Mordarka do granicy miasta, Ignacego Paderewskiego od ul. Kolejowej do końca, Achacego Przyłęckiego, Polna, Różana, Strażacka, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Przerwy – Tetmajera, Wąska, Stanisława Witkacego, por. Jana Wróbla, Źródlana |
9 | Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Miasto Limanowa: ul. Franciszka Armińskiego, Agrestowa, Maksymiliana Brożka, Tytusa Czyżewskiego, Jabłoniecka, Jana Kochanowskiego, Tadeusza Kościuszki od ul. Ogrodowej do granicy miasta, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Gabriela Narutowicza, Nowa, Ogrodowa, Henryka Sienkiewicza, Pogodna, Szopena, Walecznych, Wiejska, Zygmunta Augusta od mostu na potoku Jabłonieckim do ul. Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stanisława Jordana 3, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Miasto Limanowa: ul. Beskidzka, Dworska, Władysława Dunarowskiego, Działkowców, Władysława Gębika, Antoniego Górszczyka, Józefa Marka nr 42, 42a, 44, 46, 67, 69, 71, 73, Jeżynowa, Lotnicza, Marsów, Maksymiliana Marszałkowicza, Podhalańska, Józefa Staniszewskiego, Braci Słupskich, Wilhelma Tabora, Tęczowa, Topolowa, Ustronie, Żwirki i Wigury |
11 | Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Miasto Limanowa: ul. Zygmunta Augusta bloki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, budynki nr 14A, 14B oraz od wjazdu do bloku nr 3 do mostu na potoku Jabłonieckim |
12 | Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Miasto Limanowa: ul. Jana Andrusikiewicza, Sebastiana Flizaka, Stanisława Jordana, Stanisława Mytki Ilmanowity, Józefa Marka bloki nr 1, 2, 3 , 19a i budynki od nr 23 do nr 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49a, 55, 55a, 65, Sportowa, Spacerowa, Zygmunta Augusta bloki nr 1, 1a, 2, 2a oraz od skrzyżowania z ul. Józefa Marka do wjazdu do bloku nr 3 |
13 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Wincentego Witosa 24/26, 34-600 Limanowa | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wincentego Witosa 24/26 w Limanowej |
14 | Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego, ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa | Zakład leczniczy | nie | Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego przy ul. Józefa Piłsudskiego 61 w Limanowej |
15 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RehStab", ul. Józefa Piłsudskiego 53, 34-600 Limanowa | Zakład leczniczy | nie | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RehStab" przy ul. Józefa Piłsudskiego 53 w Limanowej |
Miasto Mszana Dolna
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna | Stały | tak | Miasto Mszana Dolna: ul. Stawowa, Zarabie, Fabryczna, Maksymiliana Marii Kolbego, Zygmunta Krasińskiego, Starowiejska od nr 2 do nr 8 strona prawa i od nr 1 do nr 13 strona lewa, Fryderyka Chopina, Heleny Modrzejewskiej, Stanisława Moniuszki, Ignacego Paderewskiego, Jarzębinowa, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Juliana Tolińskiego, Stefana Żeromskiego |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna | Stały | tak | Miasto Mszana Dolna: ul. Podhalan, Zagórzan, Mikołaja Kopernika, ks. Jerzego Popiełuszki, Krakowska, Spadochroniarzy od nr 106 do końca, Starowiejska od nr 14 do końca strona prawa i od nr 15 do końca strona lewa, plac św. Siostry Faustyny |
3 | Urząd Miasta, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna | Stały | tak | Miasto Mszana Dolna: ul. Adama Asnyka, Tadeusza Kościuszki, Józefa Marka, Ogrodowa, Zakopiańska, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Mroza, Jana Stachury "Adama", Spokojna, Elizy Orzeszkowej, Słoneczna, Spadochroniarzy do nr 104, Władysława Orkana |
4 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Rynek 21, 34-730 Mszana Dolna | Stały | tak | Miasto Mszana Dolna: ul. Grunwaldzka, marsz. Józefa Piłsudskiego, Topolowa, Zielona, Sebastiana Flizaka, Księdza Józefa Stabrawy, Malinowa, Jana Matejki, Franka Rakoczego, Smrekowa, Karola Szymanowskiego, Leśna, Rynek, Jana Pawła II, Słomka |
Gmina Dobra
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala I), Dobra 1, 34-642 Dobra | Stały | tak | Sołectwo Dobra (część): osiedla Górka Plebańska (Plebańskie), Nad Stolartem, Rynek, Do Palki, Podedwór, Pod Skałą, Do Plenia, Do Plaskonia, Krzaki, Do Drożdża, Do Noworolnika, Na Dziale, Pod Działem, Zadziele (Matacze, Ogryzki, Podlasek, Ranosze, U Polowego, Za Górką, Zagroda, Zalasek, Za Potok), Na Potoku, Łagodówka, Morgi |
2 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala II), Dobra 1, 34-642 Dobra | Stały | tak | Sołectwo Dobra (część): osiedla Do Rybki, Do Chochoła, Do Biernata, Chalcarze, Do Ćwiesia, Do Kutry, Myconie, Do Olejarza, Brzezule, Do Lacha pod Fabryką, Do Lacha pod Kościołem, Do Syndyka, Do Pawlaka, Kowalówka, Do Przybytka, Rola, Pająkówka, Do Kurka, Do Świdra, Klimkówka, Na Wesołą, Do Palacza, Do Judy, Do Kaima, Do Flisara, Do Palkija, Do Wątora, Do Kiwaja, Madziarówka |
3 | Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala III), Dobra 1, 34-642 Dobra | Stały | tak | Sołectwo Dobra (część): osiedla Pod Groń, Mocarze, Kretówki, Brzegi, Do Masłonia, Do Lacha pod Krzyżową, Krzyżowa, Do Gorli, Stysiówka; Sołectwa: Porąbka, Gruszowiec |
4 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala I), Jurków 115, 34-643 Jurków | Stały | nie | Sołectwo Jurków |
5 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala I), Skrzydlna 186, 34-625 Skrzydlna | Stały | tak | Sołectwo Skrzydlna |
6 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Stróża 1, 34-625 Stróża | Stały | nie | Sołectwo Stróża |
7 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Wilczyce 109, 34-643 Wilczyce | Stały | nie | Sołectwo Wilczyce |
8 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala II), Jurków 115, 34-643 Jurków | Stały | nie | Sołectwa: Chyszówki, Półrzeczki |
9 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala II), Skrzydlna 186, 34-625 Skrzydlna | Stały | tak | Sołectwa: Przenosza, Wola Skrzydlańska |
Gmina Jodłownik
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Urząd Gminy, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik | Stały | nie | Sołectwa: Jodłownik, Kostrza |
2 | Remiza OSP, Krasne-Lasocice 150, 34-620 Jodłownik | Stały | nie | Sołectwa: Krasne-Lasocice, Słupia |
3 | Szkoła Podstawowa, Szczyrzyc 123, 34-623 Jodłownik | Stały | tak | Sołectwa: Pogorzany, Szczyrzyc |
4 | Szkoła Podstawowa, Szyk 117, 34-620 Jodłownik | Stały | nie | Sołectwo Szyk |
5 | Szkoła Podstawowa, Wilkowisko 222, 34-617 Jodłownik | Stały | tak | Sołectwo Wilkowisko |
6 | Urząd Gminy, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik | Stały | nie | Sołectwa: Mstów, Sadek |
7 | Świetlica Wiejska, Góra Świętego Jana 85, 34-623 Jodłownik | Stały | tak | Sołectwo Góra Świętego Jana |
8 | Szkoła Podstawowa, Szczyrzyc 123, 34-620 Szczyrzyc | Stały | tak | Sołectwo Janowice |
9 | Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego, Szczyrzyc 107, 34-623 Szczyrzyc | Zakład leczniczy | nie | Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu 107 |
10 | Dom Pomocy Społecznej, Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 182 |
Gmina Kamienica
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Kamienica 490, 34-608 Kamienica | Stały | nie | Sołectwo Kamienica Górna |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Kamienica 343, 34-608 Kamienica | Stały | tak | Sołectwo Kamienica Dolna |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Szczawa 167, 34-607 Kamienica | Stały | tak | Sołectwo Szczawa |
4 | Szkoła Podstawowa, Zalesie 265, 34-608 Kamienica | Stały | tak | Sołectwo Zalesie |
5 | Zepół Szkoły i Przedszkola, Zbludza 110, 34-608 Kamienica | Stały | nie | Sołectwo Zbludza |
6 | Szkoła Podstawowa, Zasadne 91, 34-608 Kamienica | Stały | nie | Sołectwo Zasadne |
Gmina Laskowa
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Laskowa 2, 34-602 Laskowa | Stały | tak | Sołectwo Laskowa (część południowa): droga powiatowa Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne 1555K, droga gminna Odrończa, droga powiatowa Laskowa – Nagórze 1612K, droga powiatowa Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne 1555K, rzeka Łososina, granica sołectwa (osiedla: Centrum, Załpa, Rozpite, Nadole) |
2 | Szkoła Podstawowa, Kamionka Mała 134, 34-602 Laskowa | Stały | tak | Sołectwo Kamionka Mała |
3 | Zespół Szkolno – Przedszkolny, Ujanowice 55, 34-603 Ujanowice | Stały | tak | Sołectwa: Kobyłczyna, Sechna, Ujanowice |
4 | Szkoła Podstawowa, Krosna 109, 34-603 Ujanowice | Stały | tak | Sołectwa: Krosna, Strzeszyce |
5 | Szkoła Podstawowa, Jaworzna 111, 34-602 Laskowa | Stały | nie | Sołectwo Jaworzna |
6 | Szkoła Podstawowa, Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice | Stały | nie | Sołectwo Żmiąca |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Laskowa 2, 34-602 Laskowa | Stały | tak | Sołectwo Laskowa (część północna): droga powiatowa Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne 1555K, droga gminna Odrończa, droga powiatowa Laskowa – Nagórze 1612K, droga powiatowa Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne 1555K, rzeka Łososina, granica sołectwa (osiedla: Odrończa, Nowy Świat, Jeziornik, Ptaszkówka, Bania, Widoma, Kubówka, Jabłoniec, Dziedzicówka) |
Gmina Limanowa
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Rupniów 206, 34-652 Nowe Rybie | Stały | nie | Sołectwo Rupniów |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, Stara Wieś 549, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Sołectwo Stara Wieś I |
3 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima, Kanina 71, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Sołectwo Kanina |
4 | Świetlica wiejska w Siekierczynie I, Siekierczyna 453, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Sołectwo Siekierczyna I |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego, Siekierczyna 326, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Sołectwo Siekierczyna II |
6 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Mordarka 204, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Sołectwo Mordarka |
7 | Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka, Pisarzowa 346, 34-654 Męcina | Stały | tak | Sołectwo Pisarzowa |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II, Męcina 530, 34-654 Męcina | Stały | nie | Sołectwo Męcina (część): domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec do linii kolejowej Limanowa – Nowy Sącz oraz domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec |
9 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej, Kłodne 144, 34-654 Męcina | Stały | tak | Sołectwo Kłodne |
10 | Remiza OSP w Łososinie Górnej, ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Sołectwa: Koszary, Łososina Górna, Walowa Góra |
11 | Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta, Pasierbiec 108, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Sołectwa: Bałażówka, Kisielówka, Makowica, Pasierbiec |
12 | Szkoła Podstawowa, Młynne 149, 34-600 Młynne | Stały | tak | Sołectwo Młynne |
13 | Budynek wielofunkcyjny, Nowe Rybie 157, 34-652 Nowe Rybie | Stały | tak | Sołectwo Nowe Rybie |
14 | Świetlica w Lipowem, Lipowe 264, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Sołectwo Lipowe |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, Stara Wieś 459, 34-600 Limanowa | Stały | nie | Sołectwo Stara Wieś II |
16 | Budynek wielofunkcyjny, Stare Rybie 11, 34-652 Nowe Rybie | Stały | nie | Sołectwo Stare Rybie |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja, Męcina 504, 34-654 Męcina | Stały | nie | Sołectwo Męcina (część): domy po lewej stronie linii kolejowej Limanowa – Nowy Sącz |
18 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi, Wysokie 5, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Sołectwo Wysokie |
19 | Świetlica Wiejska, Sowliny 332, 34-600 Limanowa | Stały | tak | Sołectwo Sowliny |
Gmina Łukowica
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa, Jastrzębie 131, 34-606 Łukowica | Stały | nie | Sołectwa: Jadamwola, Jastrzębie |
2 | Szkoła Podstawowa, Łukowica 285, 34-606 Łukowica | Stały | tak | Sołectwo Łukowica |
3 | Szkoła Podstawowa, Młyńczyska 136, 34-606 Łukowica | Stały | nie | Sołectwo Młyńczyska |
4 | Świetlica Wiejska, Przyszowa 605, 34-604 Przyszowa | Stały | tak | Sołectwa: Przyszowa I, Przyszowa II |
5 | Szkoła Podstawowa, Świdnik 22, 34-606 Łukowica | Stały | tak | Sołectwa: Owieczka, Świdnik |
6 | Szkoła Podstawowa, Stronie 2, 34-604 Przyszowa | Stały | tak | Sołectwo Stronie |
7 | Szkoła Podstawowa, Roztoka 165, 34-606 Łukowica | Stały | nie | Sołectwo Roztoka |
Gmina Mszana Dolna
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa, Glisne 70, 34-730 Mszana Dolna | Stały | nie | Sołectwo Glisne |
2 | Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej k/kościoła, Kasina Wielka 761, 34-741 Kasina Wielka | Stały | tak | Sołectwo Kasina Wielka (część): Kasina Dolna do torów kolejowych od os. Chałpki Wójciki, Pańskie Podlesie, Rynek do os. Kubowicze Dolne oraz do os. Wydry |
3 | Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej Przymiarki, Kasina Wielka 762, 34-741 Kasina Wielka | Stały | tak | Sołectwo Kasina Wielka (część): Kasina Górna od os. Sabury do os. Chęcie, Burdziany oraz os. Wojtasie Przymiarki, Przejazd kolejowy, Spyrki, Gargasy, Kordy, Ściurki, Grzesiczki |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Kasinka Mała 513, 34-734 Kasinka Mała | Stały | tak | Sołectwo Kasinka Mała (część): Dolna Wieś od os. Świątkówka do os. Szczypki i od os. Grochole do os. Kalety, Ksiki, Brzegi, Kulówka |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Kasinka Mała 432, 34-734 Kasinka Mała | Stały | nie | Sołectwo Kasinka Mała (część): Górna Wieś od os. Potok do os. Kanie i od os. Płoskonki do os. Zagródcze |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Lubomierz 345, 34-736 Lubomierz | Stały | tak | Sołectwo Lubomierz |
7 | Remiza OSP, Łętowe 305, 34-733 Mszana Górna | Stały | nie | Sołectwo Łętowe |
8 | Szkoła Podstawowa, Łostówka 245, 34-730 Mszana Dolna | Stały | nie | Sołectwo Łostówka |
9 | Dom Wczasowy Agnieszka, Mszana Górna 396, 34-733 Mszana Górna | Stały | tak | Sołectwo Mszana Górna (część): od os. Zagórki do os. Witki |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Mszana Górna 589, 34-733 Mszana Górna | Stały | tak | Sołectwo Mszana Górna (część): od os. Janie do os. Marki |
11 | Zespół Szkoły i Przedszkola, Olszówka 52, 34-730 Mszana Dolna | Stały | nie | Sołectwo Olszówka |
12 | Remiza OSP, Raba Niżna 252, 34-730 Mszana Dolna | Stały | nie | Sołectwo Raba Niżna |
13 | Dom Pomocy Społecznej "DIANA", Kasina Wielka 448, 34-741 Kasina Wielka | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej "DIANA" w Kasinie Wielkiej 448 |
14 | Dom Pomocy Społecznej, Raba Niżna 1, 34-730 Mszana Dolna | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej 1 |
Gmina Niedźwiedź
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Placówek Oświatowych, Konina 211, 34-735 Niedźwiedź | Stały | tak | Sołectwo Konina |
2 | Dom Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja, Niedźwiedź 130, 34-735 Niedźwiedź | Stały | nie | Sołectwo Niedźwiedź |
3 | Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana, Poręba Wielka 222, 34-735 Niedźwiedź | Stały | tak | Sołectwo Poręba Wielka |
4 | Zespół Placówek Oświatowych, Podobin 257, 34-735 Niedźwiedź | Stały | tak | Sołectwo Podobin |
Gmina Słopnice
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Placówek Oświatowych, Słopnice 732, 34-615 Słopnice | Stały | tak | Sołectwo Słopnice Dolne Królewskie |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Słopnice 363, 34-615 Słopnice | Stały | tak | Sołectwo Słopnice Mogielica |
3 | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Słopnice 336, 34-615 Słopnice | Stały | nie | Sołectwo Słopnice Górne |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Słopnice 731, 34-615 Słopnice | Stały | nie | Sołectwo Słopnice Granice |
5 | Zespół Placówek Oświatowych, Słopnice 732, 34-615 Słopnice | Stały | tak | Sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie |
Gmina Tymbark
Numer | Siedziba | Typ obwodu | * | Granice |
---|---|---|---|---|
1 | Nowy budynek Pana Marka Dziadonia, Podłopień 68, 34-650 Tymbark | Stały | tak | Sołectwo Podłopień (część): bez części należącej do Parafii Rzymskokatolickiej w Tymbarku; Sołectwo Zawadka |
2 | Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), Tymbark 29, 34-650 Tymbark | Stały | nie | Sołectwo Tymbark (część): osiedla Podlas, Podwisiołki, ul. Sądecka, Kościelna, Polna, Ogrodowa, Szkolna, Rynek, Kazimierza Wielkiego, Słoneczna |
3 | Przedszkole Samorządowe, Tymbark 495, 34-650 Tymbark | Stały | tak | Sołectwo Tymbark (część): osiedla Węglarka, Zaolzie, Pasterniki, Zawodzie, Kopana Droga, Nad Stadionem, nad ulicą Nowy Dworek, Nowy Dworek, Zmulizko, Kuligówka, Glinki, Łęgi, Doraź, Przymiarki, Malarzówka, Sikornica, Dudówka, Kozakówka, Zagórcze, Wodarówka, ul. Armii Krajowej, Rzeczna, Przemysłowa, inż. Marka, nr budynków 162, 163, 190, 192, 624, 637 |
4 | Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), Tymbark 29, 34-650 Tymbark | Stały | tak | Sołectwo Podłopień (część): należąca do Parafii Rzymskokatolickiej w Tymbarku; Sołectwo Zamieście |
5 | Szkoła Podstawowa, Piekiełko 40, 34-650 Tymbark | Stały | nie | Sołectwo Piekiełko |
* - lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Może Cię zaciekawić
Małopolska: Prokuratura zbada, czy kurator Nowak źle rozliczała kilometrówki
O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomiło śledczych małopolskie kuratorium oświaty. „Podkreślam, to jest podejrzenie, a nie stwier...
Czytaj więcejWniosek o wakacje składkowe - ostatnie dni by skorzystać w 2024 roku
W całym kraju do 26 listopada wpłynęło blisko 900 tys. wniosków o wakacje składkowe.Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku...
Czytaj więcejPiłkarska LM - 100 goli w Champions League kolejnym kamieniem milowym Lewandowskiego
W UEFA Champions League - elitarnych rozgrywkach, które wyłaniają najlepszą klubową jedenastkę Starego Kontynentu - Lewandowski po raz pierwszy ...
Czytaj więcejTransmisja obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r.
Poniżej prezentujemy harmonogram obrad: Plan obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r. ...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
“Baronowa PiS” z Podhala wraca do parlamentu
Wieloletnia parlamentarzystka, która sensacyjnie nie uzyskała reelekcji w wyborach jesienią ubiegłego roku, po odejściu z Sejmu otrzymała posad�...
Czytaj więcejPosłanka z Limanowszczyzny kandydatką do PE
Urszula Nowogórska znajdzie się na drugim miejscu listy wyborczej koalicyjnego komitetu Trzeciej Drogi - PSL i Polski 2050 w okręgu wyborczym nr 10...
Czytaj więcejRozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych
W całej Polsce do głosowania uprawnionych jest 29 037 073 osób. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na zna...
Czytaj więcejGodziny otwarcia lokali wyborczych
Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się w niedzielę, w godzinach od 7 do 21. Wyborcy mogą sprawdzić miejsce głosowania m.in. w Centra...
Czytaj więcej- Małopolska: Prokuratura zbada, czy kurator Nowak źle rozliczała kilometrówki
- Wniosek o wakacje składkowe - ostatnie dni by skorzystać w 2024 roku
- Piłkarska LM - 100 goli w Champions League kolejnym kamieniem milowym Lewandowskiego
- Transmisja obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r.
- Kolejne osoby pozywają Skarb Państwa za smog