Wyniki głosowania z terenu powiatu
PKW podała wyniki wyborów z terenu powiatu limanowskiego. 55,8% osób zagłosowało na PiS, a na PO 21,67%.
Wyniki w PKW z terenu samego powiatu limanowskiego są już wszystkie .
Najwięcej głosów z listy PiS zdobył Wiesław Janczyk 10 214, czyli 23,16%, drugi jest Arkadiusz Mularczyk, który zdobył 5 364 12,16%, a trzecia Ewa Filipiak (PiS), która zdobyła zdobyła 2 660 6,03%. Łącznie na PiS w powiecie limanowskim zagłosowało 24 615, czyli 55,80% wyborców.
Z listy PJN nawyższy wynik ma Stanisław Dębski 619 1,40%, łącznie 1 237 2,80%
Zobacz również:Z listy SLD Kazimierz Sas 488 1,11% - łącznie 1 123 2,55%
Z Ruchu Palikota 505 głosów 1,14% zdobył Kazimierz Bandyk - łącznie 1 441 3,27%
Z PSL Bronisław Dutka zdobył 3 590 8,14%, a Franciszek Dziedzina 712 1,61%, na PSL głosowało łącznie 11,50%
Z PO najwięcej głosów zdobył Tadeusz Patalita 5 088 11,53%, drugi wynik osiągnął Andrzej Czerwiński 1 115 2,53%, a trzeci Jan Więcek 1 000 2,27%. Łącznie na PO w powiecie zagłosowało 9 561 21,67%.
Z Komitetu Nowej Prawicy najwięcej głosów zdobył Andrzej Paciej 304 0,69%, łącznie na listę oddadno 659 1,49%.
Z KW Prawica najwięcej głosów zdobył Stanisław Matras 92 0,21%, łącznie na listę głosowało 241 0,56%.
Pełna lista wyników z powiatu limanowskiego:
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Mularczyk Arkadiusz 5 364 12,16%
2 Naimski Piotr Aleksander 488 1,11%
3 Paluch Anna 702 1,59%
4 Bartuś Barbara Halina 927 2,10%
5 Siarka Edward 590 1,34%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 10 214 23,16%
7 Romanek Andrzej Stanisław 855 1,94%
8 Piczura Jan 251 0,57%
9 Ciągło Edward 531 1,20%
10 Filipiak Ewa 2 660 6,03%
11 Poręba Antoni Marian 176 0,40%
12 Dorula Leszek 63 0,14%
13 Nowak Alicja 241 0,55%
14 Sułkowski Stanisław Jan 287 0,65%
15 Borzęcki Michał Piotr 40 0,09%
16 Kosakowska Iwona Maria 72 0,16%
17 Janczura Teresa 143 0,32%
18 Palki Jan Piotr 670 1,52%
19 Baran Bonifacy 103 0,23%
20 Ostrowska Helena 238 0,54%
Głosów na listę 24 615 55,80%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Hajda Kazimierz 163 0,37%
2 Majoch Waldemar 13 0,03%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 25 0,06%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 57 0,13%
5 Gruszka Maria 23 0,05%
6 Dębski Stanisław Jan 619 1,40%
7 Biel Krzysztof 34 0,08%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 25 0,06%
9 Wojtas Czesław 57 0,13%
10 Orzechowska Stanisława 12 0,03%
11 Zmuda Lucyna Anna 15 0,03%
12 Bieda Andrzej 71 0,16%
13 Karczyńska Monika Anna 37 0,08%
14 Pilch Joanna Zofia 14 0,03%
15 Filas Maria 12 0,03%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 14 0,03%
17 Woźniak Krzysztof Jan 46 0,10%
Głosów na listę 1 237 2,80%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Sas Kazimierz 488 1,11%
2 Kukla Rafał Tomasz 62 0,14%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 40 0,09%
4 Knapik Jan Leopold 48 0,11%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 80 0,18%
6 Gabor Jan 15 0,03%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 10 0,02%
8 Górski Stanisław 64 0,15%
9 Cempa-Pulit Grażyna 15 0,03%
10 Jaworska Katarzyna Anna 62 0,14%
11 Filar Janusz Wojciech 16 0,04%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 3 0,01%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 21 0,05%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa 30 0,07%
15 Niżnik Krystyna Maria 16 0,04%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 12 0,03%
17 Tomaszek Tadeusz 69 0,16%
18 Kościółek Paulina Arleta 35 0,08%
19 Kruk Piotr Aleksander 15 0,03%
20 Ujwary Edward Kazimierz 22 0,05%
Głosów na listę 1 123 2,55%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bandyk Kazimierz 505 1,14%
2 Reichert Jolanta Maria 164 0,37%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 123 0,28%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 89 0,20%
5 Grapa Kamil Grzegorz 34 0,08%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 114 0,26%
7 Kidoń Monika 79 0,18%
8 Kurzawa Jakub Alfred 22 0,05%
9 Lew-Migacz Magdalena 52 0,12%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof 25 0,06%
11 Filipek Agata Małgorzata 115 0,26%
12 Węgrzyn Stanisław 119 0,27%
Głosów na listę 1 441 3,27%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dutka Bronisław 3 590 8,14%
2 Kaszyk Stanisław 33 0,07%
3 Barnaś Stanisław 48 0,11%
4 Babiarczyk Bogumiła 43 0,10%
5 Kolbrecka Józefa 19 0,04%
6 Bodziony Emil 21 0,05%
7 Kądziołka Michał Bartosz 32 0,07%
8 Bochnia Irena Agata 24 0,05%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 17 0,04%
10 Trzaskoś Marek 7 0,02%
11 Królczyk Monika Joanna 15 0,03%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 250 0,57%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 15 0,03%
14 Baran Grzegorz 20 0,05%
15 Klimowski Marcin Sebastian 5 0,01%
16 Moskała Renata Małgorzata 88 0,20%
17 Kwit Jacek Adam 28 0,06%
18 Walendowicz Krystyna 53 0,12%
19 Dziedzina Franciszek Piotr 712 1,61%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 51 0,12%
Głosów na listę 5 071 11,50%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Krok Kazimierz 51 0,12%
2 Leja Małgorzata Maria 18 0,04%
3 Wójcik Kazimierz Marian 22 0,05%
4 Surma Urszula 10 0,02%
5 Staszel Stanisław 6 0,01%
6 Forma Barbara 1 0,00%
7 Surma Anna Zofia 11 0,02%
8 Miłkowska Ewa Barbara 7 0,02%
9 Burnagiel Anna Teresa 10 0,02%
10 Szabla Krzysztof Jan 10 0,02%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 11 0,02%
Głosów na listę 157 0,36%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Czerwiński Andrzej Stanisław 1 115 2,53%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 381 0,86%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 139 0,32%
4 Patalita Tadeusz 5 088 11,53%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 294 0,67%
6 Zegzda Leszek Jan 154 0,35%
7 Jachymiak Maciej 50 0,11%
8 Kuk Jan Zbigniew 22 0,05%
9 Staszel Wiesława 21 0,05%
10 Cycoń Marian Adam 224 0,51%
11 Koperski Mariusz Jarosław 21 0,05%
12 Kowalczyk Justyna Maria 162 0,37%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 35 0,08%
14 Więcek Jan 1 000 2,27%
15 Górka Jerzy Józef 73 0,17%
16 Janowska Kinga Anna 192 0,44%
17 Sienkiewicz Jan 37 0,08%
18 Strama Zofia 25 0,06%
19 Niemiec Małgorzata Anna 466 1,06%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 62 0,14%
Głosów na listę 9 561 21,67%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Paciej Andrzej Stefan 304 0,69%
2 Jamro Szymon 30 0,07%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 35 0,08%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 21 0,05%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 47 0,11%
6 Wenecki Piotr 19 0,04%
7 Garula Jacek Jerzy 17 0,04%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 11 0,02%
9 Kaleta Jadwiga Helena 23 0,05%
10 Pabin Piotr Franciszek 11 0,02%
11 Wojtaszek Stanisław 6 0,01%
12 Berezowski Maciej Henryk 9 0,02%
13 Krzak Dorota Maria 20 0,05%
14 Sułkowska Anna Maria 21 0,05%
15 Lelito Krzysztof 16 0,04%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 15 0,03%
17 Klag Krzysztof Józef 7 0,02%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 14 0,03%
19 Chowaniec Tomasz Michał 33 0,07%
Głosów na listę 659 1,49%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Nowak Tadeusz Józef 42 0,10%
2 Polak Paweł Robert 15 0,03%
3 Brokos Lucyna Małgorzata 6 0,01%
4 Kliński Stefan Paweł 1 0,00%
5 Matras Stanisław 92 0,21%
6 Sarata Kinga Dominika 0 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 12 0,03%
8 Uczkiewicz Mieczysława 3 0,01%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 15 0,03%
10 Majoch Bogusława 3 0,01%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 0,00%
12 Brown Dominika Agata 1 0,00%
13 Janusz Józef 5 0,01%
14 Seul Anastazja Beata 1 0,00%
15 Pazgan Józef 11 0,02%
16 Demska Stanisława 9 0,02%
17 Kurowski Józef Adam 4 0,01%
18 Kuder Krzysztof Roman 3 0,01%
19 Łukasik Małgorzata Maria 6 0,01%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 12 0,03%
Głosów na listę 241 0,56%
Może Cię zaciekawić
PGG obniża ceny węgla
Jak wynika z informacji na stronie sklep.pgg.pl, obniżka na groszki obowiązuje od 5 listopada do 20 grudnia br. i dotyczy wybranych, oznaczonych pro...
Czytaj więcejPallotyn abp Adrian Galbas nowym metropolitą warszawskim
W lutym 2025 r. kard. Nycz skończy 75 lat i osiągnie wiek emerytalny. Mimo tego już w grudniu 2023 r. złożył na ręce papieża rezygnację z urz...
Czytaj więcejWypadek szkolnego busa; dwoje dzieci w szpitalu
„Pozostałe dzieci, które podróżowały busem, zostały zabrane przez opiekunów z miejsca zdarzenia” – poinformował rzecznik małopolskiej s...
Czytaj więcejGęsta mgła i śliskie drogi: ostrzeżenie meteorologiczne na najbliższe godziny
Według najnowszych danych, mieszkańcy regionu powinni przygotować się na warunki ograniczające widoczność. Gęsta mgła, której występowanie ...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Ks. Michał Olszewski składa podziękowania
Kochani! "Widzę dom, w nim otwarte drzwi, Ojciec czeka na mnie w nim, woła mnie, wiem, że mogę wejść, On opatrzy rany me." Słowa tej pieś...
Czytaj więcejDziś w Kościele obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych
W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół wspomina wszystkich wiernych, którzy po śmierci osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie, takż...
Czytaj więcejOd czwartku na drogach będzie więcej policyjnych patroli
Komenda Główna Policji zwróciła uwagę, że zbliżający się okres Wszystkich Świętych zawsze charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu poj...
Czytaj więcejNowe opłaty drogowe, mają zależeć od emisji CO2 i EURO
Jak wskazano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem nowelizacji ustawy...
Czytaj więcej
Komentarze (22)
Kondolenecje dla Dutki - ludzie to nie osły i wiedzą co która osoba reprezentuje. Jak widać mydlenie oczu i kolesiostwo nie przyniosło spodziewanego poparcia. /żenująca osobowość -koniec koryta - zwróć 870 tyś zł za telefony które zostały zapłacone z naszych podatków /
Kondolencje dla Dutki - ludzie to nie osły i wiedzą co która osoba reprezentuje. Jak widać mydlenie oczu i kolesiostwo nie przyniosło spodziewanego poparcia. /żenująca osobowość -koniec koryta - zwróć 870 tyś zł za telefony które zostały zapłacone z naszych podatków /
To niestety PiS jest partią emigracyjną, która funkcjonować w państwie polskim nie umie i nie może.
A co do naszych rezultatów- gdy pytają mnie w innych częściach kraju o ten nasz fenomen głosowania, to tłumaczę prosto: u nas są inne uwarunkowania historyczne i geopolityczne. Tu jest Galicja, i tutaj zawsze wszystko docierało później; elektryczność, oświata, rozsądek...
ptanoc ..gdzie jest ... ptanoc :)
osobiście głosowałem z rodziną na Posła Janczyka, wynik jaki osiągnął utwierdził mnie w słuszności wyboru...
POWODZENIA PANIE POŚLE i czekamy na efekty!
forfiter@, westerly@ .... pozostaje wam tylko emigracja ... na zielonej wyspie ...jeden będzie france karmił ...:)
a drugi uczył latać kozy...:)
sayonara!
Brawo!!! Nie można było lepiej.
tak, tak... do Ciebie do dnia dzisiejszego rozum nie dotarł ...
Twoja nauczycielka historii się w grobie przewraca nieuku jeden ... tak tak.. w Kongresówce te wszystkie rzeczy kozacy na rozdawali już 1861r...
Ten to orzeł z krokodyla..masakra
Chłopie idź się lecz albo dalej karm krokodyle...