5°   dziś 3°   jutro
Poniedziałek, 06 stycznia Baltazar, Kacper, Melchior

Weekend w II lidze: zwycięstwo i dwie porażki

Opublikowano  Zaktualizowano 

II liga, tenisa stołowego mężczyzn. W miniony weekend drużyna Spektrum Karpol Słopnice rozegrała dwa spotkania: zwycięstwo z Galux Skrzyszów i porażka z Karpaty Krosno. Pierwszą porażkę w tym sezonie doznał również Płomień Limanowa, który po zaciętym spotkaniu uległ liderowi rozgrywek.

SPEKTRUM KARPOL SŁOPNICE - LUKS GALUX SKRZYSZÓW 6:4

Paweł MADZULA -   Mateusz GALUS 3:0 (11:8, 11:6, 11:9), 1:0

Szymon KOŁODZIEJ - Marcin TABOR 3:0 (11:7, 11:4, 11:4), 2:0

Paweł BOLSĘGA - Jacek FLAUMENHAFT 3:0 (11:7, 11:9, 11:9), 3:0

Adrian KAIM - Konstantyn PUSZKARIOW 0:3 (8:11, 5:11, 10:12) 3:1

KAIM/KOŁODZIEJ - TABOR/PUSZKARIOW 1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 7:11), 3:2

BOLSĘGA/MADZULA - GALUS/FLAUMENHAFT 0:3 (9:11, 5:11, 6:11), 3:3

MADZULA - FLAUMENHAFT 3:2 (11:6, 8:11, 11:9, 12:14, 11:8), 4:3

KOŁODZIEJ - PUSZKARIOW 3:2 (9:11, 10:12, 11:9, 11:9, 11:9), 5:3

BOLSĘGA - GALUS 0:3 (7:11, 11:13, 7:11), 5:4

KAIM - TABOR 3:1 (11:6, 11:9, 8:11, 11:7), 6:4

 

MOSIR KARPATY KROSNO - SPEKTRUM KARPOL SŁOPNICE 7:3

PELCZAR - KAIM 1:3 (11:13, 11:5, 8:11, 7:11), 0:1

CHMIELOWSKI - MADZULA 3:1 (11:3, 9:11, 11:3, 11:8), 1:1

SPOREK - KOŁODZIEJ 3:1 (14:12, 11:9, 11:13, 11:9), 2:1

JURCZAK - BOLSĘGA 3:1 (11:6, 6:11, 11:8, 11:6), 3:1

JURCZAK/CHMIELOWSKI - KAIM/MADZULA 3:0 (11:6, 11:7, 11:8), 4:1

PELCZAR/SPOREK - BOLSĘGA/KOŁODZIEJ 1:3 (9:11, 10:12, 11:8, 6:11), 4:2

PELCZAR - KOŁODZIEJ 0:3 (8:11, 7:11, 4:11), 4:3

CHMIELOWSKI - BOLSĘGA 3:1 (11:8, 6:11, 11:9, 11:8), 5:3

SPOREK - KAIM 3:0 (11:2, 11:9, 11:8), 6:3

JURCZAK - MADZULA 3:0 (11:7, 11:9, 12:10), 7:3

 

UKS PŁOMIEŃ LIMANOWA - WITMAR PODWAWELSKI KRAKÓW 4:6

Jakub MICHALCZYK - Tomasz JANIK 3:2 (9:11, 11:8, 11:7, 6:11, 13:11), 1:0

Bartosz SUŁKOWSKI - Sławomir OSIKA 3:1 (11:6, 4:11, 11:5, 11:8), 2:0

Dawid KOSMAL - BIAŁCZYK 3:2 (11:13, 11:4, 11:4, 5:11, 13:11), 3:0

Albert GOLONKA - Tomasz CHYC 1:3 (8:11, 13:11, 8:11, 3:11), 3:1

SUŁKOWSKI/KOSMAL - CHYC/BIAŁCZYK 2:3 (6:11, 12:10, 7:11, 11:8, 4:11) , 3:2

MICHALCZYK/GOLONKA - JANIK/OSIKA 2:3 (11:9, 6:11, 13:11, 9:11, 9:11), 3:3

MICHALCZYK - STRZAŁKA 3:0 (11:7, 11:4, 11:3), 4:3

SUŁKOWSKI - CHYC 2:3 (13:11, 11:9, 6:11, 10:12, 9:11), 4:4

KOSMAL - JANIK 2:3 (11:8, 8:11, 11:13, 11:3, 9:11), 4:5

GOLONKA - OSIKA 1:3 (6:11, 11:3, 7:11, 6:11) , 4:6

1

„Witmar-Podwawelski” Kraków

5

8

4

0

1

36:14

22

124:67

2

KS „Gorce” Nowy Targ

3

6

3

0

0

22:8

14

72:34

3

KS „Golden Masters” Korczyna

3

6

3

0

0

19:11

8

66:48

4

KS „Spektrum-Karpol” Słopnice

4

6

3

0

1

23:17

6

82:68

5

MOSiR Karpaty Sauna Line Krosno

3

4

2

0

1

21:9

12

69:40

6

UKS „Płomień” Limanowa

3

4

2

0

1

20:10

10

77:43

7

KU AZS Politechnika Rzeszów III

3

4

2

0

1

16:14

2

59:57

8

„Kolping” Jarosław II

6

4

1

2

3

28:32

-4

114:122

9

UKS MOSiR Dukla

4

3

1

1

2

17:23

-6

66:85

10

LUKS „Galux” Skrzyszów

5

2

1

0

4

16:34

-18

72:118

11

KS „Bronowianka” Kraków

4

1

0

1

3

12:28

-16

55:95

12

MKS „Skawa” Wadowice

5

0

0

0

5

10:40

-30

53:132

 

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Weekend w II lidze: zwycięstwo i dwie porażki"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]