Weekend w II lidze: zwycięstwo i dwie porażki
II liga, tenisa stołowego mężczyzn. W miniony weekend drużyna Spektrum Karpol Słopnice rozegrała dwa spotkania: zwycięstwo z Galux Skrzyszów i porażka z Karpaty Krosno. Pierwszą porażkę w tym sezonie doznał również Płomień Limanowa, który po zaciętym spotkaniu uległ liderowi rozgrywek.
SPEKTRUM KARPOL SŁOPNICE - LUKS GALUX SKRZYSZÓW 6:4
Paweł MADZULA - Mateusz GALUS 3:0 (11:8, 11:6, 11:9), 1:0
Szymon KOŁODZIEJ - Marcin TABOR 3:0 (11:7, 11:4, 11:4), 2:0
Zobacz również:Paweł BOLSĘGA - Jacek FLAUMENHAFT 3:0 (11:7, 11:9, 11:9), 3:0
Adrian KAIM - Konstantyn PUSZKARIOW 0:3 (8:11, 5:11, 10:12) 3:1
KAIM/KOŁODZIEJ - TABOR/PUSZKARIOW 1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 7:11), 3:2
BOLSĘGA/MADZULA - GALUS/FLAUMENHAFT 0:3 (9:11, 5:11, 6:11), 3:3
MADZULA - FLAUMENHAFT 3:2 (11:6, 8:11, 11:9, 12:14, 11:8), 4:3
KOŁODZIEJ - PUSZKARIOW 3:2 (9:11, 10:12, 11:9, 11:9, 11:9), 5:3
BOLSĘGA - GALUS 0:3 (7:11, 11:13, 7:11), 5:4
KAIM - TABOR 3:1 (11:6, 11:9, 8:11, 11:7), 6:4
MOSIR KARPATY KROSNO - SPEKTRUM KARPOL SŁOPNICE 7:3
PELCZAR - KAIM 1:3 (11:13, 11:5, 8:11, 7:11), 0:1
CHMIELOWSKI - MADZULA 3:1 (11:3, 9:11, 11:3, 11:8), 1:1
SPOREK - KOŁODZIEJ 3:1 (14:12, 11:9, 11:13, 11:9), 2:1
JURCZAK - BOLSĘGA 3:1 (11:6, 6:11, 11:8, 11:6), 3:1
JURCZAK/CHMIELOWSKI - KAIM/MADZULA 3:0 (11:6, 11:7, 11:8), 4:1
PELCZAR/SPOREK - BOLSĘGA/KOŁODZIEJ 1:3 (9:11, 10:12, 11:8, 6:11), 4:2
PELCZAR - KOŁODZIEJ 0:3 (8:11, 7:11, 4:11), 4:3
CHMIELOWSKI - BOLSĘGA 3:1 (11:8, 6:11, 11:9, 11:8), 5:3
SPOREK - KAIM 3:0 (11:2, 11:9, 11:8), 6:3
JURCZAK - MADZULA 3:0 (11:7, 11:9, 12:10), 7:3
UKS PŁOMIEŃ LIMANOWA - WITMAR PODWAWELSKI KRAKÓW 4:6
Jakub MICHALCZYK - Tomasz JANIK 3:2 (9:11, 11:8, 11:7, 6:11, 13:11), 1:0
Bartosz SUŁKOWSKI - Sławomir OSIKA 3:1 (11:6, 4:11, 11:5, 11:8), 2:0
Dawid KOSMAL - BIAŁCZYK 3:2 (11:13, 11:4, 11:4, 5:11, 13:11), 3:0
Albert GOLONKA - Tomasz CHYC 1:3 (8:11, 13:11, 8:11, 3:11), 3:1
SUŁKOWSKI/KOSMAL - CHYC/BIAŁCZYK 2:3 (6:11, 12:10, 7:11, 11:8, 4:11) , 3:2
MICHALCZYK/GOLONKA - JANIK/OSIKA 2:3 (11:9, 6:11, 13:11, 9:11, 9:11), 3:3
MICHALCZYK - STRZAŁKA 3:0 (11:7, 11:4, 11:3), 4:3
SUŁKOWSKI - CHYC 2:3 (13:11, 11:9, 6:11, 10:12, 9:11), 4:4
KOSMAL - JANIK 2:3 (11:8, 8:11, 11:13, 11:3, 9:11), 4:5
GOLONKA - OSIKA 1:3 (6:11, 11:3, 7:11, 6:11) , 4:6
| 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 36:14 | 22 | 124:67 | |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22:8 | 14 | 72:34 | |
| 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19:11 | 8 | 66:48 | |
| 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 23:17 | 6 | 82:68 | |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21:9 | 12 | 69:40 | |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20:10 | 10 | 77:43 | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16:14 | 2 | 59:57 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28:32 | -4 | 114:122 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | -6 | 66:85 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16:34 | -18 | 72:118 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:28 | -16 | 55:95 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:40 | -30 | 53:132 |
Może Cię zaciekawić
Zbadano, jak sny oddziałują na emocje
Neurobiolodzy wskazują kilka powodów, dla których możemy śnić – przypominają specjaliści z University of Kansas, autorzy nowej pracy opublik...
Czytaj więcejLimity badań mogą pogorszyć sytuację na SOR-ach
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Irena Kierzkowska powiedziała PAP, że zmniejszenie dostępności badań dla pacjentó...
Czytaj więcejZmarł śp. ks. dr hab. Zbigniew Wolak
Ks. Zbigniew Wolak urodził się 2 grudnia 1957 roku w Dębicy, jako syn Tadeusza i Marii z domu Grzech. Pochodził z parafii św. Jadwigi w Dębicy. ...
Czytaj więcejŚledztwo przeciwko policjantowi próbującemu umawiać się na intymne spotkania z dziećmi
Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta. Według jej ustaleń policjant od września 2025 r. do lutego 2026 r. w Krakowie i innych m...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Raport: ogrzewanie domu - najdroższe kotłem pelletowym
„Koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim p...
Czytaj więcejNowe przepisy m.in. w sprawie kontroli korzystania z L4
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, z której część przepisów wejdzie w życie 13 kwietnia opar...
Czytaj więcej16 lat od katastrofy smoleńskiej: 2 tysiące tomów akt, tysiąc świadków i kilkaset opinii biegłych
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu lecącego na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w okolicy lotniska w Smoleńsku zginęło 96 osób �...
Czytaj więcejIMGW ostrzega przed przymrozkami i śniegiem
Alerty przed przymrozkami obejmują wszystkie województwa, w tym częściowo: woj. lubelskie (północno-zachodnie krańce), podkarpackie i małopols...
Czytaj więcej- Ekspert: to samorządy odpowiadają za bezpieczeństwo; bez zmian niedźwiedzie będą częściej wchodzić do wsi
- Kraków koryguje zasady funkcjonowania obszaru płatnego parkowania
- Najbliższe dwie noce z przymrozkami - temperatura spadnie nawet -8 st. C.
- W marcu banki udzieliły o prawie 60 proc. więcej kredytów mieszkaniowych rok do roku
- Gaz w Europie drożeje pomimo doniesień dot. Cieśniny Ormuz
Komentarze (0)