Młodzi zawodnicy walczą o mistrzostwo piłkarskiego podokręgu
W drugim dniu XXVI Mistrzostw Limanowskiego PPN w halowej piłce nożnej rywalizowano w kategorii żaków (grupa zielona i niebieska). Jak podkreślają organizatorzy w tej kategorii wiekowej ważniejsze niż osiągane wyniki jest sam udział i zaangażowanie.
W Grupie Zielonej najlepszym okazał się trzeci zespół AP Mam Talent Limanowa. W Grupie Niebieskiej 1 - Orkan Niedźwiedź I, a w Grupie Niebieskiej II - AP Mam Talent II.
Grupa Czerwona Żaków zagra tuż po świętach - 27 grudnia i wtedy też wyłoniony zostanie Mistrz Podokręgu w tej kategorii wiekowej. Turniej rozpocznie się o godz. 9.00 w Hali w "Trójce".
| ŻAKI – grupa ZIELONA – czas gry 1x13min |
Niedziela – 22.12.2019
| GRUPA ZIELONA (4) | ||||
|
| LASKOVIA | ORKAN NIEDŹWIEDŹ II | 0:0 | |
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA III | ORKAN SZCZYRZYC II | 3:1 | |
|
| ORKAN SZCZYRZYC II | ORKAN NIEDŹWIEDŹ II | 1:3 | |
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA III | LASKOVIA | 0:0 | |
|
| ORKAN SZCZYRZYC II | LASKOVIA | 2:2 | |
|
| ORKAN NIEDŹWIEDŹ II | AP MAM TALENT LIMANOWA III | 1:4 | |
| TABELA – GRUPA ZIELONA | ||||
| 1 | AP MAM TALENT LIMAN. III | 3 | 7 | 7:2 |
| 2 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ II | 3 | 4 | 4:5 |
| 3 | LASKOVIA | 3 | 3 | 2:2 |
| 4 | ORKAN SZCZYRZYC II | 3 | 1 | 4:8 |
| ŻAKI – grupa NIEBIESKA – czas gry 1x13min |
| Niedziela – 22.12.2019 | ||||
| GRUPA niebieska – I (4) | ||||
|
| FA DOBRA | PŁOMIEŃ LIMANOWA II | 2:2 | |
|
| ORKAN NIEDŹWIEDŹ I | MUKS HALNY KAMIENICA II | 2:0 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA II | MUKS HALNY KAMIENICA II | 3:1 | |
|
| FA DOBRA | ORKAN NIEDŹWIEDŹ I | 1:4 | |
|
| PŁOMIEŃ LIMANOWA II | ORKAN NIEDŹWIEDŹ I | 0:7 | |
|
| MUKS HALNY KAMIENICA II | FA DOBRA | 2:0 | |
| TABELA – GRUPA NIEBIESKA I | ||||
| 1 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ I | 3 | 9 | 13:1 |
| 2 | PŁOMIEŃ LIMANOWA II | 3 | 4 | 5:10 |
| 3 | FA DOBRA | 2 | 1 | 3:5 |
| 4 | MUKS HALNY KAMIENICA II | 2 | 0 | 5:7 |
| Niedziela – 22.12.2019 | |||||
| GRUPA niebieska – II (6) | |||||
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA II | ORKAN SZCZYRZYC I | 4:1 | ||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE II | URAN ŁUKOWICA II | 1:1 | ||
|
| AP BONITO II | AP LIMANOVIA III | 2:1 | ||
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA II | SOKÓŁ SŁOPNICE II | 3:0 | ||
|
| URAN ŁUKOWICA II | AP BONITO II | 0:2 | ||
|
| ORKAN SZCZYRZYC I | AP LIMANOVIA III | 4:0 | ||
|
| AP BONITO II | AP MAM TALENT LIMANOWA II | 1:3 | ||
|
| AP LIMANOVIA III | URAN ŁUKOWICA II | 1:2 | ||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE II | ORKAN SZCZYRZYC I | 0:0 | ||
|
| AP MAM TALENT LIMANOWA II | AP LIMANOVIA III | 4:0 | ||
|
| SOKÓŁ SŁOPNICE II | AP BONITO II | 0:2 | ||
|
| ORKAN SZCZYRZYC I | URAN ŁUKOWICA II | 1:1 | ||
|
| AP LIMANOVIA III | SOKÓŁ SŁOPNICE II | 1:1 | ||
|
| URAN ŁUKOWICA II | AP MAM TALENT LIMANOWA II | 0:8 | ||
|
| AP BONITO II | ORKAN SZCZYRZYC I | 0:2 | ||
| TABELA – GRUPA NIEBIESKA II | |||||
| 1 | AP MAM TALENT II | 5 | 15 | 22:2 | |
| 2 | AP BONITO II | 5 | 9 | 7:6 | |
| 3 | ORKAN SZCZYRZYC I | 5 | 8 | 8:5 | |
|
| URAN ŁUKOWICA II | 5 | 5 | 4:13 | |
| 4 | SOKÓŁ SŁOPNICE II | 5 | 3 | 2:7 | |
| 5 | AP LIMANOVIA III | 5 | 1 | 3:13 | |
| ŻAKI – grupa CZERWONA – czas gry 1x10min |
Piątek – 27.12.2019
| GRUPA czerwona - I | ||||
| 9.00 | AP MAM TALENT LIMANOWA I | MORDARKA I |
| |
| 9.12 | AP LIMANOVIA II | AP BONITO I |
| |
| 9.24 | SOKÓŁ SŁOPNICE I | URAN ŁUKOWICA I |
| |
| 9.36 | AP MAM TALENT LIMANOWA I | AP LIMANOVIA II |
| |
| 9.48 | AP BONITO I | SOKÓŁ SŁOPNICE I |
| |
| 10.00 | MORDARKA I | URAN ŁUKOWICA I |
| |
| 10.12 | SOKÓŁ SŁOPNICE I | AP MAM TALENT LIMANOWA I |
| |
| 10.24 | URAN ŁUKOWICA I | AP BONITO I |
| |
| 10.36 | AP LIMANOVIA II | MORDARKA I |
| |
| 10.48 | AP MAM TALENT LIMANOWA I | URAN ŁUKOWICA I |
| |
| 11.00 | AP LIMANOVIA II | SOKÓŁ SŁOPNICE |
| |
| 11.12 | MORDARKA I | AP BONITO I |
| |
| 11.24 | URAN ŁUKOWICA I | AP LIMANOVIA II |
| |
| 11.36 | AP BONITO I | AP MAM TALENT LIMANOWA I |
| |
| 11.48 | SOKÓŁ SŁOPNICE I | MORDARKA I |
| |
| Piątek - 27.12.2019 | ||||
| GRUPA czerwona - II | ||||
| 12.00 | AP LIMANOVIA I | KS TYMBARK |
| |
| 12.12 | MUKS HALNY KAMIENICA I | PŁOMIEŃ LIMANOWA I |
| |
| 12.24 | ORKAN SZCZYRZYC I | AP LIMANOVIA I |
| |
| 12.36 | KS TYMBARK | MUKS HALNY KAMIENICA I |
| |
| 12.48 | ORKAN SZCZYRZYC I | PŁOMIEŃ LIMANOWA I |
| |
| 13.00 | AP LIMANOVIA I | MUKS HALNY KAMIENICA I |
| |
| 13.12 | PŁOMIEŃ LIMANOWA I | KS TYMBARK |
| |
| 13.24 | MUKS HALNY KAMIENICA I | ORKAN SZCZYRZYC I |
| |
| 13.36 | PŁOMIEŃ LIMANOWA I | AP LIMANOVIA I |
| |
| 13.48 | KS TYMBARK | ORKAN SZCZYRZYC I |
| |
Może Cię zaciekawić
Zbadano, jak sny oddziałują na emocje
Neurobiolodzy wskazują kilka powodów, dla których możemy śnić – przypominają specjaliści z University of Kansas, autorzy nowej pracy opublik...
Czytaj więcejLimity badań mogą pogorszyć sytuację na SOR-ach
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Irena Kierzkowska powiedziała PAP, że zmniejszenie dostępności badań dla pacjentó...
Czytaj więcejZmarł śp. ks. dr hab. Zbigniew Wolak
Ks. Zbigniew Wolak urodził się 2 grudnia 1957 roku w Dębicy, jako syn Tadeusza i Marii z domu Grzech. Pochodził z parafii św. Jadwigi w Dębicy. ...
Czytaj więcejŚledztwo przeciwko policjantowi próbującemu umawiać się na intymne spotkania z dziećmi
Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta. Według jej ustaleń policjant od września 2025 r. do lutego 2026 r. w Krakowie i innych m...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Raport: ogrzewanie domu - najdroższe kotłem pelletowym
„Koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim p...
Czytaj więcejNowe przepisy m.in. w sprawie kontroli korzystania z L4
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, z której część przepisów wejdzie w życie 13 kwietnia opar...
Czytaj więcej16 lat od katastrofy smoleńskiej: 2 tysiące tomów akt, tysiąc świadków i kilkaset opinii biegłych
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu lecącego na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w okolicy lotniska w Smoleńsku zginęło 96 osób �...
Czytaj więcejIMGW ostrzega przed przymrozkami i śniegiem
Alerty przed przymrozkami obejmują wszystkie województwa, w tym częściowo: woj. lubelskie (północno-zachodnie krańce), podkarpackie i małopols...
Czytaj więcej
Komentarze (0)