Drugoligowy terminarz na rundę rewanżową
II liga tenisa stołowego mężczyzn. W drugiej rundzie Płomień Limanowa zagra w grupie walczącej o awans, a Spektrum Karpol Słopnice w grupie walczącej o utrzymanie. Druga rund składa się z pięciu kolejek.
Terminarz spotkań II rundy:
2020-02-29 g. 11:00 | 12 | UKS TKKF MOSiR Dukla | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
2020-02-29 g. 13:00 | 12 | UKS Płomień Limanowa | PKS Kolping III Jarosław | -:- |
|
2020-03-01 g. 16:00 | 12 | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | KS Gorce Nowy Targ | -:- |
|
2020-02-29 g. 16:00 | 12 | KU AZS Politechnika III Rzeszów | Witmar Podwawelski Kraków | -:- |
|
2020-03-15 g. 11:00 | 12 | KS Bronowianka Kraków | KS Spektrum Karpol Słopnice | -:- |
|
2020-02-29 g. 11:00 | 12 | UKS Zarabie Myślenice | UKS Villa Verde II Olesno | -:- |
|
2020-03-07 g. 11:00 | 13 | PKS Kolping III Jarosław | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
2020-03-08 g. 16:00 | 13 | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | UKS TKKF MOSiR Dukla | -:- |
|
2020-03-07 g. 11:00 | 13 | KS Gorce Nowy Targ | UKS Płomień Limanowa | -:- |
|
2020-03-07 g. 11:00 | 13 | KS Bronowianka Kraków | Witmar Podwawelski Kraków | -:- |
|
2020-03-07 g. 16:00 | 13 | KU AZS Politechnika III Rzeszów | UKS Zarabie Myślenice | -:- |
|
2020-04-25 g. 16:00 | 13 | KS Spektrum Karpol Słopnice | UKS Villa Verde II Olesno | -:- |
|
2020-03-15 g. 16:00 | 14 | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
2020-03-14 g. 11:00 | 14 | KS Gorce Nowy Targ | PKS Kolping III Jarosław | -:- |
|
2020-03-14 g. 13:00 | 14 | UKS Płomień Limanowa | UKS TKKF MOSiR Dukla | -:- |
|
2020-03-14 g. 16:00 | 14 | Witmar Podwawelski Kraków | UKS Zarabie Myślenice | -:- |
|
2020-03-14 g. 12:00 | 14 | UKS Villa Verde II Olesno | KS Bronowianka Kraków | -:- |
|
2020-03-14 g. 16:00 | 14 | KU AZS Politechnika III Rzeszów | KS Spektrum Karpol Słopnice | -:- |
|
2020-04-18 g. 11:00 | 15 | KS Gorce Nowy Targ | KU AZS Politechnika II Rzeszów | -:- |
|
2020-04-18 g. 13:00 | 15 | UKS Płomień Limanowa | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | -:- |
|
2020-04-18 g. 11:00 | 15 | UKS TKKF MOSiR Dukla | PKS Kolping III Jarosław | -:- |
|
2020-04-18 g. 16:00 | 15 | Witmar Podwawelski Kraków | UKS Villa Verde II Olesno | -:- |
|
2020-04-18 g. 12:00 | 15 | KS Spektrum Karpol Słopnice | UKS Zarabie Myślenice | -:- |
|
2020-04-18 g. 11:00 | 15 | KS Bronowianka Kraków | KU AZS Politechnika III Rzeszów | -:- |
|
2020-05-09 g. 16:00 | 16 | KU AZS Politechnika II Rzeszów | UKS Płomień Limanowa | -:- |
|
2020-05-09 g. 11:00 | 16 | UKS TKKF MOSiR Dukla | KS Gorce Nowy Targ | -:- |
|
2020-05-09 g. 11:00 | 16 | PKS Kolping III Jarosław | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | 0:0 |
|
2020-05-09 g. 12:00 | 16 | KS Spektrum Karpol Słopnice | Witmar Podwawelski Kraków | -:- |
|
2020-05-09 g. 12:00 | 16 | UKS Villa Verde II Olesno | KU AZS Politechnika III Rzeszów | -:- |
|
2020-05-09 g. 11:00 | 16 | UKS Zarabie Myślenice | KS Bronowianka Kraków | -:- |
|
Tabela ligowa - gr. awansująca
| Drużyna | M | Pkt |
|
1. | 11 | 20 | 77:33 | |
2. | 11 | 18 | 72:38 | |
3. | 11 | 18 | 79:31 | |
4. | 11 | 17 | 75:35 | |
5. | 11 | 14 | 63:47 | |
6. | 11 | 12 | 54:56 |
Tabela ligowa - gr. spadkowa
| Drużyna | M | Pkt |
|
1. | 11 | 10 | 56:54 | |
2. | 11 | 9 | 48:62 | |
3. | 11 | 6 | 40:70 | |
4. | 11 | 6 | 39:71 | |
5. | 11 | 2 | 31:79 | |
6. | 11 | 0 | 26:84 |
Może Cię zaciekawić
Małopolska: Prokuratura zbada, czy kurator Nowak źle rozliczała kilometrówki
O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomiło śledczych małopolskie kuratorium oświaty. „Podkreślam, to jest podejrzenie, a nie stwier...
Czytaj więcejWniosek o wakacje składkowe - ostatnie dni by skorzystać w 2024 roku
W całym kraju do 26 listopada wpłynęło blisko 900 tys. wniosków o wakacje składkowe.Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku...
Czytaj więcejPiłkarska LM - 100 goli w Champions League kolejnym kamieniem milowym Lewandowskiego
W UEFA Champions League - elitarnych rozgrywkach, które wyłaniają najlepszą klubową jedenastkę Starego Kontynentu - Lewandowski po raz pierwszy ...
Czytaj więcejTransmisja obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r.
Poniżej prezentujemy harmonogram obrad: Plan obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r. ...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta
W niedzielę w krakowskiej hali Sokoła odbyła się Konwencja Obywatelska, z udziałem różnego rodzaju środowisk społecznych, naukowych, gospodar...
Czytaj więcejOstrzeżenie: uwaga na oblodzenie! W nocy nawet - 8 st. C
Prognozowane są oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, co może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo mieszk...
Czytaj więcejZUS: „renta wdowia” - wnioski od stycznia 2025 r.; jakie warunki należy spełnić
Nowe przepisy umożliwią łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi w organach, takich jak Zakład Ube...
Czytaj więcejProkuratura Krajowa dla PAP: Pierwszy akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości wobec 9 osób już w najbliższych tygodniach
Przygotowywany obecnie akt oskarżenia, który głównie dotyczy przyznania ponad 98 mln zł dotacji dla Fundacji Profeto, z których 66 mln zł zosta...
Czytaj więcej
Komentarze (0)