Szczegółowy terminarz czwartoligowców
Czwartoligowcy (grupa Małopolska-wschód) poznali szczegółowy terminarz rundy jesiennej. Sezon rozpoczyna się już za niespełna dwa tygodnie. Na tym szczeblu rozgrywkowym występuje m.in. Limanovia Limanowa i Orkan Szczyrzyc.
Kolejka 1 w dniach 10-08-2019/11-08-2019
| 1 | Tarnovia Tarnów | – Barciczanka Barcice | 2019-08-10 | 11:00 | |
| 2 | GKS Drwinia | – Unia Tarnów | 2019-08-11 | 17:00 | |
| 3 | Poprad Muszyna | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-08-10 | 12:00 | |
| 4 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Orkan Szczyrzyc | 2019-08-11 | 11:00 | |
| 5 | Wierchy Rabka | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-08-11 | 17:00 | |
| 6 | Wolania Wola Rzędzińska | – BKS BOCHNIA | 2019-08-10 | 17:00 | |
| 7 | Lubań Maniowy | – Glinik Gorlice | 2019-08-11 | 16:00 | |
| 8 | Poprad Rytro | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 9 | Watra Białka Tatrzańska | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-08-11 | 16:00 |
Kolejka 2 w dniach 15-08-2019
| 10 | Barciczanka Barcice | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-08-14 | 17:30 | |
| 11 | Poprad Rytro | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-08-14 | 18:00 | |
| 12 | Glinik Gorlice | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 13 | BKS BOCHNIA | – Lubań Maniowy | 2019-08-15 | 15:30 | |
| 14 | Sandecja Nowy Sącz II | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-08-15 | 17:00 | |
| 15 | Orkan Szczyrzyc | – Wierchy Rabka | 2019-08-14 | 17:00 | |
| 16 | MKS Limanovia w Limanowej | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-08-15 | 15:00 | |
| 17 | Unia Tarnów | – Poprad Muszyna | 2019-08-14 | 17:00 | |
| 18 | Tarnovia Tarnów | – GKS Drwinia | 2019-08-15 | 17:00 |
Kolejka 3 w dniach 17-08-2019/18-08-2019
Zobacz również:| 19 | GKS Drwinia | – Barciczanka Barcice | 2019-08-18 | 16:00 | |
| 20 | Poprad Muszyna | – Tarnovia Tarnów | 2019-08-17 | 13:00 | |
| 21 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Unia Tarnów | 2019-08-18 | 11:00 | |
| 22 | Wierchy Rabka | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-08-17 | 17:00 | |
| 23 | Wolania Wola Rzędzińska | – Orkan Szczyrzyc | 2019-08-18 | 17:00 | |
| 24 | Lubań Maniowy | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-08-18 | 16:00 | |
| 25 | BKS BOCHNIA | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 26 | Watra Białka Tatrzańska | – Glinik Gorlice | 2019-08-18 | 17:00 | |
| 27 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – Poprad Rytro | 2019-08-17 | 17:00 |
Kolejka 4 w dniach 24-08-2019/25-08-2019
| 28 | Barciczanka Barcice | – Poprad Rytro | 2019-08-24 | 17:00 | |
| 29 | Glinik Gorlice | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-08-24 | 11:00 | |
| 30 | BKS BOCHNIA | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-08-24 | 15:30 | |
| 31 | Sandecja Nowy Sącz II | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 32 | Orkan Szczyrzyc | – Lubań Maniowy | 2019-08-24 | 16:00 | |
| 33 | MKS Limanovia w Limanowej | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-08-24 | 17:00 | |
| 34 | Unia Tarnów | – Wierchy Rabka | 2019-08-24 | 11:00 | |
| 35 | Tarnovia Tarnów | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-08-24 | 17:00 | |
| 36 | GKS Drwinia | – Poprad Muszyna | 2019-08-25 | 16:00 |
Kolejka 5 w dniach 28-08-2019
| 37 | Poprad Muszyna | – Barciczanka Barcice | 2019-08-28 | 17:30 | |
| 38 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – GKS Drwinia | 2019-08-28 | 17:30 | |
| 39 | Wierchy Rabka | – Tarnovia Tarnów | 2019-08-28 | 17:30 | |
| 40 | Wolania Wola Rzędzińska | – Unia Tarnów | 2019-08-28 | 17:30 | |
| 41 | Lubań Maniowy | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-08-28 | 17:30 | |
| 42 | Orkan Szczyrzyc | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 43 | Watra Białka Tatrzańska | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-08-28 | 17:30 | |
| 44 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – BKS BOCHNIA | 2019-08-28 | 17:00 | |
| 45 | Poprad Rytro | – Glinik Gorlice | 2019-08-28 | 17:00 |
Kolejka 6 w dniach 31-08-2019/01-09-2019
| 46 | Barciczanka Barcice | – Glinik Gorlice | 2019-08-31 | 17:00 | |
| 47 | BKS BOCHNIA | – Poprad Rytro | 2019-08-31 | 15:30 | |
| 48 | Sandecja Nowy Sącz II | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-09-01 | 11:00 | |
| 49 | Orkan Szczyrzyc | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-08-31 | 16:00 | |
| 50 | MKS Limanovia w Limanowej | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 51 | Unia Tarnów | – Lubań Maniowy | 2019-08-31 | 17:00 | |
| 52 | Tarnovia Tarnów | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-08-31 | 11:00 | |
| 53 | GKS Drwinia | – Wierchy Rabka | 2019-08-31 | 16:00 | |
| 54 | Poprad Muszyna | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-08-31 | 17:00 |
Kolejka 7 w dniach 07-09-2019/08-09-2019
| 55 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Barciczanka Barcice | 2019-09-08 | 11:00 |
| 56 | Wierchy Rabka | – Poprad Muszyna | 2019-09-08 | 16:00 |
| 57 | Wolania Wola Rzędzińska | – GKS Drwinia | 2019-09-08 | 16:00 |
| 58 | Lubań Maniowy | – Tarnovia Tarnów | 2019-09-08 | 15:00 |
| 59 | Unia Tarnów | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
| 60 | Watra Białka Tatrzańska | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-09-08 | 16:00 |
| 61 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – Orkan Szczyrzyc | 2019-09-07 | 17:00 |
| 62 | Poprad Rytro | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-09-07 | 17:00 |
| 63 | Glinik Gorlice | – BKS BOCHNIA | 2019-09-08 | 16:00 |
Kolejka 8 w dniach 14-09-2019/15-09-2019
| 64 | BKS BOCHNIA | – Barciczanka Barcice | 2019-09-14 | 15:30 | |
| 65 | Sandecja Nowy Sącz II | – Glinik Gorlice | 2019-09-15 | 11:00 | |
| 66 | Orkan Szczyrzyc | – Poprad Rytro | 2019-09-15 | 16:00 | |
| 67 | MKS Limanovia w Limanowej | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-09-14 | 16:30 | |
| 68 | Unia Tarnów | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-09-14 | 11:00 | |
| 69 | Tarnovia Tarnów | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 70 | GKS Drwinia | – Lubań Maniowy | 2019-09-14 | 11:00 | |
| 71 | Poprad Muszyna | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-09-14 | 16:00 | |
| 72 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Wierchy Rabka | 2019-09-15 | 11:00 |
Kolejka 9 w dniach 18-09-2019
| 73 | Wierchy Rabka | – Barciczanka Barcice | 2019-09-18 | 16:00 | |
| 74 | Wolania Wola Rzędzińska | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-09-18 | 17:00 | |
| 75 | Lubań Maniowy | – Poprad Muszyna | 2019-09-18 | 17:00 | |
| 76 | GKS Drwinia | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 77 | Watra Białka Tatrzańska | – Tarnovia Tarnów | 2019-09-18 | 17:00 | |
| 78 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – Unia Tarnów | 2019-09-18 | 17:00 | |
| 79 | Poprad Rytro | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-09-18 | 17:00 | |
| 80 | Glinik Gorlice | – Orkan Szczyrzyc | 2019-09-18 | 16:00 | |
| 81 | BKS BOCHNIA | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-09-18 | 17:00 |
Kolejka 10 w dniach 21-09-2019/22-09-2019
| 82 | Barciczanka Barcice | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-09-21 | 15:00 |
| 83 | Orkan Szczyrzyc | – BKS BOCHNIA | 2019-09-22 | 15:00 |
| 84 | MKS Limanovia w Limanowej | – Glinik Gorlice | 2019-09-22 | 16:00 |
| 85 | Unia Tarnów | – Poprad Rytro | 2019-09-21 | 16:00 |
| 86 | Tarnovia Tarnów | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-09-21 | 16:00 |
| 87 | GKS Drwinia | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-09-21 | 14:00 |
| 88 | Poprad Muszyna | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
| 89 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Lubań Maniowy | 2019-09-22 | 11:00 |
| 90 | Wierchy Rabka | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-09-22 | 15:00 |
Kolejka 11 w dniach 28-09-2019/29-09-2019
| 91 | Wolania Wola Rzędzińska | – Barciczanka Barcice | 2019-09-28 | 16:00 | |
| 92 | Lubań Maniowy | – Wierchy Rabka | 2019-09-29 | 15:00 | |
| 93 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 94 | Watra Białka Tatrzańska | – Poprad Muszyna | 2019-09-28 | 16:30 | |
| 95 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – GKS Drwinia | 2019-09-28 | 16:00 | |
| 96 | Poprad Rytro | – Tarnovia Tarnów | 2019-09-29 | 16:00 | |
| 97 | Glinik Gorlice | – Unia Tarnów | 2019-09-28 | 16:00 | |
| 98 | BKS BOCHNIA | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-09-28 | 15:30 | |
| 99 | Sandecja Nowy Sącz II | – Orkan Szczyrzyc | 2019-09-29 | 11:00 |
Kolejka 12 w dniach 05-10-2019/06-10-2019
| 100 | Barciczanka Barcice | – Orkan Szczyrzyc | 2019-10-05 | 15:00 |
| 101 | MKS Limanovia w Limanowej | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-10-05 | 15:30 |
| 102 | Unia Tarnów | – BKS BOCHNIA | 2019-10-05 | 11:00 |
| 103 | Tarnovia Tarnów | – Glinik Gorlice | 2019-10-05 | 13:30 |
| 104 | GKS Drwinia | – Poprad Rytro | 2019-10-06 | 15:00 |
| 105 | Poprad Muszyna | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-10-05 | 16:00 |
| 106 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-10-06 | 11:00 |
| 107 | Wierchy Rabka | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
| 108 | Wolania Wola Rzędzińska | – Lubań Maniowy | 2019-10-05 | 16:00 |
Kolejka 13 w dniach 12-10-2019/13-10-2019
| 109 | Lubań Maniowy | – Barciczanka Barcice | 2019-10-13 | 14:00 | |
| 110 | Wolania Wola Rzędzińska | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 111 | Watra Białka Tatrzańska | – Wierchy Rabka | 2019-10-12 | 14:00 | |
| 112 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-10-12 | 15:00 | |
| 113 | Poprad Rytro | – Poprad Muszyna | 2019-10-13 | 15:00 | |
| 114 | Glinik Gorlice | – GKS Drwinia | 2019-10-12 | 15:00 | |
| 115 | BKS BOCHNIA | – Tarnovia Tarnów | 2019-10-12 | 15:30 | |
| 116 | Sandecja Nowy Sącz II | – Unia Tarnów | 2019-10-13 | 11:00 | |
| 117 | Orkan Szczyrzyc | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-10-13 | 15:00 |
Kolejka 14 w dniach 19-10-2019/20-10-2019
| 118 | Barciczanka Barcice | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-10-19 | 14:00 | |
| 119 | Unia Tarnów | – Orkan Szczyrzyc | 2019-10-19 | 15:00 | |
| 120 | Tarnovia Tarnów | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-10-19 | 15:00 | |
| 121 | GKS Drwinia | – BKS BOCHNIA | 2019-10-20 | 14:00 | |
| 122 | Poprad Muszyna | – Glinik Gorlice | 2019-10-19 | 15:00 | |
| 123 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Poprad Rytro | 2019-10-20 | 11:00 | |
| 124 | Wierchy Rabka | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-10-20 | 14:00 | |
| 125 | Wolania Wola Rzędzińska | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-10-20 | 15:30 | |
| 126 | Lubań Maniowy | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
Kolejka 15 w dniach 26-10-2019/27-10-2019
| 127 | Barciczanka Barcice | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 128 | Watra Białka Tatrzańska | – Lubań Maniowy | 2019-10-27 | 14:00 | |
| 129 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-10-26 | 14:30 | |
| 130 | Poprad Rytro | – Wierchy Rabka | 2019-10-26 | 15:00 | |
| 131 | Glinik Gorlice | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-10-26 | 14:00 | |
| 132 | BKS BOCHNIA | – Poprad Muszyna | 2019-10-26 | 15:30 | |
| 133 | Sandecja Nowy Sącz II | – GKS Drwinia | 2019-10-27 | 11:00 | |
| 134 | Orkan Szczyrzyc | – Tarnovia Tarnów | 2019-10-26 | 11:30 | |
| 135 | MKS Limanovia w Limanowej | – Unia Tarnów | 2019-10-26 | 15:00 |
Kolejka 16 w dniach 02-11-2019/03-11-2019
| 136 | Barciczanka Barcice | – Unia Tarnów | 2019-11-02 | 11:00 | |
| 137 | Tarnovia Tarnów | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-11-02 | 14:00 | |
| 138 | GKS Drwinia | – Orkan Szczyrzyc | 2019-11-03 | 14:00 | |
| 139 | Poprad Muszyna | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-11-02 | 14:00 | |
| 140 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – BKS BOCHNIA | 2019-11-03 | 11:00 | |
| 141 | Wierchy Rabka | – Glinik Gorlice | 2019-11-03 | 13:00 | |
| 142 | Wolania Wola Rzędzińska | – Poprad Rytro | 2019-11-02 | 14:00 | |
| 143 | Lubań Maniowy | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-11-03 | 13:00 | |
| 144 | Watra Białka Tatrzańska | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
Kolejka 17 w dniach 09-11-2019/10-11-2019
| 145 | Watra Białka Tatrzańska | – Barciczanka Barcice | 2019-11-10 | 13:00 | |
| 146 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | ||
| 147 | Poprad Rytro | – Lubań Maniowy | 2019-11-10 | 13:30 | |
| 148 | Glinik Gorlice | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-11-09 | 13:00 | |
| 149 | BKS BOCHNIA | – Wierchy Rabka | 2019-11-09 | 13:30 | |
| 150 | Sandecja Nowy Sącz II | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-11-10 | 11:00 | |
| 151 | Orkan Szczyrzyc | – Poprad Muszyna | 2019-11-09 | 13:30 | |
| 152 | MKS Limanovia w Limanowej | – GKS Drwinia | 2019-11-09 | 13:30 | |
| 153 | Unia Tarnów | – Tarnovia Tarnów | 2019-11-09 | 13:00 |
Może Cię zaciekawić
Uwaga na toksyczne gąsienice! Krakowski Sanepid ostrzega przed korowódką dębówką
Korowódka dębówka (z pozoru przypominająca zwykłą, włochatą gąsienicę o długości ok. 3 cm) może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowi...
Czytaj więcejPrzy rejestracji używanego auta nie trzeba już pokazywać tablic w urzędzie
Szef resortu infrastruktury poinformował we wpisie na platformie X, że oświadczenie, które trzeba będzie złożyć w urzędzie, musi zawierać in...
Czytaj więcejTylko połowa kierunków studiów z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Dlatego też przewodniczący Komisji prof. Janusz Uriasz zaapelował do kandydatów na studia, aby wybierając kierunek sprawdzali, czy ma on akredyta...
Czytaj więcejW piątek katolików nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we ws...
Czytaj więcejSport
Słońce, emocje i triumf Mariusza Doktora
Po ostatnich zmaganiach w niemal zimowej aurze, niedzielny turniej był prawdziwą nagrodą dla lokalnych graczy. 10 zawodników stanęło do walki o ...
Czytaj więcejMichał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejPozostałe
Uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości na DK28
Oficjalne komunikaty brzmią dumnie, ale dla zmotoryzowanych mieszkańców naszego regionu oznaczają jedno: zero tolerancji dla pośpiechu. Nowy syst...
Czytaj więcejZasłabł na szlaku. GOPR ostrzega: wędrówka „na kacu” i z chorym sercem to igranie ze śmiercią
Wypadki w górach i na lokalnych szlakach często są wynikiem nagłego załamania pogody lub nieszczęśliwego potknięcia. W tym przypadku zawinił ...
Czytaj więcejCały ruch tranzytowy z Zakopianki zostanie skierowany przez Mszanę Dolną i DK28
Decyzja drogowców o tymczasowym zamknięciu dwukilometrowego tunelu S7 wymusiła wyznaczenie objazdów. Objazd poprowadzono bezpośrednio przez DW968...
Czytaj więcej4 czerwca 1989 roku wybraliśmy nową Polskę, to była czerwona kartka dla komunistów
Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą a przedstawicielami solidarnościowej opozycji i Ko...
Czytaj więcej- Filmowy mistrz z Suchej Beskidzkiej – 120 lat temu urodził się Billy Wilder
- Rekordowa skala zakażeń w fermach drobiu
- Policja prosi o pomoc w identyfikacji kobiety
- IMGW wydaje ostrzeżenie drugiego stopnia
- Masz „dziką” studnię? Sejm daruje gigantyczne kary. Sprawdź, jak uniknąć nawet miliona złotych grzywny
Komentarze (0)