Kolejne punkty do zdobycia
Drużyny z powiatu limanowskiego będą walczyły o kolejne punkty. Po raz pierwszy przed własną publicznością w tym sezonie zagra Orkan Szczyrzyc.
Bsekid Andrychów – Limanovia Szubryt Limanowa, sobota, godz. 16.
Janina Libiąż - Granat Skarżysko-Kamienna
Dalin Myślenice - Lubań Maniowy
Zobacz również:Górnik Wieliczka - Wierna Małogoszcz
Szreniawa Nowy Wiśnicz - Poprad Muszyna
Orlicz Suchedniów - Łysica Bodzentyn
Juventa Starachowice - Unia Tarnów
Naprzód Jędrzejów - Przebój Wolbrom
Barciczanka Barcice - Helena Nowy Sącz
Bocheński KS - Ogniwo Piwniczna Zdrój
Rylovia Rylowa - Grybovia Grybów
Tuchovia Tuchów - Sandecja II Nowy Sącz
Wolania Wola Rzędzińska - LKS Nowa Jastrząbka
Pauzował: Skalnik Kamionka Wielka.
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Bocheński KS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 2. | Dunajec Zakliczyn | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | ||||||
| 3. | Grybovia Grybów | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 4. | Tuchovia Tuchów | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
| 5. | Sandecja II Nowy Sącz | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | ||||||
| 6. | Watra Białka Tatrzańska | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||||||
| 7. | LKS Nowa Jastrząbka | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
| 8. | Skalnik Kamionka Wielka | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| 9. | Barciczanka Barcice | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||||||
| 10. | KS Tymbark | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | ||||||
| 11. | Helena Nowy Sącz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | ||||||
| 12. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-5 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | ||||||
| 13. | Orkan Szczyrzyc | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | ||||||
| 14. | Wolania Wola Rzędzińska | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | ||||||
| 15. | Rylovia Rylowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
Zuber Krynica – Gród Podegrodzie
LKS Szaflary - Poroniec Poronin
LKS Uście Gorlickie - Glinik Gorlice
Łosoś Łososina Dolna - ULKS Korzenna
LKS Kobylanka - Poprad Rytro
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | KS Zakopane | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | ||||||
| 2. | Łosoś Łososina Dolna | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | ||||||
| 3. | LKS Kobylanka | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17-4 | 1 | 0 | 1 | 8-2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | ||||||
| 4. | Poroniec Poronin | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8-7 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | ||||||
| 5. | ULKS Korzenna | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8-8 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | ||||||
| 6. | AKS Ujanowice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | ||||||
| 7. | Jordan Jordanów | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | ||||||
| 8. | LKS Szaflary | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | ||||||
| 9. | Zuber Krynica Zdrój | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | ||||||
| 10. | Glinik Gorlice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | ||||||
| 11. | Poprad Rytro | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | ||||||
| 12. | Olimpia Pisarzowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | ||||||
| 13. | Gród Podegrodzie | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | ||||||
| 14. | Dobrzanka Dobra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | ||||||
| 15. | LKS Uście Gorlickie | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||||||
| 16. | Sokół Stary Sącz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0-10 |
Limanovia II Limanowa - Zalesianka Zalesie, 16:00
Sokół Słopnice - Gorce Kamienica, 16:00
Turbacz Mszana Dolna - LKS Jodłownik, 17:00
Krokus Przyszowa - Jaworzanka Jaworzna, 16:00
Laskovia Laskowa - Słomka Siekierczyna, 17:00
Witów Mszana Górna - LKS Mordarka, 16:00
LKS Rupniów - Zenit Kasinka Mała, 16:00
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Turbacz Mszana Dolna | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | ||||||
| 2. | Sokół Słopnice | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17-4 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | ||||||
| 3. | Krokus Przyszowa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12-5 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | ||||||
| 4. | Laskovia Laskowa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11-8 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | ||||||
| 5. | Zalesianka Zalesie | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 6. | Limanovia II Limanowa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18-10 | 1 | 0 | 0 | 11-1 | 1 | 1 | 1 | 7-9 | ||||||
| 7. | LKS Jodłownik | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-18 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 5-13 | ||||||
| 8. | Jaworzanka Jaworzna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-13 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | ||||||
| 9. | LKS Rupniów | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
| 10. | Witów Mszana Górna | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-6 |
| 11. | Gorce Kamienica | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11-10 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | ||||||
| 12. | Zenit Kasinka Mała | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-12 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 13. | LKS Mordarka | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | ||||||
| 14. | Słomka Siekierczyna | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-17 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Starówka Stara Wieś - Stradomka Skrzydlna, 13:00
Uran Łukowica - KS II Tymbark, 15:00
Płomień Limanowa - Śnieżnica Kasina Wielka, 14:00
Pauzuje Ostra Olszówka Raba Niżna
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | KS II Tymbark | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 2. | Płomień Limanowa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | ||||||
| 3. | Stradomka Skrzydlna | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 4. | Śnieżnica Kasina Wielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 5. | Ostra Olszówka/Raba Niżna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||||||
| 6. | Uran Łukowica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 7. | Starówka Stara Wieś | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
Może Cię zaciekawić
Usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym
Do zdarzenia doszło 18 kwietnia. W sprawie zatrzymano łącznie osiem osób. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Mariusz Boroń poinfor...
Czytaj więcejPlaga kleszczy w regionie. Prawie 20 tysięcy chorych na boreliozę, drastyczny wzrost zapaleń mózgu
Borelioza w natarciu. Liczby mówią same za siebie Z opublikowanych analiz wynika, że w 2025 roku z powodu chorób przenoszonych przez kleszcze d...
Czytaj więcejMüller ws. spotkania Kaczyński-Morawiecki: pozytywne ustalenia, mamy porozumienie
Muller, który jest członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus we wtorek rano w radiu RMF24 pytany o to, czy poniedziałkowe nocne spotkanie Kaczyńskiego...
Czytaj więcejCiało 53-latka w pustostanie; zatrzymano osiem osób
Rzecznik małopolskiej policji przekazał, że zatrzymani są obecnie przesłuchiwani, a w najbliższym czasie – najprawdopodobniej we wtorek – ma...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Limity badań mogą pogorszyć sytuację na SOR-ach
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Irena Kierzkowska powiedziała PAP, że zmniejszenie dostępności badań dla pacjentó...
Czytaj więcejRaport: ogrzewanie domu - najdroższe kotłem pelletowym
„Koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim p...
Czytaj więcejNowe przepisy m.in. w sprawie kontroli korzystania z L4
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, z której część przepisów wejdzie w życie 13 kwietnia opar...
Czytaj więcej16 lat od katastrofy smoleńskiej: 2 tysiące tomów akt, tysiąc świadków i kilkaset opinii biegłych
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu lecącego na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w okolicy lotniska w Smoleńsku zginęło 96 osób �...
Czytaj więcej- Najbliższe dwie noce z przymrozkami - temperatura spadnie nawet -8 st. C.
- W marcu banki udzieliły o prawie 60 proc. więcej kredytów mieszkaniowych rok do roku
- Gaz w Europie drożeje pomimo doniesień dot. Cieśniny Ormuz
- Ostatnie cztery dni na rozliczenie PIT za ubiegły rok
- IMGW ostrzega przed przymrozkami
Komentarze (0)