Ligowe rozgrywki z udziałem drużyn z terenu powiatu limanowskiego
Z różnym efektem rozpoczęły rozgrywki drużyny z terenu powiatu limanowskiego w drużynowych ligach tenisa stołowego.
II liga:
| 1. | 6 | 12 | 49:11 | |
| 2. | 6 | 10 | 41:19 | |
| 3. | 6 | 8 | 41:19 | |
| 4. | 5 | 8 | 30:20 | |
| 5. | 7 | 8 | 38:32 | |
| 6. | 6 | 6 | 31:29 | |
| 7. | 6 | 5 | 23:37 | |
| 8. | 6 | 4 | 27:33 | |
| 9. | 6 | 4 | 25:35 | |
| 10. | 5 | 3 | 22:28 | |
| 11. | 5 | 2 | 15:35 | |
| 12. | 6 | 0 | 8:52 |
III liga:
| 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 53:17 | 36 | 183:77 | |
| 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 44:12 | 32 | 147:64 | |
| 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 37:33 | 4 | 149:126 | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 33:23 | 10 | 119:93 | |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38:32 | 6 |
| |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20:36 | -16 | 81:131 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19:37 | -18 | 73:124 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26:30 | -4 | 99:108 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24:32 | -8 | 99:117 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22:34 | -12 |
| |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:27 | -12 | 61:103 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19:37 | -18 | 68:123 |
IV liga, grupa Małopolska-wschód:
| 1 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 75:23 | 52 | 247:113 | |
| 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 58:26 | 32 | 201:121 | |
| 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 62:36 | 26 | 219:145 | |
| 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 65:33 | 32 | 219:142 | |
| 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 48:50 | -2 | 181:188 | |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40:44 | -4 | 162:161 | |
| 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38:46 | -8 | 147:166 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 36:34 | 2 |
| |
| 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 32:38 | -6 | 127:141 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 29:69 | -40 | 132:243 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25:59 | -34 | 93:191 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24:74 | -50 |
|
V liga - Nowy Sącz:
| 1 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 65:33 | 32 | 222:159 | |
| 2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 55:15 | 40 | 180:73 | |
| 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 51:19 | 32 | 176:82 | |
| 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 41:29 | 12 | 147:114 | |
| 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48:36 | 12 | 176:135 | |
| 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 39:31 | 8 | 135:123 | |
| 7* | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 30:54 | -24 | 123:184 | |
| 8* | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26:16 | 10 | 90:67 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25:31 | -6 | 109:106 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16:82 | -66 | 79:262 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:60 | -50 | 58:190 |
Może Cię zaciekawić
Od dziś większe uprawnienia dla Straży Granicznej
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej, które w piątek weszło w życie, rozszerza kat...
Czytaj więcejRok po śmierci pobitego strażaka nie ma zarzutów; rodzina zapowiada protest
– Postępowanie znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie, jednak nadal czekamy na dwie kluczowe opinie – z zakresu badań toksykologicznych i ...
Czytaj więcejKard. Krajewski: bardzo dotknęło mnie to, co działo się niedawno w Polsce
W czasie mszy w polskim ośrodku Jubileuszu Młodzieży – Casa Polonia – w rzymskiej dzielnicy Rebibbia kardynał Krajewski zaznaczył: – Kości...
Czytaj więcejNie żyje mężczyzna postrzelony policję w Sosnowcu. Jest nagranie
Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wszczęła śledztwa w sprawie napaści na policjantów oraz ewentualnego przekroczenia uprawień przez mundurowych, ...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Raport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcejBurze z silnym deszczem do 30 l/m2
Ostrzeżeniami I stopnia przed burzami zagrożeni są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzki...
Czytaj więcejCzekają nas chmary komarów? Możliwy wzrost aktywności kleszczy
Obfite opady i temperatury przekraczające 20 st. C to – jak ocenił w rozmowie z PAP prof. Myczko z Katedry Zoologii UPP – warunki idealne do poj...
Czytaj więcej- Zmarł misjonarz śp. ks. Prałat mgr Stefan Wal
- Kolejne powiaty objęte ograniczeniami w związku z rzekomym pomorem drobiu
- Dobre wieści dla „czerwcowych” emerytów. ZUS podwyższy świadczenia z lat 2009–2019
- Policjanci uderzyli w pedofilów: zatrzymali sto osób i zabezpieczyli ok. 600 tys. plików
- 2 osoby z zarzutami w sprawie nielegalnego obrotu maszynami budowlanymi pochodzącymi zza granicy
Komentarze (0)