Limanovia i Orkan mają terminarz rundy wiosennej
Tarnowski Związek Piłki Nożnej przygotował szczegółowy terminarz rundy wiosennej IV lidze grupa Małopolska-wschód. Na tym szczeblu rozgrywkowym występują dwie drużyny z terenu powiatu limanowskiego: Limanovia Limanowa i Orkan Szczyrzyc.
Przypomnijmy, że z rozgrywek wycofała się Olimpia Pisarzowa, jej wyniki z rundy jesiennej nie zostały anulowane (bo rozegrała przynajmniej 50 procent spotkań). Spotkania wiosenne Olimpii będą się kończyły walkowerem 3-0 na korzyść rywali.
1. | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 30-9 | 7 | 1 | 0 | 15-5 | 6 | 0 | 1 | 15-4 | |||||||
2. | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 31-8 | 6 | 1 | 0 | 14-3 | 5 | 1 | 2 | 17-5 | |||||||
3. | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 32-14 | 8 | 0 | 0 | 22-6 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | |||||||
4. | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 29-17 | 6 | 0 | 1 | 22-7 | 3 | 0 | 5 | 7-10 | |||||||
5. | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 33-28 | 7 | 0 | 1 | 24-11 | 1 | 2 | 4 | 9-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
6. | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24-20 | 7 | 1 | 1 | 18-7 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
7. | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21-23 | 6 | 1 | 1 | 17-6 | 1 | 0 | 6 | 4-17 | |||||||
8. | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 18-22 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 3 | 0 | 5 | 10-14 | |||||||
9. | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16-29 | 2 | 2 | 3 | 7-12 | 3 | 1 | 4 | 9-17 | |||||||
10. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19-25 | 3 | 2 | 2 | 12-9 | 2 | 0 | 6 | 7-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
11. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14-26 | 4 | 0 | 5 | 10-15 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
12. | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15-17 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 1 | 3 | 4 | 5-8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
13. | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16-22 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
14. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23-29 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 3 | 1 | 4 | 17-17 | |||||||
15. | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18-30 | 2 | 2 | 3 | 7-9 | 1 | 2 | 5 | 11-21 | |||||||
16. | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11-31 | 0 | 1 | 6 | 4-16 | 0 | 1 | 7 | 7-15 |
RUNDA II
Kolejka 16 w dniach 16-03-2019/17-03-2019
121 | Limanovia Limanowa | - LKS Szaflary | 2019-03-17 | 15:30 |
|
|
122 | GKS Drwinia | - Dunajec Zakliczyn | 2019-03-17 | 16:00 |
|
|
123 | Sandecja II Nowy Sącz | - Orkan Szczyrzyc | 2019-03-17 | 14:00 |
|
|
124 | Unia Tarnów | - Poprad Muszyna | 2019-03-16 | 11:00 |
|
|
125 | Glinik Gorlice | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-03-16 | 12:00 |
|
|
126 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Tarnovia Tarnów | 2019-03-16 | 14:00 |
|
|
127 | Olimpia Pisarzowa | - Lubań Maniowy | 2019-03-16 |
|
|
|
128 | Bocheński Klub Sportowy | - Barciczanka Barcice | 2019-03-16 | 15:30 |
|
|
Kolejka 17 w dniach 23-03-2019/24-03-2019
129 | Bocheński Klub Sportowy | - Limanovia Limanowa | 2019-03-23 | 15:30 |
|
|
130 | Barciczanka Barcice | - Olimpia Pisarzowa | 2019-03-23 |
|
|
|
131 | Lubań Maniowy | - Tarnovia Tarnów | 2019-03-24 | 15:00 |
|
|
132 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Glinik Gorlice | 2019-03-23 | 15:00 |
|
|
133 | Watra Białka Tatrzańska | - Unia Tarnów | 2019-03-24 | 14:00 |
|
|
134 | Poprad Muszyna | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-03-23 | 16:00 |
|
|
135 | Orkan Szczyrzyc | - GKS Drwinia | 2019-03-24 | 15:30 |
|
|
136 | Dunajec Zakliczyn | - LKS Szaflary | 2019-03-24 | 16:00 |
|
|
Kolejka 18 w dniach 30-03-2019/31-03-2019
137 | Limanovia Limanowa | - Dunajec Zakliczyn | 2019-03-31 | 17:00 |
|
|
138 | LKS Szaflary | - Orkan Szczyrzyc | 2019-03-30 | 16:00 |
|
|
139 | GKS Drwinia | - Poprad Muszyna | 2019-03-31 | 11:00 |
|
|
140 | Sandecja II Nowy Sącz | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-03-31 | 14:00 |
|
|
141 | Unia Tarnów | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-03-30 | 11:00 |
|
|
142 | Glinik Gorlice | - Lubań Maniowy | 2019-03-30 | 15:00 |
|
|
143 | Tarnovia Tarnów | - Barciczanka Barcice | 2019-03-30 | 16:00 |
|
|
144 | Olimpia Pisarzowa | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-03-30 |
|
|
|
Kolejka 19 w dniach 06-04-2019/07-04-2019
145 | Olimpia Pisarzowa | - Limanovia Limanowa | 2019-04-06 |
|
|
|
146 | Bocheński Klub Sportowy | - Tarnovia Tarnów | 2019-04-06 | 15:30 |
|
|
147 | Barciczanka Barcice | - Glinik Gorlice | 2019-04-06 | 16:00 |
|
|
148 | Lubań Maniowy | - Unia Tarnów | 2019-04-07 | 15:00 |
|
|
149 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-04-06 | 14:00 |
|
|
150 | Watra Białka Tatrzańska | - GKS Drwinia | 2019-04-07 | 14:00 |
|
|
151 | Poprad Muszyna | - LKS Szaflary | 2019-04-06 | 16:00 |
|
|
152 | Dunajec Zakliczyn | - Orkan Szczyrzyc | 2019-04-07 | 16:00 |
|
|
Kolejka 20 w dniach 13-04-2019/14-04-2019
153 | Limanovia Limanowa | - Orkan Szczyrzyc | 2019-04-14 | 17:00 |
|
|
154 | Dunajec Zakliczyn | - Poprad Muszyna | 2019-04-14 | 16:00 |
|
|
155 | LKS Szaflary | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-04-13 | 14:00 |
|
|
156 | GKS Drwinia | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-04-14 | 17:00 |
|
|
157 | Sandecja II Nowy Sącz | - Lubań Maniowy | 2019-04-14 | 14:00 |
|
|
158 | Unia Tarnów | - Barciczanka Barcice | 2019-04-11 | 17:00 |
|
|
159 | Glinik Gorlice | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-04-13 | 15:00 |
|
|
160 | Tarnovia Tarnów | - Olimpia Pisarzowa | 2019-04-13 |
|
|
|
Kolejka 21 w dniach 20-04-2019/21-04-2019
161 | Tarnovia Tarnów | - Limanovia Limanowa | 2019-04-20 | 16:00 |
|
|
162 | Olimpia Pisarzowa | - Glinik Gorlice | 2019-04-20 |
|
|
|
163 | Bocheński Klub Sportowy | - Unia Tarnów | 2019-04-20 | 15:30 |
|
|
164 | Barciczanka Barcice | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-04-20 | 13:00 |
|
|
165 | Lubań Maniowy | - GKS Drwinia | 2019-04-20 | 12:00 |
|
|
166 | CANPACK Okocimski Brzesko | - LKS Szaflary | 2019-04-20 |
|
|
|
167 | Watra Białka Tatrzańska | - Dunajec Zakliczyn | 2019-04-20 | 13:00 |
|
|
168 | Poprad Muszyna | - Orkan Szczyrzyc | 2019-04-20 | 12:00 |
|
|
Kolejka 22 w dniach 27-04-2019/28-04-2019
169 | Limanovia Limanowa | - Poprad Muszyna | 2019-04-26 | 17:30 |
|
|
170 | Orkan Szczyrzyc | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-04-27 | 16:00 |
|
|
171 | Dunajec Zakliczyn | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-04-28 | 16:00 |
|
|
172 | LKS Szaflary | - Lubań Maniowy | 2019-04-27 | 12:00 |
|
|
173 | GKS Drwinia | - Barciczanka Barcice | 2019-04-28 | 17:00 |
|
|
174 | Sandecja II Nowy Sącz | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-04-28 | 11:00 |
|
|
175 | Unia Tarnów | - Olimpia Pisarzowa | 2019-04-27 |
|
|
|
176 | Glinik Gorlice | - Tarnovia Tarnów | 2019-04-27 | 16:00 |
|
|
Kolejka 23 w dniach 01-05-2019
177 | Glinik Gorlice | - Limanovia Limanowa | 2019-05-01 | 16:00 |
|
|
178 | Tarnovia Tarnów | - Unia Tarnów | 2019-05-02 | 16:00 |
|
|
179 | Olimpia Pisarzowa | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-05-01 |
|
|
|
180 | Bocheński Klub Sportowy | - GKS Drwinia | 2019-05-01 | 15:30 |
|
|
181 | Barciczanka Barcice | - LKS Szaflary | 2019-05-01 | 16:00 |
|
|
182 | Lubań Maniowy | - Dunajec Zakliczyn | 2019-05-01 | 16:00 |
|
|
183 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Orkan Szczyrzyc | 2019-05-01 | 15:00 |
|
|
184 | Watra Białka Tatrzańska | - Poprad Muszyna | 2019-04-30 | 17:00 |
|
|
Kolejka 24 w dniach 04-05-2019/05-05-2019
185 | Limanovia Limanowa | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-05-05 | 17:30 |
|
|
186 | Poprad Muszyna | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-05-04 | 16:00 |
|
|
187 | Orkan Szczyrzyc | - Lubań Maniowy | 2019-05-05 | 17:00 |
|
|
188 | Dunajec Zakliczyn | - Barciczanka Barcice | 2019-05-05 | 17:00 |
|
|
189 | LKS Szaflary | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-05-04 | 17:00 |
|
|
190 | GKS Drwinia | - Olimpia Pisarzowa | 2019-05-04 |
|
|
|
191 | Sandecja II Nowy Sącz | - Tarnovia Tarnów | 2019-05-05 | 11:00 |
|
|
192 | Unia Tarnów | - Glinik Gorlice | 2019-05-04 | 11:00 |
|
|
Kolejka 25 w dniach 11-05-2019/12-05-2019
193 | Unia Tarnów | - Limanovia Limanowa | 2019-05-11 | 17:00 |
|
|
194 | Glinik Gorlice | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-05-11 | 17:00 |
|
|
195 | Tarnovia Tarnów | - GKS Drwinia | 2019-05-11 | 17:00 |
|
|
196 | Olimpia Pisarzowa | - LKS Szaflary | 2019-05-11 |
|
|
|
197 | Bocheński Klub Sportowy | - Dunajec Zakliczyn | 2019-05-11 | 15:00 |
|
|
198 | Barciczanka Barcice | - Orkan Szczyrzyc | 2019-05-10 | 17:00 |
|
|
199 | Lubań Maniowy | - Poprad Muszyna | 2019-05-12 | 16:00 |
|
|
200 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-05-11 | 15:30 |
|
|
Kolejka 26 w dniach 18-05-2019/19-05-2019
201 | Limanovia Limanowa | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-05-19 | 18:00 |
|
|
202 | Watra Białka Tatrzańska | - Lubań Maniowy | 2019-05-19 | 16:00 |
|
|
203 | Poprad Muszyna | - Barciczanka Barcice | 2019-05-18 | 17:00 |
|
|
204 | Orkan Szczyrzyc | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-05-19 | 17:00 |
|
|
205 | Dunajec Zakliczyn | - Olimpia Pisarzowa | 2019-05-18 |
|
|
|
206 | Tarnovia Tarnów | - LKS Szaflary | 2019-05-18 | 17:00 |
|
|
207 | GKS Drwinia | - Glinik Gorlice | 2019-05-19 | 16:00 |
|
|
208 | Sandecja II Nowy Sącz | - Unia Tarnów | 2019-05-19 | 11:00 |
|
|
Kolejka 27 w dniach 25-05-2019/26-05-2019
209 | Sandecja II Nowy Sącz | - Limanovia Limanowa | 2019-05-25 | 11:00 |
|
|
210 | Unia Tarnów | - GKS Drwinia | 2019-05-25 | 17:00 |
|
|
211 | Glinik Gorlice | - LKS Szaflary | 2019-05-25 | 17:00 |
|
|
212 | Tarnovia Tarnów | - Dunajec Zakliczyn | 2019-05-25 | 17:00 |
|
|
213 | Olimpia Pisarzowa | - Orkan Szczyrzyc | 2019-05-25 |
|
|
|
214 | Bocheński Klub Sportowy | - Poprad Muszyna | 2019-05-25 | 16:00 |
|
|
215 | Barciczanka Barcice | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-05-25 | 17:00 |
|
|
216 | Lubań Maniowy | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-05-26 | 16:00 |
|
|
Kolejka 28 w dniach 01-06-2019/02-06-2019
217 | Lubań Maniowy | - Limanovia Limanowa | 2019-06-02 | 16:00 |
|
|
218 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Barciczanka Barcice | 2019-06-01 | 16:00 |
|
|
219 | Watra Białka Tatrzańska | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-06-02 | 16:00 |
|
|
220 | Poprad Muszyna | - Olimpia Pisarzowa | 2019-06-01 |
|
|
|
221 | Orkan Szczyrzyc | - Tarnovia Tarnów | 2019-06-02 | 17:00 |
|
|
222 | Dunajec Zakliczyn | - Glinik Gorlice | 2019-06-02 | 18:00 |
|
|
223 | LKS Szaflary | - Unia Tarnów | 2019-06-01 | 18:00 |
|
|
224 | GKS Drwinia | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-06-02 | 17:00 |
|
|
Kolejka 29 w dniach 08-06-2019/09-06-2019
225 | GKS Drwinia | - Limanovia Limanowa | 2019-06-09 | 17:00 |
|
|
226 | Sandecja II Nowy Sącz | - LKS Szaflary | 2019-06-08 | 11:00 |
|
|
227 | Unia Tarnów | - Dunajec Zakliczyn | 2019-06-08 | 11:00 |
|
|
228 | Glinik Gorlice | - Orkan Szczyrzyc | 2019-06-08 | 18:00 |
|
|
229 | Tarnovia Tarnów | - Poprad Muszyna | 2019-06-08 | 11:00 |
|
|
230 | Olimpia Pisarzowa | - Watra Białka Tatrzańska | 2019-06-08 |
|
|
|
231 | Bocheński Klub Sportowy | - CANPACK Okocimski Brzesko | 2019-06-08 | 16:00 |
|
|
232 | Barciczanka Barcice | - Lubań Maniowy | 2019-06-08 | 17:00 |
|
|
Kolejka 30 w dniach 15-06-2019/16-06-2019
233 | Limanovia Limanowa | - Barciczanka Barcice | 2019-06-15 | 16:00 |
|
|
234 | Lubań Maniowy | - Bocheński Klub Sportowy | 2019-06-15 | 16:00 |
|
|
235 | CANPACK Okocimski Brzesko | - Olimpia Pisarzowa | 2019-06-15 | 16:00 |
|
|
236 | Watra Białka Tatrzańska | - Tarnovia Tarnów | 2019-06-15 | 16:00 |
|
|
237 | Poprad Muszyna | - Glinik Gorlice | 2019-06-15 | 16:00 |
|
|
238 | Orkan Szczyrzyc | - Unia Tarnów | 2019-06-15 | 16:00 |
|
|
239 | Dunajec Zakliczyn | - Sandecja II Nowy Sącz | 2019-06-15 | 16:00 |
|
|
240 | LKS Szaflary | - GKS Drwinia | 2019-06-15 | 16:00 |
|
|
Może Cię zaciekawić
Agencja Integralności Tenisa: Świątek zdyskwalifikowana na miesiąc za niecelowe naruszenie przepisów
Jak przekazano w komunikacie, Świątek w sierpniu miała pozytywny wynik testu na niedozwoloną substancję - trimetazydynę (TMZ), należącą do ka...
Czytaj więcejProgram "Czyste Powietrze” zostaje wstrzymany
Zawadzka-Stępniak podkreśliła na konferencji prasowej, że zawieszenie jest "chwilowe", ponieważ cały program wymaga reformy. Nowa odsłona "Czys...
Czytaj więcejIntensywne opady śniegu w południowej Małopolsce. Może spaść nawet 20 cm śniegu
Prognozowane są intensywne opady śniegu, które mogą znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Ostrzeżenie meteorologiczne: Intensywne opady ś...
Czytaj więcejArtur Bednarek nowym komendantem wojewódzkim policji w Małopolsce. Piotr Morajko odwołany
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz odegranie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Nastę...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, ale to nie jedyna zmiana
Za nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw głosowało 403 posłów, przeciw było 10, wstrzymało się 12. Wcze�...
Czytaj więcejTransmisja obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r.
Poniżej prezentujemy harmonogram obrad: Plan obrad Sejmu RP – 27 listopada 2024 r. ...
Czytaj więcejKarol Nawrocki kandydatem na prezydenta
W niedzielę w krakowskiej hali Sokoła odbyła się Konwencja Obywatelska, z udziałem różnego rodzaju środowisk społecznych, naukowych, gospodar...
Czytaj więcejOstrzeżenie: uwaga na oblodzenie! W nocy nawet - 8 st. C
Prognozowane są oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, co może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo mieszk...
Czytaj więcej- Ostrzeżenie meteorologiczne dla całej Małopolski
- Trump ogłosił stan wyjątkowy na granicy, zniósł prawo ziemi i ułaskawił skazanych za atak na Kapitol
- Niebawem upływa termin na zgłoszenia do ulgi Mały ZUS plus
- Trump: Teraz rozpoczyna się złoty wiek Ameryki
- Kardynał Grzegorz Ryś planuje misję na Bliskim Wschodzie
Komentarze (0)