Terminarz IV ligi: Limanovia i Orkan poznały rundę jesienną
Małopolski Związek Piłki Nożnej zlecił na najbliższy sezon prowadzenie IV ligi (grupa Małopolska-wschód) przez Podokręg w Nowym Sączu. Ustalono terminarz rundy jesiennej.
W rozgrywkach udział weźmie 17 drużyn, dlatego w każdej kolejce jedna drużyna będzie pauzować. Sezon rozpocznie się 10 sierpnia. Limanovia w 1 kolejce zagra na wyjeździe z Popradem Muszyna, a Orkan Szczyrzyc z rezerwami Termaliki Bruk-Bet Nieciecza.
Kolejka 1 w dniach 10-08-2019/11-08-2019
1 | Tarnovia Tarnów | – Barciczanka Barcice | 2019-08-10 | |||
2 | GKS Drwinia | – Unia Tarnów | 2019-08-10 | |||
3 | Poprad Muszyna | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-08-10 | |||
4 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Orkan Szczyrzyc | 2019-08-10 | |||
5 | Wierchy Rabka | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-08-10 | |||
6 | Wolania Wola Rzędzińska | – BKS BOCHNIA | 2019-08-10 | |||
7 | Lubań Maniowy | – Glinik Gorlice | 2019-08-10 | |||
8 | Poprad Rytro | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
9 | Watra Białka Tatrzańska | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-08-10 |
Kolejka 2 w dniach 15-08-2019
10 | Barciczanka Barcice | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-08-15 | |||
11 | Poprad Rytro | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-08-15 | |||
12 | Glinik Gorlice | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
13 | BKS BOCHNIA | – Lubań Maniowy | 2019-08-15 | |||
14 | Sandecja Nowy Sącz II | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-08-15 | |||
15 | Orkan Szczyrzyc | – Wierchy Rabka | 2019-08-15 | |||
16 | MKS Limanovia w Limanowej | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-08-15 | |||
17 | Unia Tarnów | – Poprad Muszyna | 2019-08-15 | |||
18 | Tarnovia Tarnów | – GKS Drwinia | 2019-08-15 |
Kolejka 3 w dniach 17-08-2019/18-08-2019
19 | GKS Drwinia | – Barciczanka Barcice | 2019-08-17 | |||
20 | Poprad Muszyna | – Tarnovia Tarnów | 2019-08-17 | |||
21 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Unia Tarnów | 2019-08-17 | |||
22 | Wierchy Rabka | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-08-17 | |||
23 | Wolania Wola Rzędzińska | – Orkan Szczyrzyc | 2019-08-17 | |||
24 | Lubań Maniowy | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-08-17 | |||
25 | BKS BOCHNIA | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
26 | Watra Białka Tatrzańska | – Glinik Gorlice | 2019-08-17 | |||
27 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – Poprad Rytro | 2019-08-17 |
Kolejka 4 w dniach 24-08-2019/25-08-2019
28 | Barciczanka Barcice | – Poprad Rytro | 2019-08-24 | |||
29 | Glinik Gorlice | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-08-24 | |||
30 | BKS BOCHNIA | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-08-24 | |||
31 | Sandecja Nowy Sącz II | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
32 | Orkan Szczyrzyc | – Lubań Maniowy | 2019-08-24 | |||
33 | MKS Limanovia w Limanowej | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-08-24 | |||
34 | Unia Tarnów | – Wierchy Rabka | 2019-08-24 | |||
35 | Tarnovia Tarnów | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-08-24 | |||
36 | GKS Drwinia | – Poprad Muszyna | 2019-08-24 |
Kolejka 5 w dniach 28-08-2019
37 | Poprad Muszyna | – Barciczanka Barcice | 2019-08-28 | |||
38 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – GKS Drwinia | 2019-08-28 | |||
39 | Wierchy Rabka | – Tarnovia Tarnów | 2019-08-28 | |||
40 | Wolania Wola Rzędzińska | – Unia Tarnów | 2019-08-28 | |||
41 | Lubań Maniowy | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-08-28 | |||
42 | Orkan Szczyrzyc | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
43 | Watra Białka Tatrzańska | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-08-28 | |||
44 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – BKS BOCHNIA | 2019-08-28 | |||
45 | Poprad Rytro | – Glinik Gorlice | 2019-08-28 |
Kolejka 6 w dniach 31-08-2019/01-09-2019
46 | Barciczanka Barcice | – Glinik Gorlice | 2019-08-31 | |||
47 | BKS BOCHNIA | – Poprad Rytro | 2019-08-31 | |||
48 | Sandecja Nowy Sącz II | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-08-31 | |||
49 | Orkan Szczyrzyc | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-08-31 | |||
50 | MKS Limanovia w Limanowej | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
51 | Unia Tarnów | – Lubań Maniowy | 2019-08-31 | |||
52 | Tarnovia Tarnów | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-08-31 | |||
53 | GKS Drwinia | – Wierchy Rabka | 2019-08-31 | |||
54 | Poprad Muszyna | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-08-31 |
Kolejka 7 w dniach 07-09-2019/08-09-2019
55 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Barciczanka Barcice | 2019-09-07 | |||
56 | Wierchy Rabka | – Poprad Muszyna | 2019-09-07 | |||
57 | Wolania Wola Rzędzińska | – GKS Drwinia | 2019-09-07 | |||
58 | Lubań Maniowy | – Tarnovia Tarnów | 2019-09-07 | |||
59 | Unia Tarnów | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
60 | Watra Białka Tatrzańska | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-09-07 | |||
61 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – Orkan Szczyrzyc | 2019-09-07 | |||
62 | Poprad Rytro | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-09-07 | |||
63 | Glinik Gorlice | – BKS BOCHNIA | 2019-09-07 |
Kolejka 8 w dniach 14-09-2019/15-09-2019
64 | Barciczanka Barcice | – BKS BOCHNIA | 2019-09-14 | |||
65 | Sandecja Nowy Sącz II | – Glinik Gorlice | 2019-09-14 | |||
66 | Orkan Szczyrzyc | – Poprad Rytro | 2019-09-14 | |||
67 | MKS Limanovia w Limanowej | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-09-14 | |||
68 | Unia Tarnów | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-09-14 | |||
69 | Tarnovia Tarnów | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
70 | GKS Drwinia | – Lubań Maniowy | 2019-09-14 | |||
71 | Poprad Muszyna | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-09-14 | |||
72 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Wierchy Rabka | 2019-09-14 |
Kolejka 9 w dniach 18-09-2019
73 | Wierchy Rabka | – Barciczanka Barcice | 2019-09-18 | |||
74 | Wolania Wola Rzędzińska | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-09-18 | |||
75 | Lubań Maniowy | – Poprad Muszyna | 2019-09-18 | |||
76 | GKS Drwinia | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
77 | Watra Białka Tatrzańska | – Tarnovia Tarnów | 2019-09-18 | |||
78 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – Unia Tarnów | 2019-09-18 | |||
79 | Poprad Rytro | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-09-18 | |||
80 | Glinik Gorlice | – Orkan Szczyrzyc | 2019-09-18 | |||
81 | BKS BOCHNIA | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-09-18 |
Kolejka 10 w dniach 21-09-2019/22-09-2019
82 | Barciczanka Barcice | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-09-21 | |||
83 | Orkan Szczyrzyc | – BKS BOCHNIA | 2019-09-21 | |||
84 | MKS Limanovia w Limanowej | – Glinik Gorlice | 2019-09-21 | |||
85 | Unia Tarnów | – Poprad Rytro | 2019-09-21 | |||
86 | Tarnovia Tarnów | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-09-21 | |||
87 | GKS Drwinia | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-09-21 | |||
88 | Poprad Muszyna | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
89 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Lubań Maniowy | 2019-09-21 | |||
90 | Wierchy Rabka | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-09-21 |
Kolejka 11 w dniach 28-09-2019/29-09-2019
91 | Wolania Wola Rzędzińska | – Barciczanka Barcice | 2019-09-28 | |||
92 | Lubań Maniowy | – Wierchy Rabka | 2019-09-28 | |||
93 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
94 | Watra Białka Tatrzańska | – Poprad Muszyna | 2019-09-28 | |||
95 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – GKS Drwinia | 2019-09-28 | |||
96 | Poprad Rytro | – Tarnovia Tarnów | 2019-09-28 | |||
97 | Glinik Gorlice | – Unia Tarnów | 2019-09-28 | |||
98 | BKS BOCHNIA | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-09-28 | |||
99 | Sandecja Nowy Sącz II | – Orkan Szczyrzyc | 2019-09-28 |
Kolejka 12 w dniach 05-10-2019/06-10-2019
100 | Barciczanka Barcice | – Orkan Szczyrzyc | 2019-10-05 | |||
101 | MKS Limanovia w Limanowej | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-10-05 | |||
102 | Unia Tarnów | – BKS BOCHNIA | 2019-10-05 | |||
103 | Tarnovia Tarnów | – Glinik Gorlice | 2019-10-05 | |||
104 | GKS Drwinia | – Poprad Rytro | 2019-10-05 | |||
105 | Poprad Muszyna | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-10-05 | |||
106 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-10-05 | |||
107 | Wierchy Rabka | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
108 | Wolania Wola Rzędzińska | – Lubań Maniowy | 2019-10-05 |
Kolejka 13 w dniach 12-10-2019/13-10-2019
109 | Lubań Maniowy | – Barciczanka Barcice | 2019-10-12 | |||
110 | Wolania Wola Rzędzińska | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
111 | Watra Białka Tatrzańska | – Wierchy Rabka | 2019-10-12 | |||
112 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-10-12 | |||
113 | Poprad Rytro | – Poprad Muszyna | 2019-10-12 | |||
114 | Glinik Gorlice | – GKS Drwinia | 2019-10-12 | |||
115 | BKS BOCHNIA | – Tarnovia Tarnów | 2019-10-12 | |||
116 | Sandecja Nowy Sącz II | – Unia Tarnów | 2019-10-12 | |||
117 | Orkan Szczyrzyc | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-10-12 |
Kolejka 14 w dniach 19-10-2019/20-10-2019
118 | Barciczanka Barcice | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-10-19 | |||
119 | Unia Tarnów | – Orkan Szczyrzyc | 2019-10-19 | |||
120 | Tarnovia Tarnów | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-10-19 | |||
121 | GKS Drwinia | – BKS BOCHNIA | 2019-10-19 | |||
122 | Poprad Muszyna | – Glinik Gorlice | 2019-10-19 | |||
123 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – Poprad Rytro | 2019-10-19 | |||
124 | Wierchy Rabka | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-10-19 | |||
125 | Wolania Wola Rzędzińska | – Watra Białka Tatrzańska | 2019-10-19 | |||
126 | Lubań Maniowy | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
Kolejka 15 w dniach 26-10-2019/27-10-2019
127 | Barciczanka Barcice | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
128 | Watra Białka Tatrzańska | – Lubań Maniowy | 2019-10-26 | |||
129 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-10-26 | |||
130 | Poprad Rytro | – Wierchy Rabka | 2019-10-26 | |||
131 | Glinik Gorlice | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-10-26 | |||
132 | BKS BOCHNIA | – Poprad Muszyna | 2019-10-26 | |||
133 | Sandecja Nowy Sącz II | – GKS Drwinia | 2019-10-26 | |||
134 | Orkan Szczyrzyc | – Tarnovia Tarnów | 2019-10-26 | |||
135 | MKS Limanovia w Limanowej | – Unia Tarnów | 2019-10-26 |
Kolejka 16 w dniach 02-11-2019/03-11-2019
136 | Barciczanka Barcice | – Unia Tarnów | 2019-11-02 | |||
137 | Tarnovia Tarnów | – MKS Limanovia w Limanowej | 2019-11-02 | |||
138 | GKS Drwinia | – Orkan Szczyrzyc | 2019-11-02 | |||
139 | Poprad Muszyna | – Sandecja Nowy Sącz II | 2019-11-02 | |||
140 | BRUK-BET Termalica Nieciecza II | – BKS BOCHNIA | 2019-11-02 | |||
141 | Wierchy Rabka | – Glinik Gorlice | 2019-11-02 | |||
142 | Wolania Wola Rzędzińska | – Poprad Rytro | 2019-11-02 | |||
143 | Lubań Maniowy | – CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 2019-11-02 | |||
144 | Watra Białka Tatrzańska | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ |
Kolejka 17 w dniach 09-11-2019/10-11-2019
145 | Watra Białka Tatrzańska | – Barciczanka Barcice | 2019-11-09 | |||
146 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
147 | Poprad Rytro | – Lubań Maniowy | 2019-11-09 | |||
148 | Glinik Gorlice | – Wolania Wola Rzędzińska | 2019-11-09 | |||
149 | BKS BOCHNIA | – Wierchy Rabka | 2019-11-09 | |||
150 | Sandecja Nowy Sącz II | – BRUK-BET Termalica Nieciecza II | 2019-11-09 | |||
151 | Orkan Szczyrzyc | – Poprad Muszyna | 2019-11-09 | |||
152 | MKS Limanovia w Limanowej | – GKS Drwinia | 2019-11-09 | |||
153 | Unia Tarnów | – Tarnovia Tarnów | 2019-11-09 |
Może Cię zaciekawić
Raport: sztuczna inteligencja może przynieść polskiej gospodarce 90 mld dol. rocznie
Z opracowania "Wired for AI" wynika, że sztuczna inteligencja może być wykorzystana w wielu zawodach, nie tylko tych, które mają bezpośredni zwi...
Czytaj więcejOrły 2024 - "Zielona granica" Agnieszki Holland najlepszym filmem
26. gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2024 odbyła się w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Nagroda za najlepszy film t...
Czytaj więcejSynoptyczna prognoza pogody na kolejny tydzień
Wtorek, 5 marca: Prognozy na noc z poniedziałku na wtorek zapowiadają deszcz. Zachmurzenie utrzyma się przez cały dzień. Temperat...
Czytaj więcejTusk: w tym tygodniu propozycje rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu
Jak mówił Tusk na konferencji prasowej z premier Litwy Ingridą Szimonyte, niektóre zapisy Zielonego Ładu "nie do końca są adekwatne do rzeczywi...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Luty najcieplejszy od ponad 100 lat. Zimę zastąpi pora chłodna - twierdzą eksperci
Od kilku dni panują wiosenne temperatury, choć to dopiero przełom lutego i marca. Leszczyna zaczęła kwitnąć już w pierwszych dniach lutego, po...
Czytaj więcejOd 1 marca renciści i wcześniejsi emeryci dorobią więcej
Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zm...
Czytaj więcejRuszają ćwiczenia Dragon-24 - utrudnienia na drogach
Jest ono testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym, przyczyniając się w ten sposób...
Czytaj więcejBudowa przydomowych schronów i ukryć nie będzie wymagała pozwolenia na budowę
Chodzi o projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje resort rozwoju i technologii. Jak wskazano we wpisi...
Czytaj więcej- Badanie: 38 proc. Polaków ma kłopoty finansowe; podobny odsetek stresuje sytuacja materialna
- ZUS: „renta wdowia” - wnioski od stycznia 2025 r.; jakie warunki należy spełnić
- MSZ Rosji: amerykańska baza w Polsce od dawna jest jednym z celów wojskowych
- Daniel Obajtek stawił się w siedzibie NIK na przesłuchanie ws. fuzji Orlenu i Lotosu
- Prokuratura Krajowa dla PAP: Pierwszy akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości wobec 9 osób już w najbliższych tygodniach
Komentarze (1)