„O czapkę Świętego Mikołaja” - harmonogram gier
W dniu 1 grudnia w hali Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej odbędzie się kolejna edycja Turnieju Futsalu „O czapkę Świętego Mikołaja”. Turniej zostanie rozegrany w 4 kategoriach: skrzaty, żaki, orliki oraz wieczorny turniej dla kategorii OPEN.
W turnieju wystąpi prawie 40 drużyn. Początek zmagań godz. 9.00.
Żaki:
| 01.12.2018 | |||
| GRUPA 1 | |||
| 9.00 | MORDARKA I | PŁOMIEŃ IV |
|
| 9.12 | BESKID ŻEGOCINA | HALNY KAMIENICA III |
|
| 9.36 | MORDARKA I | BESKID ŻEGOCINA |
|
| 9.48 | PŁOMIEŃ IV | HALNY KAMIENICA III |
|
| 10.12 | MORDARKA I | HALNY KAMIENICA III |
|
| 10.24 | PŁOMIEŃ IV | BESKID ŻEGOCINA |
|
| GRUPA 2 | |||
| 9.24 | PŁOMIEŃ I | AP LIMANOVIA III |
|
| 10.00 | HALNY KAMIENICA II | PŁOMIEŃ I |
|
| 10.36 | AP LIMANOVIA III | HALNY KAMIENICA II |
|
| GRUPA 3 | |||
| 10.48 | MORDARKA II | PŁOMIEŃ III |
|
| 11.12 | AP LIMANOVIA I | SOKÓŁ SŁOPNICE |
|
| 11.36 | MORDARKA II | AP LIMANOVIA I |
|
| 11.48 | PŁOMIEŃ III | SOKÓŁ SŁOPNICE |
|
| 12.12 | MORDARKA II | SOKÓŁ SŁOPNICE |
|
| 12.24 | PŁOMIEN III | AP LIMANOVIA I |
|
| GRUPA 4 | |||
| 11.24 | PŁOMIEŃ II | AP LIMANOVIA II |
|
| 12.00 | HALNY KAMIENICA I | PŁOMIEŃ II |
|
| 12.36 | AP LIMANOVIA II | HALNY KAMIENICA I |
|
| ŻAKI - PÓŁFINAŁY | |||
| 12.48 | 1M GRUPA 1 | 1M GRUPA 2 |
|
| 13.00 | 1M GRUPA 3 | 1M GRUPA 4 |
|
| MECZ O 3 MIEJSCE | |||
| 13.12 | PRZEGRANI Z 1 PÓŁFINAŁU | PRZEGRANI Z 2 PÓŁFINAŁU |
|
|
|
|
|
|
| FINAŁ - ŻAKI | |||
| 13.24 | ZWYCIĘZCA 1 PÓŁFINAŁU | ZWYCIĘZCA 2 PÓŁFINAŁU |
|
|
|
| ||
Skrzaty:
| 01.12.2018 | |||
| GRUPA 1 | |||
| 13.48 | AP LIMANOVIA I | PŁOMIEŃ LIMANOWA |
|
| 14.24 | AP MAM TALENT | AP LIMANOVIA I |
|
| 15.00 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | AP MAM TALENT |
|
| GRUPA 2 | |||
| 14.00 | AP LIMANOVIA II | MORDARKA |
|
| 14.12 | RUPNIÓW | AP BONITO |
|
| 14.36 | AP LIMANOVIA II | RUPNIÓW |
|
| 14.48 | MORDARKA | AP BONITO |
|
| 15.12 | AP LIMANOVIA | AP BONITO |
|
| 15.24 | MORDARKA | RUPNIÓW |
|
| PÓŁFINAŁY | |||
| 15.36 | ZWYCIĘZCA GRUPY 1 | 2 DRUŻYNA GRUPY 2 |
|
|
|
|
| |
| 15.48 | ZWYCIĘZCA GRUPY 2 | 2 DRUŻYNA GRUPY 1 |
|
|
|
|
| |
| MECZ O 3 MIEJSCE | |||
| 16.00 | PRZEGRANI Z 1 PÓŁFINAŁU | PRZEGRANI Z 2 PÓŁFINAŁU |
|
|
|
| ||
| FINAŁ | |||
| 16.12 | ZWYCIĘZCA 1 PÓŁFINAŁU | ZWYCIĘZCA 2 PÓŁFINAŁU |
|
|
|
| ||
Orliki:
| 01.12.2018 | |||
| GRUPA 1 | |||
| 16.30 | MORDARKA I | SOKÓŁ II |
|
| 16.54 | AP LIMANOVIA III | MORDARKA I |
|
| 17.18 | SOKÓŁ II | AP LIMANOVIA III |
|
| GRUPA 2 | |||
| 16.42 | PŁOMIEŃ I | SOKÓŁ I |
|
| 17.06 | RUPNIÓW | PŁOMIEŃ I |
|
| 17.30 | SOKÓŁ I | RUPNIÓW |
|
| GRUPA 3 | |||
| 17.42 | MORDARKA II | PŁOMIEŃ II |
|
| 18.02 | AP LIMANOVIA I | MORDARKA II |
|
| 18.26 | PŁOMIEŃ II | AP LIMANOVIA I |
|
| GRUPA 4 | |||
| 17.54 | HALNY KAMIENICA | BESKID ŻEGOCINA |
|
| 18.14 | AP LIMANOVIA II | HALNY KAMIENICA |
|
| 18.38 | BESKID ŻEGOCINA | AP LIMANOVIA II |
|
| ORLIKI - PÓŁFINAŁY | |||
| 18.50 | 1M GRUPA 1 | 1M GRUPA 2 |
|
|
|
|
|
|
| 19.02 | 1M GRUPA 3 | 1M GRUPA 4 |
|
|
|
|
|
|
| MECZ O 3 MIEJSCE | |||
| 19.14 | PRZEGRANI Z 1 PÓŁFINAŁU | PRZEGRANI Z 2 PÓŁFINAŁU |
|
| FINAŁ - ORLIKI | |||
| 19.26 | ZWYCIĘZCA 1 PÓŁFINAŁU | ZWYCIĘZCA 2 PÓŁFINAŁU |
|
|
|
| ||
Open:
| 01.12.2018 | |||
| GRUPA 1 | |||
| 19.40 | K-SQUAD | DOMEX |
|
| 20.10 | MAXI KEBAB | K-SQUAD |
|
| 20.40 | DOMEX | MAXI KEBAB |
|
| GRUPA 2 | |||
| 19.55 | POLONA KLUB | ALKOBOYE |
|
| 20.25 | TS PATRONI | POLONA KLUB |
|
| 20.55 | ALKOBOYE | TS PATRONI |
|
| PÓŁFINAŁY | |||
| 21.10 | ZWYCIĘZCA GRUPY 1 | 2 DRUŻYNA GRUPY 2 |
|
|
|
|
| |
| 21.15 | ZWYCIĘZCA GRUPY 2 | 2 DRUŻYNA GRUPY 1 |
|
|
|
|
| |
| MECZ O 3 MIEJSCE | |||
| 21.30 | PRZEGRANI Z 1 PÓŁFINAŁU | PRZEGRANI Z 2 PÓŁFINAŁU |
|
|
|
| ||
| FINAŁ | |||
| 21.45 | ZWYCIĘZCA 1 PÓŁFINAŁU | ZWYCIĘZCA 2 PÓŁFINAŁU |
|
|
|
| ||
Może Cię zaciekawić
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka
W oświadczeniu opublikowanym przez Lewicę napisano, że poseł Litewka „zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez...
Czytaj więcejCenckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa BBN; gen. Andrzej Kowalski p.o. szefa Biura
O swojej decyzji Cenckiewicz poinformował w czwartek we wpisie na platformie X. „Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanu...
Czytaj więcejNieznaczny spadek kandydatów do seminariów i zakonów męskich oraz żeńskich
W Kościele katolickim IV niedziela wielkanocna, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W t...
Czytaj więcejUsłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym
Do zdarzenia doszło 18 kwietnia. W sprawie zatrzymano łącznie osiem osób. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Mariusz Boroń poinfor...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Plaga kleszczy w regionie. Prawie 20 tysięcy chorych na boreliozę, drastyczny wzrost zapaleń mózgu
Borelioza w natarciu. Liczby mówią same za siebie Z opublikowanych analiz wynika, że w 2025 roku z powodu chorób przenoszonych przez kleszcze d...
Czytaj więcejLimity badań mogą pogorszyć sytuację na SOR-ach
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Irena Kierzkowska powiedziała PAP, że zmniejszenie dostępności badań dla pacjentó...
Czytaj więcejRaport: ogrzewanie domu - najdroższe kotłem pelletowym
„Koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim p...
Czytaj więcejNowe przepisy m.in. w sprawie kontroli korzystania z L4
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, z której część przepisów wejdzie w życie 13 kwietnia opar...
Czytaj więcej- Ekspert: to samorządy odpowiadają za bezpieczeństwo; bez zmian niedźwiedzie będą częściej wchodzić do wsi
- Kraków koryguje zasady funkcjonowania obszaru płatnego parkowania
- Najbliższe dwie noce z przymrozkami - temperatura spadnie nawet -8 st. C.
- W marcu banki udzieliły o prawie 60 proc. więcej kredytów mieszkaniowych rok do roku
- Gaz w Europie drożeje pomimo doniesień dot. Cieśniny Ormuz
Komentarze (0)