Terminarz wiosny w limanowskim podokręgu
Limanowski Podokręg Piłki Nożnej ustalił terminarz rozgrywek runy wiosennej w limanowskiej klasie A i klasie B. Znany jest już także terminarz w rozgrywkach młodzieżowych, które organizuje Limanowski Podokręg.
Limanowska A klasa podobnie jak B klasa rozgrywki wznowi 2 kwietnia. Zwycięzcy uzyskają awans do wyższej klasy rogrywkowej.
Terminarz A klasa: http://limppn.pl/2017_aklasa_2runda.doc
| 1 | RUPNIÓW | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 38:16 |
| 2 | KROKUS PRZYSZOWA | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 32:24 |
| 3 | ZENIT KASINKA MAŁA | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 43:31 |
| 4 | LASKOVIA LASKOWA | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 32:18 |
| 5 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 23:14 |
| 6 | MORDARKA | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 28:20 |
| 7 | TURBACZ MSZANA DOLNA | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 21:18 |
| 8 | GORCE KAMIENICA | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 22:25 |
| 9 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:26 |
| 10 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 24:36 |
| 11 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16:37 |
| 12 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13:45 |
Terminarz B klasa: http://limppn.pl/2017_bklasa_2runda.doc
| 1 | DOBRZANKA DOBRA | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 43:4 |
| 2 | WIERCHY PASIERBIEC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22:5 |
| 3 | JAWORZANKA JAWORZNA | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12:18 |
| 4 | LKS RYBIE | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13:17 |
| 5 | PŁOMIEŃ II LIMANOWA | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7:26 |
| 6 | KS TYMBARK II | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9:20 |
| 7 | URAN ŁUKOWICA | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7:23 |
I liga juniorów, Limanowa: http://limppn.pl/2017_1jun_2runda.doc
| 1 | GORCE KAMIENICA | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 32:16 |
| 2 | KS TYMBARK | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 39:9 |
| 3 | DOBRZANKA DOBRA | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 36:9 |
| 4 | ZALESIANKA ZALESIE | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 26:10 |
| 5 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 36:29 |
| 6 | JODŁOWNIK | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20:36 |
| 7 | LASKOVIA LASKOWA | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 31:36 |
| 8 | OLIMPIA PISARZOWA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:32 |
| 9 | TURBACZ MSZANA DOLNA | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11:33 |
| 10 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 19:37 |
| 11 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10:33 |
II liga juniorów, Limanowa: http://limppn.pl/2017_2jun_2runda.doc
| 1 | KROKUS PRZYSZOWA | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 47:7 |
| 2 | STRADOMKA SKRZYDLNA | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 31:10 |
| 3 | OLIMPIA II PISARZOWA | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24:20 |
| 4 | SŁOMKA SIEKIERCZYNA | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16:12 |
| 5 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16:32 |
| 6 | MORDARKA | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13:16 |
| 7 | AKS UJANOWICE | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19:28 |
| 8 | LKS RYBIE | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11:28 |
| 9 | RUPNIÓW | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18:42 |
I liga trampkarzy, Limanowa: http://limppn.pl/2017_1tr_2runda.doc
| 1 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 39:10 |
| 2 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 36:7 |
| 3 | ORKAN SZCZYRZYC | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31:24 |
| 4 | TURBACZ MSZANA DOLNA | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 34:14 |
| 5 | JODŁOWNIK | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 26:23 |
| 6 | OSTRA OLSZÓWKA RABA NIŻNA | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 21:35 |
| 7 | LASKOVIA LASKOWA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:20 |
| 8 | ZALESIANKA ZALESIE | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9:18 |
| 9 | WITÓW MSZANA GÓRNA | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18:22 |
| 10 | KROKUS PRZYSZOWA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:64 |
II liga trampkarzy, Limanowa: http://limppn.pl/2017_2tr_2runda.doc
| 1 | URAN ŁUKOWICA | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 71:12 |
| 2 | ZENIT KASINKA MAŁA | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 75:14 |
| 3 | AKS UJANOWICE | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 55:9 |
| 4 | GORCE KAMIENICA | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 28:21 |
| 5 | MORDARKA | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 35:23 |
| 6 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 27:33 |
| 7 | DOBRZANKA DOBRA | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 40:29 |
| 8 | RUPNIÓW | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33:41 |
| 9 | KS TYMBARK | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15:46 |
| 10 | WIERCHY PASIERBIEC | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:156 |
I liga młodzików, Limanowa: http://limppn.pl/2017_1mlodz_2runda.doc
| 1 | KS TYMBARK | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 33:3 |
| 2 | MUKS HALNY KAMIENICA | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 35:17 |
| 3 | DOBRZANKA DOBRA | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 24:24 |
| 4 | TURBACZ MSZANA DOLNA | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21:15 |
| 5 | MKS LIMANOVIA | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20:24 |
| 6 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6:40 |
| 7 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9:25 |
II liga młodzików, Limanowa: http://limppn.pl/2017_2mlodz_2runda.doc
| 1 | ZENIT KASINKA MAŁA | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 43:4 |
| 2 | MORDARKA | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 31:9 |
| 3 | ORKAN SZCZYRZYC | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26:10 |
| 4 | ZALESIANKA ZALESIE | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18:16 |
| 5 | URAN ŁUKOWICA | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15:24 |
| 6 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14:23 |
| 7 | LASKOVIA LASKOWA | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9:35 |
| 8 | AKS UJANOWICE | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12:47 |
Może Cię zaciekawić
Cztery lata wojny. To nie film, a realne zagrożenie tuż za granicą
- Chciałbym powiedzieć Polakom i Europejczykom, jeśli możecie - pomagajcie. Ale nie oceniajcie czegoś, czego nie widzieliście na własne oczy. W...
Czytaj więcejSondaż: 33,2 proc. uważa, że ich poziom życia pogorszył się po wyborach; 28,2 proc. - przeciwnie
Uczestnikami badania były osoby zamieszkałe w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Zadano im pytanie, jak od ostatnich wyborów parlamentarnych,...
Czytaj więcejKardynał Ryś: 14 marca w archidiecezji krakowskiej rozpocznie się synod
List pasterski metropolity krakowskiego na Wielki Post zostanie odczytany w niedzielę w kościołach na terenie archidiecezji. W dokumencie kardynał...
Czytaj więcejKolejna diecezja powołała Zespół Prawno-Historyczny ds. osób pokrzywdzonych w Kościele
Jak poinformował w piątek metropolita częstochowski abp Wacław Depo, zadaniem zespołu jest ustalenie wszystkich sprawców krzywd wśród duchowny...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Uwaga na siarczysty mróz! Nawet -16°C
Alert IMGW dla powiatu limanowskiego Zgodnie z najnowszymi komunikatami służb, przed nami wyjątkowo mroźna noc. Ostrzeżenie meteorologiczne pier...
Czytaj więcejBudują potęgę PKP Intercity. Pokazana produkcja pierwszej kolejowej hybrydy
W halach produkcyjnych nowosądeckiego Newagu zaprezentowano pierwszy hybrydowy zespół trakcyjny (HZT) w barwach narodowego przewoźnika. To p...
Czytaj więcejBiskup Andrzej Jeż: ubolewam i przepraszam wszystkie osoby skrzywdzone
Biskup tarnowski Andrzej Jeż (zgodził się na podawanie pełnego nazwiska - PAP) stanął przed sądem w sprawie niezgłaszania niezwłocznie czynó...
Czytaj więcejUwaga na "szklankę"! Ostrzeżenie IMGW dla Małopolski
Zjawisko dotyczy w głównej mierze południowej części kraju, co doskonale widać na aktualnych mapach ostrzeżeń, gdzie pas od Dolnego Śląska a...
Czytaj więcej- Lekarz: otyłość to przewlekła choroba cywilizacyjna dotykająca miliony Polaków, w tym dzieci
- Druga tura próbnych egzaminów maturalnych
- Premier uspokaja, a Orlen po cichu winduje ceny w hurcie. Podwyżki cen paliw na stacjach
- Rusza ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
- Kolejny dzień procesu biskupa. Zeznawał obecny kanclerz
Komentarze (0)