Trwa ligowa rywalizacja
Trwa klubowa rywalizacja w tenisie stołowym seniorów. W naszym powiecie ilość drużyn zgłoszonych do rozgrywek jest bardzo duża. W II lidze występuje Spektrum Słopnice, a w czołówce III ligi znajduje się Płomień Limanowa. Co ważne, wszystkie drużyny bazują głównie na własnych wychowankach.
Przedstawiamy aktualną sytuację w poszczególnych ligach.
II liga:
| 1. | KS Witmar Podwawelski Kraków | 6 | 11 | 45:15 |
| 2. | KS Gorce Nowy Targ | 7 | 11 | 39:31 |
| 3. | MLUKS Gulon Zakliczyn | 5 | 10 | 36:14 |
| 4. | KSTS MOSiR Karpaty Krosno | 7 | 10 | 43:27 |
| 5. | UKS Villa-Verde II Olesno | 7 | 10 | 41:29 |
| 6. | KS Bronowianka Kraków | 4 | 8 | 30:10 |
| 7. | LUKS Galux Skrzyszów | 6 | 7 | 30:30 |
| 8. | KS Spektrum Karpol Słopnice | 7 | 6 | 38:32 |
| 9. | KU AZS Politechnika II Rzeszów | 6 | 5 | 29:31 |
| 10. | PKS Kolping II Jarosław | 5 | 4 | 22:28 |
| 11. | ULKS Lachowice | 6 | 2 | 20:40 |
| 12. | UKS Orkan SP5 Nowy Targ | 7 | 2 | 20:50 |
| 13. | MLKS Nurt I Przemyśl | 6 | 0 | 20:40 |
| 14. | UKS TKKF MOSiR I Dukla | 7 | 0 | 17:53 |
III liga:
| 1 | UKS „Zarabie” Myślenice | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 76:50 |
| 2 | „Dorbud-Rokicie” Szczytniki | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 67:31 |
| 3 | UKS „Płomień” Limanowa I | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 68:44 |
| 4 | KS „Podwawelski” Kraków III | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 64:48 |
| 5 | UKS „Płomień” Limanowa II | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 68:58 |
| 6 | MKS KSOS Kraków | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 64:62 |
| 7 | MKS „Skawa” Wadowice | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 62:50 |
| 8 | UKS „Villa Verde” Olesno III | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 56:56 |
| 9 | „Semarch-Podwawelski” Kraków II | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 48:36 |
| 10 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice II | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 37:47 |
| 11 | UKS „Polfin” Oświęcim | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 48:64 |
| 12 | KS „Bronowianka” Kraków II | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 36:62 |
| 13 | UKS „Sokół” Żabno | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29:83 |
| 14 | KS „Start” Nowy Sącz | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 33:65 |
IV liga:
| 1 | MOSiR Tuchów | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 83:29 |
| 2 | LUKS „Galux” Skrzyszów II | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 81:31 |
| 3 | TG „Sokół” Brzesko | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 69:43 |
| 4 | GSWAL „Bogdański” Grybów | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 65:47 |
| 5 | MKS „Radość” Gorlice | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 68:44 |
| 6 | LKS „Vocovia” Wokowice | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 57:55 |
| 7 | MLUKS „Gulon” Zakliczyn II | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 52:60 |
| 8 | LZS „Solidarni” Mędrzechów | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43:55 |
| 9 | UKS „Villa Verde” Olesno IV | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 47:65 |
| 10 | KS „Spektrum Karpol” Słopnice III | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 56:56 |
| 11 | LKS „Orzeł” Wojnarowa | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 44:68 |
| 12 | LKS „Bielanka” Bielanka | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 44:68 |
| 13 | LUKS „Galux” Skrzyszów III | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 32:66 |
| 14 | LUKS „Lipie” Lipie | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29:83 |
V liga:
| 1 | KS „Talar Team” Szczawa I | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 106:20 |
| 2 | LKS „Dobrzanka” Dobra | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 87:21 |
| 3 | KS „Turbacz” Mszana Dolna | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 93:33 |
| 4 | LKS „Binarowa” Binarowa | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 70:56 |
| 5 | UKS „Trójka” Limanowa | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50:58 |
| 6 | LKS „Orzeł” Wojnarowa II | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 45:63 |
| 7 | TKKF „Poprad” Muszyna | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 46:80 |
| 8 | GSWAL „Bogdański” Grybów II | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 52:56 |
| 9 | KS „Start” Nowy Sącz II | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 50:58 |
| 10 | MKS „Radość” Gorlice II | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26:82 |
| 11 | LUKS „Lipie” Lipie II | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5:103 |
Może Cię zaciekawić
Ostrzeżenie IMiGW: możliwe burze
Według ostrzeżenia mogą wystąpić intensywne opady deszczu: lokalnie może spaść od 20 do 30 mm deszczu. Silne porywy wiatru: wiatr w poryw...
Czytaj więcejOd dziś większe uprawnienia dla Straży Granicznej
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzbrojenia Straży Granicznej, które w piątek weszło w życie, rozszerza kat...
Czytaj więcejRok po śmierci pobitego strażaka nie ma zarzutów; rodzina zapowiada protest
– Postępowanie znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie, jednak nadal czekamy na dwie kluczowe opinie – z zakresu badań toksykologicznych i ...
Czytaj więcejKard. Krajewski: bardzo dotknęło mnie to, co działo się niedawno w Polsce
W czasie mszy w polskim ośrodku Jubileuszu Młodzieży – Casa Polonia – w rzymskiej dzielnicy Rebibbia kardynał Krajewski zaznaczył: – Kości...
Czytaj więcejSport
Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejPozostałe
Raport Funduszu Sprawiedliwości - możliwe zawiadomienia do prokuratury
Najwyższa Izba Kontroli zakończyła czynności kontrolne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i 1 lipca br. przesłała do ministra sprawiedliwości...
Czytaj więcejProjekt znoszący dwukadencyjność - do 7 sierpnia w konsultacjach społecznych
Na początku lipca PSL złożyło w Sejmie projekt, który znosi zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie...
Czytaj więcejBurze z silnym deszczem do 30 l/m2
Ostrzeżeniami I stopnia przed burzami zagrożeni są mieszkańcy woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzki...
Czytaj więcejCzekają nas chmary komarów? Możliwy wzrost aktywności kleszczy
Obfite opady i temperatury przekraczające 20 st. C to – jak ocenił w rozmowie z PAP prof. Myczko z Katedry Zoologii UPP – warunki idealne do poj...
Czytaj więcej- Zmarł misjonarz śp. ks. Prałat mgr Stefan Wal
- Kolejne powiaty objęte ograniczeniami w związku z rzekomym pomorem drobiu
- Dobre wieści dla „czerwcowych” emerytów. ZUS podwyższy świadczenia z lat 2009–2019
- Policjanci uderzyli w pedofilów: zatrzymali sto osób i zabezpieczyli ok. 600 tys. plików
- 2 osoby z zarzutami w sprawie nielegalnego obrotu maszynami budowlanymi pochodzącymi zza granicy
Komentarze (0)