W lidze okręgowej poznali terminarz wiosny
Ustalono terminarz rundy wiosennej w nowosądeckiej lidze okręgowej. Drużyny do sportowej rywalizacji wrócą pod koniec marca. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły.
Przypomnijmy, ze jest to ostatni sezon nowosądeckiej okręgówki w tej formule. W następnych rozgrywkach liga zostanie podzielona na dwie grupy: gorlicko-nowosądecką i limanowsko-podhalańską (siedem zespołów z ziemi limanowskiej i siedem z Podhala).
Na tym szczeblu rozgrywkowym występuje pięć drużyn z terenu powiatu limanowskiego: Sokół Słopnice, Zalesianka Zalesie, LKS Rupniów, Laskovia Laskowa, KS Tymbark.
Tabela po rundzie jesiennej:
Zobacz również:| 1. | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 46-16 | |
| 2. | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 53-12 | |
| 3. | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 54-21 | |
| 4. | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 37-14 | |
| 5. | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 33-23 | |
| 6. | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 26-26 | |
| 7. | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-22 | |
| 8. | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28-28 | |
| 9. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-31 | |
| 10. | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 19-31 | |
| 11. | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 34-40 | |
| 12. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 26-44 | |
| 13. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 24-34 | |
| 14. | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15-32 | |
| 15. | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 29-44 | |
| 16. | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10-65 |
Terminarz rundy wiosennej:
Kolejka 16 – 30/31 MARCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | POPRAD RYTRO | ||||
|
| ORZEŁ WOJNAROWA | WIERCHY RABKA | |||
|
| OGNIWO | LASKOVIA | |||
|
| TYMBARK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | |||
| GRÓD | ŁUŻNA |
| |||
| KOLEJARZ | JARMUTA |
| |||
| SKALNIK | HURAGAN |
| |||
| RUPNIÓW | ZALESIANKA |
|
Kolejka 17 – 6/7 KWIETNIA 2019
| RUPNIÓW | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| ZALESIANKA | SKALNIK | ||||
| HURAGAN | KOLEJARZ | ||||
| JARMUTA | GRÓD | ||||
| ŁUZNA | TYMBARK | ||||
| SOKÓŁ STARY SACZ | OGNIWO | ||||
| LASKOVIA | ORZEŁ | ||||
| WIERCHY | POPRAD |
Kolejka 18 – 13/14 KWIETNIA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | WIERCHY | ||||
| POPRAD | LASKOVIA | ||||
| ORZEŁ | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| OGNIWO | ŁUŻNA | ||||
| TYMBARK | JARMUTA | ||||
| GRÓD | HURAGAN | ||||
| KOLEJARZ | ZALESIANKA | ||||
| SKALNIK | RUPNIÓW |
Kolejka 19 – 20 KWIETNIA 2019 ( sobota )
| SKALNIK | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| RUPNIÓW | KOLEJARZ | ||||
| ZALESIANKA | GRÓD | ||||
| HURAGAN | TYMBARK | ||||
| JARMUTA | OGNIWO | ||||
| ŁUŻNA | ORZEŁ | ||||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | POPRAD | ||||
| LASKOVIA | WIERCHY |
Kolejka 20 – 27/28 KWIETNIA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | LASKOVIA | ||||
| WIERCHY | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| POPRAD RYTRO | ŁUŻNA | ||||
| ORZEŁ | JARMUTA | ||||
| OGNIWO | HURAGAN | ||||
| TYMBARK | ZALESIANKA | ||||
| GRÓD | RUPNIÓW | ||||
| KOLEJARZ | SKALNIK |
Kolejka 21 – 01 MAJA 2019 ( ŚRODA )
| KOLEJARZ | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| SKALNIK | GRÓD | ||||
| RUPNIÓW | TYMBARK | ||||
| ZALESIANKA | OGNIWO | ||||
| HURAGAN | ORZEŁ | ||||
| JARMUTA | POPRAD | ||||
| ŁUŻNA | WIERCHY | ||||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | LASKOVIA |
Kolejka 22 – 4/5 MAJA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | SOKÓŁ STARY SĄCZ | ||||
| LASKOVIA | ŁUŻNA | ||||
| WIERCHY | JARMUTA | ||||
| POPRAD | HURAGAN | ||||
| ORZEŁ | ZALESIANKA | ||||
| OGNIWO | RUPNIÓW | ||||
| TYMBARK | SKALNIK | ||||
| GRÓD | KOLEJARZ |
Kolejka 23 – 11/12 MAJA 2019
| GRÓD | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| KOLEJARZ | TYMBARK | ||||
| SKALNIK | OGNIWO | ||||
| RUPNIÓW | ORZEŁ | ||||
| ZALESIANKA | POPRAD | ||||
| HURAGAN | WIERCHY | ||||
| JARMUTA | LASKOVIA | ||||
| ŁUŻNA | SOKÓŁ STARY SACZ |
Kolejka 24 – 18/19 MAJA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | ŁUŻNA | ||||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | JARMUTA | ||||
| LASKOVIA | HURAGAN | ||||
| WIERCHY | ZALESIANKA | ||||
| POPRAD | RUPNIÓW | ||||
| ORZEŁ | SKALNIK | ||||
| OGNIWO | KOLEJARZ | ||||
| TYMBARK | GRÓD |
Kolejka 25 – 25/26 MAJA 2019
| TYMBARK | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| GRÓD | OGNIWO | ||||
| KOLEJARZ | ORZEŁ | ||||
| SKALNIK | POPRAD | ||||
| RUPNIÓW | WIERCHY | ||||
| ZALESIANKA | LASKOVIA | ||||
| HURAGAN | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| JARMUTA | ŁUŻNA |
Kolejka 26 – 1/2 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | JARMUTA | ||||
| ŁUŻNA | HURAGAN | ||||
| SOKÓŁ STARY SACZ | ZALESIANKA | ||||
| LASKOVIA | RUPNIÓW | ||||
| WIERCHY | SKALNIK | ||||
| POPRAD | KOLEJARZ | ||||
| ORZEŁ | GRÓD | ||||
| OGNIWO | TYMBARK |
Kolejka 27 – 8/9 CZERWCA 2019
| OGNIWO | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| TYMBARK | ORZEŁ | ||||
| GRÓD | POPRAD | ||||
| KOLEJARZ | WIERCHY | ||||
| SKALNIK | LASKOVIA | ||||
| RUPNIÓW | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| ZALESIANKA | ŁUŻNA | ||||
| HURAGAN | JARMUTA |
Kolejka 28 – 15/16 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | HURAGAN | ||||
| JARMUTA | ZALESIANKA | ||||
| ŁUŻNA | RUPNIÓW | ||||
| SKALNIK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | ||||
| LASKOVIA | KOLEJARZ | ||||
| WIERCHY | GRÓD | ||||
| POPRAD | TYMBARK | ||||
| ORZEŁ | OGNIWO |
Kolejka 29 – 19/20 CZERWCA 219 ( środa – czwartek )
| ORZEŁ | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| OGNIWO | POPRAD | ||||
| TYMBARK | WIERCHY | ||||
| GRÓD | LASKOVIA | ||||
| KOLEJARZ | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| SKALNIK | ŁUŻNA | ||||
| RUPNIÓW | JARMUTA | ||||
| ZALESIANKA | HURAGAN |
Kolejka 30 – 22/23 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | ZALESIANKA | ||||
| HUARAG | RUPNIÓW | ||||
| SKALNIK | JARMUTA | ||||
| ŁUŻNA | KOLEJARZ | ||||
| GRÓD | SOKÓŁ STARY SĄCZ | ||||
| LASKOVIA | TYMBARK | ||||
| WIERCHY | OGNIWO | ||||
| POPRAD | ORZEŁ |
Może Cię zaciekawić
Gibała zlikwidował sześć departamentów w urzędzie miasta
Likwidacja departamentów utworzonych przez byłego prezydenta miasta była jedną z obietnic wyborczych Gibały. Jego zdaniem struktura, jaką Aleksa...
Czytaj więcejHybrydowe działania Rosji wobec NATO (analiza)
Moskwa nie może pozwolić sobie na bezpośrednie atakowanie infrastruktury położonej na terytorium państw Sojuszu Północnoatlantyckiego –...
Czytaj więcejBurza w koalicji po odrzuceniu projektu PSL. Tusk apeluje o powtórne głosowanie
Podczas czwartkowego głosowania w Sejmie do przyjęcia nowelizacji zabrakło zaledwie kilku głosów. Za propozycją ludowców opowiedziało si�...
Czytaj więcejPSL: "Dwie kadencje także dla posłów i senatorów"
Po głosowaniu w Sejmie PSL oświadczyło na platformie X: „Dwie kadencje także dla posłów i senatorów! Skoro mamy dwie kadencje dla wójt�...
Czytaj więcejSport
Słońce, emocje i triumf Mariusza Doktora
Po ostatnich zmaganiach w niemal zimowej aurze, niedzielny turniej był prawdziwą nagrodą dla lokalnych graczy. 10 zawodników stanęło do walki o ...
Czytaj więcejMichał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejPozostałe
Zmiana czasu na zimowy: pracujący w nocy będą pracować dłużej, ale zarobią więcej
W najbliższy weekend, w nocy z 24 na 25 października, nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to cofnięcie o godz. 3 wskazówek zegaró...
Czytaj więcejPod Krakowem wykryto pierwsze w Polsce osobniki inwazyjnego gatunku szerszenia azjatyckiego
Szerszeń żółtonogi (zwany też azjatyckim – chociaż „azjatyckich” gatunków jest więcej) pojawił się w Europie w 2004 r., kiedy po raz...
Czytaj więcejProkuratura domaga się dla bp. Jeża kary więzienia w zawieszeniu; obrońcy – uniewinnienia
W czwartek tarnowski sąd rejonowy wysłuchał mów końcowych w pierwszym w Polsce procesie sądowym biskupa oskarżonego o niepowiadomienie niezwło...
Czytaj więcejStrzelnica do biathlonu w planach - na wniosek naszej mistrzyni
O planowanym Innowacyjnym Centrum Treningowym przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem rozmawiali wicemarszałek województwa małopolskiego Wit...
Czytaj więcej-
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
-
Rutte: NATO będzie bronić każdego centymetra polskiego terytorium
-
Rosyjskie obiekty powietrzne wtargnęły do Polski; szef MON: to nie przypadek
- Starosta biłgorajski: nikt nie ucierpiał, apeluję o spokój
- RCB wydał alert dla mieszkańców woj. lubelskiego i podkarpackiego; sytuacja jest monitorowana



Komentarze (0)