W lidze okręgowej poznali terminarz wiosny
Ustalono terminarz rundy wiosennej w nowosądeckiej lidze okręgowej. Drużyny do sportowej rywalizacji wrócą pod koniec marca. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły.
Przypomnijmy, ze jest to ostatni sezon nowosądeckiej okręgówki w tej formule. W następnych rozgrywkach liga zostanie podzielona na dwie grupy: gorlicko-nowosądecką i limanowsko-podhalańską (siedem zespołów z ziemi limanowskiej i siedem z Podhala).
Na tym szczeblu rozgrywkowym występuje pięć drużyn z terenu powiatu limanowskiego: Sokół Słopnice, Zalesianka Zalesie, LKS Rupniów, Laskovia Laskowa, KS Tymbark.
Tabela po rundzie jesiennej:
Zobacz również:| 1. | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 46-16 | |
| 2. | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 53-12 | |
| 3. | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 54-21 | |
| 4. | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 37-14 | |
| 5. | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 33-23 | |
| 6. | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 26-26 | |
| 7. | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28-22 | |
| 8. | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28-28 | |
| 9. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-31 | |
| 10. | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 19-31 | |
| 11. | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 34-40 | |
| 12. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 26-44 | |
| 13. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 24-34 | |
| 14. | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15-32 | |
| 15. | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 29-44 | |
| 16. | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10-65 |
Terminarz rundy wiosennej:
Kolejka 16 – 30/31 MARCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | POPRAD RYTRO | ||||
|
| ORZEŁ WOJNAROWA | WIERCHY RABKA | |||
|
| OGNIWO | LASKOVIA | |||
|
| TYMBARK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | |||
| GRÓD | ŁUŻNA |
| |||
| KOLEJARZ | JARMUTA |
| |||
| SKALNIK | HURAGAN |
| |||
| RUPNIÓW | ZALESIANKA |
|
Kolejka 17 – 6/7 KWIETNIA 2019
| RUPNIÓW | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| ZALESIANKA | SKALNIK | ||||
| HURAGAN | KOLEJARZ | ||||
| JARMUTA | GRÓD | ||||
| ŁUZNA | TYMBARK | ||||
| SOKÓŁ STARY SACZ | OGNIWO | ||||
| LASKOVIA | ORZEŁ | ||||
| WIERCHY | POPRAD |
Kolejka 18 – 13/14 KWIETNIA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | WIERCHY | ||||
| POPRAD | LASKOVIA | ||||
| ORZEŁ | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| OGNIWO | ŁUŻNA | ||||
| TYMBARK | JARMUTA | ||||
| GRÓD | HURAGAN | ||||
| KOLEJARZ | ZALESIANKA | ||||
| SKALNIK | RUPNIÓW |
Kolejka 19 – 20 KWIETNIA 2019 ( sobota )
| SKALNIK | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| RUPNIÓW | KOLEJARZ | ||||
| ZALESIANKA | GRÓD | ||||
| HURAGAN | TYMBARK | ||||
| JARMUTA | OGNIWO | ||||
| ŁUŻNA | ORZEŁ | ||||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | POPRAD | ||||
| LASKOVIA | WIERCHY |
Kolejka 20 – 27/28 KWIETNIA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | LASKOVIA | ||||
| WIERCHY | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| POPRAD RYTRO | ŁUŻNA | ||||
| ORZEŁ | JARMUTA | ||||
| OGNIWO | HURAGAN | ||||
| TYMBARK | ZALESIANKA | ||||
| GRÓD | RUPNIÓW | ||||
| KOLEJARZ | SKALNIK |
Kolejka 21 – 01 MAJA 2019 ( ŚRODA )
| KOLEJARZ | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| SKALNIK | GRÓD | ||||
| RUPNIÓW | TYMBARK | ||||
| ZALESIANKA | OGNIWO | ||||
| HURAGAN | ORZEŁ | ||||
| JARMUTA | POPRAD | ||||
| ŁUŻNA | WIERCHY | ||||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | LASKOVIA |
Kolejka 22 – 4/5 MAJA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | SOKÓŁ STARY SĄCZ | ||||
| LASKOVIA | ŁUŻNA | ||||
| WIERCHY | JARMUTA | ||||
| POPRAD | HURAGAN | ||||
| ORZEŁ | ZALESIANKA | ||||
| OGNIWO | RUPNIÓW | ||||
| TYMBARK | SKALNIK | ||||
| GRÓD | KOLEJARZ |
Kolejka 23 – 11/12 MAJA 2019
| GRÓD | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| KOLEJARZ | TYMBARK | ||||
| SKALNIK | OGNIWO | ||||
| RUPNIÓW | ORZEŁ | ||||
| ZALESIANKA | POPRAD | ||||
| HURAGAN | WIERCHY | ||||
| JARMUTA | LASKOVIA | ||||
| ŁUŻNA | SOKÓŁ STARY SACZ |
Kolejka 24 – 18/19 MAJA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | ŁUŻNA | ||||
| SOKÓŁ STARY SĄCZ | JARMUTA | ||||
| LASKOVIA | HURAGAN | ||||
| WIERCHY | ZALESIANKA | ||||
| POPRAD | RUPNIÓW | ||||
| ORZEŁ | SKALNIK | ||||
| OGNIWO | KOLEJARZ | ||||
| TYMBARK | GRÓD |
Kolejka 25 – 25/26 MAJA 2019
| TYMBARK | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| GRÓD | OGNIWO | ||||
| KOLEJARZ | ORZEŁ | ||||
| SKALNIK | POPRAD | ||||
| RUPNIÓW | WIERCHY | ||||
| ZALESIANKA | LASKOVIA | ||||
| HURAGAN | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| JARMUTA | ŁUŻNA |
Kolejka 26 – 1/2 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | JARMUTA | ||||
| ŁUŻNA | HURAGAN | ||||
| SOKÓŁ STARY SACZ | ZALESIANKA | ||||
| LASKOVIA | RUPNIÓW | ||||
| WIERCHY | SKALNIK | ||||
| POPRAD | KOLEJARZ | ||||
| ORZEŁ | GRÓD | ||||
| OGNIWO | TYMBARK |
Kolejka 27 – 8/9 CZERWCA 2019
| OGNIWO | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| TYMBARK | ORZEŁ | ||||
| GRÓD | POPRAD | ||||
| KOLEJARZ | WIERCHY | ||||
| SKALNIK | LASKOVIA | ||||
| RUPNIÓW | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| ZALESIANKA | ŁUŻNA | ||||
| HURAGAN | JARMUTA |
Kolejka 28 – 15/16 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | HURAGAN | ||||
| JARMUTA | ZALESIANKA | ||||
| ŁUŻNA | RUPNIÓW | ||||
| SKALNIK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | ||||
| LASKOVIA | KOLEJARZ | ||||
| WIERCHY | GRÓD | ||||
| POPRAD | TYMBARK | ||||
| ORZEŁ | OGNIWO |
Kolejka 29 – 19/20 CZERWCA 219 ( środa – czwartek )
| ORZEŁ | SOKÓŁ SŁOPNICE | ||||
| OGNIWO | POPRAD | ||||
| TYMBARK | WIERCHY | ||||
| GRÓD | LASKOVIA | ||||
| KOLEJARZ | SOKÓŁ STARY SACZ | ||||
| SKALNIK | ŁUŻNA | ||||
| RUPNIÓW | JARMUTA | ||||
| ZALESIANKA | HURAGAN |
Kolejka 30 – 22/23 CZERWCA 2019
| SOKÓŁ SŁOPNICE | ZALESIANKA | ||||
| HUARAG | RUPNIÓW | ||||
| SKALNIK | JARMUTA | ||||
| ŁUŻNA | KOLEJARZ | ||||
| GRÓD | SOKÓŁ STARY SĄCZ | ||||
| LASKOVIA | TYMBARK | ||||
| WIERCHY | OGNIWO | ||||
| POPRAD | ORZEŁ |
Może Cię zaciekawić
Uwaga na toksyczne gąsienice! Krakowski Sanepid ostrzega przed korowódką dębówką
Korowódka dębówka (z pozoru przypominająca zwykłą, włochatą gąsienicę o długości ok. 3 cm) może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowi...
Czytaj więcejPrzy rejestracji używanego auta nie trzeba już pokazywać tablic w urzędzie
Szef resortu infrastruktury poinformował we wpisie na platformie X, że oświadczenie, które trzeba będzie złożyć w urzędzie, musi zawierać in...
Czytaj więcejTylko połowa kierunków studiów z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Dlatego też przewodniczący Komisji prof. Janusz Uriasz zaapelował do kandydatów na studia, aby wybierając kierunek sprawdzali, czy ma on akredyta...
Czytaj więcejW piątek katolików nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we ws...
Czytaj więcejSport
Słońce, emocje i triumf Mariusza Doktora
Po ostatnich zmaganiach w niemal zimowej aurze, niedzielny turniej był prawdziwą nagrodą dla lokalnych graczy. 10 zawodników stanęło do walki o ...
Czytaj więcejMichał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera" - ...
Czytaj więcejSukces Limanowskiej Grupy Rowerowej na L’Étape Poland by Tour de France 2025
Mateusz Dyrek na podium – drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Największy sukces podczas tegorocznej edycji odniósł Mateusz Dyrek, któ...
Czytaj więcejKlaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejPozostałe
Uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości na DK28
Oficjalne komunikaty brzmią dumnie, ale dla zmotoryzowanych mieszkańców naszego regionu oznaczają jedno: zero tolerancji dla pośpiechu. Nowy syst...
Czytaj więcejZasłabł na szlaku. GOPR ostrzega: wędrówka „na kacu” i z chorym sercem to igranie ze śmiercią
Wypadki w górach i na lokalnych szlakach często są wynikiem nagłego załamania pogody lub nieszczęśliwego potknięcia. W tym przypadku zawinił ...
Czytaj więcejCały ruch tranzytowy z Zakopianki zostanie skierowany przez Mszanę Dolną i DK28
Decyzja drogowców o tymczasowym zamknięciu dwukilometrowego tunelu S7 wymusiła wyznaczenie objazdów. Objazd poprowadzono bezpośrednio przez DW968...
Czytaj więcej4 czerwca 1989 roku wybraliśmy nową Polskę, to była czerwona kartka dla komunistów
Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą a przedstawicielami solidarnościowej opozycji i Ko...
Czytaj więcej- Filmowy mistrz z Suchej Beskidzkiej – 120 lat temu urodził się Billy Wilder
- Rekordowa skala zakażeń w fermach drobiu
- Policja prosi o pomoc w identyfikacji kobiety
- IMGW wydaje ostrzeżenie drugiego stopnia
- Masz „dziką” studnię? Sejm daruje gigantyczne kary. Sprawdź, jak uniknąć nawet miliona złotych grzywny
Komentarze (0)