7°   dziś 5°   jutro
Środa, 27 listopada Walerian, Wirgiliusz, Maksymilian, Franciszek, Ksenia

Ważne punkty na drugoligowym froncie

Opublikowano 07.11.2011 09:12:18 Zaktualizowano 04.09.2018 14:20:57

W 7 kolejce II ligi tenisa stołowego mężczyzn bardzo dobrze spisały się drużyny z naszego powiatu.

Spektrum I Słopnice zremisował w Nowym Targu z wiceliderem 5-5. Zespół ze Słopnic w tym sezonie jeszcze nie przegrał. Płomień Limanowa wysoko wygrał (9-1) z przedostatnią w tabeli Bronowianką Kraków. Natomiast Spektrum II Słopnice, który rozgrywki ligowe traktuje jako możliwość ogrania się młodych zawodników, przegrał z Kolping II Jarosław 2-8. Do tej pory druga drużyna ze Słopnic przegrała wszystkie mecze w lidze.

 
GORCE NOWY TARG – SPEKTRUM I SŁOPNICE 5-5

Marek Mozdyniewicz - Tomasz Janik 0:3 (9:11, 8:11, 6:11)

Mikołaj Kierski - Sławomir Osika 0:3 (5:11, 2:11, 4:11)

Zobacz również:

Marek Mozdyniewicz - Sławomir Osika 3:2 (11:5, 7:11, 11:3, 11:13, 11:7)

Mikołaj Kierski - Tomasz Janik 1:3 (3:11, 11:7, 3:11, 6:11)

Tomasz Klocek - Paweł Madzula 3:1 (11:2, 6:11, 15:13, 11:6)

Jakub Czyszczoń - Janusz Osika 3:1 (7:11, 11:8, 11:2, 11:5)

Tomasz Klocek - Janusz Osika 3:0 (11:7, 11:7, 11:8)

Jakub Czyszczoń - Paweł Madzula 1:3 (8:11, 4:11, 11:4, 3:11)

T. Klocek / M. Mozdyniewicz - T. Janik / S. Osika 3:2 (12:10, 11:7, 12:14, 6:11, 11:8)

J. Czyszczoń / M. Kierski - J. Osika / P. Madzula 2:3 (11:5, 11:3, 8:11, 4:11, 7:11)

 
PŁOMIEŃ LIMANOWA – BRONOWIANKA KRAKÓW 9-1

Maciej Podsiadło - Szymon Zych 3:1 (11:7, 11:7, 2:11, 11:1)

Albert Golonka - Jan Kaczor 3:0 (11:4, 16:14, 11:7)

Maciej Podsiadło - Jan Kaczor 3:0 (11:7, 11:5, 11:8)

Albert Golonka - Szymon Zych 3:0 (11:6, 11:7, 11:8)

Adrian Bukowski - Damian Dudziak 3:1 (11:4, 11:5, 6:11, 11:1)

Wojciech Stanisz - Paweł Konstantyn 1:3 (7:11, 7:11, 11:7, 9:11)

Adrian Bukowski - Paweł Konstantyn 3:0 (11:7, 11:3, 11:7)

Wojciech Stanisz - Damian Dudziak 3:0 (11:6, 11:9, 11:5)

A. Golonka / W. Stanisz - S. Zych / P. Konstantyn 3:1 (14:12, 14:12, 9:11, 11:7)

M. Podsiadło / A. Bukowski - J. Kaczor / D. Dudziak 3:0 (11:6, 13:11, 11:7)

 
SPEKTRUM II SŁOPNICE – KOLPING II JAROSŁAW 2-8

Paweł Bolsęga - Konrad Zieliński 0:3 (9;11 6;11 12;14)

Grzegorz Palacz - Paweł Oziębło 3:0 (11:5 11:8 11:7)

Paweł Bolsęga - Paweł Oziębło 1:3 (511 17:15 9:11 11:13)

Grzegorz Palacz - Konrad Zieliński 1:3 (7:11 8:11 11:9 8:11)

Łukasz Matusiak - Hubert Żołyniak 1:3 (10:12 8:11 11:8 11:13)

Adrian Kaim - Jacek Flaumenhaft 0:3 (4:11 4:11 8:11)

Łukasz Matusiak - Jacek Flaumenhaft 0:3 (10:12 4:11 10:12)

Adrian Kaim - Hubert Żołyniak 3:0 (11:6 11:5 11:8)

G. Palacz / P. Bolsęga - K. Zieliński / H. Żołyniak 1:3 (11:8 4:11 7:11 8:11)

Ł. Matusiak / A. Kaim - P. Oziębło / J. Flaumenhaft 1:3 (6:11 12:10 7:11 11:13)

 tabela: www.ligi.pzots.pl

1. Polfin 7 12 5-2-0 49:21
2. Gorce 7 11 4-3-0 48:22
3. KSTS I 7 11 5-1-1 45:25
4. Spektrum I 6 10 4-2-0 43:17
5. KSTS Agra II 6 8 3-2-1 35:25
6. Kolping II 7 8 3-2-2 37:33
7. Łańcut I 7 7 3-1-3 36:34
8. Płomień 7 5 2-1-4 35:35
9. Gryfek I 7 5 2-1-4 28:42
10. Nurt 7 4 1-2-4 25:45
11. Bronowianka 7 1 0-1-6 15:55
12. Spektrum II 7 0 0-0-7 14:56

 

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze komentarzy pod tym artykułem - bądź pierwszy
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Ważne punkty na drugoligowym froncie"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na [email protected]