Wybory on-line: Oni prawdopodobnie będą posłami!
Sondaże: PO zdobyła w wyborach 39,6 proc. głosów, a PiS 30,1 procent głosów - takie wyniki badanie TNS OBOP dla TVN24 i TVP podano w wieczorze wyborczym w TVN 24.
Poniedziałek 10 X 2011:
10:55 PSL z okręgu nr 14 prawdopodobnie nie otrzyma mandatu, chociaż o wszystkim zdecyduje 7% protokołów komisji na które czeka PKW. Nie jest pewne także czy PiS utrzyma 7 mandatów. Istnieje możliwość, iż 1 mandat stracą na rzecz PO. Pozycja Wiesława Janczyka nie jest jednak zagrożona.
10:52: Wyniki wyborów z blisko 93% protokołów:
Zobacz również:Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Mularczyk Arkadiusz 43 312 17,16%
2 Naimski Piotr Aleksander 4 677 1,85%
3 Paluch Anna 8 536 3,38%
4 Bartuś Barbara Halina 14 483 5,74%
5 Siarka Edward 12 323 4,88%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 13 901 5,51%
7 Romanek Andrzej Stanisław 9 636 3,82%
8 Piczura Jan 3 155 1,25%
9 Ciągło Edward 4 196 1,66%
10 Filipiak Ewa 3 410 1,35%
11 Poręba Antoni Marian 2 573 1,02%
12 Dorula Leszek 2 347 0,93%
13 Nowak Alicja 2 507 0,99%
14 Sułkowski Stanisław Jan 1 471 0,58%
15 Borzęcki Michał Piotr 1 602 0,63%
16 Kosakowska Iwona Maria 806 0,32%
17 Janczura Teresa 1 163 0,46%
18 Palki Jan Piotr 885 0,35%
19 Baran Bonifacy 1 058 0,42%
20 Ostrowska Helena 1 749 0,69%
Głosów na listę 133 790 52,99%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Hajda Kazimierz 1 373 0,54%
2 Majoch Waldemar 218 0,09%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 162 0,06%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 872 0,35%
5 Gruszka Maria 362 0,14%
6 Dębski Stanisław Jan 694 0,27%
7 Biel Krzysztof 355 0,14%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 158 0,06%
9 Wojtas Czesław 153 0,06%
10 Orzechowska Stanisława 114 0,05%
11 Zmuda Lucyna Anna 90 0,04%
12 Bieda Andrzej 159 0,06%
13 Karczyńska Monika Anna 195 0,08%
14 Pilch Joanna Zofia 133 0,05%
15 Filas Maria 89 0,04%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 73 0,03%
17 Woźniak Krzysztof Jan 194 0,08%
Głosów na listę 5 394 2,14%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Sas Kazimierz 4 753 1,88%
2 Kukla Rafał Tomasz 1 897 0,75%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 436 0,17%
4 Knapik Jan Leopold 813 0,32%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 187 0,07%
6 Gabor Jan 159 0,06%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 285 0,11%
8 Górski Stanisław 274 0,11%
9 Cempa-Pulit Grażyna 183 0,07%
10 Jaworska Katarzyna Anna 339 0,13%
11 Filar Janusz Wojciech 74 0,03%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 147 0,06%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 292 0,12%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa 178 0,07%
15 Niżnik Krystyna Maria 87 0,03%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 66 0,03%
17 Tomaszek Tadeusz 118 0,05%
18 Kościółek Paulina Arleta 150 0,06%
19 Kruk Piotr Aleksander 169 0,07%
20 Ujwary Edward Kazimierz 148 0,06%
Głosów na listę 10 755 4,26%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bandyk Kazimierz 4 491 1,78%
2 Reichert Jolanta Maria 1 737 0,69%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 834 0,33%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 587 0,23%
5 Grapa Kamil Grzegorz 372 0,15%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 501 0,20%
7 Kidoń Monika 602 0,24%
8 Kurzawa Jakub Alfred 192 0,08%
9 Lew-Migacz Magdalena 383 0,15%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof 179 0,07%
11 Filipek Agata Małgorzata 532 0,21%
12 Węgrzyn Stanisław 676 0,27%
Głosów na listę 11 086 4,39%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dutka Bronisław 6 448 2,55%
2 Kaszyk Stanisław 1 905 0,75%
3 Barnaś Stanisław 1 450 0,57%
4 Babiarczyk Bogumiła 767 0,30%
5 Kolbrecka Józefa 420 0,17%
6 Bodziony Emil 1 069 0,42%
7 Kądziołka Michał Bartosz 756 0,30%
8 Bochnia Irena Agata 478 0,19%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 712 0,28%
10 Trzaskoś Marek 283 0,11%
11 Królczyk Monika Joanna 220 0,09%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 395 0,16%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 875 0,35%
14 Baran Grzegorz 233 0,09%
15 Klimowski Marcin Sebastian 309 0,12%
16 Moskała Renata Małgorzata 182 0,07%
17 Kwit Jacek Adam 469 0,19%
18 Walendowicz Krystyna 210 0,08%
19 Dziedzina Franciszek Piotr 812 0,32%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 378 0,15%
Głosów na listę 18 371 7,28%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Krok Kazimierz 333 0,13%
2 Leja Małgorzata Maria 93 0,04%
3 Wójcik Kazimierz Marian 79 0,03%
4 Surma Urszula 57 0,02%
5 Staszel Stanisław 96 0,04%
6 Forma Barbara 30 0,01%
7 Surma Anna Zofia 53 0,02%
8 Miłkowska Ewa Barbara 38 0,02%
9 Burnagiel Anna Teresa 33 0,01%
10 Szabla Krzysztof Jan 57 0,02%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 43 0,02%
Głosów na listę 912 0,36%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Czerwiński Andrzej Stanisław 15 394 6,10%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 9 447 3,74%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 6 531 2,59%
4 Patalita Tadeusz 6 313 2,50%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 2 590 1,03%
6 Zegzda Leszek Jan 4 787 1,90%
7 Jachymiak Maciej 1 146 0,45%
8 Kuk Jan Zbigniew 803 0,32%
9 Staszel Wiesława 244 0,10%
10 Cycoń Marian Adam 10 573 4,19%
11 Koperski Mariusz Jarosław 143 0,06%
12 Kowalczyk Justyna Maria 746 0,30%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 1 421 0,56%
14 Więcek Jan 1 138 0,45%
15 Górka Jerzy Józef 462 0,18%
16 Janowska Kinga Anna 1 572 0,62%
17 Sienkiewicz Jan 1 155 0,46%
18 Strama Zofia 350 0,14%
19 Niemiec Małgorzata Anna 1 053 0,42%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 745 0,30%
Głosów na listę 66 613 26,38%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Paciej Andrzej Stefan 1 793 0,71%
2 Jamro Szymon 472 0,19%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 210 0,08%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 142 0,06%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 110 0,04%
6 Wenecki Piotr 148 0,06%
7 Garula Jacek Jerzy 145 0,06%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 74 0,03%
9 Kaleta Jadwiga Helena 121 0,05%
10 Pabin Piotr Franciszek 39 0,02%
11 Wojtaszek Stanisław 129 0,05%
12 Berezowski Maciej Henryk 105 0,04%
13 Krzak Dorota Maria 117 0,05%
14 Sułkowska Anna Maria 85 0,03%
15 Lelito Krzysztof 139 0,06%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 63 0,02%
17 Klag Krzysztof Józef 94 0,04%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 101 0,04%
19 Chowaniec Tomasz Michał 229 0,09%
Głosów na listę 4 316 1,71%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Nowak Tadeusz Józef 354 0,14%
2 Polak Paweł Robert 88 0,03%
3 Brokos Lucyna Małgorzata 63 0,02%
4 Kliński Stefan Paweł 64 0,03%
5 Matras Stanisław 130 0,05%
6 Sarata Kinga Dominika 0 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 142 0,06%
8 Uczkiewicz Mieczysława 15 0,01%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 48 0,02%
10 Majoch Bogusława 14 0,01%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 0,00%
12 Brown Dominika Agata 18 0,01%
13 Janusz Józef 35 0,01%
14 Seul Anastazja Beata 15 0,01%
15 Pazgan Józef 58 0,02%
16 Demska Stanisława 37 0,01%
17 Kurowski Józef Adam 13 0,01%
18 Kuder Krzysztof Roman 6 0,00%
19 Łukasik Małgorzata Maria 32 0,01%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 77 0,03%
Głosów na listę 1 209 0,49%
9:36 W okręgu 14. mandaty poselskie prawdopdoobnie zdobyli:
PiS: Arkadiusz Mularczyk, Barbara Bartuś, Wiesław Janczyk, Edward Siarka, Andrzej Romanek, Anna Paluch i najprawdopodobniej Piotr Naimski.
PO: Andrzej Czerwiński, Andrzej Gut-Mostowy, Marian Cycoń
07:30 PKW podała wyniki głosowania na podstawie 72% protokołów obwodowych - senat:
1 Hamerski Jan Wincenty 28 486 30,81%
2 Hodorowicz Stanisław Andrzej 26 190 28,33%
3 Skorupa Tadeusz Wojciech 20 519 22,19%
4 Wilk Anna Maria 17 255 18,66%
07:17 PKW podała wyniki głosowania na podstawie 72% protokołów obwodowych - sejm:
Dane podane według schematu:
Numer na liście/Nazwisko i imiona/Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata/ % głosów ważnych
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – Zarejestrowana
1 Mularczyk Arkadiusz 30 557 16,57%
2 Naimski Piotr Aleksander 2 625 1,42%
3 Paluch Anna 6 827 3,70%
4 Bartuś Barbara Halina 11 490 6,23%
5 Siarka Edward 9 010 4,89%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 13 084 7,10%
7 Romanek Andrzej Stanisław 7 553 4,10%
8 Piczura Jan 2 995 1,62%
9 Ciągło Edward 2 451 1,33%
10 Filipiak Ewa 3 232 1,75%
11 Poręba Antoni Marian 2 399 1,30%
12 Dorula Leszek 2 233 1,21%
13 Nowak Alicja 1 572 0,85%
14 Sułkowski Stanisław Jan 1 284 0,70%
15 Borzęcki Michał Piotr 983 0,53%
16 Kosakowska Iwona Maria 683 0,37%
17 Janczura Teresa 1 041 0,56%
18 Palki Jan Piotr 826 0,45%
19 Baran Bonifacy 956 0,52%
20 Ostrowska Helena 1 504 0,82%
Głosów na listę 103 305 56,02%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza – Zarejestrowana
1 Hajda Kazimierz 957 0,52%
2 Majoch Waldemar 119 0,06%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 136 0,07%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 509 0,28%
5 Gruszka Maria 291 0,16%
6 Dębski Stanisław Jan 677 0,37%
7 Biel Krzysztof 209 0,11%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 112 0,06%
9 Wojtas Czesław 137 0,07%
10 Orzechowska Stanisława 95 0,05%
11 Zmuda Lucyna Anna 64 0,03%
12 Bieda Andrzej 137 0,07%
13 Karczyńska Monika Anna 165 0,09%
14 Pilch Joanna Zofia 108 0,06%
15 Filas Maria 71 0,04%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 65 0,04%
17 Woźniak Krzysztof Jan 156 0,08%
Głosów na listę 4 008 2,17%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Zarejestrowana
1 Sas Kazimierz 2 379 1,29%
2 Kukla Rafał Tomasz 810 0,44%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 224 0,12%
4 Knapik Jan Leopold 709 0,38%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 166 0,09%
6 Gabor Jan 125 0,07%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 260 0,14%
8 Górski Stanisław 239 0,13%
9 Cempa-Pulit Grażyna 94 0,05%
10 Jaworska Katarzyna Anna 267 0,14%
11 Filar Janusz Wojciech 63 0,03%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 87 0,05%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 117 0,06%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa 150 0,08%
15 Niżnik Krystyna Maria 61 0,03%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 62 0,03%
17 Tomaszek Tadeusz 108 0,06%
18 Kościółek Paulina Arleta 119 0,06%
19 Kruk Piotr Aleksander 110 0,06%
20 Ujwary Edward Kazimierz 102 0,06%
Głosów na listę 6 252 3,39%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota – Zarejestrowana
1 Bandyk Kazimierz 3 021 1,64%
2 Reichert Jolanta Maria 833 0,45%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 587 0,32%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 412 0,22%
5 Grapa Kamil Grzegorz 284 0,15%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 389 0,21%
7 Kidoń Monika 421 0,23%
8 Kurzawa Jakub Alfred 145 0,08%
9 Lew-Migacz Magdalena 262 0,14%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof 136 0,07%
11 Filipek Agata Małgorzata 381 0,21%
12 Węgrzyn Stanisław 491 0,27%
Głosów na listę 7 362 3,99%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – Zarejestrowana
1 Dutka Bronisław 5 901 3,20%
2 Kaszyk Stanisław 1 726 0,94%
3 Barnaś Stanisław 1 119 0,61%
4 Babiarczyk Bogumiła 696 0,38%
5 Kolbrecka Józefa 395 0,21%
6 Bodziony Emil 1 030 0,56%
7 Kądziołka Michał Bartosz 463 0,25%
8 Bochnia Irena Agata 440 0,24%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 635 0,34%
10 Trzaskoś Marek 262 0,14%
11 Królczyk Monika Joanna 185 0,10%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 358 0,19%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 789 0,43%
14 Baran Grzegorz 208 0,11%
15 Klimowski Marcin Sebastian 267 0,14%
16 Moskała Renata Małgorzata 162 0,09%
17 Kwit Jacek Adam 447 0,24%
18 Walendowicz Krystyna 166 0,09%
19 Dziedzina Franciszek Piotr 791 0,43%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 301 0,16%
Głosów na listę 16 341 8,86%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 – Zarejestrowana
1 Krok Kazimierz 274 0,15%
2 Leja Małgorzata Maria 73 0,04%
3 Wójcik Kazimierz Marian 66 0,04%
4 Surma Urszula 47 0,03%
5 Staszel Stanisław 88 0,05%
6 Forma Barbara 20 0,01%
7 Surma Anna Zofia 39 0,02%
8 Miłkowska Ewa Barbara 26 0,01%
9 Burnagiel Anna Teresa 26 0,01%
10 Szabla Krzysztof Jan 49 0,03%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 32 0,02%
Głosów na listę 740 0,40%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – Zarejestrowana
1 Czerwiński Andrzej Stanisław 8 528 4,62%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 7 734 4,19%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 3 667 1,99%
4 Patalita Tadeusz 6 081 3,30%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 1 771 0,96%
6 Zegzda Leszek Jan 2 306 1,25%
7 Jachymiak Maciej 729 0,40%
8 Kuk Jan Zbigniew 374 0,20%
9 Staszel Wiesława 210 0,11%
10 Cycoń Marian Adam 3 920 2,13%
11 Koperski Mariusz Jarosław 127 0,07%
12 Kowalczyk Justyna Maria 603 0,33%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 1 348 0,73%
14 Więcek Jan 1 100 0,60%
15 Górka Jerzy Józef 247 0,13%
16 Janowska Kinga Anna 861 0,47%
17 Sienkiewicz Jan 1 103 0,60%
18 Strama Zofia 293 0,16%
19 Niemiec Małgorzata Anna 847 0,46%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 635 0,34%
Głosów na listę 42 484 23,04%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke – Zarejestrowana
1 Paciej Andrzej Stefan 1 224 0,66%
2 Jamro Szymon 283 0,15%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 131 0,07%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 108 0,06%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 82 0,04%
6 Wenecki Piotr 97 0,05%
7 Garula Jacek Jerzy 111 0,06%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 40 0,02%
9 Kaleta Jadwiga Helena 80 0,04%
10 Pabin Piotr Franciszek 34 0,02%
11 Wojtaszek Stanisław 101 0,05%
12 Berezowski Maciej Henryk 43 0,02%
13 Krzak Dorota Maria 85 0,05%
14 Sułkowska Anna Maria 59 0,03%
15 Lelito Krzysztof 108 0,06%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 47 0,03%
17 Klag Krzysztof Józef 68 0,04%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 76 0,04%
19 Chowaniec Tomasz Michał 184 0,10%
Głosów na listę 928 0,51%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica – Zarejestrowana
1 Nowak Tadeusz Józef 222 0,12%
2 Polak Paweł Robert 70 0,04%
3 Brokos Lucyna Małgorzata 57 0,03%
4 Kliński Stefan Paweł 45 0,02%
5 Matras Stanisław 117 0,06%
6 Sarata Kinga Dominika 0 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 121 0,07%
8 Uczkiewicz Mieczysława 11 0,01%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 44 0,02%
10 Majoch Bogusława 8 0,00%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 0,00%
12 Brown Dominika Agata 12 0,01%
13 Janusz Józef 31 0,02%
14 Seul Anastazja Beata 9 0,00%
15 Pazgan Józef 47 0,03%
16 Demska Stanisława 30 0,02%
17 Kurowski Józef Adam 10 0,01%
18 Kuder Krzysztof Roman 6 0,00%
19 Łukasik Małgorzata Maria 27 0,01%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 61 0,03%
Głosów na listę 928 0,51%
4:30 Frekwencja na podstawie 50,52% protokołów obwodowych na terenie powiatu limanowskiego wyniosła 48.45 %.
4:27 Wyniki do Senatu na podstawie 26,80% protokołów obwodowych:
1 Hamerski Jan Wincenty 9 501 29,75%
2 Hodorowicz Stanisław Andrzej 8 062 25,24%
3 Skorupa Tadeusz Wojciech 7 693 24,09%
4 Wilk Anna Maria 6 684 20,93%
4:23 PKW podała wyniki do Sejmu z 35% obwodów:
Dane podane według schematu:
Numer na liście/Nazwisko i imiona/Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata/ % głosów ważnych
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
1 Mularczyk Arkadiusz 19 810 21,45%
2 Naimski Piotr Aleksander 1 461 1,58%
3 Paluch Anna 2 663 2,88%
4 Bartuś Barbara Halina 5 811 6,29%
5 Siarka Edward 2 079 2,25%
6 Janczyk Wiesław Stanisław 6 590 7,14%
7 Romanek Andrzej Stanisław 5 603 6,07%
8 Piczura Jan 369 0,40%
9 Ciągło Edward 1 492 1,62%
10 Filipiak Ewa 1 022 1,11%
11 Poręba Antoni Marian 1 148 1,24%
12 Dorula Leszek 127 0,14%
13 Nowak Alicja 966 1,05%
14 Sułkowski Stanisław Jan 462 0,50%
15 Borzęcki Michał Piotr 248 0,27%
16 Kosakowska Iwona Maria 180 0,19%
17 Janczura Teresa 216 0,23%
18 Palki Jan Piotr 704 0,76%
19 Baran Bonifacy 389 0,42%
20 Ostrowska Helena 999 1,08%
Głosów na listę 52 339 56,67%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza -
1 Hajda Kazimierz 475 0,51%
2 Majoch Waldemar 59 0,06%
3 Morawa Tadeusz Stanisław 61 0,07%
4 Wójtowicz Jadwiga Teresa 279 0,30%
5 Gruszka Maria 101 0,11%
6 Dębski Stanisław Jan 275 0,30%
7 Biel Krzysztof 76 0,08%
8 Rymarczyk Irena Elżbieta 71 0,08%
9 Wojtas Czesław 58 0,06%
10 Orzechowska Stanisława 33 0,04%
11 Zmuda Lucyna Anna 35 0,04%
12 Bieda Andrzej 68 0,07%
13 Karczyńska Monika Anna 79 0,09%
14 Pilch Joanna Zofia 36 0,04%
15 Filas Maria 43 0,05%
16 Bystrowska-Orawiec Joanna Maria 31 0,03%
17 Woźniak Krzysztof Jan 77 0,08%
Głosów na listę 1 857 2,01%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej -
1 Sas Kazimierz 1 440 1,56%
2 Kukla Rafał Tomasz 432 0,47%
3 Kiemystowicz Bożena Józefa 108 0,12%
4 Knapik Jan Leopold 172 0,19%
5 Krzyżkowiak Łucja Maria 67 0,07%
6 Gabor Jan 49 0,05%
7 Jasnosz Michał Wilhelm 204 0,22%
8 Górski Stanisław 123 0,13%
9 Cempa-Pulit Grażyna 54 0,06%
10 Jaworska Katarzyna Anna 139 0,15%
11 Filar Janusz Wojciech 25 0,03%
12 Wędrychowicz Eugeniusz 29 0,03%
13 Fröhlich Beata Małgorzata 66 0,07%
14 Kaczmarek Katarzyna Ewa 87 0,09%
15 Niżnik Krystyna Maria 22 0,02%
16 Latała-Zięba Lucyna Janina 39 0,04%
17 Tomaszek Tadeusz 70 0,08%
18 Kościółek Paulina Arleta 64 0,07%
19 Kruk Piotr Aleksander 51 0,06%
20 Ujwary Edward Kazimierz 47 0,05%
Głosów na listę 3 288 3,56%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Bandyk Kazimierz 1 547 1,68%
2 Reichert Jolanta Maria 451 0,49%
3 Polakiewicz Łukasz Tomasz 326 0,35%
4 Chmielewska-Sobczak Katarzyna Elżbieta 216 0,23%
5 Grapa Kamil Grzegorz 100 0,11%
6 Gurgul Jarosław Mieczysław 186 0,20%
7 Kidoń Monika 208 0,23%
8 Kurzawa Jakub Alfred 58 0,06%
9 Lew-Migacz Magdalena 125 0,14%
10 Moźdżeń Tomasz Krzysztof 56 0,06%
11 Filipek Agata Małgorzata 183 0,20%
12 Węgrzyn Stanisław 261 0,28%
Głosów na listę 3 717 4,02%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe -
1 Dutka Bronisław 2 831 3,07%
2 Kaszyk Stanisław 514 0,56%
3 Barnaś Stanisław 410 0,44%
4 Babiarczyk Bogumiła 595 0,64%
5 Kolbrecka Józefa 56 0,06%
6 Bodziony Emil 841 0,91%
7 Kądziołka Michał Bartosz 397 0,43%
8 Bochnia Irena Agata 95 0,10%
9 Chmura Mikołaj Wojciech 540 0,58%
10 Trzaskoś Marek 31 0,03%
11 Królczyk Monika Joanna 136 0,15%
12 Stokłosa Jolanta Stanisława 240 0,26%
13 Nalepka Jerzy Andrzej 674 0,73%
14 Baran Grzegorz 70 0,08%
15 Klimowski Marcin Sebastian 45 0,05%
16 Moskała Renata Małgorzata 50 0,05%
17 Kwit Jacek Adam 37 0,04%
18 Walendowicz Krystyna 33 0,04%
19 Dziedzina Franciszek Piotr 344 0,37%
20 Wiśniowska Elżbieta Aleksandra 171 0,19%
Głosów na listę 8 110 8,78%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 -
1 Krok Kazimierz 122 0,13%
2 Leja Małgorzata Maria 31 0,03%
3 Wójcik Kazimierz Marian 28 0,03%
4 Surma Urszula 19 0,02%
5 Staszel Stanisław 14 0,02%
6 Forma Barbara 10 0,01%
7 Surma Anna Zofia 22 0,02%
8 Miłkowska Ewa Barbara 18 0,02%
9 Burnagiel Anna Teresa 11 0,01%
10 Szabla Krzysztof Jan 31 0,03%
11 Zdziebłowski Dawid Jan 15 0,02%
Głosów na listę 321 0,35%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP -
1 Czerwiński Andrzej Stanisław 4 982 5,39%
2 Gut-Mostowy Andrzej Józef 1 709 1,85%
3 Małuch Małgorzata Krystyna 2 243 2,43%
4 Patalita Tadeusz 2 394 2,59%
5 Dziwisz Barbara Stanisława 590 0,64%
6 Zegzda Leszek Jan 1 320 1,43%
7 Jachymiak Maciej 251 0,27%
8 Kuk Jan Zbigniew 226 0,24%
9 Staszel Wiesława 54 0,06%
10 Cycoń Marian Adam 2 789 3,02%
11 Koperski Mariusz Jarosław 43 0,05%
12 Kowalczyk Justyna Maria 303 0,33%
13 Król-Mirek Agata Kazimiera 1 050 1,14%
14 Więcek Jan 819 0,89%
15 Górka Jerzy Józef 144 0,16%
16 Janowska Kinga Anna 494 0,53%
17 Sienkiewicz Jan 842 0,91%
18 Strama Zofia 65 0,07%
19 Niemiec Małgorzata Anna 281 0,30%
20 Kozioł Krzysztof Franciszek 179 0,19%
Głosów na listę 20 778 22,50%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 1 Paciej Andrzej Stefan 628 0,68%
2 Jamro Szymon 165 0,18%
3 Mrowca Małgorzata Józefa 66 0,07%
4 Gołębiowski Jerzy Waldemar 39 0,04%
5 Markuszewska-Toczek Elżbieta Gabriela 32 0,03%
6 Wenecki Piotr 53 0,06%
7 Garula Jacek Jerzy 41 0,04%
8 Niwicka-Włodek Sonia Zofia 27 0,03%
9 Kaleta Jadwiga Helena 34 0,04%
10 Pabin Piotr Franciszek 12 0,01%
11 Wojtaszek Stanisław 80 0,09%
12 Berezowski Maciej Henryk 22 0,02%
13 Krzak Dorota Maria 34 0,04%
14 Sułkowska Anna Maria 35 0,04%
15 Lelito Krzysztof 58 0,06%
16 Potoczek-Kądziołka Beata Łucja 31 0,03%
17 Klag Krzysztof Józef 37 0,04%
18 Jabłoński Mateusz Piotr 46 0,05%
19 Chowaniec Tomasz Michał 65 0,07%
Głosów na listę 1 505 1,63%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
1 Nowak Tadeusz Józef 143 0,15%
2 Polak Paweł Robert 30 0,03%
3 Brokos Lucyna Małgorzata 44 0,05%
4 Kliński Stefan Paweł 12 0,01%
5 Matras Stanisław 38 0,04%
6 Sarata Kinga Dominika 0 0,00%
7 Prostko Wiesław Ryszard 12 0,01%
8 Uczkiewicz Mieczysława 3 0,00%
9 Kaczmarczyk Alfred Antoni 19 0,02%
10 Majoch Bogusława 5 0,01%
11 Smoleń Mariusz Paweł 0 0,00%
12 Brown Dominika Agata 4 0,00%
13 Janusz Józef 23 0,02%
14 Seul Anastazja Beata 6 0,01%
15 Pazgan Józef 31 0,03%
16 Demska Stanisława 10 0,01%
17 Kurowski Józef Adam 5 0,01%
18 Kuder Krzysztof Roman 5 0,01%
19 Łukasik Małgorzata Maria 12 0,01%
20 Jasiński Jerzy Kazimierz 23 0,02%
Głosów na listę 425 0,47%
3:38 Wyniki głosowania na kandydatów w okręgu nr 14 na podstawie 14,74% protokołów obwodowych:
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Dane podane według numeru na liście, nazwiska i imion, liczy głosów oddanych ważnych na kandydata oraz głosów oddanych w procentach.
1 Mularczyk Arkadiusz 9 024 24,94%
2 Naimski Piotr Aleksander 519 1,43%
